GTA IV의 도전 과제 및 트로피(GTA): 두 판 사이의 차이

Automated Translate & Upload by Bot
 
Automated Translate & Upload by Bot
 
1번째 줄: 1번째 줄:
{{DISPLAYTITLE:''Grand Theft Auto IV'' & ''Episodes From Liberty City''의 도전 과제 및 트로피}}
{{DISPLAYTITLE:''Grand Theft Auto IV'' ''Episodes From Liberty City''의 도전 과제 및 트로피}}
다음은 {{IV}}의 '''도전 과제 및 트로피''' 목록입니다. ''GTA IV''에는 총 50개의 도전 과제/트로피가 있으며, PlayStation 전용 플래티넘 트로피가 추가로 존재합니다. 또한 다운로드 가능한 [[Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City(GTA)|에피소드]]인 {{TLAD}}에서 5개의 어워드가, {{TBOGT}}에서 10개의 어워드가 추가되었습니다.
다음은 {{IV}}의 '''도전 과제 및 트로피''' 목록입니다. ''GTA IV''에는 총 50개의 도전 과제/트로피가 있으며, PlayStation 독점 플래티넘 트로피가 추가로 존재합니다. 또한 다운로드 가능한 [[Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City(GTA)|에피소드]]인 {{TLAD}}에서 5개, {{TBOGT}}에서 10개의 어워드가 추가되었습니다.


==설명==
==설명==
[[Xbox 360]] 및 [[PC]] 버전은 게임 초기부터 도전 과제를 이용할 수 있었습니다. [[PS3]]에서 트로피를 획득하려면 최소 PS3 펌웨어 버전 2.41과 ''GTA IV'' 버전 1.03 이상이 필요합니다. 해당 업데이트 이전의 저장 데이터는 트로피를 지원하지 않으므로, 게임 스토리를 처음부터 다시 시작해야 합니다. 일부 도전 과제/트로피는 [[GTA IV의 치트(GTA)|치트]]를 사용하면 게임 세션 동안 일시적으로 잠깁니다. 만약 {{EFLC}}PS3에 설치하면 트로피 오류가 수정되어 플레이어가 전체 목록을 이용할 수 있게 됩니다. 마찬가지로, ''[[Grand Theft Auto IV: The Complete Edition(GTA)|Grand Theft Auto IV: 컴플리트 에디션]]''의 PS3 버전도 기본적으로 트로피가 포함되어 있어 전체 목록을 자동으로 제공합니다.
[[Xbox 360]] 및 [[PC]] 도전 과제는 모든 게임 버전에서 처음부터 이용할 수 있었습니다. [[PS3]]에서 트로피를 얻으려면 최소 PS3 펌웨어 2.41 버전과 ''GTA IV'' 1.03 버전 이상이 필요합니다. 해당 업데이트 이전에 저장된 게임 데이터는 트로피를 지원하지 않으므로, 게임 스토리를 처음부터 다시 시작해야 합니다. 일부 도전 과제/트로피는 [[GTA IV의 치트(GTA)|치트]]를 사용하면 해당 게임 세션 동안 일시적으로 차단됩니다. {{EFLC}}PS3에 설치되어 있다면 트로피 결함이 수정되어 전체 목록을 이용할 수 있게 됩니다. 마찬가지로 ''[[Grand Theft Auto IV: The Complete Edition(GTA)|Grand Theft Auto IV: Complete Edition]]''의 PS3 버전도 기본적으로 트로피가 포함되어 있어, 플레이어에게 자동으로 전체 목록을 제공합니다.


Xbox 360과 PC의 도전 과제는 총 1000 게이머스코어 점수이며, 각 다운로드 에피소드마다 250점이 추가됩니다. 도전 과제는 {{WP|Xbox Live}}, {{WP|Games for Windows – LIVE}}, {{WP|Playstation Network}}를 통해 추적됩니다. Games for Windows Live는 사실상 Xbox Live의 Windows 버전이므로, 두 시스템의 도전 과제는 동일하며 작동 방식도 완전히 같습니다. PS3 트로피는 게이머스코어 대신 트로피 색상(브론즈, 실버, 골드, 플래티넘)을 사용합니다. PS3에서 50개의 트로피를 모두 획득하면 다른 버전에는 없는 플래티넘 트로피가 수여됩니다.
Xbox 360 및 PC 도전 과제는 총 1000점의 게이머 점수를 제공하며, 각 다운로드 가능한 에피소드마다 250점이 추가됩니다. 도전 과제는 {{WP|Xbox Live}}, {{WP|Games for Windows – LIVE}}, {{WP|Playstation Network}}를 통해 추적됩니다. Games For Windows Live는 본질적으로 Windows용 Xbox Live와 동일하므로, 도전 과제는 양쪽 시스템에서 동일하게 작동합니다. PS3 트로피는 게이머 점수 대신 트로피 등급(브론즈, 실버, 골드, 플래티넘)을 사용합니다. PS3에서 50개의 트로피를 모두 획득하면 다른 버전에는 없는 플래티넘 트로피가 수여됩니다.


==''GTA IV''의 도전 과제 및 트로피==
==''GTA IV''의 도전 과제 및 트로피==
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top;" valign="top"
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top;" valign="top"
! class="unsortable" |아이콘
! class="unsortable" | 아이콘
! width="200" |도전 과제/<br />트로피 이름
! width="200" | 도전 과제/<br />트로피 이름
! width="100" |게이머스코어<br />(X360, PC)
! width="100" | 게이머 점수<br />(X360, PC)
! width="100" |트로피 등급<br />(PS3)
! width="100" | 트로피 등급<br />(PS3)
! class="unsortable" | 획득 조건
! class="unsortable" | 요구 사항
|-
|-
| style="background:black" |[[File:OfftheBoat-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:OfftheBoat-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Off the Boat(GTA)|Off the Boat]]
|[[Off the Boat(GTA)|Off the Boat]]
|5 {{G}}
|5 {{G}}
21번째 줄: 22번째 줄:
|[[The Cousins Bellic(GTA)|The Cousins Bellic]] 완료
|[[The Cousins Bellic(GTA)|The Cousins Bellic]] 완료
|-
|-
| style="background:black" |[[File:FullExploration-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:FullExploration-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Full Exploration(GTA)|Full Exploration]]
|[[Full Exploration(GTA)|Full Exploration]]
|20 {{G}}
|20 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|모든 섬 잠금 해제([[Three Leaf Clover(GTA)|Three Leaf Clover]] 완료)
|모든 섬 잠금 해제 ( [[Three Leaf Clover(GTA)|Three Leaf Clover]] 완료)
|-
|-
| style="background:black" |[[File:OneHundredAndEighty-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:OneHundredAndEighty-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[One Hundred and Eighty(GTA)|One Hundred and Eighty]]
|[[One Hundred and Eighty(GTA)|One Hundred and Eighty]]
|10 {{G}}
|10 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|[[다트(GTA)|다트 게임]]에서 다트 3개로 180점(트리플 20 3개) 기록
|[[다트(GTA)|다트 게임]]에서 다트 3개로 180점(트리플 20 3번) 획득
|-
|-
| style="background:black" |[[File:PoolShark-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:PoolShark-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Pool Shark(GTA)|Pool Shark]]
|[[Pool Shark(GTA)|Pool Shark]]
|10 {{G}}
|10 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|친구와의 [[당구(GTA)|당구]] 게임에서 승리
|친구와 [[당구(GTA)|당구]] 한 게임 승리
|-
|-
| style="background:black" |[[File:KingofQUB3D-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:KingofQUB3D-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[King of QUB3D(GTA)|King of QUB3D]]
|[[King of QUB3D(GTA)|King of QUB3D]]
|15 {{G}}
|15 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|[[QUB3D(GTA)|QUB3D]] 최고 기록(10,950점) 경신
|[[QUB3D(GTA)|QUB3D]] 최고 점수(10,950점) 돌파
|-
|-
| style="background:black" |[[File:GobbleGobble-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:GobbleGobble-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Gobble Gobble(GTA)|Gobble Gobble]]
|[[Gobble Gobble(GTA)|Gobble Gobble]]
|10 {{G}}
|10 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|[[볼링(GTA)|볼링]] 게임에서 터키(3연속 스트라이크) 기록
|[[볼링(GTA)|볼링]] 게임에서 터키(연속 스트라이크 3번) 기록
|-
|-
| style="background:black" |[[File:CourierService-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:CourierService-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Courier Service(GTA)|Courier Service]]
|[[Courier Service(GTA)|Courier Service]]
|10 {{G}}
|10 {{G}}
57번째 줄: 58번째 줄:
|10개의 모든 [[마약 배달(GTA)|마약 배달]] 임무 완료
|10개의 모든 [[마약 배달(GTA)|마약 배달]] 임무 완료
|-
|-
| style="background:black" |[[File:OrderFulfilled-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:OrderFulfilled-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Order Fulfilled(GTA)|Order Fulfilled]]
|[[Order Fulfilled(GTA)|Order Fulfilled]]
|10 {{G}}
|10 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|10개의 모든 [[차량 수출(GTA)|차량 수출]] 임무 완료
|10개의 모든 [[Exotic Exports(GTA)|Exotic Exports]] 임무 완료
|-
|-
| style="background:black" |[[File:YouGotTheMessage-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:YouGotTheMessage-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[You Got The Message(GTA)|You Got The Message]]
|[[You Got The Message(GTA)|You Got The Message]]
|20 {{G}}
|20 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|[[스티비의 차량 절도(GTA)|스티비가 요청한]] 30대의 차량 모두 배달
|[[스티비가 요청한 차량(GTA)|스티비가 요청한]] 30대의 차량 모두 배달
|-
|-
| style="background:black" |[[File:CleanedtheMeanStreets-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:CleanedtheMeanStreets-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Cleaned the Mean Streets(GTA)|Cleaned the Mean Streets]]
|[[Cleaned the Mean Streets(GTA)|Cleaned the Mean Streets]]
|20 {{G}}
|20 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|경찰차의 컴퓨터를 사용하여 "현재 범죄 보기"를 실행하고 20명의 범죄자 [[자경단(GTA)|처치]]
|경찰차 컴퓨터에서 "현재 범죄 보기"를 사용해 20명의 범죄자 [[GTA IV의 자경단 활동(GTA)|제거]]
|-
|-
| style="background:black" |[[File:Manhunt-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:Manhunt-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Manhunt(GTA)|Manhunt]]
|[[Manhunt (achievement)(GTA)|Manhunt]]
|15 {{G}}
|15 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|경찰차의 컴퓨터를 사용하여 "수배자 보기"를 실행하고 30개의 모든 [[수배자(GTA)|수배자]] 임무 완료
|경찰차 컴퓨터에서 "수배자 보기"를 사용해 30개의 모든 [[수배자 명단(GTA)|수배자]] 임무 완료
|-
|-
| style="background:black" |[[File:AssassinsGreed-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:AssassinsGreed-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Assassin's Greed(GTA)|Assassin's Greed]]
|[[Assassin's Greed(GTA)|Assassin's Greed]]
|20 {{G}}
|20 {{G}}
87번째 줄: 88번째 줄:
|9개의 모든 [[암살 임무(GTA)|암살 임무]] 완료
|9개의 모든 [[암살 임무(GTA)|암살 임무]] 완료
|-
|-
| style="background:black" |[[File:FinishHim-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:FinishHim-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Finish Him(GTA)|Finish Him]]
|[[Finish Him(GTA)|Finish Him]]
|15 {{G}}
|15 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|4분 이내에 10번의 근접 공격 반격 완료
|4분 이내에 근접전 카운터 10회 성공
|-
|-
| style="background:black" |[[File:WheelieRider-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:WheelieRider-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Wheelie Rider(GTA)|Wheelie Rider]]
|[[Wheelie Rider(GTA)|Wheelie Rider]]
|30 {{G}}
|30 {{G}}
99번째 줄: 100번째 줄:
|오토바이로 500피트 이상 윌리 주행
|오토바이로 500피트 이상 윌리 주행
|-
|-
| style="background:black" |[[File:RolledOver-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:RolledOver-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Rolled Over(GTA)|Rolled Over]]
|[[Rolled Over(GTA)|Rolled Over]]
|30 {{G}}
|30 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|한 번의 사고로 차량을 5번 전복
|한 번의 충돌로 자동차를 5번 구르게 함
|-
|-
| style="background:black" |[[File:WalkFree-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:WalkFree-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Walk Free(GTA)|Walk Free]]
|[[Walk Free(GTA)|Walk Free]]
|50 {{G}}
|50 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|별 4개 수배 레벨에서 탈출
|별 4개 수배 레벨에서 도주
|-
|-
| style="background:black" |[[File:ChainReaction-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:ChainReaction-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Chain Reaction(GTA)|Chain Reaction]]
|[[Chain Reaction(GTA)|Chain Reaction]]
|20 {{G}}
|20 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|10초 이내에 10대의 차량 파괴
|10초 이내에 차량 10대 파괴
|-
|-
| style="background:black" |[[File:GeneticallySuperior-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:GeneticallySuperior-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Genetically Superior(GTA)|Genetically Superior]]
|[[Genetically Superior(GTA)|Genetically Superior]]
|25 {{G}}
|25 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|[[브루시 키부츠(GTA)|브루시]]가 제공하는 20개의 싱글 플레이 레이스에서 1위 달성
|[[브루시 키부츠(GTA)|브루시]]가 제공하는 20번의 (싱글 플레이) 레이스에서 1위 차지
|-
|-
| style="background:black" |[[File:ItllCostYou-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:ItllCostYou-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[It'll Cost You(GTA)|It'll Cost You]]
|[[It'll Cost You(GTA)|It'll Cost You]]
|5 {{G}}
|5 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|한 섬에서 다른 섬으로 이동하는 택시 탑승 시 "건너뛰기" 기능을 사용하지 않고 완주
|"건너뛰기" 기능 없이 한 섬에서 다른 섬으로 택시 이동 완료
|-
|-
| style="background:black" |[[File:Sightseer-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:Sightseer-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Sightseer(GTA)|Sightseer]]
|[[Sightseer (achievement)(GTA)|Sightseer]]
|5 {{G}}
|5 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|리버티 시티의 5가지 [[헬기 투어(GTA)|헬기 투어]] 모두 체험
|리버티 시티의 5개 [[Higgins Helitours(GTA)|헬기 관광]] 코스를 모두 이용
|-
|-
| style="background:black" |[[File:WarmCoffee-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:WarmCoffee-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Warm Coffee(GTA)|Warm Coffee]]
|[[Warm Coffee(GTA)|Warm Coffee]]
|5 {{G}}
|5 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|[[여자친구(GTA)|여자친구]]와의 데이트를 성공적으로 마치고 집으로 초대받기
|[[여자친구(GTA)|여자친구]]와의 데이트에 성공해 집으로 초대받음
|-
|-
| style="background:black" |[[File:HalfMillion-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:HalfMillion-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Half Million(GTA)|Half Million]]
|[[Half Million(GTA)|Half Million]]
|55 {{G}}
|55 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|50만 달러 소지
|$500,000 보유
|-
|-
| style="background:black" |[[File:UndertheRadar-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:UndertheRadar-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Under the Radar(GTA)|Under the Radar]]
|[[Under the Radar(GTA)|Under the Radar]]
|40 {{G}}
|40 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|14개의 주요 다리 밑으로 헬기 통과
|헬리콥터로 14개의 주요 다리 밑을 통과
|-
|-
| style="background:black" |[[File:Teamplayer-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:Teamplayer-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Teamplayer(GTA)|Teamplayer]]
| style="background:#887777"  |[[Teamplayer(GTA)|Teamplayer]]
|10 {{G}}
|10 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|멀티플레이어에서 우리 팀이 아닌 다른 플레이어 5명 처치
|멀티플레이어에서 같은 팀이 아닌 서로 다른 플레이어 5명 처치
|-
|-
| style="background:black" |[[File:CutYourTeeth-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:CutYourTeeth-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Cut Your Teeth(GTA)|Cut Your Teeth]]
| style="background:#887777"  |[[Cut Your Teeth(GTA)|Cut Your Teeth]]
|5 {{G}}
|5 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|멀티플레이어에서 계급 상승
|멀티플레이어에서 랭크 승진
|-
|-
| style="background:black" |[[File:JoinTheMidnightClub-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:JoinTheMidnightClub-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Join The Midnight Club(GTA)|Join The Midnight Club]]
| style="background:#887777"  |[[Join The Midnight Club(GTA)|Join The Midnight Club]]
|10 {{G}}
|10 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|차량 손상이 활성화된 랭크 멀티플레이어 레이스에서 차량 손상을 최소화하며 1위 달성
|차량 손상이 활성화된 랭크 멀티플레이어 레이스에서 차량 손상을 최소화하며 1위 달성
|-
|-
| style="background:black" |[[File:FlyTheCoOp-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:FlyTheCoOp-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Fly The Co-Op(GTA)|Fly The Co-Op]]
| style="background:#887777"  |[[Fly The Co-Op(GTA)|Fly The Co-Op]]
|15 {{G}}
|15 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|[[Deal Breaker(GTA)|Deal Breaker]]를 7:04 이내, [[Hangman's Noose(GTA)|Hangman's Noose]]를 2:32 이내, [[Bomb Da Base II(GTA)|Bomb Da Base II]]를 5:56 이내에 완료
|[[Deal Breaker(GTA IV)(GTA)|Deal Breaker]] 7분 4초 이내,<br />[[Hangman's Noose(GTA)|Hangman's Noose]] 2분 32초 이내,<br />[[Bomb Da Base II(GTA)|Bomb Da Base II]] 5분 56초 이내 완료
|-
|-
| style="background:black" |[[File:TakingItForTheTeam-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:TakingItForTheTeam-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Taking It For The Team(GTA)|Taking It For The Team]]
| style="background:#887777"  |[[Taking It For The Team(GTA)|Taking It For The Team]]
|10 {{G}}
|10 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|모든 랭크 멀티플레이어 게임 유형에서 팀 승리 기여
|모든 랭크 멀티플레이어 게임에서 팀 승리 기록
|-
|-
| style="background:black" |[[File:TopTheMidnightClub-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:TopTheMidnightClub-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Top The Midnight Club(GTA)|Top The Midnight Club]]
| style="background:#887777"  |[[Top The Midnight Club(GTA)|Top The Midnight Club]]
|20 {{G}}
|20 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|20개의 서로 다른 랭크 멀티플레이어 레이스에서 1위 달성
|20개의 서로 다른 랭크 멀티플레이어 레이스에서 1위 달성
|-
|-
| style="background:black" |[[File:AufWiedersehenPetrovic-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:AufWiedersehenPetrovic-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Auf Wiedersehen Petrovic(GTA)|Auf Wiedersehen Petrovic]]
| style="background:#887777"  |[[Auf Wiedersehen Petrovic(GTA)|Auf Wiedersehen Petrovic]]
|30 {{G}}
|30 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|모든 랭크 멀티플레이어 변형, 레이스, 그리고 [[Cops 'n Crooks(GTA)|Cops 'n Crooks]]에서 양쪽 진영으로 각각 승리
|모든 랭크 멀티플레이어 변형 모드, 레이스, 그리고 [[Cops 'n Crooks(GTA)|Cops 'n Crooks]]에서 양쪽 진영을 모두 플레이하여 승리
|-
|-
| style="background:black" |[[File:TopOfTheFoodChain-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:TopOfTheFoodChain-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Top Of The Food Chain(GTA)|Top Of The Food Chain]]
| style="background:#887777"  |[[Top Of The Food Chain(GTA)|Top Of The Food Chain]]
|10 {{G}}
|10 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|랭크 멀티플레이어 데스매치에서 권총으로 플레이어 20명 처치
|랭크 멀티플레이어 데스매치에서 권총으로 플레이어 20명 처치
|-
|-
| style="background:black" |[[File:LetSleepingRockstarsLie-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:LetSleepingRockstarsLie-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Let Sleeping Rockstars Lie(GTA)|Let Sleeping Rockstars Lie]]
| style="background:#887777"  |[[Let Sleeping Rockstars Lie(GTA)|Let Sleeping Rockstars Lie]]
|10 {{G}}
|10 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|랭크 멀티플레이어 매치에서 락스타 게임즈 개발자 또는 이 도전 과제를 가진 플레이어 처치
|랭크 멀티플레이어 매치에서 락스타 개발자나 이 도전 과제/트로피를 가진 플레이어 처치
|-
|-
| style="background:black" |[[File:Wanted-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:Wanted-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Wanted(GTA)|Wanted]]
| style="background:#887777"  |[[Wanted(GTA)|Wanted]]
|20 {{G}}
|20 {{G}}
|골드
|골드
|멀티플레이어 최고 계급(레벨 10) 달성
|멀티플레이어에서 최고 랭크(레벨 10) 달성
|-
|-
| style="background:black" |[[File:OneManArmy-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:OneManArmy-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[One Man Army(GTA)|One Man Army]]
|[[One Man Army(GTA)|One Man Army]]
|40 {{G}}
|40 {{G}}
|실버
|실버
|[[검거(GTA)|검거]]되거나 [[사망(GTA)|사망]]하지 않고 5분 동안 별 6개 [[수배 레벨(GTA)|수배 레벨]] 유지
|[[수배 레벨(GTA)|수배 레벨]] 6단계를 [[체포(GTA)|체포]]되거나 [[사망(GTA)|사망]]하지 않고 5분간 유지
|-
|-
| style="background:black" |[[File:LibertyCity(5)-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:LibertyCity(5)-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Liberty City (5)(GTA)|Liberty City (5)]]
|[[Liberty City (5)(GTA)|Liberty City (5)]]
|20 {{G}}
|20 {{G}}
|실버
|실버
|모든 [[친구(GTA)|친구]]를 만나고 생존해 있는 친구들의 "호감도" 90% 달성
|모든 [[친구(GTA)|친구]]를 만나 생존한 친구들과 "호감도" 90% 달성
|-
|-
| style="background:black" |[[File:DareDevil-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:DareDevil-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Dare Devil(GTA)|Dare Devil]]
|[[Dare Devil(GTA)|Dare Devil]]
|30 {{G}}
|30 {{G}}
231번째 줄: 232번째 줄:
|모든 [[스턴트 점프(GTA)|스턴트 점프]] 완료
|모든 [[스턴트 점프(GTA)|스턴트 점프]] 완료
|-
|-
| style="background:black" |[[File:EndangeredSpecies-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:EndangeredSpecies-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Endangered Species(GTA)|Endangered Species]]
|[[Endangered Species(GTA)|Endangered Species]]
|50 {{G}}
|50 {{G}}
|실버
|실버
|모든 [[숨겨진 패키지(GTA)|숨겨진 패키지(비둘기)]] 수집
|모든 [[비둘기(GTA)|비둘기(날아다니는 쥐)]] 수집
|-
|-
| style="background:black" |[[File:LibertyCityMinute-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:LibertyCityMinute-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Liberty City Minute(GTA)|Liberty City Minute]]
|[[Liberty City Minute (GTA IV Achievement)(GTA)|Liberty City Minute]]
|30 {{G}}
|30 {{G}}
|골드
|골드
|30시간(게임 시간 기준 37.5일) 이내에 모든 스토리 미션 완료
|모든 스토리 미션을 30 게임 시간(37.5 게임 일) 이내에 완료
|-
|-
| style="background:black" |[[File:KeyToTheCity-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:KeyToTheCity-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Key To The City(GTA)|Key To The City]]
|[[Key To The City(GTA)|Key To The City]]
|100 {{G}}
|100 {{G}}
|골드
|골드
|[[100% 달성(GTA)|100% 달성]]
|[[100% 완료(GTA)|100% 완료]] 달성
|}
|}


==비밀 도전 과제==
==비밀 도전 과제==
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top;" valign="top"
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align:top;" valign="top"
! class="unsortable" |아이콘
! class="unsortable" | 아이콘
! width="200" |도전 과제/<br />트로피 이름
! width="200" | 도전 과제/<br />트로피 이름
! width="100" |게이머스코어<br />(X360, PC)
! width="100" | 게이머 점수<br />(X360, PC)
! width="100" |트로피 등급<br />(PS3)
! width="100" | 트로피 등급<br />(PS3)
! class="unsortable" | 획득 조건
! class="unsortable" | 요구 사항
|-
|-
| style="background:black" |[[File:TakingALiberty-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:TakingALiberty-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Taking A Liberty(GTA)|Taking A Liberty]] (PS3 전용)
|[[Taking A Liberty(GTA)|Taking A Liberty]] (PS3 전용)
|없음
|해당 없음
|플래티넘
|플래티넘
|당신의 시간을 자유롭게 사용해주셔서 감사합니다.
|당신의 시간을 낭비하게 해서 미안합니다.
|-
|-
| style="background:black" |[[File:DrivingMrBellic-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:DrivingMrBellic-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Driving Mr. Bellic(GTA)|Driving Mr. Bellic]]
|[[Driving Mr. Bellic(GTA)|Driving Mr. Bellic]]
|10 {{G}}
|10 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|[[로만 벨릭(GTA)|로만 벨릭]]의 호감도를 60% 이상으로 올려 택시 호출 기능 잠금 해제
|[[로만 벨릭(GTA)|로만]]의 호감도를 60% 이상으로 올려 택시 호출 기능 잠금 해제
|-
|-
| style="background:black" |[[File:RetailTherapy-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:RetailTherapy-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Retail Therapy(GTA)|Retail Therapy]]
|[[Retail Therapy(GTA)|Retail Therapy]]
|10 {{G}}
|10 {{G}}
276번째 줄: 279번째 줄:
|[[리틀 제이콥(GTA)|리틀 제이콥]]의 호감도를 75% 이상으로 올려 무기 구매 기능 잠금 해제
|[[리틀 제이콥(GTA)|리틀 제이콥]]의 호감도를 75% 이상으로 올려 무기 구매 기능 잠금 해제
|-
|-
| style="background:black" |[[File:LowestPoint-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:LowestPoint-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Lowest Point(GTA)|Lowest Point]]
|[[Lowest Point(GTA)|Lowest Point]]
|5 {{G}}
|5 {{G}}
282번째 줄: 285번째 줄:
|[[Roman's Sorrow(GTA)|Roman's Sorrow]] 완료
|[[Roman's Sorrow(GTA)|Roman's Sorrow]] 완료
|-
|-
| style="background:black" |[[File:FedTheFish-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:FedTheFish-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[Fed The Fish(GTA)|Fed The Fish]]
|[[Fed The Fish(GTA)|Fed The Fish]]
|5 {{G}}
|5 {{G}}
288번째 줄: 291번째 줄:
|[[Uncle Vlad(GTA)|Uncle Vlad]] 완료
|[[Uncle Vlad(GTA)|Uncle Vlad]] 완료
|-
|-
| style="background:black" |[[File:ThatsHowWeRoll-GTAIV-Trophy.png|64px]]
| style="background:black" |[[File:ThatsHowWeRoll-GTAIV-Trophy.png|64px]]
|[[That's How We Roll!(GTA)|That's How We Roll!]]
|[[That's How We Roll!(GTA)|That's How We Roll!]]
|10 {{G}}
|10 {{G}}
|브론즈
|브론즈
|[[브루시 키부츠(GTA)|브루시 키부츠]]의 호감도를 75% 이상으로 올려 헬기 호출 기능 잠금 해제
