내 장비 모음: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
#반하코파 소드(스페짱 보조무기)(장비 내구도 '''4경''') | #반하코파 소드(스페짱 보조무기)(장비 내구도 '''4경''') | ||
##공격력 +'''1조 5800억''', 속공 '''100''', 크리확률 '''100''', 관련 스킬 사용 가능 | ##공격력 +'''1조 5800억''', 속공 '''100''', 크리확률 '''100''', 관련 스킬 사용 가능 | ||
# | #스페이스 모자(장비 내구도 1경 5800조) | ||
##머리에 받는 데미지 | ##머리에 받는 데미지 97% 흡수, 체력 +1경 5800조, 방어력 +1580억 | ||
# | #스페이스 조끼(장비 내구도 2경 220조) | ||
##몸통에 받는 데미지 '''99% 흡수''' | ##몸통에 받는 데미지 '''99% 흡수''', 체력 +2경 220조, 방어력 +2022억 | ||
# | #스페이스 신발(장비 내구도 1경) | ||
##발에 받는 데미지 | ##발에 받는 데미지 95% 흡수, 체력 +1경, 방어력 +1000억, 이동속도 5배, 발차기 스킬 해방 | ||
# | #PaP해킹 문서의 표식(장비 내구도 '''158경''') | ||
##모든 능력치 '''10배''', 다른 장비에 붙일 시 해당 장비의 능력치 '''3배''', 전신에 받는 데미지 '''99% 흡수''', 초당 소유자 및 소유자가 착용한 장비 체력 '''2022억 회복''', 체력 '''+15경''', 스페이스의 초강력 비난 스트림 스킬 해방, 소유자가 선택한 생물의 체력을 '''초당 158억 회복함과 동시에 해당 생물의 기억까지 실체화하여 아군 소환''', 소유자의 초당 체력 2% 회복 | |||
##모든 능력치 ''' | |||
2022년 1월 9일 (일) 15:15 판
혹시라도 내 외형 상 빠진 장비 있으면 말해주길 바란다.
님들이 추정하면서 추가해도 됨!
일단 외형 상 없는 장비는 내가 씀!
- 스페이스 소드(스페짱 주무기)(장비 내구도 5경)
- 공격력 +1조 6120억, 속공 100, 크리확률 100, 관련 스킬 사용 가능
- 반하코파 소드(스페짱 보조무기)(장비 내구도 4경)
- 공격력 +1조 5800억, 속공 100, 크리확률 100, 관련 스킬 사용 가능
- 스페이스 모자(장비 내구도 1경 5800조)
- 머리에 받는 데미지 97% 흡수, 체력 +1경 5800조, 방어력 +1580억
- 스페이스 조끼(장비 내구도 2경 220조)
- 몸통에 받는 데미지 99% 흡수, 체력 +2경 220조, 방어력 +2022억
- 스페이스 신발(장비 내구도 1경)
- 발에 받는 데미지 95% 흡수, 체력 +1경, 방어력 +1000억, 이동속도 5배, 발차기 스킬 해방
- PaP해킹 문서의 표식(장비 내구도 158경)
- 모든 능력치 10배, 다른 장비에 붙일 시 해당 장비의 능력치 3배, 전신에 받는 데미지 99% 흡수, 초당 소유자 및 소유자가 착용한 장비 체력 2022억 회복, 체력 +15경, 스페이스의 초강력 비난 스트림 스킬 해방, 소유자가 선택한 생물의 체력을 초당 158억 회복함과 동시에 해당 생물의 기억까지 실체화하여 아군 소환, 소유자의 초당 체력 2% 회복