부리토 2세대 (GTA)
| 이름 | 버리토 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이미지 | 그랜드 테프트 오토 V에 등장하는 2세대 버리토.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등급 | (그랜드 테프트 오토 V 및 그랜드 테프트 오토 온라인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차체 스타일 | 패널 밴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 승차 인원 | 4명 (운전자 및 승객 3명) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 데클라세 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 게임 | 그랜드 테프트 오토 V, 그랜드 테프트 오토 온라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유형 | 경트럭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파생 모델 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본 모델 | 1세대 버리토 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라인업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고급스러움 | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계기판 유형 | 트럭 디지털 (바늘) 밴 (계기판 텍스처) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내부 텍스처 | 트럭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차량 색상 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 휠 유형 | 머슬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 플래그 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모델 세트 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모델명 | burrito3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 핸들링명 | BURRITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 텍스트 레이블명 | BURRITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도로 스폰 | 주차됨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도로 스폰 최대 색상 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도로 스폰 빈도 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도로 스폰 트레일러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도로 스폰 식별자 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도로 스폰 운전자 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도로 스폰 그룹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도로 스폰 번호판 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엔진 가속 | van_1_eur_4cyl
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배기 가속 | van_1_eur_4cyl
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공회전 | van_1_eur_4cyl
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감속 | van_1_eur_4cyl
|
2세대 데클라세 버리토는 그랜드 테프트 오토 V 및 그랜드 테프트 오토 온라인에 등장하는 밴입니다.
디자인
이 밴은 오리지널 버리토의 "2세대" 페이스리프트 버전으로 등장합니다. 디자인은 대체로 유사하며, 측면 프로필과 옆면의 주름을 유지하지만, 전면과 후면에 검은색 플라스틱 클래딩이 적용되어 GM의 현재 라인업, 특히 익스프레스의 배지 엔지니어링 버전인 GMC 사바나와 더 잘 어울리게 디자인되었습니다.
이 버전은 전면이 재배치된 것이 특징입니다. 차량에는 전체 플라스틱 범퍼와 헤드라이트 및 그릴 주변에 플라스틱 트림이 있습니다. 헤드라이트는 상단에 이중 사각형 주 조명과 하단에 직사각형 방향 지시등으로 구성되어 있으며, 그릴은 더 넓은 간격의 검은색 수평 분리대를 사용하며 해당 엠블럼이 부착되어 있습니다. 밴의 측면은 형태와 측면을 가로지르는 능선이 동일합니다. 그러나 작은 지지대가 있는 플라스틱 직사각형 미러를 사용하며, 상단 측벽 모서리에는 작은 플라스틱 블록이 있습니다. 밴의 후면은 1세대 모델과 대체로 유사하지만, 플라스틱 범퍼, 유리창이 장착된 더 큰 문, 그리고 주변에 플라스틱 트림이 있는 더 크고 수직적인 테일라이트를 사용합니다. 1세대 모델과 동일한 엠블럼을 유지하지만, 위치가 바뀌어 문에 부착되어 있습니다. 1세대 버리토의 아날로그 계기판과 달리, 2세대 버리토는 디지털 계기판 세트를 사용합니다.
2세대 모델은 어떠한 액세서리나 도색 없이 대부분 민수용 버전으로 등장합니다. 일반적으로 단일 색상으로 스폰되며 1세대 모델과 동일한 산업용 휠을 사용합니다.
현재 디자인 갤러리
-
전면 쿼터 뷰
-
상단 뷰
-
후면 쿼터 뷰
-
전면 뷰
-
측면 뷰
-
후면 뷰
-
엔진 뷰
-
하부 뷰
-
내부 뷰
-
버리토 엠블럼
-
문이 열린 모습
-
대시보드 뷰
성능
2세대 버리토는 기본 모델과 핸들링 데이터를 공유하므로 성능이 동일합니다.
개요
| 항목 | 그랜드 테프트 오토 V / 그랜드 테프트 오토 온라인 |
|---|---|
| 최고 속도 | 81 / 130 |
| 기어 | 5단 |
| 구동 방식 | 후륜 구동 (RWD) |
| 질량 | 2500 / 5512 |
| 연료 탱크 | 60 |
| 웹사이트 가속도 | |
| 웹사이트 최고 속도 | |
| 웹사이트 기어 | |
| 웹사이트 엔진 | |
| 웹사이트 구동 방식 | |
| 웹사이트 질량 | |
| 관측 가속도 | |
| 관측 최고 속도 | |
| 관측 기어 | 5단 |
| 관측 엔진 | 전방 엔진, 후륜 구동 (FR) 단일 오버헤드 캠축 (SOHC) 직렬 4기통 (게임 내 모델) |
| 관측 구동 방식 | 후륜 구동 (RWD) |
락스타 게임즈 소셜 클럽
| 이름 | 버리토 |
|---|---|
| 제조사 | 데클라세 |
| 등급 | 밴 |
| 이미지 | |
| 이미지 2 | |
| 이미지 3 | |
| 이미지 4 | |
| 속도 | 69.751678 |
| 가속 | 39.999996 |
| 제동 | 20 |
| 접지력 | 59.090912 |
| 좌석 | 4석 |
| 차고 | 예 |
| 개조 가능 | 아니오 |
| 프리미엄 | 아니오 |
| 슈퍼 | 아니오 |
| 구매 | 아니오 |
| 판매 | 아니오 |
파생 모델
| 이미지 | 차량 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 벅스스타즈 버리토 | 이전에는 단순히 "버리토"로 알려졌던 벅스스타즈 버리토는 그랜드 테프트 오토 V 및 그랜드 테프트 오토 온라인에서 벅스스타즈 해충 방제 회사에서 사용하는 2세대 버리토의 파생 모델입니다. | ||
| 경찰 수송차 | 그랜드 테프트 오토 V 및 그랜드 테프트 오토 온라인에 등장하는 2세대 버리토의 경찰 버전입니다. 철창이 달린 측면 및 후면 창문, 높인 서스펜션, 경광등을 특징으로 하며 LSPD에서 산 안드레아스 전역에 도로 차단선을 형성하는 데 사용됩니다. | ||
| 버리토 (보석 집행) | 경찰 수송차의 특성을 가진 2세대 버리토의 맞춤형 파생 모델입니다. 지붕 장비와 바텀 달러 보석 집행 도색을 특징으로 합니다. | 그랜드 테프트 오토 온라인의 바텀 달러 바운티 업데이트의 일부로 추가되었습니다. | |
| 버리토 (맥길-올슨) | 흰색 맥길-올슨 건설 도색이 적용된 2세대 버리토의 파생 모델로, 그랜드 테프트 오토 V 게임 파일에 등장합니다. 이 밴은 그랜드 테프트 오토 V와 그랜드 테프트 오토 온라인 모두에서 완전히 사용되지 않지만, 락스타 게임즈 소셜 클럽에는 등장합니다. | ||
| 버리토 (눈 덮인) | 2세대 버리토의 눈 덮인 파생 모델로, 그랜드 테프트 오토 V의 화해의 시간 미션 중에만 독점적으로 등장합니다. |
과학자들
게임의 향상된 버전에서 흰색 2세대 버리토와 흰색 워싱턴이 위성 중계소에 여러 과학자들이 지역을 조사하고 있는 모습과 함께 스폰될 수 있습니다. 이 차량들은 게임의 오리지널 출시 버전에서 동일한 위치에 스폰되었지만 향상된 버전에서는 획득할 수 없는 FIB 버팔로와 FIB 그랜저를 대체합니다.
이 차량들은 오전 10시에서 오후 12시 사이에만 이 위치에 스폰되며 그랜드 테프트 오토 V와 그랜드 테프트 오토 온라인 모두에 등장합니다.[1]
이 차량은 개조할 수 없으므로 이 파생 모델은 생성할 수 없습니다. 이 차량은 클래식 퓨어 화이트 기본 색상과 펄 색상을 특징으로 하며[2], 그리고 사용 가능한 모든 추가 부품(커피 컵 홀더, 담배 홀더 등)과 함께 스폰될 수 있습니다.
| 모델 세트 파일 | SCIENTIST |
|---|---|
| 모델 세트 이름 | 과학자들 |
| 모델 세트 색상 | 색상 1: 134, 색상 3: 134 |
| 모델 세트 창문 틴팅 | 없음 |
| 모델 세트 도색 | 없음 |
| 모델 세트 개조 키트 | 없음 |
-
그랜드 테프트 오토 V의 과학자 버리토. (후면 쿼터 뷰)
갤러리
-
2세대 버리토의 후면 내부.
게임 플레이에서의 주요 등장
그랜드 테프트 오토 V
- 보석상 작업 — 시끄러운 접근 방식을 선택하면 하이스트 팀이 방겔리코로 가는 길에 검은색 버리토가 사용됩니다.
- 카이다 리브레 — 후면에 원격 저격총이 장착된 버리토가 비행기를 격추하는 데 사용되며, 미션 중에 파괴되어야 합니다.
- 팔레토 습격 — 하이스트 팀이 블레인 카운티 저축 은행으로 가는 길에 흰색 버리토가 사용됩니다.
- 연방 수사국 습격 (지붕 침투) — 경험이 없는 카림 덴즈를 운전자로 선택하면, 그는 팀원들을 태우기 위해 검은색 버리토를 타고 늦게 도착합니다.
등장 위치
그랜드 테프트 오토 V
- 블레인 카운티와 로스 산토스 카운티 전역의 모든 과일 가판대 근처에서 스폰되는 경향이 있습니다.
- 그레이트 오션 고속도로를 따라 길가나 비포장 도로에 주차된 채 흔히 발견됩니다.
- 하모니 북쪽, 철도 다리 남쪽의 조슈아 로드에서 조금 떨어진 곳에 러스티 리벨과 함께 붉은 집 밖에 주차된 채 발견될 수 있습니다.
- 볼링브로크 교도소 근처 68번 국도에 주차된 채 스폰될 수 있습니다.
- 샌디 쇼어 비행장 근처 주유소에 주차된 채 스폰될 수 있습니다.
- 그랜드 세뇨라 사막 가장자리의 베이트리 캐년 로드에 주차된 채 스폰될 수 있습니다.
- 로스 산토스 카운티 추마시의 추마시 플라자 맨 오른쪽에 두 대가 스폰됩니다.
- 향상된 버전에서는 흰색 버리토와 흰색 워싱턴이 그랜드 세뇨라 사막의 위성 중계소 옆에 오전 10시에서 오후 12시 사이에 과학자들과 함께 주차된 채 발견될 수 있습니다.[1]
2세대 버리토는 `vehiclemodelset` "TRUCKS_DELIVERY"의 일부로, 골목과 주차 공간을 드나들며 운전하는 모습으로 흔히 등장합니다.
- `trucks_delivery`
라디오 방송국
| 게임 | 기본 그룹 | 이름 |
|---|---|---|
| VO | 펑크 | 버리토 |
오류
- 차량의 락스타 게임즈 소셜 클럽 페이지에 있는 그랜드 테프트 오토 V "액션" 이미지는 1세대 버리토를 잘못 묘사하고 있습니다.
참고 자료
- ↑ 1.0 1.1 Ymap:
WORLD_VEHICLE_EMPTY: SCIENTIST: 10:00 - 12:00
- ↑ 파일 데이터:
<Item type="CAmbientModelSet"> <Name>SCIENTIST</Name> <Models> <Item> <Name>WASHINGTON</Name> <Variations type="CAmbientVehicleModelVariations"> <BodyColour1 value="134" /> <BodyColour2 value="-1" /> <BodyColour3 value="134" /> <BodyColour4 value="-1" /> <WindowTint value="-1" /> <ColourCombination value="-1" /> <Livery value="-1" /> <ModKit value="-1" /> <Mods /> <Extra1>Either</Extra1> <Extra2>Either</Extra2> <Extra3>Either</Extra3> <Extra4>Either</Extra4> <Extra5>Either</Extra5> <Extra6>Either</Extra6> <Extra7>Either</Extra7> <Extra8>Either</Extra8> <Extra9>Either</Extra9> <Extra10>Either</Extra10> </Variations> <Probability value="1.000000" /> </Item> <Item> <Name>burrito3</Name> <Variations type="CAmbientVehicleModelVariations"> <BodyColour1 value="134" /> <BodyColour2 value="-1" /> <BodyColour3 value="134" /> <BodyColour4 value="-1" /> <WindowTint value="-1" /> <ColourCombination value="-1" /> <Livery value="-1" /> <ModKit value="-1" /> <Mods /> <Extra1>Either</Extra1> <Extra2>Either</Extra2> <Extra3>Either</Extra3> <Extra4>Either</Extra4> <Extra5>Either</Extra5> <Extra6>Either</Extra6> <Extra7>Either</Extra7> <Extra8>Either</Extra8> <Extra9>Either</Extra9> <Extra10>Either</Extra10> </Variations> <Probability value="1.000000" /> </Item> </Models> </Item>





