구울 (디아블로 II)(DIABLO)
보이기

구울은 디아블로 II에 등장하는 좀비의 변종입니다. 이들은 카타콤 3~4층에서 발견할 수 있습니다.
여전히 느리기는 하지만, 이전 단계의 좀비 변종들보다 훨씬 튼튼하며 카타콤의 열린 관에서 기어 나오기도 합니다.
능력치
| 항목 | 일반 (Normal) | 악몽 (Nightmare) | 지옥 (Hell) |
|---|---|---|---|
| 유형 | 언데드 | 언데드 | 언데드 |
| 막 | 1 | 1 | 1 |
| 레벨 | 12 | 43 | 73 |
| 경험치 | 152 | 4,327 | 36,631 |
| 생명력 | 43–78 | 802–1,146 | 3,782–7,203 |
| 최소 공격력 | 4–11 | 21–50 | 49–116 |
| 최대 공격력 | 9–13 | 25–54 | 58–124 |
| 명중률 | 103 | 907 | 3,099 |
| 방어력 | 60 | 489 | 1,152 |
| 블록 확률 | 13 | 13 | 13 |
| 물리 저항 | 0 | 0 | 50 |
| 마법 저항 | 0 | 0 | 0 |
| 화염 저항 | 0 | 0 | 100 |
| 냉기 저항 | 0 | 0 | 0 |
| 번개 저항 | 0 | 0 | 0 |
| 독 저항 | 50 | 75 | 75 |
| 독 지속시간 감면 | 100 | 75 | 50 |
| 면역 | — | — | 화염 |
| 냉기 지속시간 배수 | 50 | 40 | 25 |
잡학
- 구울은 1막의 마지막 부분에 등장하지만, 아이템 드롭을 결정하는 트레저 클래스(Treasure Class)는 2막 기준으로 설정되어 있습니다.
- 구울은 2편에서 일반 좀비보다 훨씬 강력하지만, 디아블로 I 시절에는 좀비보다 약간 더 강한 변종에 불과했습니다.