GTA 어드밴스의 히든 패키지 1(GTA)
보이기
다른 게임의 히든 패키지에 대한 정보를 찾으신다면 히든 패키지(GTA) 문서를 참고하십시오.
| |
| 게임 | Grand Theft Auto Advance(GTA) |
| 위치 | 리버티 시티(GTA 3D) 전역 |
| 총 개수 | 100개 |
| 완료 보상 | #보상 |
Grand Theft Auto Advance(GTA)에는 맵 곳곳에 100개의 히든 패키지가 숨겨져 있습니다.
이는 게임 내 100% 달성률을 기록하기 위해 필요한 과제 중 하나입니다. 히든 패키지는 붉은색 테두리가 둘러진 노란색 꾸러미 형태의 아이템(GTA)으로 게임에 구현되어 있습니다.
위치
포틀랜드
| # | 이미지 | 위치 | 지도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 캘러핸 포인트(GTA) | ||
| 2 | 트렌턴(GTA) | ||
| 3 | 애틀랜틱 퀘이(GTA) | ||
| 4 | 포틀랜드 항구(GTA) | ||
| 5 | 포틀랜드 항구 | ||
| 6 | 포틀랜드 항구 | ||
| 7 | 포틀랜드 항구 | ||
| 8 | 포틀랜드 항구 | ||
| 9 | 포틀랜드 비치(GTA) | ||
| 10 | 포틀랜드 항구 | ||
| 11 | 트렌턴 | ||
| 12 | 트렌턴 | ||
| 13 | 트렌턴 | ||
| 14 | 포틀랜드 뷰(GTA) | ||
| 15 | 포틀랜드 비치 | ||
| 16 | 세인트 마크(GTA) | ||
| 17 | 세인트 마크 | ||
| 18 | 세인트 마크 | ||
| 19 | 세인트 마크 | ||
| 20 | 하우드(GTA) | ||
| 21 | 하우드 | ||
| 22 | 포틀랜드 비치 | ||
| 23 | 포틀랜드 비치 | ||
| 24 | 포틀랜드 비치 | ||
| 25 | 포틀랜드 비치 | ||
| 26 | 포틀랜드 비치 | ||
| 27 | 하우드 | ||
| 28 | 하우드 | ||
| 29 | 하우드 | ||
| 30 | 하우드 | ||
| 31 | 하우드 | ||
| 32 | 헵번 하이츠(GTA) | ||
| 33 | 차이나타운 |
스턴턴 아일랜드
| # | 이미지 | 위치 | 지도 |
|---|---|---|---|
| 34 | 캘러핸 교(GTA) | ||
| 35 | 뉴포트(GTA) | ||
| 36 | 뉴포트 | ||
| 37 | 뉴포트 | ||
| 38 | 포트 스턴턴(GTA) | ||
| 39 | 록포드(GTA) | ||
| 40 | 아스파트리아(GTA) | ||
| 41 | 아스파트리아 | ||
| 42 | 아스파트리아 | ||
| 43 | 아스파트리아 | ||
| 44 | 아스파트리아 | ||
| 45 | 아스파트리아 | ||
| 46 | 아스파트리아 | ||
| 47 | 아스파트리아 | ||
| 48 | 벨빌 | ||
| 49 | 벨빌 | ||
| 50 | 벨빌 | ||
| 51 | 베드포드 포인트(GTA) | ||
| 52 | 베드포드 포인트 | ||
| 53 | 뉴포트 | ||
| 54 | 베드포드 포인트 | ||
| 55 | 토리턴(GTA) | ||
| 56 | 토리턴 | ||
| 57 | 토리턴 | ||
| 58 | 토리턴 | ||
| 59 | 베드포드 포인트 | ||
| 60 | 베드포드 포인트 | ||
| 61 | 베드포드 포인트 | ||
| 62 | 베드포드 포인트 | ||
| 63 | 베드포드 포인트 | ||
| 64 | 베드포드 포인트 | ||
| 65 | 베드포드 포인트 | ||
| 66 | 벨빌 | ||
| 67 | 벨빌 | ||
| 68 | 벨빌 | ||
| 69 | 벨빌 |
쇼어사이드 베일
| # | 이미지 | 위치 | 지도 |
|---|---|---|---|
| 70 | 프랜시스 국제공항 | ||
| 71 | 프랜시스 국제공항 | ||
| 72 | 프랜시스 국제공항 | ||
| 73 | 프랜시스 국제공항 | ||
| 74 | 프랜시스 국제공항 | ||
| 75 | 프랜시스 국제공항 | ||
| 76 | 프랜시스 국제공항 | ||
| 77 | 프랜시스 국제공항 | ||
| 78 | 프랜시스 국제공항 | ||
| 79 | 프랜시스 국제공항 | ||
| 80 | 파이크 크리크(GTA) | ||
| 81 | 은신처 | ||
| 82 | 파이크 크리크 | ||
| 83 | 파이크 크리크 | ||
| 84 | 파이크 크리크 | ||
| 85 | 위치타 가든(GTA) | ||
| 86 | 파이크 크리크 | ||
| 87 | 파이크 크리크 | ||
| 88 | 코크런 댐(GTA) | ||
| 89 | 코크런 댐 | ||
| 90 | 코크런 댐 | ||
| 91 | 시더 그로브(GTA) | ||
| 92 | 시더 그로브 | ||
| 93 | 위치타 가든 | ||
| 94 | 시더 그로브 | ||
| 95 | 시더 그로브 | ||
| 96 | 위치타 가든 | ||
| 97 | 위치타 가든 | ||
| 98 | 위치타 가든 | ||
| 99 | 위치타 가든 | ||
| 100 | 위치타 가든 |
지도
| 히든 패키지 위치 지도. 지도상의 아이콘을 클릭하면 해당 위치의 인게임 스크린샷을 확인할 수 있습니다. |
보상
- 10개: 권총
- 20개: Uz-I
- 30개: 방탄복(GTA)
- 40개: 샷건
- 50개: 수류탄(GTA)
- 60개: 화염병(GTA)
- 70개: 돌격 소총
- 80개: 미니건(GTA)
- 90개: 로켓 런처
- 100개: $1,000,000
갤러리

마이크(GTA)가 게임 내 히든 패키지 옆에 서 있다.
100개의 히든 패키지를 모두 수집했을 때 나타나는 메시지.
영상 공략
탐색
| 탐색 |
|---|
| 수집품 GTA Advance 탐색 메뉴 |








































































































































































































