아이템 업그레이드 (디아블로 이모탈)(DIABLO)
디아블로 이모탈에서 아이템은 대장장이에게서 강화할 수 있습니다.
희귀, 전설, 세트 아이템만 강화가 가능합니다. 희귀 아이템은 최대 5등급까지 강화할 수 있습니다.
강화 재료
다음 유형의 아이템을 강화 재료로 사용할 수 있습니다:
- 고철: 아이템을 분해하여 획득(일반 아이템은 1개, 마법 아이템은 3개)하거나 이벤트 보상으로 획득합니다. 모든 강화에 사용됩니다.
- 가루: 희귀 아이템을 분해하여 획득(아이템당 1개), 주라트 처치 시 드롭, 또는 이벤트 보상으로 획득합니다. 주 장비 강화에 사용됩니다.
- 파편: 전설 아이템을 분해하여 획득(아이템당 1개)합니다. 주 장비 강화에 사용됩니다.
- 수정: 도전 균열, 시즌제 '신동의 길', 저주받은 구역 보상으로 소량 획득합니다. 보조 장비 강화에 사용됩니다.
- 금화 또한 모든 강화에 사용됩니다.
강화 재료는 분해한 아이템의 등급("빨간색" 등급은 지옥 II부터 시작) 또는 도전 균열 단계에 따라 등급이 나뉩니다. 하위 등급 재료는 재료 상인에게서 상위 등급 재료로 교환할 수 있습니다. 단, 수정은 예외로, 상위 등급 수정이 부족할 경우 대장장이 강화 인터페이스에서만 20:1 비율로 교환할 수 있습니다.
강화 재료의 명칭은 다음과 같습니다:
| 등급 | 고철 | 가루 | 파편 | 수정 |
|---|---|---|---|---|
| 노란색 | 고철 재료 | 마법 가루 | 빛나는 파편 | 신비한 수정 |
| 빨간색 | 강화된 고철 재료 | 매혹적인 가루 | 흐르는 파편 | 기묘한 수정 |
비용
주 장비
| 목표 등급 | 고철 | 가루 | 파편 | 금화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 Y | 1500 | ||
| 2 | 150 Y | 1 Y | 4000 | |
| 3 | 175 Y | 10 Y | 6500 | |
| 4 | 200 Y | 30 Y | 9000 | |
| 5 | 250 Y | 50 Y | 11500 | |
| 6 | 300 Y | 70 Y | 1 Y | 14000 |
| 7 | 500 Y | 90 Y | 2 Y | 18000 |
| 8 | 600 Y | 110 Y | 4 Y | 22000 |
| 9 | 700 Y | 130 Y | 6 Y | 26000 |
| 10 | 800 Y | 150 Y | 8 Y | 30000 |
| 11 | 900 Y | 200 Y | 10 Y | 36000 |
| 12 | 1100 Y | 250 Y | 12 Y | 43000 |
| 13 | 1300 Y | 300 Y | 14 Y | 50000 |
| 14 | 1500 Y | 350 Y | 16 Y | 57000 |
| 15 | 2000 Y | 400 Y | 18 Y | 64000 |
| 16 | 2500 Y | 450 Y | 20 Y | 70000 |
| 17 | 3000 Y | 600 Y | 30 Y | 100000 |
| 18 | 4000 Y | 700 Y | 40 Y | 140000 |
| 19 | 5000 Y | 800 Y | 50 Y | 180000 |
| 20 | 8000 Y | 1000 Y | 60 Y | 220000 |
| 21 | 4000 R | 500 R | 30 R | 120000 |
| 22 | 5000 R | 600 R | 40 R | 140000 |
| 23 | 6000 R | 800 R | 50 R | 170000 |
| 24 | 7500 R | 1000 R | 60 R | 200000 |
| 25 | 9000 R | 1200 R | 70 R | 240000 |
| 26 | 5000 R | 600 R | 40 R | 150000 |
| 27 | 6000 R | 800 R | 50 R | 170000 |
| 28 | 7000 R | 1000 R | 65 R | 200000 |
| 29 | 8500 R | 1200 R | 80 R | 240000 |
| 30 | 10000 R | 1400 R | 100 R | 280000 |
보조 장비
팔찌는 지옥 III에서 잠금 해제되며 1등급부터 모든 등급에 빨간색 강화 재료가 필요합니다. 반면 다른 슬롯의 아이템은 처음에는 노란색 재료가 필요합니다.
| 목표 등급 | 고철 | 수정 | 금화 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 Y | 25 Y | 1500 |
| 2 | 75 Y | 50 Y | 4000 |
| 3 | 100 Y | 75 Y | 6500 |
| 4 | 125 Y | 100 Y | 9000 |
| 5 | 150 Y | 125 Y | 11500 |
| 6 | 175 Y | 150 Y | 14000 |
| 7 | 200 Y | 175 Y | 18000 |
| 8 | 250 Y | 200 Y | 22000 |
| 9 | 300 Y | 225 Y | 26000 |
| 10 | 400 Y | 250 Y | 30000 |
| 11 | 300 R | 200 R | 22000 |
| 12 | 400 R | 300 R | 26000 |
| 13 | 600 R | 500 R | 30000 |
| 14 | 800 R | 700 R | 35000 |
| 15 | 1000 R | 900 R | 40000 |
| 16 | 1200 R | 1100 R | 50000 |
| 17 | 1400 R | 1300 R | 60000 |
| 18 | 1600 R | 1500 R | 70000 |
| 19 | 1800 R | 1700 R | 80000 |
| 20 | 2000 R | 1900 R | 100000 |
| 21 | 1400 R | 1300 R | 60000 |
| 22 | 1600 R | 1500 R | 70000 |
| 23 | 1800 R | 1700 R | 80000 |
| 24 | 2000 R | 1900 R | 100000 |
| 25 | 2200 R | 2100 R | 120000 |
역사
2024년 4월 10일 업데이트를 통해 강화 재료의 최대 소지 개수가 9,999개에서 99,999개로 상향되었습니다.