희생 (디아블로 II)(DIABLO)
| |
| 직업 | 성기사 |
| 기술 트리 | 전투 기술 |
| 레벨 제한 | 1 |
| 기술 유형 | 액티브 |
| 피해 유형 | 물리 |
| 비용 | 가한 피해의 일부를 자신의 생명력으로 소모 |
| 시너지 | 구원, 광신, 열의 |
| 관련 이미지 |
배경
영광의 대가는 무엇인가? 자카룸의 성기사는 자신의 무기를 자신의 피로 성스럽게 함으로써, 자신의 육체적 정수의 일부를 포기하는 대신 전투 효율을 높일 수 있습니다. 이 희생은 가장 낮은 성기사라도 빛 앞에 굴복해야 하며, 스스로 승리할 자격이 있음을 증명하기 위해 바쳐야 하는 믿음의 상징입니다.
전략
희생은 성기사의 생명력을 깎아 공격 효율을 높이는 방식이라 얼핏 비효율적으로 보일 수 있습니다. 하지만 이 기술에 투자할수록 가해지는 피해량은 증가합니다. 성기사 자신에게 가해지는 피해량은 자신이 입힌 물리 피해의 최대 8%이며, 기술 레벨이 오를수록 이 수치는 감소하면서 피해 증가 효과는 커집니다.
이로 인해 희생은 성기사가 더 강력한 피해를 입힐수록 더 위험해지지만, 반대로 공격을 마나 수치에 의존하지 않게 만들어 줍니다(따라서 오라 위주로 세팅하여 마나 증가 장비에 투자하지 않는 빌드에 유용합니다). 전투의 신단은 물리 피해량을 증가시켜 희생 사용 시 잃는 생명력을 늘릴 수 있지만, 반대로 자신에게 가해지는 피해 비율을 낮추는 효과를 주기도 합니다.
생명력 훔치기 옵션이 붙은 무기와 조합하면 희생은 강력한 도구가 됩니다. 그렇지 않으면 높은 레벨에서 이 기술을 사용하는 것은 자살 행위가 될 수 있으며, 활력 물약을 제외한 일반적인 물약만으로는 빠르게 회복하기 어렵습니다. 이는 난이도가 올라갈수록 더욱 문제가 되는데, 악몽 난이도에서는 생명력 훔치기 효과가 원래 수치의 1/2로 감소하고, 지옥 난이도에서는 1/3로 감소하기 때문입니다.
생명력 피해는 마이너스 생명력 훔치기와 같은 방식으로 작동하므로, 특정 난이도에서 희생의 자해 피해를 상쇄할 만큼의 생명력 훔치기 수치를 확보한 캐릭터는 생명력 피해를 전혀 입지 않을 수도 있습니다. 물론 생명력 훔치기가 통하지 않는 적은 예외입니다. 기도와 구원은 둘 다 생명력을 회복시켜 주므로 희생과 함께 사용하기 좋습니다.
희생은 열의에 대한 강력한 시너지 기술이므로 직접 사용하지 않더라도 투자할 가치가 있는 유용한 기술입니다.
시너지
기술 성장
자해 피해: 7%...1% (19레벨에서 최소)
| 레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 +% | 20% | 27% | 34% | 41% | 48% | 55% | 62% | 69% | 76% | 83% | 90% | 97% | 104% | 111% | 118% | 125% | 132% | 139% | 146% | 153% |
| 피해 +% | 180% | 195% | 210% | 225% | 240% | 255% | 270% | 285% | 300% | 315% | 330% | 345% | 360% | 375% | 390% | 405% | 420% | 435% | 450% | 465% |
| 자해 피해 | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| 레벨 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 +% | 160% | 167% | 174% | 181% | 188% | 195% | 202% | 209% | 216% | 223% | 230% | 237% | 244% | 251% | 258% | 265% | 272% | 279% | 286% | 293% |
| 피해 +% | 480% | 495% | 510% | 525% | 540% | 555% | 570% | 585% | 600% | 615% | 630% | 645% | 660% | 675% | 690% | 705% | 720% | 735% | 750% | 765% |
| 레벨 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 +% | 300% | 307% | 314% | 321% | 328% | 335% | 342% | 349% | 356% | 363% | 370% | 377% | 384% | 391% | 398% | 405% | 412% | 419% | 426% | 433% |
| 피해 +% | 780% | 795% | 810% | 825% | 840% | 855% | 870% | 885% | 900% | 915% | 930% | 945% | 960% | 975% | 990% | 1005% | 1020% | 1035% | 1050% | 1065% |
