수상 내역(GTA)
어워드(Awards)는 플레이어가 GTA 온라인과 그 다양한 모드를 플레이하여 달성할 수 있는 목표 및 보상 시스템입니다.
설명
어워드는 단일 목표를 한 번 완료하거나, 특정 목표를 일정 횟수만큼 반복하면 잠금 해제됩니다. 일부 어워드는 특별한 티셔츠, 문신, 무료 크롬 휠과 같은 다양한 보상을 제공하기도 합니다.
보너스
- 어워드는 직접 플래티넘 레벨로 잠금 해제되거나, 브론즈, 실버, 골드, 플래티넘 순으로 점진적으로 잠금 해제될 수 있습니다. 각 레벨은 다음과 같은 RP 보너스를 제공합니다:
- 브론즈 – 100 RP
- 실버 – 200 RP
- 골드 – 400 RP
- 플래티넘 – 800 RP
- 한 번 잠금 해제된 어워드는 반복할 수 없습니다. 다만, 이러한 보너스는 플레이어가 사용하는 각 캐릭터별로 별도로 기록됩니다. 단, 아래 어워드는 한 캐릭터로 잠금 해제하면 다른 캐릭터에서도 자동으로 잠금 해제됩니다:
- 일반(General)
- The Match Maker
- Track Builder
- Well Received
- Reeling Them In
- 습격(Heists)
- Head for Heists
- Go To Jail
- Lab Report
- Product Placement
- Smooth Sailing
- All In Order
- Loyalty
- Criminal Mastermind
- Supporting Role
- Another Perspective
- 심판의 날 습격(The Doomsday Heist)
- 11개 어워드 전체
- 다음 어워드는 해당 어워드와 관련된 이벤트가 게임에서 제거됨에 따라 함께 삭제되었습니다:
- 일반(General)
- Salvaged + Los Santos Belle T-Shirt
- 범죄(Crimes)
- Full Metal Jacket
- Over Here
- 이동 수단(Vehicles)
- Auto Go
- Joyrider
- 전투(Combat)
- Fly Bye
어워드 및 요구 조건 목록
승리(Victory)
일반(General)
| 이미지 | 이름 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플래티넘 | 잠금 해제 조건 | 추가 보상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| War Pig | 5 | 10 | 15 | 25 | 다양한 락스타 생성 데스매치에 참여하기 | - | |
| Veteran Racer | — | — | — | 25 | 25개의 다양한 락스타 생성 레이스에 참여하기 | - | |
| Nick of Time | 5 | 10 | 15 | 25 | 40미터 이하 높이에서 낙하산 펼치기 | - | |
| Point Break | 5 | 10 | 15 | 25 | 3분 이상 공중에 머무르기 | - | |
| Stayed on Target | 5 | 10 | 15 | 25 | 낙하산 점프 끝에 타겟에 착륙하기 | - | |
| Clear Out | — | — | — | 1 | 게임 내 하루 동안 갱 어택 5회 완료하기 | Grim Reaper Smoking Gun 문신 | |
| Checking Out | — | — | — | 1 | 다트에서 6다트 체크아웃 기록하기 | - | |
| Birdies | 5 | 10 | 15 | 25 | 골프에서 버디 기록하기 | - | |
| Hole in One | — | — | — | 1 | 골프에서 홀인원 기록하기 | - | |
| Ace | 5 | 10 | 15 | 25 | 테니스에서 서브 에이스 기록하기 | - | |
| The Hustler | 5,000 | 10,000 | 25,000 | 50,000 | 내기에서 돈 벌기 | Hustler 문신 | |
| Lapping it Up | 5 | 10 | 15 | 25 | 스트립 클럽에서 개인 댄스 구매하기 | Hottie 문신 | |
| Crate Chaser (제거됨) |
5 | 10 | 15 | 25 | 보급품 투하물 회수하기 | - | |
| Salvaged (제거됨) |
— | — | — | 1 | 특별 보급품 투하물 회수하기 | Los Santos Belle 티셔츠 | |
| Snappy Dresser | 5 | 10 | 15 | 25 | 복장 변경하기 | - | |
| Hairy Encounters | 5 | 10 | 15 | 25 | 헤어스타일(또는 메이크업) 변경하기 | - | |
| Proud Gun Owner | — | — | — | 1 | 아뮤네이션의 모든 비-DLC 무기 소유하기 | - | |
| The Human Canvas | — | — | — | 1 | 모든 신체 부위에 문신하기 | - | |
| The Matchmaker* | 5 | 10 | 15 | 25 | 제작한 데스매치 게시하기 | - | |
| Track Builder* | 5 | 10 | 15 | 25 | 제작한 레이스 게시하기 | - | |
| Well Received* | 10 | 25 | 50 | 100 | 동일한 제작 작업에 '좋아요' 받기 | - | |
| Reeling Them In* | 10 | 25 | 50 | 100 | 커뮤니티가 동일한 제작 작업을 플레이하게 하기 | - | |
| The Postman | 5 | 10 | 25 | 50 | 쟁탈 모드에서 목표물 배달하기 | 로우라이더 휠 | |
| Gimme That | 5 | 10 | 25 | 50 | 쟁탈 모드에서 목표물 줍기 | Gimme That 티셔츠 | |
| Calm Down | 5 | 10 | 25 | 50 | 정신 상태 정상으로 되돌리기 | - | |
| Showroom | — | — | — | 1 | 차고에 동시에 자동차 30대 보관하기 | - | |
| Moving Day | 5 | 10 | 15 | 25 | 부동산 교체하기 | - | |
| Daily Duty | 10 | 25 | 50 | 100 | 하루에 세 가지 일일 도전 과제 모두 완료하기 | $30,000 (매일 반복) | |
| Goal Oriented | — | — | — | 1 | 7일 연속 일일 도전 과제 완료하기 | $150,000 (7일마다 반복) | |
| Over Achiever | — | — | — | 1 | 28일 연속 일일 도전 과제 완료하기 | $750,000 (28일마다 반복) |
범죄(Crimes)
이동 수단(Vehicles)
| 이미지 | 이름 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플래티넘 | 잠금 해제 조건 | 추가 보상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sky High | 10 | 100 | 200 | 500 | 이동 수단 폭파하기 | - | |
| The Exporter | 5 | 10 | 15 | 25 | 시몬에게 차량 판매하기 | - | |
| No Claims Bonus | 5 | 10 | 20 | 30 | 피해 없이 움직이는 차량으로 시간 보내기 | - | |
| The Passenger | 1 | 2 | 3 | 4 | 이동 수단 조수석에서 시간 보내기 | - | |
| Mile High Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 비행 헬리콥터 안에서 시간 보내기 | - | |
| Suped Up | — | — | — | 1 | 한 차량에 모든 유형의 개조 적용하기 | Los Santos Customs 문신 | |
| Airborne | 5 | 10 | 15 | 25 | 육상 이동 수단으로 300피트 점프하기 | - | |
| Flippin' Hell | 1 | 2 | 3 | 5 | 공중에서 차량 5번 회전하기 | - | |
| Spinderella | 1 | 2 | 3 | 5 | 공중에서 차량 5번 스핀하기 | - | |
| Unirider | — | — | — | 1 | 휠리(앞바퀴 들기) 2000피트 유지하기 | - | |
| Auto Go (제거됨) |
5 | 10 | 15 | 25 | 제럴드의 타겟 차량 파괴하기 | - | |
| Joyrider (제거됨) |
— | — | — | 1 | 파괴되기 전 제럴드의 타겟 차량 5분 동안 탑승하기 | - |
전투(Combat)
습격(Heists)
이 모든 어워드는 습격 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
| 이미지 | 이름 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플래티넘 | 잠금 해제 조건 | 추가 보상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Big Time | 5 | 10 | 25 | 50 | 습격 피날레 완료하기 | 하이엔드 휠 | |
| Be Prepared | 5 | 10 | 25 | 50 | 습격 준비 작업 완료하기 | 튜너 휠 | |
| Can't Touch This | — | — | — | 1 | 피해 없이 습격 작업 완료하기 | Can't Touch This 티셔츠 | |
| Decorated | 5 | 10 | 15 | 25 | 플래티넘 결과로 습격 작업 완료하기 | Decorated 티셔츠 | |
| For Hire | 5 | 10 | 15 | 25 | 고용된 멤버로 습격 작업 완료하기 | For Hire 티셔츠 | |
| Shot Caller | 5 | 10 | 15 | 25 | 호스트로 습격 작업 완료하기 | Shot Caller 티셔츠 | |
| Four Way | — | — | — | 1 | 습격 피날레 수익을 모든 멤버에게 25%씩 분배하기 | 트로피 | |
| It Takes Two | — | — | — | 1 | 휴메인 연구소 피날레에서 지상 팀원으로 키코드로 보안문 열기 | - | |
| In Control | 5 | 10 | 15 | 25 | 퍼시픽 스탠다드나 플리카 작업 피날레에서 군중 통제 역할 수행하기 | - | |
| Jack of All Trades | — | — | — | 1 | 습격 작업들을 모든 역할로 완료하기 | - | |
| Head for Heists* | — | — | — | 1 | 플리카 작업 피날레 완료하기 | $50,000 | |
| Go To Jail* | — | — | — | 1 | 탈옥 피날레 완료하기 | $100,000 | |
| Lab Report* | — | — | — | 1 | 휴메인 연구소 습격 피날레 완료하기 | $100,000 | |
| Product Placement* | — | — | — | 1 | 시리즈 A 자금 피날레 완료하기 | $100,000 | |
| Smooth Sailing* | — | — | — | 1 | 퍼시픽 스탠다드 작업 피날레 완료하기 | $100,000 | |
| All In Order* | — | — | — | 26 | 모든 습격 준비와 피날레를 순서대로 완료하기 | $1,000,000 | |
| Loyalty* | — | — | — | 26 | 같은 크루와 모든 습격 준비와 피날레 완료하기 | $1,000,000 | |
| Criminal Mastermind* | — | — | — | 26 | 같은 크루와 사망자 없이 하드 난이도로 순서대로 모든 습격 완료하기 | $10,000,000 | |
| Supporting Role* | — | — | — | 1 | 멤버로 모든 습격 완료하기 | $100,000 | |
| Another Perspective* | — | — | — | 1 | 고정 1인칭 모드로 모든 습격 완료하기 | $100,000 |
심판의 날 습격(The Doomsday Heist)
이 모든 어워드는 심판의 날 습격 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
나이트클럽(After Hours)
이 모든 어워드는 나이트클럽 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다. 댄스 보상은 총합 기준입니다.
| 이미지 | 이름 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플래티넘 | 잠금 해제 조건 | 추가 보상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Drunk | 5 | 25 | 50 | 100 | 클럽에서 술 취하기 | - | |
| Coordinated | — | — | — | 1 | 5분 동안 실수 없이 춤추기(연속) | - | |
| Hot Spot | — | — | — | 100 | 100명의 고유 플레이어 캐릭터 방문 유도하기 | - | |
| Solomun 25/8 | 5 | 15 | 30 | 60 | Solomun의 믹스셋에 맞춰 춤추기 | $50,000 Solomun 티셔츠 | |
| AFTERLIGHT | 5 | 15 | 30 | 60 | Tale of Us의 믹스셋에 맞춰 춤추기 | $50,000 Tale of Us 티셔츠 | |
| Wilderness | 5 | 15 | 30 | 60 | Dixon의 믹스셋에 맞춰 춤추기 | $50,000 Dixon 티셔츠 | |
| We Believe | 5 | 15 | 30 | 60 | The Black Madonna의 믹스셋에 맞춰 춤추기 | $50,000 The Black Madonna 티셔츠 | |
| Clubber | — | — | — | 1 | 본인 클럽에서 모든 DJ 4명 다 보기 | - |
아레나 워(Arena War)
이 모든 어워드는 아레나 워 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
| 이미지 | 이름 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플래티넘 | 잠금 해제 조건 | 추가 보상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career Winner | 10 | 25 | 50 | 100 | 커스텀 아레나 차량으로 이벤트 승리하기 | - | |
| Top Score | 1,000 | 3,000 | 15,000 | 55,000 | 아레나 포인트 획득하기 | - | |
| Time Served | 10 | 25 | 50 | 100 | 아레나 모드 참여하기 | - | |
| Arena Wageworker | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 아레나 모드로 돈 벌기 | - | |
| We've Got One! | 10 | 20 | 30 | 50 | 아레나 커리어로 아이템 잠금 해제하기 | - | |
| You're Outta Here! | 10 | 25 | 50 | 100 | 아레나 모드에서 플레이어 탈락시키기 | - | |
| Massive Shunt | 5 | 10 | 25 | 50 | 션트(Shunt) 능력으로 플레이어 제거하기 | - | |
| Kill Or Be Killed | 5 | 10 | 25 | 50 | 차량 체력이 낮을 때 플레이어 제거하기 | - | |
| Crowd Participation | 5 | 10 | 25 | 50 | 관전 모드에서 플레이어 제거하기 | - | |
| Sitting Duck | 1 | 3 | 5 | 10 | 관전 모드에서 배틀 드론 EMP로 플레이어 무력화하기 | - | |
| You Mean Booby Traps? | 1 | 3 | 5 | 10 | 관전 모드에서 함정으로 플레이어 공격하기 | - | |
| Master Bandito | 1 | 3 | 5 | 10 | 관전 모드에서 RC Bandito의 키네틱 지뢰로 플레이어 날려버리기 | - | |
| Spinner | 5 | 10 | 25 | 50 | 관전 박스에서 아레나 워 룰렛 미니게임하기 | - | |
| Through a Lens | 5 | 10 | 25 | 50 | 관전 모드에서 망원경, 드론, 라이브 피드 사용하기 | - | |
| Ready For War | 5 | 10 | 25 | 50 | 아레나 차량 개조하기 | - | |
| Unstoppable | — | — | — | 1 | 아레나 차량 풀 개조하기 | - | |
| Contact Sports | — | — | — | 1 | 키네틱, EMP, 스파이크 지뢰로 플레이어 타격하기 | - | |
| Tower Offense | 1 | 3 | 5 | 10 | 건 타워로 플레이어 타격하기 | - | |
| Watch Your Step | 1 | 3 | 5 | 10 | 함정에 의해 탈락하기 | - | |
| Pegasus | — | — | — | 1 | 페가수스 차량 잠금 해제하기 | - | |
| New Kid | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 1 달성 | $2,500 | |
| Field-Filler | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 2 달성 | $5,000 | |
| Armchair Racer | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 3 달성 | $7,500 | |
| Learner | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 4 달성 | $10,000 | |
| Gifted Amateur | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 5 달성 | $12,500 | |
| The Rookie | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 6 달성 | $15,000 | |
| Bump & Run | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 7 달성 | $17,500 | |
| Gear-Head | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 8 달성 | $20,000 | |
| Pinball | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 9 달성 | $22,500 | |
| Semi-Pro | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 10 달성 | $25,000 | |
| Arena Vet | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 11 달성 | $27,500 | |
| Paint Trader | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 12 달성 | $30,000 | |
| Shunter | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 13 달성 | $32,500 | |
| Jock | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 14 달성 | $35,000 | |
| Wrecking Ball | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 15 달성 | $37,500 | |
| First in Field | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 16 달성 | $40,000 | |
| Gladiator | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 17 달성 | $42,500 | |
| Ring Master | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 18 달성 | $45,000 | |
| Arena Warrior | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 19 달성 | $47,500 | |
| Arena Legend | — | — | — | 1 | 스킬 레벨 20 달성 | $50,000 Go Go Monkey Blista |
다이아몬드 카지노 & 리조트(The Diamond Casino & Resort)
이 모든 어워드는 다이아몬드 카지노 & 리조트 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
| 이미지 | 이름 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플래티넘 | 잠금 해제 조건 | 추가 보상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loose Cheng | — | — | — | 1 | Loose Cheng 임무 첫 완료 및 $50,000 획득 | $50,000 | |
| House Keeping | — | — | — | 1 | House Keeping 임무 첫 완료 및 $50,000 획득 | $50,000 | |
| Strong Arm Tactics | — | — | — | 1 | Strong Arm Tactics 임무 첫 완료 및 $50,000 획득 | $50,000 | |
| Play to Win | — | — | — | 1 | Play to Win 임무 첫 완료 및 $50,000 획득 | $50,000 | |
| Bad Beat | — | — | — | 1 | Bad Beat 임무 첫 완료 및 $50,000 획득 | $50,000 | |
| Cashing Out | — | — | — | 1 | Cashing Out 임무 첫 완료 및 $100,000 획득 | $100,000 | |
| Straight | — | — | — | 1 | 모든 카지노 스토리 임무 순서대로 완료 및 $500,000 획득 | $500,000 | |
| Lucky Lucky | — | — | — | 1 | 죽지 않고 카지노 스토리 임무 완료 및 $50,000 획득 | $50,000 | |
| Top Pair | — | — | — | 1 | 크루 멤버로 모든 카지노 스토리 임무 완료 및 $100,000 획득 | $100,000 | |
| Full House | — | — | — | 1 | 리더로 모든 카지노 스토리 임무 완료 및 $100,000와 보너스 아이템 획득 | $100,000 및 자동차 | |
| High Roller | 5 | 10 | 25 | 50 | 아가사를 위한 카지노 작업 완료하기 | $100,000 |
다이아몬드 카지노 습격(Diamond Casino Heist)
이 모든 어워드는 다이아몬드 카지노 습격 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
| 이미지 | 이름 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플래티넘 | 잠금 해제 조건 | 추가 보상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope Out | — | — | — | 1 | 다이아몬드 카지노 습격의 모든 진입/탈출 지점 파악하기 | - | |
| Preparation | 5 | 10 | 20 | 40 | 다이아몬드 카지노 습격 준비 작업 40회 완료하기 | - | |
| All Crewed Up | — | — | — | 1 | 습격을 위한 모든 가능한 크루 멤버 잠금 해제하기 | - | |
| Moving On | — | — | — | 1 | 습격 도중 몰 캅이 해고되지 않게 하기 | - | |
| After Party | — | — | — | 1 | Yung Ancestor를 사용하여 카지노 뒷구역으로 진입하기 | - | |
| Gunman | — | — | — | 1 | 예전 공범 패트릭 맥리리 구출하기 | 패트릭 맥리리 잠금 해제 | |
| Smash & Grab | — | — | — | 1 | 다이아몬드 카지노 습격 '공격적' 접근 방식 완료 및 $100,000 획득 | $100,000 | |
| Hidden In Plain Sight | — | — | — | 1 | 변장을 유지하며 '대사기극' 접근 방식 완료 및 $150,000 획득 | $150,000 | |
| Undetected | — | — | — | 1 | 발각되지 않고 '침묵&은밀' 접근 방식 완료 및 $200,000 획득 | $200,000 | |
| All Rounder | — | — | — | 1 | 모든 접근 방식(공격적, 대사기극, 침묵&은밀) 완료 및 $300,000 획득 | $300,000 | |
| Elite Thief | — | — | — | 1 | 모든 접근 방식의 엘리트 도전 완료 및 $350,000 획득 | $350,000 | |
| Professional | — | — | — | 1 | 하드 난이도로 죽지 않고 습격 완료 및 $250,000 획득 | $250,000 | |
| Support Act | — | — | — | 1 | 크루 멤버로 습격 완료하기 | - | |
| Shafted | — | — | — | 1 | 엘리베이터 통로를 사용해 스태프 로비로 이동하기 | - | |
| Asleep On The Job | 5 | 10 | 15 | 20 | 드론으로 경비원 잠재우기 | - | |
| Daily Cash Grab | $25k | $50k | $75k | $100k | 습격 중 데일리 금고에서 총 $100,000 훔치기 | - | |
| Big Brother | 10 | 20 | 30 | 40 | 보안 카메라 40대 파괴하기 | - | |
| Collector | — | — | — | 1 | 습격 중 모든 유형의 금고 내용물 훔치기 | - | |
| Dead Eye | — | — | — | 1 | Badlands Revenge II 게임에서 90% 이상 명중률 기록하기 | - | |
| Pistols At Dawn | — | — | — | 1 | 권총만 사용하여 Badlands Revenge II 완료하기 | - | |
| Sharpshooter | 5 | 10 | 20 | 40 | 비행하는 생물 5마리 사살하기 | - | |
| Race Champion | 5 | 10 | 20 | 40 | Race and Chase 게임에서 상대와 5번 레이스 승리하기 | - | |
| Beat The Traffic | — | — | — | 1 | 사고 없이 Race and Chase 풀 레이스 완료하기 | - | |
| All Wheels | — | — | — | 3 | 모든 이동 수단 유형으로 Race and Chase 완료하기 | - | |
| Feelin' Groggy | — | — | — | 1 | Grog 캐릭터로 The Wizard's Ruin 완료하기 | - | |
| Platinum Sword | 250k | 500k | 750k | 1M | The Wizard's Ruin 한 판에 특정 점수 이상 달성 | - | |
| Coin Purse | 200k | 450k | 700k | 950k | The Wizard's Ruin 한 판에 특정 개수의 보물 획득하기 | - | |
| Ape Escape | — | — | — | 1 | Space Monkey 3 게임에서 피해 없이 스테이지 생존하기 | - | |
| Monkey Mind | — | — | — | 1 | 파워업 없이 Space Monkey 3 완료하기 | - | |
| Astrochimp | 1.5M | 2M | 2.5M | 3M | Space Monkey 3에서 고득점 기록하기 | - | |
| Aquatic Ape | — | — | — | 1 | Monkey's Paradise 게임의 수중 레벨 완료하기 | - | |
| Keeping The Faith | — | — | — | 1 | 오른쪽 버튼만 눌러 Defender of the Faith 레벨 완료하기 | - | |
| Masterful | 5k | 10k | 20k | 40k | Penetrator 게임에서 고득점 기록하기 | - | |
| True Love | — | — | — | 1 | The Love Professor 게임에서 진실한 사랑 점수 받기 | - | |
| Nemesis | — | — | — | 1 | The Love Professor 게임에서 앙숙 찾기 | - | |
| Friendzoned | — | — | — | 1 | The Love Professor 게임에서 프렌드존 확인하기 | - |
로스 산토스 여름 스페셜(Los Santos Summer Special)
이 모든 어워드는 로스 산토스 여름 스페셜 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
카요 페리코 습격(The Cayo Perico Heist)
이 모든 어워드는 카요 페리코 습격 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
| 이미지 | 이름 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플래티넘 | 잠금 해제 조건 | 추가 보상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In and Out | — | — | — | 1 | 카요 페리코의 모든 진입/탈출 지점 파악하기 | - | |
| Easy Access | — | — | — | 1 | 카요 페리코의 저택 모든 진입 지점 파악하기 | - | |
| Prepped | 5 | 10 | 20 | 50 | 카요 페리코 습격 준비 작업 50회 완료하기 | - | |
| It's a Steal | — | — | — | 1 | 습격 한 판에 모든 2차 목표물 위치 파악하기 | - | |
| Maximum Disruption | — | — | — | 1 | 습격 한 판에 3개의 방해 준비 작업 모두 완료하기 | - | |
| The Cayo Perico Heist | — | — | — | 1 | 첫 카요 페리코 습격 완료 및 $200,000 획득 | $200,000 | |
| Going Alone | — | — | — | 1 | 1인 플레이로 습격 완료 및 $100,000 획득 | $100,000 | |
| Teamwork | — | — | — | 1 | 4인 플레이로 습격 완료 및 $100,000 획득 | $100,000 | |
| Travel Plans | — | — | — | 1 | 모든 접근 이동 수단을 사용하여 습격 완료 및 $250,000 획득 | $250,000 | |
| Professional Thief | — | — | — | 1 | 모든 유형의 주 목표물 훔치기 및 $150,000 획득 | $150,000 | |
| Cat Burglar | — | — | — | 1 | 경비원에게 발각되지 않고 습격 완료 및 $200,000 획득 | $200,000 | |
| One of Them | — | — | — | 1 | 훔친 변장을 사용해 저택 진입하기 | - | |
| Fill Your Bags | 1M | 5M | 10M | 20M | 2차 목표물 총 $20,000,000 훔치기 | - | |
| Go For Gold | — | — | — | 1 | 엘 루비오의 값비싼 무기 훔치기 | - | |
| Elitist | — | — | — | 1 | 엘리트 도전 완료 및 $200,000 획득 | $200,000 | |
| Blow Hard | — | — | — | 1 | 하드 난이도로 죽지 않고 습격 완료 및 $200,000 획득 | $200,000 | |
| Wreck Diving | 50k | 250k | 750k | 1M | 산 안드레아스 해안 전역의 숨겨진 보급품에서 총 $1,000,000 훔치기 | - | |
| Party Vibes | — | — | — | 1 | 습격 완료 후 카요 페리코 해변 파티 다시 방문하기 | - | |
| Sun Set | 5 | 15 | 30 | 60 | 해변 파티에서 Keinemusik 믹스셋에 맞춰 춤추기 | - | |
| Helping Hand | — | — | — | 1 | 톰 코너스가 보낸 무디맨의 모든 요청 완료하기 | 카지노 칩 등 | |
| Moodymann | 5 | 15 | 30 | 60 | 뮤직 라커에서 무디맨 믹스셋에 맞춰 춤추기 | - | |
| Palms Trax | 5 | 15 | 30 | 60 | 뮤직 라커에서 Palms Trax 믹스셋에 맞춰 춤추기 | - | |
| Helping Out | — | — | — | 1 | 톰 코너스가 보낸 Palms Trax의 모든 요청 완료하기 | 카지노 칩 등 | |
| Keinemusik | 5 | 15 | 30 | 60 | 뮤직 라커에서 Keinemusik 믹스셋에 맞춰 춤추기 | - | |
| Courier | — | — | — | 1 | 잉글리시 데이브가 보낸 Keinemusik의 모든 요청 완료하기 | Weevil 차량 등 | |
| Treasure Hunter | 5 | 10 | 20 | 50 | 카요 페리코에서 보물 상자 회수하기 | - |
로스 산토스 튜너(Los Santos Tuners)
이 모든 어워드는 로스 산토스 튜너 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
| 이미지 | 이름 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플래티넘 | 잠금 해제 조건 | 추가 보상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS Car Meet | — | — | — | 1 | LS 자동차 모임 처음 방문하기 | - | |
| LS Car Meet Member | 5 | 25 | 50 | 100 | LS 자동차 모임 평판 레벨 달성하기 | - | |
| Sprint Racer | 5 | 10 | 25 | 50 | 스프린트 레이스 승리하기 | - | |
| Street Racer | 5 | 10 | 25 | 50 | 길거리 레이스 시리즈 승리하기 | - | |
| Pursuit Racer | 5 | 10 | 25 | 50 | 추격전 레이스 시리즈 승리하기 | - | |
| Tried and Tested | 30 | 60 | 120 | 240 | 테스트 트랙에서 LS 자동차 모임 차량 시승하기 | - | |
| Special Delivery | 5 | 10 | 25 | 50 | 오토샵에서 고객 차량 성공적으로 개조 및 배달하기 | - | |
| Car Exporter | 10 | 25 | 50 | 100 | 이그조틱 수출 차량을 부두로 배달하기 | - | |
| Pro Car Exporter | — | — | — | 1 | 하루에 모든 이그조틱 수출 차량 10대 배달 및 $100,000 획득 | $100,000 | |
| Groundwork | 5 | 10 | 20 | 40 | 무디맨과 세산타를 위한 계약 준비 작업 완료하기 | - | |
| The Union Depository Contract | — | — | — | 1 | 유니온 저장소 계약 리더로 완료 및 $75,000 획득 | $75,000 | |
| The Superdollar Deal | — | — | — | 1 | 슈퍼달러 딜 리더로 완료 및 $75,000 획득 | $75,000 | |
| The Bank Contract | — | — | — | 1 | 은행 계약 리더로 완료 및 $75,000 획득 | $75,000 | |
| The ECU Contract | — | — | — | 1 | ECU 계약 리더로 완료 및 $75,000 획득 | $75,000 | |
| The Prison Contract | — | — | — | 1 | 교도소 계약 리더로 완료 및 $75,000 획득 | $75,000 | |
| The Agency Deal | — | — | — | 1 | 에이전시 딜 리더로 완료 및 $75,000 획득 | $75,000 | |
| The Lost Contract | — | — | — | 1 | 로스트 계약 리더로 완료 및 $75,000 획득 | $75,000 | |
| The Data Contract | — | — | — | 1 | 데이터 계약 리더로 완료 및 $75,000 획득 | $75,000 | |
| Contractual Criminal | 5 | 25 | 50 | 100 | 무디맨과 세산타를 위한 계약 완료하기 | - | |
| Faces Of Death | 5 | 10 | 20 | 30 | Camhedz 장면에서 헤드샷 달성 | 티셔츠 | |
| Straight To Video | — | — | — | 1 | Camhedz에서 권총만 사용하여 완료하기 | 티셔츠 | |
| Monkey See Monkey Do | — | — | — | 1 | Camhedz에서 모든 코스튬 입은 적 제거하기 | 티셔츠 | |
| Trained to Kill | — | — | — | 1 | Camhedz에서 평균 정확도 60 달성 | 티셔츠 | |
| The Director | — | — | — | 1 | Camhedz의 모든 장면에서 5성 달성 | 티셔츠 |
청부 계약(The Contract)
이 모든 어워드는 청부 계약 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
로스 산토스 마약 전쟁(Los Santos Drug Wars)
이 모든 어워드는 로스 산토스 마약 전쟁 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
청부업자(The Chop Shop)
이 모든 어워드는 청부업자 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
Bottom Dollar Bounties
이 모든 어워드는 Bottom Dollar Bounties 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
Agents of Sabotage
이 모든 어워드는 Agents of Sabotage 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
Money Fronts
이 모든 어워드는 Money Fronts 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
A Safehouse in the Hills
이 모든 어워드는 A Safehouse in the Hills 업데이트 콘텐츠와 관련되어 있습니다.
보상
일부 어워드는 RP 보너스 외에 특정 보상을 제공합니다.
| 이미지 | 이름 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Hustler | 문신 | Hustler 어워드 완료 | |
| Grim Reaper Smoking Gun | 문신 | Clear Out 어워드 완료 | |
| Dragon and Dagger | 문신 | Equalizer 어워드 완료 | |
| Skull | 문신 | Head Banger 어워드 완료 | |
| Racing Blonde | 문신 | Record Holder 어워드 완료 | |
| Ride or Die | 문신 | Road Rage 어워드 완료 | |
| Skull and Sword | 문신 | Bounty Hunter 어워드 완료 | |
| Blackjack | 문신 | Full Metal Jacket 어워드 완료 | |
| Burning Heart | 문신 | Slayer 어워드 완료 | |
| Angel | 문신 | All Rounder 어워드 완료 | |
| Clown | 문신 | 상점 5곳 털기 | |
| Clown and Gun | 문신 | 상점 10곳 털기 | |
| Clown Dual Wield | 문신 | 상점 15곳 털기 | |
| Clown Dual Wield Dollars | 문신 | 상점 20곳 모두 털기 | |
| Racing Brunette | 문신 | 레이스 50회 승리 | |
