홀리 쇼크(DIABLO)
보이기
| 성스러운 충격 (Holy Shock) | |
|---|---|
| 아이콘 | |
| 설명 | 반경 내의 적에게 주기적으로 번개 피해를 입힙니다. |
| 직업 | 성기사 |
| 기술 트리 | 공격 오라 |
| 요구 레벨 | 24 |
| 유형 | 액티브 / 패시브 |
| 선행 기술 | 위세, 신성한 불꽃, 신성한 빙결 |
| 피해 유형 | 번개 |
| 기타 | 한 번에 하나의 오라만 활성화할 수 있습니다. 또한 공격 시 번개 피해를 추가합니다. |
| 시너지 | 번개 저항, 구원, 천상의 주먹 |
| |
배경
이 오라의 축복을 받은 성기사는 빛의 힘을 불러내어 자신을 둘러싼 모든 적을 공격합니다. 신성한 번개가 대지에서 솟아올라 성기사의 적들을 강타합니다.
일반 정보
성스러운 충격의 최소 피해량은 낮지만, 세 가지 펄스 피해 오라 중 최대 및 평균 피해량이 가장 높습니다. 이 기술과 시너지 기술에 많은 투자를 한 플레이어는 보통 및 악몽 난이도에서 적 무리를 아무것도 하지 않고 지나치기만 해도 모두 처치하는 모습을 볼 수 있습니다. 지옥 난이도에 도달하면 더 이상 그렇게 되기는 어렵지만, 이 오라는 무기 공격에 매우 높은 번개 피해를 추가해주기 때문에 빠른 무기(가급적이면 열의)와 결합하면 번개 면역이 없는 적을 여전히 쉽게 처치할 수 있습니다.
피해량은 시전자와의 거리에 따라 달라집니다. 오라는 근접 거리에서 두 배의 피해를 주며, 최대 사거리까지 선형적으로 감소하여 일반 피해를 줍니다. 표시되는 최대 광역 피해 값에는 최대 근접 거리 피해 보너스가 포함되어 있습니다.
룬어 꿈을 포함하여 이 오라를 부여하는 몇 가지 아이템도 존재합니다.
시너지
기술 성장
| 레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반경 (야드) | 4 | 4.7 | 5.3 | 6 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.7 | 9.3 | 10 | 10.7 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.7 | 15.3 | 16 | 16.7 |
| 번개 피해 | 1–20 | 1–32 | 1–44 | 1–56 | 1–68 | 1–80 | 1–92 | 1–104 | 1–120 | 1–136 | 1–152 | 1–168 | 1–184 | 1–200 | 1–216 | 1–232 | 1–252 | 1–272 | 1–292 | 1–312 |
| 공격 시 번개 피해 | 1–60 | 1–96 | 1–132 | 1–168 | 1–204 | 1–240 | 1–276 | 1–312 | 1–360 | 1–408 | 1–456 | 1–504 | 1–552 | 1–600 | 1–648 | 1–696 | 1–756 | 1–816 | 1–876 | 1–936 |
| 레벨 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반경 (야드) | 17.3 | 18 | 18.7 | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.3 | 28 | 28.7 | 29.3 | 30 |
| 번개 피해 | 1–332 | 1–352 | 1–376 | 1–400 | 1–424 | 1–448 | 1–472 | 1–496 | 1–526 | 1–556 | 1–589 | 1–616 | 1–646 | 1–676 | 1–706 | 1–736 | 1–766 | 1–796 | 1–826 | 1–856 |
| 공격 시 번개 피해 | 1–996 | 1–1056 | 1–1128 | 1–1200 | 1–1272 | 1–1344 | 1–1416 | 1–1488 | 1–1578 | 1–1668 | 1–1758 | 1–1848 | 1–1938 | 1–2028 | 1–2128 | 1–2208 | 1–2298 | 1–2388 | 1–2478 | 1–2568 |
| 레벨 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반경 (야드) | 30.7 | 31.3 | 32 | 32.7 | 33.3 | 34 | 34.7 | 35.3 | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 |
| 번개 피해 | 1–886 | 1–916 | 1–946 | 1–976 | 1–1006 | 1–1036 | 1–1066 | 1–1096 | 1–1126 | 1–1156 | 1–1186 | 1–1216 | 1–1246 | 1–1276 | 1–1306 | 1–1336 | 1–1366 | 1–1396 | 1–1426 | 1–1456 |
| 공격 시 번개 피해 | 1–2658 | 1–2748 | 1–2838 | 1–2928 | 1–3018 | 1–3108 | 1–3198 | 1–3288 | 1–3378 | 1–3468 | 1–3558 | 1–3648 | 1–3738 | 1–3828 | 1–3918 | 1–4008 | 1–4098 | 1–4188 | 1–4278 | 1–4368 |
