리뎀션(DIABLO)
| 설명 | 주기적으로 시체를 정화하여 생명력과 마나를 회복합니다. |
| 직업 | 성기사 |
| 스킬 트리 | 방어 오라 |
| 요구 레벨 | 30 |
| 종류 | 액티브 / 패시브 |
| 선행 스킬 | 기도, 정화, 인내, 원기 |
| 피해 유형 | 마법 |
| 기타 | 한 번에 하나의 오라만 활성화할 수 있습니다. |
| 시너지 | 희생 |
![]() | |
배경
성기사는 모든 영혼이 구원받을 가치가 있다는 신념과 의무에 충실해야 합니다. 이 오라를 통해 성기사는 패배한 적과 빛의 영광을 나눕니다. 이 마지막 의식을 수행할 때마다 성기사는 영적으로뿐만 아니라 육체적으로도 구원받습니다.
일반 정보
구원은 적의 시체를 사용자에게 필요한 마나와 생명력으로 변환합니다. 변환되는 양은 매우 낮은 레벨에서도 대개 충분할 정도로 많습니다. 사용자가 직접 죽인 적이 아니더라도 시체가 변환됩니다.
이 오라는 다수의 소형 몬스터가 죽는 전투 직후(또는 전투 중)에 사용하면 유용하지만, 우두머리 전투에서는 거의 쓸모가 없습니다. 또한 시체를 제거하면 부활하거나 시체 폭발에 사용되는 것을 방지할 수 있습니다. 하지만 같은 이유로 구원은 문제가 되기도 합니다. 다른 직업군 역시 시체가 필요할 수 있으며, 구원을 사용하면 파티 내 강령술사의 활동을 제한하게 됩니다. 이 스킬을 사용할 때는 파티원들과의 의사소통이 중요합니다.
구원은 파티원, 소환수, 개종된 몬스터, 또는 용병의 마나나 생명력을 회복시켜 주지는 않습니다. 또한 평화롭게 잠든 시체에는 아무런 영향을 주지 않습니다.
구원이 활성화된 동안 범위 내의 각 시체는 매 틱(1초마다)마다 정화될 '확률'을 가집니다. 구원에 투자하는 포인트가 늘어날수록 정화 확률이 증가하여 오라가 훨씬 빠르게 작동하게 됩니다. 하지만 대부분의 오라와 달리 구원은 레벨이 오른다고 범위가 넓어지지는 않습니다.
시너지
- 받는 시너지:
- 없음
- 주는 시너지:
- 희생: 레벨당 피해 +15%
스킬 성장
반경: 10.7 야드
| 레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정화 확률 | 23% | 34% | 42% | 49% | 55% | 59% | 63% | 65% | 69% | 71% | 73% | 75% | 77% | 79% | 80% | 82% | 82% | 83% | 84% | 85% |
| 생명력/마나 회복(포인트) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 레벨 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정화 확률 | 87% | 87% | 88% | 89% | 89% | 90% | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 96% |
| 생명력/마나 회복(포인트) | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
| 레벨 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정화 확률 | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% |
| 생명력/마나 회복(포인트) | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |

