코케트 D1(GTA)
보이기
파일:CoquetteD1-GTAOe-RearQuarter.png | |
| GTA 온라인의 코켓 D1. | |
| 제조사 | 인베테로 |
|---|---|
| 유형 | 스포츠카 |
| 등급 | 스포츠 클래식 |
| 차체 스타일 | 2도어 로드스터 |
| 승차 정원 | 2명 (운전자 및 동승자) |
| 가격 | $1,500,000 (레전더리 모터스포츠) |
| 스폰 | 없음 |
| 라인업 | |
"미국인이 미국인을 위해 만든 최초의 2인승 스포츠카, 코켓 D1은 두툼한 스테이크, 큰 가슴, 애플 파이, 그리고 노동자 보호의 부재만큼이나 상징적인 차량입니다. 유럽풍의 세련미를 흉내 내기에 완벽한 이 차량을 타고, 적당히 괜찮은 수트를 차려입은 뒤 록포드 힐즈의 테니스 치는 주부들 앞에 나타나 보세요. 당신이 얼마나 잊히기 쉬운 존재인지를 망각하게 만드는 그 달콤하고 감미로운 짜릿함을 느껴볼 수 있을 겁니다." — 레전더리 모터스포츠 설명.
인베테로 코켓 D1은 바텀 달러 바운티 업데이트의 일부로 GTA 온라인에 등장하는 2도어 로드스터입니다.
영향
코켓 D1은 쉐보레 콜벳(C1)위키백과↗의 여러 연식 모델의 요소를 결합한 것으로 보입니다. 전면부와 배기구는 1956~1957년형위키백과↗의 영향을 받은 것으로 보이며, 전반적인 차체와 후면부는 1958~1960년형위키백과↗ 모델을 연상시킵니다. 후면 범퍼는 두 모델을 혼합한 것처럼 보이고, 측면 라인은 뒤쪽 펜더의 독특한 곡선에서 볼 수 있듯이 1961~1962년형위키백과↗ 모델을 닮았습니다.
디자인
코켓 D1은 클래식한 2도어 로드스터 형태로 등장하며, 하드탑 지붕이 있거나 없는 상태로 스폰될 수 있습니다.
성능
🧱 토막글: 이 문서는 아직 충분한 내용을 담고 있지 않습니다. 보강해 주세요.
개조
| 카테고리 | 개조 항목 | 가격 | 이미지 | |
|---|---|---|---|---|
| 방탄 | 방탄 없음 | $1,000 | ||
| 방탄 업그레이드 20% | $7,500 | |||
| 방탄 업그레이드 40% | $12,000 | |||
| 방탄 업그레이드 60% | $20,000 | |||
| 방탄 업그레이드 80% | $35,000 | |||
| 방탄 업그레이드 100% | $50,000 | |||
| 브레이크 | 기본 브레이크 | $1,000 | ||
| 스트리트 브레이크 | $20,000 | |||
| 스포츠 브레이크 | $27,000 | |||
| 레이스 브레이크 | $35,000 | |||
| 범퍼 | 전면 범퍼 | 기본 전면 범퍼 | $2,200 | |
| 전면 범퍼 삭제 | $4,600 | |||
| 토피도 전면 범퍼 | $7,400 | |||
| 후면 범퍼 | 기본 후면 범퍼 | $2,200 | ||
| 후면 범퍼 삭제 | $4,600 | |||
| 수직 부품 삭제 | $7,400 | |||
| 토피도 후면 범퍼 | $11,700 | |||
| 토피도 범퍼(수직 부품 없음) | $14,500 | |||
| 엔진 | EMS 업그레이드, 레벨 1 | $9,000 | ||
| EMS 업그레이드, 레벨 2 | $12,500 | |||
| EMS 업그레이드, 레벨 3 | $18,000 | |||
| EMS 업그레이드, 레벨 4 | $33,500 | |||
| 배기구 | 기본 배기구 | $260 | ||
| 측면 이중 배기구 | $750 | |||
| 후면 이중 배기구 | $1,800 | |||
| 경사형 측면 이중 배기구 | $3,000 | |||
| 경사형 후면 이중 배기구 | $9,550 | |||
| 쿼드 전면 배기구 | $9,750 | |||
| 긴 측면 배기구 | $10,500 | |||
| 헤드라이트 커버 | 기본 헤드라이트 커버 | $300 | ||
| 클래식 헤드라이트 커버 | $900 | |||
| 졸린 헤드라이트 커버 | $1,500 | |||
| 블랙 래쉬 | $1,700 | |||
| 크롬 래쉬 | $2,000 | |||
| 블랙 풀 래쉬 | $2,750 | |||
| 크롬 풀 래쉬 | $3,300 | |||
| 테이프 라이트 | $3,900 | |||
| 안개등 | $4,350 | |||
| 테이프 안개등 | $5,000 | |||
| 테이프 안개등(견인 고리 포함) | $5,150 | |||
| 테이프(안개등 및 견인 고리 포함) | $5,300 | |||
| 그릴 | 기본 그릴 | $200 | ||
| 그릴 삭제 | $750 | |||
| 슬랫 그릴 | $1,340 | |||
| 수평 그릴 슬랫 | $1,650 | |||
| 인베테로 그릴 | $3,000 | |||
| 후드 | 기본 후드 | $1,600 | ||
| 소형 윈드 디플렉터 | $3,000 | |||
| 대형 윈드 디플렉터 | $5,000 | |||
| 깔끔한 후드 | $8,000 | |||
| 인케이스 블로워 | $9,600 | |||
| 버그 캐처 | $11,000 | |||
| 저형 버터플라이 블로워 | $11,600 | |||
| 광폭 버그 캐처 | $12,000 | |||
| 고형 버터플라이 블로워 | $12,400 | |||
| 버그 캐처(노출형 필터 포함) | $12,400 | |||
| 직립 파이프 | $12,500 | |||
| 경적 | 상세 정보: 차량 개조 - 경적 | - | ||
| 조명 | 헤드라이트 | 기본 조명 | $600 | |
| 제논 조명 | $7,500 | |||
| 네온 키트 | 상세 정보: 차량 개조 - 조명 | - | ||
| 상징 | 없음 | $11,400 | ||
| 블랙 스트라이프 | $18,240 | |||
| 화이트 스트라이프 | $19,380 | |||
| 화이트 핀스트라이프 | $20,520 | |||
| 이중 스트라이프 | $21,660 | |||
| 이중 핀스트라이프 | $22,800 | |||
| 화염 | 무료 (2024년 6월 25일부터 7월 31일 사이 더 바인우드 클럽에서 구매 시 제공) | |||
| 올드 스쿨 핀스트라이프(화이트) | $23,939 | |||
| 올드 스쿨 핀스트라이프(레드) | $24,510 | |||
| 올드 스쿨 레이스 | $25,080 | |||
| 올드 스쿨 레이스 화염 | $25,650 | |||
| 손실/도난 방지 | 추적기 | - | ||
| 종합 보험 | - | |||
| 사이드 미러 | 기본 미러 | $700 | ||
| 원형 대체 미러 | $900 | |||
| 사각 대체 미러 | $1,500 | |||
| 원형 펜더 장착 미러 | $1,700 | |||
| 사각 펜더 장착 미러 | $2,000 | |||
| 토피도 펜더 장착 미러 | $2,750 | |||
| 레이스 펜더 장착 미러 | $3,300 | |||
| 번호판 | 흰색 바탕에 파란색 1 | 무료 | ||
| 흰색 바탕에 파란색 2 | 무료 | |||
| 흰색 바탕에 파란색 3 | 무료 | |||
| 파란색 바탕에 노란색 | 무료 | |||
| 검은색 바탕에 노란색 | 무료 | |||
| eCola | 무료 | |||
| Sprunk | 무료 | |||
| 도색 | 상세 정보: 차량 개조 - 도색 | - | ||
| 롤 케이지 | 롤 케이지 없음 | $700 | ||
| 기본 케이지 | $1,100 | |||
| 보조 케이지 | $1,350 | |||
| 지붕 | 기본 지붕 | $200 | ||
| 지붕 없음 | $700 | |||
| 서스펜션 | 기본 서스펜션 | $200 | ||
| 로워드 서스펜션 | $1,000 | |||
| 스트리트 서스펜션 | $2,000 | |||
| 스포츠 서스펜션 | $3,400 | |||
| 레이스 서스펜션 | $4,400 | |||
| 변속기 | 기본 변속기 | $1,000 | ||
| 스트리트 변속기 | $29,500 | |||
| 스포츠 변속기 | $32,500 | |||
| 레이스 변속기 | $40,000 | |||
| 트림 | 기본 트림 | $2,500 | ||
| 크롬 트림 삭제 | $5,500 | |||
| 기본 사이드 패널(트림 포함) | $8,000 | |||
| 기본 사이드 패널 | $10,500 | |||
| 트렁크 액세서리 | 없음 | $6,000 | ||
| 트렁크 래치 | $7,050 | |||
| 예비 타이어 | $10,000 | |||
| 소형 랙 | $13,000 | |||
| 소형 랙(짐 포함) | $14,000 | |||
| 대형 랙 | $16,000 | |||
| 대형 랙(짐 포함) | $16,500 | |||
| 레트로 안테나 | $17,000 | |||
| 터보 | 없음 | $5,000 | ||
| 터보 튜닝 | $50,000 | |||
| 휠 | 상세 정보: 차량 개조 - 휠 | - | ||
| 창문 | 없음 | $500 | ||
| 옅은 선팅 | $1,500 | |||
| 짙은 선팅 | $3,500 | |||
| 리무진 선팅 | $5,000 | |||
갤러리
이미지
레전더리 모터스포츠의 코켓 D1.
위치
- 레전더리 모터스포츠에서 $1,500,000에 구매 가능.
주요 소유주
- 그레이스 휘트니
가장 수배자가 많은 사람 - 휘트니에 등장하는 그레이스 휘트니의 다크 그린색 코켓 D1.
락스타 게임즈 소셜 클럽
- 이름: 코켓 D1
- 제조사: 인베테로
- 등급: 스포츠 클래식
- 특징: 개조 가능, 프리미엄 차량, 구매 가능, 판매 가능
라디오 스테이션
참고 문헌
- 코켓 블랙핀: 차량 개요 ()에 등장하며, 쉐보레 콜벳(C1)위키백과↗의 여러 연식 모델을 기반으로 한 또 다른 차량입니다.













































































