GTA V의 Handling.meta 3(GTA)

게임세상운영 (토론 | 기여)님의 2026년 5월 14일 (목) 04:26 판 (Automated Translate & Upload by Bot)
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)

개선된 버전

차량 핸들링 데이터 요약
차량명 질량 초기 항력 계수 잠김 비율 무게 중심 오프셋 (X, Y, Z) 관성 승수 구동 방식 기어 수 초기 구동력
AIRTUG 1400.0 30.0 85 0,0,0 1,1,1 전륜 1 0.06
ADDER 1800.0 7.8 85 0,0,0 1,1.3,1.5 4륜 6 0.32
AIRBUS 9000.0 10.0 85 0,0,0 1.6,2.0,2.4 전륜 4 0.12
AMBULAN 2500.0 6.0 80 0,0,0 1,1,1.3 4륜 5 0.18
ASEA 1400.0 8.0 85 0,0,0 1,1,1.1 전륜 5 0.20
ASTEROPE 1500.0 8.0 85 0,0.2,0 1,1.6,1.6 후륜 5 0.20
BARRACKS 9000.0 4.0 200 0,0,0 1.2,1.6,2.2 후륜 5 0.11
BARRACKS2 10000.0 12.0 200 0,0.2,0 1,1.4,2.0 후륜 5 0.23
BIFF 9000.0 4.0 200 0,0,0 1,1.6,2.2 후륜 5 0.12
BALLER 2400.0 8.0 85 0,0.05,0 1,1.6,1.6 4륜 5 0.21
BALLER2 2200.0 8.0 85 0,0.05,0 1,1.6,1.4 4륜 5 0.27
BANSHEE 1200.0 10.5 85 0,0,0 1,1.4,1.2 후륜 5 0.34
benson 7000.0 6.0 85 0,0,0 1,1.2,1.4 4륜 5 0.16
BISON 2100.0 8.5 85 0,0,0 1.2,1.2,1.25 4륜 5 0.20
BFINJECT 1800.0 8.0 85 0,-0.04,-0.1 1,1,1 후륜 5 0.22
BJXL 2400.0 8.5 85 0,0.05,0 1.2,1.6,2.0 4륜 5 0.19
BLAZER 600.0 11.0 85 0,0.1,-0.1 1.1,1.1,1.1 4륜 5 0.20
BLAZER2 650.0 11.0 85 0,0.05,-0.05 1.1,1.1,1.3 4륜 5 0.12
BLISTA 1200.0 8.0 85 0,0.05,-0.25 1.2,1.2,1.3 전륜 5 0.23
BOBCATXL 2600.0 8.5 85 0,0.05,0 1,1,1.45 후륜 5 0.18
BODHI2 2600.0 11.0 85 0,-0.02,-0.18 1.2,1.4,1.3 4륜 5 0.215
BOXVILLE 5500.0 6.0 80 0,0,0 1,1,1.2 후륜 4 0.11
BUCCANEE 1600.0 8.5 85 0,-0.1,0 1,1.6,1.8 후륜 5 0.28
BUFFALO 1650.0 8.5 85 0,0,0 1,1.4,1.6 후륜 5 0.27
BUFFALO2 1650.0 8.9 85 0,0,0 1,1.4,1.6 후륜 5 0.29
BULLET 1100.0 9.0 85 0,-0.1,0 1,1.4,1.7 후륜 5 0.33
BURRITO 2500.0 6.0 80 0,0,0 1,1.3,1.6 후륜 5 0.16
BUS 9000.0 10.0 85 0,0,0 1.6,2.0,2.4 4륜 4 0.12
caddy 600.0 20.0 85 0,0,0 1,1,1 후륜 1 0.30
CADDY2 600.0 20.0 85 0,0,0 1,1,1 후륜 1 0.30
CAMPER 4000.0 6.0 80 0,0.3,0.5 1.4,1.4,1.4 전륜 4 0.12
CARBONIZ 1600.0 10.5 85 0,0.2,0 1.2,1.4,1.4 후륜 6 0.35
CAVCADE 2400.0 8.0 85 0,0,0 1,1.6,1.8 4륜 4 0.20
CHEETAH 1400.0 8.5 85 0,-0.1,0 1,1.4,1.7 후륜 6 0.32
COACH 8500.0 10.0 85 0,0,0 1.6,2.0,2.0 4륜 4 0.12
COGCABRIO 2100.0 8.0 85 0,0,0 1.2,1.5,2.0 후륜 5 0.26
COMET 1400.0 9.2 85 0,-0.07,0 1.2,1.5,1.6 후륜 5 0.34
COQUETTE 1400.0 8.7 85 0,-0.07,0 1.2,1.2,1.2 후륜 6 0.33
crusader 2400.0 8.0 85 0,0.05,0.4 1.3,1.3,1.5 4륜 5 0.18
DILETTANTE 1400.0 8.5 85 0,0,0 1,1,1.1 전륜 1 0.10
DOCKTUG 10400.0 24.0 85 0,0,0 1,1.3,1.6 후륜 5 0.20
DOMINATOR 1600.0 6.0 85 0,-0.1,0 1,1,2.0 후륜 5 0.29
DLOADER 2100.0 9.0 85 0,0,0 1,1,1.1 후륜 4 0.17
DUBSTA 2400.0 8.5 85 0,0.05,0.15 1.2,1.5,2.0 4륜 5 0.20
DUNE 1800.0 11.0 105 0,0,-0.15 1,1,1 후륜 5 0.25
DUNE2 2000.0 11.0 105 0,0,-0.05 1,1,2.5 후륜 5 0.24
ELEGY2 1700.0 9.5 85 0,-0.1,0 1,1,1.3 4륜 6 0.33
ENTITYXF 1500.0 8.5 85 0,-0.1,0 1,1.4,1.6 4륜 6 0.33
EMPEROR 1900.0 6.0 85 0,0,0 1.1,1.2,1.45 후륜 5 0.14
EXEMPLAR 1800.0 6.8 85 0,0,0 1,1.6,1.6 후륜 6 0.26
F620 1800.0 6.0 85 0,0,0 1,1.4,1.4 후륜 6 0.24
fbi 1650.0 8.5 85 0,0,0 1,1.4,1.6 후륜 5 0.28
fbi2 2400.0 8.5 85 0,0.05,0 1.2,1.6,2.0 4륜 5 0.20
FBIOLD 1800.0 6.0 85 0,0.2,0 1,1.6,1.6 후륜 5 0.20
FELON 1800.0 6.8 85 0,0,0 1,1.6,1.6 후륜 6 0.24
FELON2 1850.0 7.8 85 0,0,0 1,1.6,1.6 후륜 6 0.24
FELTZER 1450.0 9.5 85 0,0,0 1,1.3,1.6 후륜 6 0.34
FLATBED 6500.0 10.0 85 0,0,0 1,1.2,1.4 4륜 5 0.14
firetruk 7500.0 5.0 80 0,0.1,-0.25 1,1,1.8 후륜 5 0.16
forklift 6000.0 40.0 85 0,-0.2,0 1,1,2.5 후륜 1 0.18
FQ2 2400.0 6.0 85 0,0,0 1.3,1.5,1.5 4륜 5 0.18
FUGITIVE 1600.0 7.0 85 0,0,-0.25 1,1.6,1.6 후륜 5 0.20
FUTO 900.0 6.5 85 0,0,0 1.2,1.2,1.6 후륜 5 0.29
FUSILADE 1500.0 9.0 85 0,0,0 1,1.7,1.7 후륜 6 0.32
GAUNTLET 1600.0 9.0 85 0,0,0 1,1.6,1.6 후륜 5 0.30
GBURRITO 2500.0 6.0 80 0,0,0 1,1,1.3 후륜 5 0.30
GRANGER 2400.0 8.5 85 0,0.05,0 1.2,1.6,2.0 4륜 5 0.19
GRESLEY 2200.0 8.0 85 0,0.05,0 1,1.6,1.6 4륜 6 0.20
HABANERO 2400.0 6.0 85 0,0.1,0 1.4,1.4,1.5 4륜 5 0.18
handler 6000.0 40.0 85 0,-0.4,0 1,1,1 전륜 1 0.14
hauler 9000.0 12.0 200 0,0,0 1,1.6,1.6 후륜 5 0.16
HOTKNIFE 700.0 10.0 85 0,-0.1,0 1.1,1.1,1.3 후륜 5 0.30
INFERNUS 1200.0 9.7 85 0,-0.1,0 1,1,1.6 4륜 6 0.34
INGOT 1400.0 7.0 85 0,0.2,0 1.3,1.3,1.3 전륜 5 0.14
INTRUDER 1600.0 7.5 85 0,0.2,0 1.2,1.3,1.8 후륜 5 0.20
ISSI 1200.0 8.0 85 0,0.1,0 1,1.1,1.2 전륜 5 0.23
JACKAL 1800.0 5.8 85 0,0,0 1,1.6,1.6 후륜 6 0.22
JB700 1600.0 6.0 85 0,0,0 1,1.2,1.6 후륜 5 0.26
JOURNEY 4000.0 6.0 80 0,0,0 1,1.4,1.5 전륜 4 0.13
KHAMEL 1800.0 8.2 85 0,0,0 1,1.1,1.4 후륜 1 0.15
LANDSTALKER 2400.0 8.5 85 0,0.05,0 1,1.6,2.0 4륜 5 0.18
LGUARD 2400.0 8.5 85 0,0,0 1.2,1.4,2.0 후륜 5 0.20
MANANA 2100.0 6.0 85 0,0,0 1.2,1.2,1.6 후륜 4 0.16
MARBELLA 2100.0 6.0 85 0,0,0 1,1,1 후륜 4 0.16
MINIVAN 2000.0 6.0 85 0,0.05,0 1,1.5,1.5 4륜 4 0.15
MIXER 6000.0 4.0 80 0,0,0.5 1,1,1 후륜 4 0.11
MIXER2 6000.0 4.0 80 0,0,0 1,1,1 후륜 4 0.11
MESA 2400.0 8.0 85 0,0,0.05 1.3,1.3,1.5 4륜 5 0.17
MULE 2500.0 6.0 80 0,0,0 1,1.2,1.4 후륜 5 0.16
monroe 1200.0 6.0 85 0,-0.1,0 1.1,1.1,1.4 후륜 5 0.28
MOWER 400.0 40.0 85 0,0,0 1,1,2.0 전륜 1 0.05
NINEF 1300.0 9.5 85 0,-0.05,0 1,1.4,1.8 4륜 6 0.33
ORACLE 1850.0 8.0 85 0,0,0 1,1.4,1.6 후륜 5 0.26
ORACLE2 1900.0 8.0 85 0,0,0 1,1.4,1.6 후륜 5 0.27
PACKER 12000.0 12.0 200 0,0,0 1,1.6,1.6 후륜 5 0.21
PBUS 9000.0 10.0 85 0,0,0 1.2,1.4,1.4 후륜 4 0.14
PHANTOM 12000.0 12.0 200 0,0,0 1.4,1.6,1.0 후륜 5 0.21
PATRIOT 3500.0 8.0 85 0,0,0 1,1.2,1.5 4륜 5 0.20
PENUMBRA 1400.0 8.0 85 0,0.05,0 1,1,1 후륜 5 0.22
PEYOTE 2100.0 6.0 85 0,0,0 1.2,1.2,1.4 후륜 4 0.16
PHOENIX 1700.0 8.0 85 0,0,0 1,1.3,1.5 후륜 5 0.28
PICADOR 1600.0 8.0 85 0,0.05,0 1,1.2,1.4 4륜 5 0.22
police 1400.0 6.0 85 0,0.2,0 1,1.6,1.6 후륜 5 0.20
police2 1650.0 8.5 85 0,0,0 1,1.4,1.8 후륜 5 0.28
police3 1450.0 8.5 85 0,0,-0.05 1,1,1 후륜 5 0.30
POLICET 2500.0 6.0 80 0,0,0 1,1.3,1.6 후륜 5 0.16
POLICEOLD 2400.0 8.5 85 0,0.05,0 1,1,1.45 4륜 5 0.18
POLICEOL2 1800.0 6.0 85 0,0.2,0 1,1.6,1.6 후륜 5 0.20
PONY 2500.0 6.0 80 0,0,0 1,1.2,1.4 후륜 5 0.16
POUNDER 5500.0 6.0 85 0,0,0 1,1.4,1.4 후륜 5 0.14
PRAIRIE 1400.0 8.0 85 0,0,0 1,1.1,1.2 전륜 5 0.22
PRANGER 2400.0 8.5 85 0,0,0 1.2,1.6,1.8 4륜 5 0.20
PREMIER 1600.0 8.0 85 0,0,0 1,1,1.3 전륜 5 0.20
PRIMO 1800.0 8.0 85 0,0,0 1,1.6,1.6 후륜 5 0.20
RADI 2400.0 7.5 85 0,0.05,0 1,1.6,1.8 4륜 5 0.20
RANCHERXL 2400.0 8.5 85 0,0.05,0 1,1,1.45 4륜 5 0.20
RLOADER 1200.0 10.0 85 0,0,0.35 1,1,1 후륜 4 0.22
RAPIDGT 1600.0 10.0 85 0,-0.1,0 1.2,1.6,1.9 후륜 6 0.36
REBEL 2400.0 8.0 85 0,0,0.05 1.2,1.4,1.6 4륜 5 0.20
REGINA 1900.0 8.0 85 0,-0.05,0 1.4,1.4,1.5 후륜 4 0.14
RHAPSODY 1400.0 8.0 85 0,0,0 1,1,1 4륜 5 0.22
riot 6500.0 4.0 95 0,0,0 1,2.0,1.5 후륜 5 0.12
RIPLEY 9500.0 15.0 85 0,0,0 1,1,1 후륜 3 0.16
ROCOTO 2400.0 6.0 85 0,0.1,0 1.2,1.2,1.3 4륜 5 0.19
ROMERO 2000.0 8.0 85 0,0.1,0 1,1.5,1.5 후륜 5 0.15
RUBBLE 6500.0 6.0 80 0,0,0 1,1,1 후륜 4 0.14
RUINER 1300.0 6.0 85 0,0,0 1,1.2,1.6 후륜 5 0.28
RUMPO 2500.0 6.0 80 0,0,0 1,1.2,1.4 후륜 5 0.17
SADLER 2100.0 8.5 85 0,0,0 1.3,1.3,1.45 4륜 5 0.20
SABREGT 1200.0 8.0 85 0,0,0 1,1,1.6 후륜 5 0.28
SANDKING 2400.0 8.0 85 0,0.05,-0.05 1,1,1 4륜 6 0.20
SCHAFTER2 1600.0 7.5 85 0,0.05,0 1.2,1.3,1.8 후륜 5 0.20
SCHWARZE 1400.0 8.0 85 0,0,0 1,1.6,1.6 후륜 5 0.29
SCRAP 5000.0 6.0 80 0,0,0 1.2,1.4,1.4 후륜 5 0.13
SENTINEL 1400.0 5.5 85 0,0,0 1.2,1.6,1.7 후륜 6 0.21
SEMINOLE 2400.0 7.5 85 0,0,0 1.2,1.6,1.9 4륜 5 0.18
SERRANO 2400.0 7.0 85 0,0.05,0 1.2,1.4,1.6 4륜 6 0.20
SERRANO2 2400.0 7.0 85 0,0.05,0 1.2,1.4,1.6 4륜 6 0.20
sheriff 1400.0 8.0 85 0,0.05,0 1,1,1.2 후륜 5 0.24
speedo 2500.0 6.0 80 0,0,0 1,1.3,1.5 후륜 5 0.18
STANIER 1800.0 6.0 85 0,0.2,0 1,1.6,1.6 후륜 5 0.20
STINGER 1100.0 8.0 85 0,-0.1,0 1,1.2,1.6 후륜 5 0.26
STINGERGT 1100.0 8.0 85 0,-0.1,0 1,1.2,1.6 후륜 5 0.26
stockade 6500.0 4.0 95 0,0,0 1,1,1.5 후륜 5 0.12
STRATUM 1800.0 7.0 85 0,0,0 1,1.6,1.8 4륜 5 0.21
STRETCH 2400.0 6.0 85 0,0,0 1,1.6,2.4 후륜 5 0.17
SULTAN 1400.0 8.0 85 0,0,0 1,1.4,1.6 4륜 5 0.26
SURANO 1600.0 9.1 85 0,-0.05,0 1.2,1.6,1.8 후륜 6 0.34
SURFER 2500.0 13.0 80 0,0,0 1,1.4,1.8 후륜 4 0.10
SURGE 1800.0 8.3 85 0,0.1,-0.05 1.2,1.2,1.4 전륜 1 0.10
SUPERD 2800.0 8.0 85 0,0,0 1,1.8,1.8 후륜 5 0.26
TACO 5500.0 6.0 80 0,-0.3,0 1,1,1.1 후륜 4 0.11
TAILGATE 1400.0 8.0 85 0,0.2,0 1,1.6,1.6 후륜 5 0.20
TAXI2 1400.0 6.0 85 0,0.2,0 1,1.6,1.6 후륜 5 0.20
TIPTRUCK 5500.0 6.0 80 0,0,0 1,1.1,1.2 후륜 4 0.11
TIPTRUCK2 5500.0 6.0 80 0,0,0 1,1.1,1.2 후륜 4 0.11
TORNADO 2100.0 6.0 85 0,0,0 1.2,1.4,1.6 후륜 4 0.16
TOURBUS 5500.0 10.0 85 0,0,0 1,1.1,1.1 후륜 4 0.12
towtruck 5000.0 6.0 80 0,0.05,0 1.1,1.8,1.8 후륜 4 0.15
towtruck2 5000.0 6.0 80 0,0.05,0 1.1,1.8,1.8 후륜 4 0.15
trash 9000.0 4.0 80 0,0,0 1.1,1.2,1.4 후륜 5 0.13
TRACTOR 2400.0 26.0 75 0,0,0 1,1,1 후륜 3 0.08
TRACTOR2 6500.0 56.0 85 0,0,0 1.4,1,1.4 후륜 5 0.15
URANUS 1800.0 6.0 85 0,0,0 1,1,1 후륜 4 0.20
UTILTRUC 7500.0 6.0 80 0,0.7,0 1.2,1.2,1.6 후륜 4 0.12
UTILTRUC2 6500.0 6.0 80 0,0.7,0 1.2,1.2,1.5 후륜 4 0.12
UTILTRUC3 3500.0 6.0 80 0,0,0 1.2,1.2,1.4 후륜 4 0.12
VACCA 1200.0 7.6 85 0,0.05,0 1,1.6,1.7 4륜 6 0.30
VIGERO 1800.0 8.0 85 0,0.05,0 1,1.6,1.8 후륜 5 0.29
VOODOO2 2100.0 6.0 85 0,0,0 1.2,1.2,1.3 후륜 4 0.17
VOLTIC 1030.0 8.0 85 0,0,0 1.3,1.3,1.5 후륜 1 0.18
WASHINGTON 1800.0 6.0 85 0,0.2,0 1,1.6,1.6 후륜 5 0.20
YOUGA 2500.0 6.0 80 0,0,0 1,1.2,1.4 후륜 5 0.14
ztype 1000.0 6.0 85 0,0,0 1.1,1.2,1.2 후륜 4 0.30
ZION 1400.0 5.5 85 0,0,0 1,1.6,1.6 후륜 6 0.22


원본 버전

[# 코멘트] 이 영역은 사용자 정의 조정 영역입니다. 주의해서 수정하십시오.

[필드 설명]

  • 식별자: vehicles.ide의 GAME_NAME과 연결됩니다.
  • 질량: kg 단위.
  • 속도: km/h 단위.
  • 가속도/감속도: ms-2 단위.
  • 관성 승수, 항력 등 물리적 속성 정의.

(이하 생략 - 원본의 기술 사양 주석)

내비게이션