오토 모드(DIABLO)
자동 모드(Auto Mods)는 일반, 저품질(금 간, 조잡한, 손상된, 낮은 품질), 마법, 또는 희귀 등 아이템의 모든 버전에 "자동으로" 나타나는 모드입니다. 특정 그룹의 자동 모드 하나가 무작위 숫자와 아이템 레벨(및 자동 모드의 요구 사항)에 따라 아이템에 부여됩니다. 일반 접사와 마찬가지로, 가장 강력한 자동 모드 중 일부는 희귀 아이템에 생성되지 않습니다.
자동 접사 이름은 표시용으로 사용되지 않으며, 아이템에는 자동 모드 속성만 표시됩니다.
자동 모드의 레벨 요구 사항은 마법 아이템이 아닌 일반 아이템에는 적용되지 않습니다.
활
| 자동 모드 | 아이템 레벨 |
요구 레벨 |
빈도 | 속성 |
|---|---|---|---|---|
| 플레처(Fletcher's) | 1 | 15 | 3 | 활과 쇠뇌 기술 +1 |
| 보이어(Bowyer's) | 40 | 30 | 2 | 활과 쇠뇌 기술 +2 |
| 아처(Archer's)* | 60 | 45 | 1 | 활과 쇠뇌 기술 +3 |
투창/창
| 자동 모드 | 아이템 레벨 |
요구 레벨 |
빈도 | 속성 |
|---|---|---|---|---|
| 하푸니스트(Harpoonist's) | 1 | 15 | 3 | 투창과 창 기술 +1 |
| 스피어메이든(Spearmaiden's) | 40 | 30 | 2 | 투창과 창 기술 +2 |
| 랜서(Lancer's)* | 60 | 45 | 1 | 투창과 창 기술 +3 |
- 아처(Archer's) 및 랜서(Lancer's)는 희귀 등급 아마존 무기에는 생성될 수 없습니다.
| 자동 모드 | 아이템 레벨 |
요구 레벨 |
빈도 | 속성 |
|---|---|---|---|---|
| 역병의(of Blight) | 1 | 3 | 3 | 3초 동안 독 피해 2-7 추가 |
| 맹독의(of Venom) | 15 | 11 | 2 | 3초 동안 독 피해 5-14 추가 |
| 전염병의(of Pestilence) | 25 | 18 | 2 | 4초 동안 독 피해 13-28 추가 |
| 탄저병의(of Anthrax)* | 33 | 25 | 2 | 4초 동안 독 피해 25-50 추가 |
- 탄저병의(of Anthrax)는 희귀 등급 강령술사 머리에는 나타날 수 없습니다.
| 자동 모드 | 아이템 레벨 |
요구 레벨 |
빈도 | 속성 |
|---|---|---|---|---|
| 쉬머링(Shimmering) | 1 | 3 | 8 | 모든 저항 +5 ~ +10 |
| 레인보우(Rainbow) | 18 | 13 | 7 | 모든 저항 +8 ~ +15 |
| 신틸레이팅(Scintillating) | 28 | 21 | 6 | 모든 저항 +16 ~ +30 |
| 프리즈매틱(Prismatic) | 39 | 31 | 5 | 모든 저항 +25 ~ +35 |
| 크로매틱(Chromatic)* | 50 | 42 | 4 | 모든 저항 +35 ~ +45 |
- 크로매틱(Chromatic)은 희귀 등급 성기사 방패에는 생성될 수 없습니다.
| 자동 모드 | 아이템 레벨 |
요구 레벨 |
빈도 | 속성 |
|---|---|---|---|---|
| 샤프(Sharp) | 10 | 5 | 3 | 공격력 증가 +10% ~ +20% 공격 등급 +15 ~ +30 |
| 파인(Fine) | 18 | 13 | 3 | 공격력 증가 +21% ~ +30% 공격 등급 +31 ~ +60 |
| 워리어(Warrior's) | 30 | 23 | 2 | 공격력 증가 +31% ~ +40% 공격 등급 +61 ~ +80 |
| 솔저(Soldier's) | 42 | 34 | 2 | 공격력 증가 +41% ~ +50% 공격 등급 +81 ~ +100 |
| 나이트(Knight's) | 50 | 42 | 2 | 공격력 증가 +51% ~ +65% 공격 등급 +101 ~ +121 |
| 자동 모드 | 아이템 레벨 |
요구 레벨 |
빈도 | 속성 |
|---|---|---|---|---|
| 리자드(Lizard's) | 3 | 2 | 4 | 마나 +1 ~ +5 |
| 스네이크(Snake's) | 12 | 9 | 3 | 마나 +5 ~ +10 |
| 서펀트(Serpent's) | 23 | 16 | 2 | 마나 +11 ~ +20 |
| 드레이크(Drake's) | 34 | 26 | 2 | 마나 +21 ~ +30 |
| 드래곤(Dragon's) | 45 | 37 | 1 | 마나 +31 ~ +40 |
| 웜(Wyrm's) | 56 | 48 | 1 | 마나 +41 ~ +60 |
| 그레이트 웜(Great Wyrm's)* | 67 | 59 | 1 | 마나 +61 ~ +80 |
| 자동 모드 | 아이템 레벨 |
요구 레벨 |
빈도 | 속성 |
|---|---|---|---|---|
| 자칼의(of the Jackal) | 1 | 3 | 6 | 생명력 +1 ~ +5 |
| 폭스의(of the Fox) | 11 | 8 | 5 | 생명력 +6 ~ +10 |
| 울프의(of the Wolf) | 27 | 20 | 4 | 생명력 +11 ~ +20 |
| 타이거의(of the Tiger) | 43 | 35 | 3 | 생명력 +21 ~ +30 |
| 매머드의(of the Mammoth) | 59 | 51 | 2 | 생명력 +31 ~ +40 |
| 콜로서스의(of the Colossus)* | 75 | 67 | 1 | 생명력 +41 ~ +60 |
- 그레이트 웜(Great Wyrm's) 및 콜로서스의(of the Colossus)는 희귀 등급 원소술사 보주에는 나타날 수 없습니다.
- 참고: 마나 증가와 생명력 증가 자동 모드는 같은 그룹에 속하므로 동시에 가질 수 없습니다.