본브레이커(DIABLO)
| 속성 | 일반 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| 유형 | 언데드 | 언데드 | 언데드 |
| 액트 | 1 | 1 | 1 |
| 생명력 | 28-44 | 1,173-1,677 | 8,332-11,904 |
| 피해 1 | 2-9 | 27-69 | 77-195 |
| 명중률 1 | 66 | 1,701 | 6,864 |
| 피해 2 | - | 27-72 | 77-202 |
| 명중률 2 | - | 1,771 | 7,149 |
| 방어력 | 10 | 540 | 1,616 |
| 방어 성공률 | 10 | 10 | 10 |
| 물리 저항 | 0 | 0 | 33 |
| 마법 저항 | 0 | 0 | 0 |
| 화염 저항 | 40 | 40 | 40 |
| 냉기 저항 | 40 | 40 | 40 |
| 번개 저항 | 40 | 40 | 100 |
| 독 저항 | 50 | 75 | 75 |
| 저주 감소 | 0 | 0 | 0 |
| 면역 | - | - | 번개 |
| 냉기 지속시간 | 0 | 0 | 0 |
| 레벨 | 5 | 40 | 86 |
| 경험치 | 170 | 11,665 | 206,025 |
뼈파괴자(DIABLO)는 액트 I의 매장지에서 황금 상자를 지키고 있는 슈퍼 유니크 해골입니다. 이 몬스터는 일반 난이도에서는 5마리, 악몽 난이도에서는 6마리, 지옥 난이도에서는 8마리의 하수인과 함께 등장합니다.
보너스:
잡학
개발
- v1.00-1.06b 버전에서 뼈파괴자는 원래 파란색이었습니다.
- v1.07-1.09d 버전에서는 분홍색이었습니다.
-
뼈파괴자와 그의 언데드 하수인들
-
v1.00 버전의 뼈파괴자
-
v1.07 버전의 뼈파괴자
| 슈퍼 유니크 해골 |
|---|
| 디아블로 I: 본리퍼 • 본헤드 킨액스 • 메이드아이 더 데드 대장- 브로큰헤드 뱅실드 • 섀도우드링커 궁수- 데드아이 • 스컬파이어 • 블랙애쉬 더 버닝 디아블로 II: 뼈파괴자 |