글레이셜 스파이크(DIABLO)
| 설명 | 강력한 냉기 피해를 입히고 폭발하여 주변 적들을 빙결시키는 얼음 파편입니다. |
| 직업 | 원소술사 |
| 기술 트리 | 냉기 주문 |
| 요구 레벨 | 18 |
| 분류 | 액티브 |
| 선행 기술 | 얼음 화살, 얼음 작렬 |
| 피해 유형 | 냉기 |
| 소모값 | 10 마나 |
| 기타 | 효과 반경: 2.6 야드 |
| 시너지 | 얼음 화살, 얼음 작렬, 눈보라, 얼음 보주 |

배경
얼음 작렬보다 더 강력한 이 주문은, 빠른 최후를 선사하고자 하는 고레벨 원소술사가 선호하는 공격 마법입니다. 이 주문을 사용하는 원소술사는 적들이 산산조각 나 얼어붙은 잔해 위를 자주 지나가게 될 것입니다.
일반 정보
- 시너지 제공 대상:
- 시너지 적용 대상:
이 기술은 지정된 대상을 향해 직선으로 날아가는 거대한 얼음 가시를 생성합니다. 대상에 적중하면 폭발하여 큰 피해를 입히고 범위 내의 모든 적을 완전히 빙결시킵니다. 이 주문의 레벨을 높여도 효과 범위는 증가하지 않지만, 피해량과 빙결 지속시간은 증가합니다.
이 주문은 레벨이 오를수록 모든 구간에서 매우 효과적입니다. 특히 신비술사의 성역처럼 몬스터가 밀집된 지역에서 파괴적인 위력을 발휘합니다.
일부 플레이어들은 빙하 가시보다 얼음 작렬을 선호하는데, 이는 얼음 작렬이 마나 소모가 적고 피해량이 높으며 대상을 더 오래 빙결시킬 수 있기 때문입니다. 하지만 빙하 가시의 가장 큰 장점은 효과 반경과 훨씬 빠른 시전 속도입니다. 따라서 전투 중인 적의 수에 따라 두 주문을 번갈아 사용하는 것이 좋습니다.
기술 성장
폭발 반경: 2.6 야드
| 레벨 | 빙결 지속시간 | 피해량 | 마나 소모 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2초 | 16-24 | 10 |
| 2 | 2.1초 | 22-31 | 10.5 |
| 3 | 2.2초 | 30-39 | 11 |
| 4 | 2.3초 | 37-46 | 11.5 |
| 5 | 2.4초 | 44-54 | 12 |
| 6 | 2.6초 | 51-61 | 12.5 |
| 7 | 2.7초 | 58-69 | 13 |
| 8 | 2.8초 | 65-76 | 13.5 |
| 9 | 2.9초 | 78-90 | 14 |
| 10 | 3초 | 91-103 | 14.5 |
| 11 | 3.2초 | 104-117 | 15 |
| 12 | 3.3초 | 117-130 | 15.5 |
| 13 | 3.4초 | 130-144 | 16 |
| 14 | 3.5초 | 143-157 | 16.5 |
| 15 | 3.6초 | 156-171 | 17 |
| 16 | 3.8초 | 169-184 | 17.5 |
| 17 | 3.9초 | 183-199 | 18 |
| 18 | 4초 | 197-213 | 18.5 |
| 19 | 4.1초 | 211-228 | 19 |
| 20 | 4.2초 | 225-242 | 19.5 |
| 레벨 | 빙결 지속시간 | 피해량 | 마나 소모 |
|---|---|---|---|
| 21 | 4.4초 | 239-257 | 20 |
| 22 | 4.5초 | 253-271 | 20.5 |
| 23 | 4.6초 | 268-287 | 21 |
| 24 | 4.7초 | 283-302 | 21.5 |
| 25 | 4.8초 | 298-318 | 22 |
| 26 | 5초 | 313-333 | 22.5 |
| 27 | 5.1초 | 328-349 | 23 |
| 28 | 5.2초 | 343-364 | 23.5 |
| 29 | 5.3초 | 359-381 | 24 |
| 30 | 5.4초 | 375-397 | 24.5 |
| 31 | 5.6초 | 391-414 | 25 |
| 32 | 5.7초 | 407-430 | 25.5 |
| 33 | 5.8초 | 423-447 | 26 |
| 34 | 5.9초 | 439-463 | 26.5 |
| 35 | 6초 | 455-480 | 27 |
| 36 | 6.2초 | 471-496 | 27.5 |
| 37 | 6.3초 | 487-513 | 28 |
| 38 | 6.4초 | 503-529 | 28.5 |
| 39 | 6.5초 | 519-546 | 29 |
| 40 | 6.6초 | 535-562 | 29.5 |
| 레벨 | 빙결 지속시간 | 피해량 | 마나 소모 |
|---|---|---|---|
| 41 | 6.8초 | 551-579 | 30 |
| 42 | 6.9초 | 567-595 | 30.5 |
| 43 | 7초 | 583-612 | 31 |
| 44 | 7.1초 | 599-628 | 31.5 |
| 45 | 7.2초 | 615-645 | 32 |
| 46 | 7.4초 | 631-661 | 32.5 |
| 47 | 7.5초 | 647-678 | 33 |
| 48 | 7.6초 | 663-694 | 33.5 |
| 49 | 7.7초 | 679-711 | 34 |
| 50 | 7.8초 | 695-727 | 34.5 |
| 51 | 8초 | 711-744 | 35 |
| 52 | 8.1초 | 727-760 | 35.5 |
| 53 | 8.2초 | 743-777 | 36 |
| 54 | 8.3초 | 759-793 | 36.5 |
| 55 | 8.4초 | 775-810 | 37 |
| 56 | 8.6초 | 791-826 | 37.5 |
| 57 | 8.7초 | 807-843 | 38 |
| 58 | 8.8초 | 823-859 | 38.5 |
| 59 | 8.9초 | 839-876 | 39 |
| 60 | 9초 | 855-892 | 39.5 |
