"도형렙업 2"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{반달금지}} 모든 도전 과제 달성 이후 부여마을에서 엔딩 선택 안하고 보라색 원 누르면 스타시티로 가는데 스타시티 깨기 전까지는 못...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | [include(틀:다른 뜻1, from=도형세계에서 렙업하자!, other1=2017년에 출시한 이 게임의 원작, rd1=도형렙업)] | |
− | + | [목차] [[파일:도렙리마배경.jpg]] | |
+ | == 개요 == | ||
+ | 2024년 12월 25일 출시한 [[도형렙업]]의 리메이크작이다. | ||
+ | [[https://drive.google.com/drive/folders/1pojerZT3F13bwjaiTch5vRalZfc1CwPR|다운로드 링크]] | ||
+ | [[https://discord.com/invite/e8f3qh3vJN|공식 디스코드]] | ||
+ | [[https://www.patreon.com/DHlvup|공식 사이트]] | ||
− | + | == 전작과의 차이점 == | |
+ | * 네모마을과 동그라미마을 사이에 마을이 엄청 늘어 시간이 오래 걸린다. | ||
+ | * 암호와 상태이상이 없어졌다. | ||
+ | * 도형렙업에서는 없던 지하철이 3호선까지 생긴다.[* 하지만 아직은 1호선까지밖에 없다.] | ||
+ | * 도형렙업에서 아쉬웠던 부분이 수정되었다. | ||
+ | * 전작에서는 클릭으로만 공격을 했으나 이번에는 Q키로만 공격을 할 수 있다. | ||
+ | * R키로 방어할 수 있는 스킬이 추가되었다. | ||
+ | * 대화 넘기기 키가 D키에서 스페이스 바로 바뀌었다. | ||
+ | * 플레이중 수시로 난이도를 바꿀 수 있게 되었다. | ||
+ | * 일정 레벨에 도달하면 자동으로 몬스터 도감이 열렸던 것과 달리 잡아야 볼 수 있도록 수정되었다. | ||
+ | * 스킬창 여닫는 키가 A/S키에서 K키로 바뀌었다. | ||
+ | * 전작의 최종보스 케이키가 등장하지 않는다. | ||
+ | * [[https://www.patreon.com/DHlvup|페트리온에서 출시되었다.]] | ||
− | + | == 난이도 == | |
+ | 이지, 노말, 하드가 있다. | ||
− | + | '''이지모드'''는 가장 기본적인 모드이다. 초보자는 이 모드로 시작할 것을 권장한다. 게임을 시작하면 기본적으로 적용되는 모드이다. | |
− | + | '''노말모드'''는 몹 능력치가 다소 상승한 모드로 난이도가 더 어려워진다. | |
+ | (몬스터 체력 1.5배, 몬스터 능력치 1.2배) | ||
− | + | '''하드모드'''는 매우 어려운 난이도로 스토리가 끝나고 할 것을 권장하며 보스 패턴이 추가된다. | |
+ | (몬스터 체력 2배, 몬스터 능력치 1.5배) | ||
− | + | == 스킬 == | |
+ | * 공격, 막기: 게임 시작시 자동으로 획득 | ||
+ | * 재생: 타카 처치시 획득 가능 | ||
+ | * 강타: 나오스 퀘스트로 마루 처치시 획득 가능 | ||
+ | * 의지: 카이트 퀘스트로 골렘 처치후 획득 가능 | ||
+ | * 치명타: 디아 처치시 획득 가능 | ||
− | + | === 일반 === | |
+ | * 공격: Q키를 누를시 (공격력/7)+(공격력-(적방어력/2))만큼 적에게 데미지를 입히며 초당 1.1 x (공격 속도[* 착용 무기에 따라 상이함])회 공격 가능하다. | ||
+ | * 막기: 방어력을 100%만큼 올리지만 공격시 취소된다. R키로 사용할 수 있으며 방어력은 합적용[* 만약 장비 1과 2가 막기시 방어력을 각각 50%씩 올려준다면 100% + 장비1(50%) + 장비2(50%) = 200%가 된다.][* 장비 1과 2는 금갑옷과 강철방패가 해당한다.]이다. (쿨타임:0.5초) | ||
+ | * 강타: 평타의 5배[* 단검 착용시 8배]의 데미지를 적에게 입힌다. (쿨타임:6초) | ||
+ | * 치명타: 평타의 4배의 데미지를 적에게 입히며 적의 방어력을 무시한다. (쿨타임:9초) | ||
− | + | === 마법 === | |
+ | * 재생: 마나 10을 사용해서 5초에 걸쳐서 전체 체력의 20%를 회복한다. (쿨타임:30초) | ||
− | + | === 패시브 === | |
+ | * 의지: 전투의 의지를 다져 공격력과 방어력이 각각 10% 만큼 증가한다. | ||
− | + | == 전직 == | |
+ | 초보 0~5차[* 1차부터 5차까지 삼각시티의 지하철역에 있는 전직소에서 전직한다.] | ||
+ | 레벨 1, 500, 1100, 1800, 2600, 3500 | ||
− | + | 중수 0~12차(4500레벨 승급) | |
+ | 4500~23700(1600레벨씩) | ||
− | + | 고수 0~21차(25000레벨 승급) | |
+ | 25000~83800(2800레벨씩) | ||
− | + | 초인 0~35차(87000레벨 승급) | |
− | + | 87000~234000(4200레벨씩) | |
− | + | 제왕 0~54차(24만레벨 승급) | |
+ | 240000~601800(6700레벨씩) | ||
− | + | 명장 0~67차(624000레벨 승급) | |
+ | 624000~1180100(8300레벨씩) | ||
− | + | 마스터 0~83차(123만레벨 승급) | |
+ | 1,230,000~2,192,800(11600레벨씩) | ||
− | + | 챔피언 0~95차(230만레벨 승급) | |
+ | 2,300,000~3,696,500(14700레벨씩) | ||
− | + | 유니버스 0~129차(380만레벨 승급) | |
+ | 3,800,000~5,967,200(16800레벨씩) | ||
− | + | 전설 0~147차(600만레벨 승급) | |
+ | 6,000,000~8,690,100(18300레벨씩) | ||
− | + | 클리어(875만레벨) | |
− | + | == 각 마을의 특징 == | |
+ | * 네모마을 | ||
+ | 원작인 도형렙업과 거의 같다. 숲속의 마을 컨셉. 달라진 것은 렙업길드가 생겼다는 점과 스퀘어라이프 때처럼 도서관이 있는 것이다. | ||
− | + | * 삼각시티 | |
+ | 도시 컨셉을 유지한다. 공원이 생겨났으며, 동굴에 있던 골렘이 공원으로 이동했다. 그리고 사각 키보드피하기에서 나왔던 합동타워와 마법학교가 등장한다. | ||
− | + | * 차원계 | |
+ | 행성 사이의 웜홀이 있다는 컨셉이다. 차원의 숲에서는 체력과 마나가 깎인다는 기믹이 있다. | ||
− | + | === 맵 === | |
+ | 동일한 명칭을 가진 맵은 레벨제한으로 구분한다. | ||
− | + | ==== 네모마을 ==== | |
+ | ||맵 명||경험치 획득(click당)||돈 획득(click당)||획득||손실|| | ||
+ | ||내 집 안쪽||6||2|| | ||
+ | ||내 집 나가는 곳||68||4|| | ||
+ | ||집마당||253||5|| | ||
+ | ||집앞 도로||577||7|| | ||
+ | ||과자[* 초보 0차만 구입가능](편의점[* 편의점은 레벨 23 이상이 입장조건이다.])|| || ||체력 140||돈 460|| | ||
+ | ||생수[* 초보 0차만 구입가능](편의점)|| || ||마력 5||돈 540|| | ||
+ | ||손전등(편의점)|| || ||손전등||돈 13,000|| | ||
+ | ||렙업의 거리||1,433||10|| | ||
+ | ||가죽갑옷(렙업길드 대장간)|| || ||가죽갑옷||돈 34,000|| | ||
+ | ||나무방패(렙업길드 대장간)|| || ||나무방패||돈 42,000|| | ||
+ | ||렙업길드 초급 렙업소||3,032||13|| | ||
+ | ||렙업길드 중급 렙업소||5,087||15|| | ||
+ | ||렙업길드 고급 렙업소||8,994||18|| | ||
+ | ||마을 중심||13,623||20|| | ||
+ | ||뭔가 이상한 약(네모마을역)|| || ||경험 250만||돈 2918|| | ||
+ | ||숲이 보이는 곳||23,691||20[* 마을 중심과 수치가 같다.]|| | ||
+ | ||네모난 숲 초입||31,173||24|| | ||
+ | ||갈림길||45,370||27|| | ||
+ | ||렙업하는 숲[* 레벨 87 이상]||69,741||32|| | ||
+ | ||회복키트[* 밤(인게임 시간 22시~ 6시)에만 등장하는 아이템](숲속 집터)|| || || ? ||돈 54,000|| | ||
+ | ||렙업하는 숲[* 레벨 95 이상]||88,848||39|| | ||
+ | ||벌목장 입구||97,976||45|| | ||
+ | ||렙업의 숲||108,647||50|| | ||
+ | ||우거진 숲||133,151||57|| | ||
+ | ||도로가 보이는 곳||170,478||65|| | ||
+ | ||작은 마을||214,667||74|| | ||
+ | ||렙업의 길[* 레벨 166 이상]||280,347||83|| | ||
+ | ||돌검(렙업길드 대장간)|| || ||돌검||돈 147,000|| | ||
+ | ||돌갑옷(렙업길드 대장간)|| || ||돌갑옷||돈 95,000|| | ||
+ | ||돌방패(렙업길드 대장간)|| || ||돌방패||돈 113,000|| | ||
+ | ||렙업의 길[* 레벨 179 이상]||352,748||90|| | ||
+ | ||나무꾼의 구역||414,678||99|| | ||
+ | ||돌이 많은 곳||490,487||114|| | ||
+ | ||무성한 숲||589,490||132|| | ||
+ | ||작은 도로||819,056||163|| | ||
− | + | ==== 삼각시티 ==== | |
+ | ||맵 명||경험치 획득(click당)||돈 획득(click당)||획득||손실|| | ||
+ | ||다리 초입||1,312,495||189|| | ||
+ | ||도시가 보이는 곳||2,529,683||205|| | ||
+ | ||내리막길 렙업구역||2,784,834||232|| | ||
+ | ||입구||2,995,127||257|| | ||
+ | ||쇠파이프(장비상점)|| || ||쇠파이프||돈 634,000|| | ||
+ | ||철갑옷(장비상점)|| || ||철갑옷||돈 482,000|| | ||
+ | ||솥뚜껑(장비상점)|| || ||솥뚜껑||돈 548,000|| | ||
+ | ||금목걸이(장비상점)|| || ||금목걸이||돈 985,000|| | ||
+ | ||계단앞||2,873,489[*경험치감소 전 맵보다 오히려 수치가 낮아 손해이다.]||289|| | ||
+ | ||편의점||3,144,226||315|| | ||
+ | ||길거리 렙업구역||3,634,724||339|| | ||
+ | ||삼각공원 입구||3,913,565||363|| | ||
+ | ||렙업의 공원||4,226,923||399|| | ||
+ | ||출입제한 구역||4,723,784||423|| | ||
+ | ||위험구역||5,326,755||453|| | ||
+ | ||삼각공원 출구||6,038,934||489|| | ||
+ | ||렙업의 거리[* 도시 오른쪽으로 들어오면 스킵되는 비운의 맵이다.]||7,444,278||500|| | ||
+ | ||렙업학원 2층||8,426,782||542|| | ||
+ | ||렙업학원 3층||9,274,895||589|| | ||
+ | ||렙업학원 4층||12,047,933||620|| | ||
+ | ||청심환[* 초보 2차 이하 구입가능](렙업학원 5층, 역내 마트)|| || ||체력 3350||돈 6만 3000|| | ||
+ | ||대형생수[* 초보 2차 이하 구입가능](렙업학원 5층, 역내 마트)|| || ||마력 15||돈 3만 2000|| | ||
+ | ||큰 경험 축적 비약[* 초보 2차 이하 구입가능](렙업학원 5층)|| || ||경험 13억||돈 8만|| | ||
+ | ||합동타워A 3층||13,258,000||653|| | ||
+ | ||합동타워A 5층||15,439,000||695|| | ||
+ | ||합동타워A 6층||16,722,000||747|| | ||
+ | ||합동타워A 7층||18,874,000||777|| | ||
+ | ||합동타워A 9층||20,196,000||802|| | ||
+ | ||합동타워B 2층||23,362,000||839|| | ||
+ | ||합동타워B 4층||26,873,000||874|| | ||
+ | ||합동타워B 6층||31,245,000||905|| | ||
+ | ||합동타워B 8층||35,783,000||944|| | ||
+ | ||대학가 입구||42,678,272||1,010|| | ||
+ | ||고농축 경험 축적 비약[* 초보 2차 이하 구입가능](역내 마트)|| || ||경험 63억||돈 32만|| | ||
+ | ||렙업하는 대학가||48,563,000||1057|| | ||
+ | ||단검(합동타워B 5층[* 밤(인게임 시간 22시~ 6시)에만 등장하는 아이템], 대장간)|| || ||단검||돈 166만 6000|| | ||
+ | ||금갑옷(합동타워B 5층[* 밤(인게임 시간 22시~ 6시)에만 등장하는 아이템], 대장간)|| || ||금갑옷||돈 132만 5000|| | ||
+ | ||강철방패(합동타워B 5층[* 밤(인게임 시간 22시~ 6시)에만 등장하는 아이템], 대장간)|| || ||강철방패||돈 150만|| | ||
+ | ||렙업하는 거리||5234만||1,142|| | ||
+ | ||마법학교 초급 렙업반||5675만||1,219|| | ||
+ | ||마법학교 초급반 자습실||5933만||1,277|| | ||
+ | ||마법학교 초급반 서재||6239만||1,345|| | ||
+ | ||마법학교 초급반 학년실||6239만[* 마법학교 초급반 서재와 수치가 같다.]||1,345[* 마법학교 초급반 서재와 수치가 같다.]|| | ||
+ | ||마법학교 중급 렙업반||6633만||1,345[* 마법학교 초급반 서재와 수치가 같다.]|| | ||
+ | ||마법학교 중급 자습반||7235만||1,414|| | ||
+ | ||마법학교 중급 실험실||7993만||1,492|| | ||
+ | ||마법학교 중급반 학년실||8599만||1,547|| | ||
+ | ||마법학교 중급반 막다른 길||9325만||1,605|| | ||
+ | ||마법학교 여백의 미||1억 120만||1,694|| | ||
− | + | ==== 차원계 ==== | |
+ | ||맵 명||경험치 획득(click당)||돈 획득(click당)||획득||손실|| | ||
+ | ||포탈이 보이는 곳||2억 9130만||2,013|| | ||
+ | ||차원의 숲 초입||3억 2550만||2,095|| | ||
+ | ||안전한 마을 입구||3억 5920만||2,122|| | ||
+ | ||보약[* 초보 5차 이하 구입가능](안전한 마을 노점상)|| || ||체력 13500||돈 54만|| | ||
+ | ||이계의 물[* 초보 5차 이하 구입가능](안전한 마을 노점상)|| || ||마력 30||돈 53만|| | ||
+ | ||차원의 물약[* 초보 5차 이하 구입가능](안전한 마을 노점상)|| || ||경험 163억||돈 65만|| | ||
+ | ||나무 스태프(무인 대장간)|| || ||나무 스태프||돈 411만|| | ||
+ | ||마력갑옷(무인 대장간)|| || ||마력갑옷||돈 370만|| | ||
+ | ||마력방패(무인 대장간)|| || ||마력방패||돈 319만|| | ||
+ | ||차원의 숲 입구||3억 8820만||2,245|| | ||
+ | ||차원의 숲 렙업하는 거리||4억 1130만||2,361|| | ||
+ | ||차원의 숲 우거지는 곳||4억 4250만||2,488|| | ||
+ | ||차원의 숲 힘이 강해지는 곳||4억 6790만||2,573|| | ||
− | + | == 단역 NPC == | |
+ | 스토리 진행 NPC는 굵게 표시한다. | ||
+ | * 카노[* 스퀘어라이프와 사각렙업에서도 출연했었다.] | ||
− | + | * 카루[* 도형렙업에서도 편의점에서 등장했다.] | |
− | + | * '''인프피''' | |
− | + | * 토루 | |
− | + | * 클로우[* 도형렙업에서는 숲속마을에서 퀘스트 주는 역할로 등장했다.] | |
− | + | * 안수상한상인[* 전작과는 달리 여자가 되었다.] | |
− | + | * 책 | |
− | + | * '''나오스''' | |
− | + | * 에드 | |
− | + | * 루트 | |
− | + | * '''카이트'''[* 전작에서는 철검과 철 투구를 팔았다.] | |
− | + | * 잇프피 | |
− | + | * 데드라 | |
− | + | * '''그린캡'''[* 사각렙업에서는 동그라미마을 동굴에서 중간보스로, 도형렙업에서는 동예마을 높은 산에서 검을 팔았다.] | |
− | + | * 시노 | |
− | + | * 남학생 | |
− | + | * '''산소''' | |
− | + | * 여학생 | |
− | + | == 몬스터 == | |
+ | 중간보스는 굵게 표시하고 최종보스는 빨간색으로 표시되었다. | ||
+ | * 몬스터 이름 | ||
+ | >이지 능력치 | ||
+ | >노말 능력치 | ||
+ | >하드 능력치 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴 | ||
+ | >(보스의 경우) {{{#!folding [ 대사 ] | ||
+ | >대사 | ||
+ | >---- | ||
+ | >상황}}} | ||
− | + | === 네모마을 === | |
+ | * 지푸라기 허수아비 | ||
+ | >체력:90, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:135, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:180, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴:? | ||
− | + | * 나무 허수아비 | |
+ | >체력:170, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:255, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:340, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴:? | ||
− | + | * 돌 허수아비 | |
+ | >체력:300, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:450, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:600, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴:? | ||
− | + | * '''타카''' | |
+ | >체력:1000, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:1500, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:2000, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴:? | ||
+ | >{{{#!folding [ 대사 ] | ||
+ | >뭐야 애송이는? 여긴 초보자가 올 곳이 아니니 어서 돌아가. | ||
+ | >---- | ||
+ | >스토리 진행 안하고 대화[* 어떻게 보면 '''히든 대사'''이다. 이 대사를 보려면 스토리 진행을 안해야 하지만 렙업길드에 들어가는 순간 인프피가 말을 걸어서 강제로 스토리 진행이 된다. 그러므로 인프피가 말을 안 걸게하면 되는데 이러려면 그 전에 대화한 초월적인 존재를 클릭하지 않아야 한다. 환생이나 첫 게임시작 후 초월적인 존재를 클릭하지 않고 esc키를 누르면 초월적인 존재와 대화를 안하고 내 방으로 넘어올 수 있다. 그 뒤 렙업길드에 들어가면 인프피가 말을 걸지 않기 때문에 타카를 클릭하면 이 대사를 보고 전투를 하지 않게 된다. 여담으로 이렇게 되면 스토리 진행이 막혀서 스토리 진행을 하고 싶다면 다시 환생해야 한다.] | ||
+ | |||
+ | >거기 스톱. | ||
+ | >여길 찾아왔다는건 나와 시험보러 왔다는거지? | ||
+ | >좋다 덤벼라. | ||
+ | >---- | ||
+ | >스토리 진행 후 첫 전투 | ||
− | + | >이번엔 더 강해져서 왔나? | |
+ | >더 강한 모습을 보였으면 좋겠군. | ||
+ | >시작하지. | ||
+ | >---- | ||
+ | >패배후 전투시 | ||
− | + | >뭐야 이녀석 강하잖아? | |
+ | >아프니 잠시 쉬어야겠군... | ||
+ | >그럼 열심히 해봐. | ||
+ | >---- | ||
+ | >승리시 | ||
− | + | >또 연습하러 온건가? | |
+ | >그래. 얼마든지 어울려주지. | ||
+ | >---- | ||
+ | >스토리 끝나고 다시 잡으러 올시 | ||
+ | }}} | ||
− | + | * 슬라임 | |
+ | >체력:480, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:720, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:960, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴:? | ||
− | + | * 움직이는 잔디 | |
+ | >체력:540, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:810, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:1080, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴:? | ||
− | + | * '''올드트리''' | |
+ | >체력:4700, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:7050, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:9600, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴:? | ||
− | + | * 나무밑둥 | |
+ | >체력:1100, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:1650, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:2200, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴:? | ||
− | + | * 나무꾼 | |
+ | >체력:900, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:1350, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:1800, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴:? | ||
− | + | * 몬스터스톤 | |
+ | >체력:1500, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:2250, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:3000, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴:? | ||
− | + | * '''{{{#red 마루}}}''' | |
+ | >체력:2만 2500, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:3만 3750, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >체력:4만 5000, 공격력:?, 방어력:? | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴:? | ||
+ | >{{{#!folding [ 대사 ] | ||
+ | >대사 | ||
+ | >---- | ||
+ | >상황 | ||
+ | |||
+ | }}} | ||
− | + | === 삼각시티 === | |
+ | * 삼각벽돌 | ||
+ | >삼각시티의 건물을 이루는 존재였으나 변종되어 살아났다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:3300, 공격력:70, 방어력:65 | ||
+ | >체력:4950, 공격력:84, 방어력:78 | ||
+ | >체력:6600, 공격력:105, 방어력:98 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴:일정 시간마다 평타 데미지 | ||
− | + | * 사각벽돌 | |
+ | >평범해 보이는 벽돌이지만 공격도 하니 주의하자. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:4200, 공격력:77, 방어력:70 | ||
+ | >체력:6300, 공격력:92, 방어력:84 | ||
+ | >체력:8400, 공격력:116, 방어력:105 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴:일정 시간마다 평타 데미지 | ||
− | + | * 몬스터 짱돌[*전투창]/짱돌[*도감] | |
+ | >평범한 돌보다 날렵하고 단단하다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:3600, 공격력:110, 방어력:53 | ||
+ | >체력:5400, 공격력:132, 방어력:64 | ||
+ | >체력:7200, 공격력:165, 방어력:80 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴:일정 시간마다 평타 데미지 | ||
− | + | * '''골렘''' | |
+ | >렙업학원의 한 대학원생이 만들다 삼각공원에 방생한 거대한 돌괴물이다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:4만 4000, 공격력:110, 방어력:142 | ||
+ | >체력:6만 6000, 공격력:132, 방어력:170 | ||
+ | >체력:8만 8000, 공격력:165, 방어력:213 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴1: 공격: 평타로 타격 | ||
+ | >패턴2: 내려찍기: 평타의 2.5배의 데미지로 타격 | ||
+ | >패턴3: 2개의 충격파: 충격파는 캔슬이 가능하며 캔슬 실패시 평타의 5배의 데미지로 타격 | ||
+ | >패턴4: 일격: 평타의 5배의 데미지 | ||
+ | >패턴5: 회복: 체력 1700 회복 | ||
+ | |||
+ | * 도둑 | ||
+ | >인근 집의 물건을 훔치고 삼각공원쪽으로 도망가고 있는 도둑이다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:5000, 공격력:132, 방어력:114 | ||
+ | >체력:7500, 공격력:158, 방어력:137 | ||
+ | >체력:1만, 공격력:198, 방어력:171 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴: 공격: 평타의 2.4배의 데미지로 타격 | ||
+ | |||
+ | * 강도 | ||
+ | >칼 한자루 들고 인근 가게를 터는 위험한 녀석이다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:4200, 공격력:140, 방어력:129 | ||
+ | >체력:6300, 공격력:168, 방어력:155 | ||
+ | >체력:8400, 공격력:210, 방어력:194 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴: 공격: 평타의 2.4배의 데미지로 타격 | ||
+ | |||
+ | * 황금슬라임 | ||
+ | >강도들이 준 금을 먹은 비싸고 단단한 슬라임이다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:8000, 공격력:122, 방어력:130 | ||
+ | >체력:1만 2000, 공격력:146, 방어력:156 | ||
+ | >체력:1만 6000, 공격력:183, 방어력:195 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴: 공격: 평타의 데미지로 2회 타격 | ||
+ | |||
+ | * 슬라임 버블티 | ||
+ | >심각하게 맛없지만 자신을 맛없다고 말하면 화내면서 공격하는 음료수이다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:9400, 공격력:153, 방어력:167 | ||
+ | >체력:1만 4100, 공격력:184, 방어력:200 | ||
+ | >체력:1만 8800, 공격력:230, 방어력:251 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴: 공격: 평타의 4배의 데미지로 2회 타격 | ||
+ | |||
+ | * 위험한 뽑기기계[*전투창]/뽑기기계[*도감] | ||
+ | >한때 많은 장난감을 아이들에게 안겨준 인기 많은 기계였지만 백화점이 무너지면서 난폭해졌다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:1만, 공격력:223, 방어력:237 | ||
+ | >체력:1만 5000, 공격력:268, 방어력:284 | ||
+ | >체력:2만, 공격력:335, 방어력:356 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴: 공격: 공격주기가 느리나 평타의 8배의 데미지로 타격 | ||
+ | |||
+ | * 말하는 마네킹(남) | ||
+ | >얼핏보기엔 성인남성 같지만 마법의 힘을 받은 마네킹이며 여자 마네킹을 좋아한다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:1만 2000, 공격력:251, 방어력:267 | ||
+ | >체력:1만 8000, 공격력:301, 방어력:320 | ||
+ | >체력:2만 4000, 공격력:377, 방어력:401 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴: 공격: 평타의 데미지로 2회 타격 | ||
+ | |||
+ | * 몬스터 CD[*전투창]/몬스터 디스크[*도감] | ||
+ | >한동안 쓰지 않으면서 더이상 음악을 재생할 수 없는 CD이다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:9900, 공격력:293, 방어력:277 | ||
+ | >체력:1만 4850, 공격력:352, 방어력:332 | ||
+ | >체력:1만 9800, 공격력:440, 방어력:416 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴: 공격: 평타의 0.35배의 데미지로 5회 타격 | ||
+ | |||
+ | * 말하는 마네킹(여) | ||
+ | >얼핏보기엔 성인여성 같지만 마법의 힘을 받은 마네킹이며 남자 마네킹을 좋아한다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:1만 3000, 공격력:332, 방어력:357 | ||
+ | >체력:1만 9500, 공격력:398, 방어력:428 | ||
+ | >체력:2만 6000, 공격력:498, 방어력:536 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴: 공격: 평타의 데미지로 타격 | ||
+ | |||
+ | * '''유령''' | ||
+ | >백화점에 오래 있으면서 많은 마력을 받아들인 강력한 유령이다. 주로 꼭대기에 있으며 그가 나타나면서 백화점은 폐쇄되었다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:8만 3000, 공격력:250, 방어력:277 | ||
+ | >체력:12만 4500, 공격력:300, 방어력:332 | ||
+ | >체력:16만 6000, 공격력:375, 방어력:416 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴1: 공격: 평타의 3배의 데미지로 타격 | ||
+ | >패턴2: 융합: 평타의 5배의 데미지로 타격 | ||
+ | >패턴3: 회복의 불: 평타의 3배의 데미지를 입히며 체력 4400 회복 | ||
+ | >패턴4: 도깨비불: 평타의 3배의 데미지를 입히면서 4개 발사하며 캔슬 실패시 평타의 5배의 데미지로 타격 | ||
+ | >패턴5: 불장벽: 평타의 0.5배의 데미지로 지속타격 | ||
+ | |||
+ | * 마법사 남학생 | ||
+ | >디아를 따라서 차원계에 관심을 가지면서 이를 경계하는 사람을 공격하는 남학생이다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:2만 4500, 공격력:479, 방어력:456 | ||
+ | >체력:3만 6750, 공격력:575, 방어력:547 | ||
+ | >체력:4만 9000, 공격력:719, 방어력:684 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴: 공격: 평타의 데미지로 타격 | ||
+ | |||
+ | * 몬스터 두루마리 | ||
+ | >각종 마법실험에 의해 자아가 생겨난 두루마리이다. 난폭하지만 불을 무서워한다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:2만 2500, 공격력:466, 방어력:452 | ||
+ | >체력:3만 3500, 공격력:559, 방어력:542 | ||
+ | >체력:4만 5000, 공격력:699, 방어력:678 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴1: 공격: 평타의 데미지로 타격 | ||
+ | >패턴2: 회복: 소모된 체력의 10%를 회복 | ||
+ | |||
+ | * '''마법진''' | ||
+ | >마법학교의 한 조형물이 오랫동안 마력을 받으면서 원한이 깃든 영혼이 마력에 이끌려 주변을 공격하고 다닌다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:11만 9000, 공격력:377, 방어력:417 | ||
+ | >체력:17만 8500, 공격력:452, 방어력:500 | ||
+ | >체력:23만 8000, 공격력:566, 방어력:626 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴1: 공격: 평타의 데미지로 타격 | ||
+ | >패턴2: 회복: 체력 1200만큼 지속 회복 | ||
+ | >패턴3: 에너지: 평타의 데미지로 지속 타격 | ||
+ | |||
+ | * 마법사 여학생 | ||
+ | >디아를 따라서 차원계에 관심을 가지면서 이를 경계하는 사람을 공격하는 여학생이다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:2만 4500, 공격력:493, 방어력:533 | ||
+ | >체력:3만 6750, 공격력:592, 방어력:640 | ||
+ | >체력:4만 9000, 공격력:740, 방어력:800 | ||
+ | >---- | ||
+ | >패턴1: 공격: 평타의 데미지로 타격 | ||
+ | >패턴2: 회복: 소모된 체력의 10%를 회복 | ||
+ | |||
+ | * 마법슬라임 | ||
+ | >마법학교에서 키우는 슬라임으로 마력을 잔뜩 머금어 평범한 슬라임보다 더 강하다. | ||
+ | >---- | ||
+ | >체력:3만 2000, 공격력:455, 방어력:477 | ||
+ | >체력:4만 8000, 공격력:546, 방어력:572 | ||
