GTA 바이스 시티 스토리즈의 Handling.cfg(GTA)
| 차량 이름 | 질량 | 전방 질량 | ... |
|---|---|---|---|
| 6atv | 2000.0 | 4056.4 | ... |
| admiral | 1450.0 | 4056.4 | ... |
| cheetah | 1400.0 | 3000.0 | ... |
| autogyro | 5000.0 | 29270.8 | ... |
| baggage | 1000.0 | 1354.2 | ... |
| banshee | 1400.0 | 3000.0 | ... |
| peren | 1200.0 | 3000.0 | ... |
| blistac | 2200.0 | 6500.0 | ... |
| bmxboy | 500.0 | 161.7 | ... |
| bmxgirl | 500.0 | 161.7 | ... |
| bobcat | 1700.0 | 4000.0 | ... |
| bulldoze | 11315.54 | 20677.46 | ... |
| burrito | 2000.0 | 4901.7 | ... |
| cabbie | 1750.0 | 4351.7 | ... |
| caddy | 1000.0 | 1354.2 | ... |
| speeder2 | 2200.0 | 20210.7 | ... |
| pimp | 1700.0 | 4000.0 | ... |
| deluxo | 1600.0 | 4500.0 | ... |
| huey | 5000.0 | 29270.8 | ... |
| hueyhosp | 5000.0 | 29270.8 | ... |
| electrag | 800.0 | 403.3 | ... |
| electrap | 800.0 | 403.3 | ... |
| esperant | 1800.0 | 4350.0 | ... |
| fbicar | 1800.65 | 4500.0 | ... |
| firetruk | 10000.0 | 36670.8 | ... |
| glendale | 1600.0 | 4500.0 | ... |
| greenwoo | 1600.0 | 4500.0 | ... |
| hermes | 1700.0 | 4000.0 | ... |
| hovercr | 1900.0 | 4795.9 | ... |
| idaho | 1600.0 | 4000.0 | ... |
| landstal | 2000.0 | 5500.0 | ... |
| manana | 1450.0 | 4056.4 | ... |
| mop50 | 350.0 | 119.6 | ... |
| oceanic | 1700.0 | 4000.0 | ... |
| vicechee | 1400.0 | 3000.0 | ... |
| sanchez | 500.0 | 195.0 | ... |
| stallion | 1600.0 | 3921.3 | ... |
| policem | 1750.0 | 4351.7 | ... |
| bobo | 1450.0 | 4056.4 | ... |
| patriot | 2500.0 | 7968.7 | ... |
| pony | 2600.0 | 8666.7 | ... |
| sentinel | 1600.0 | 4000.0 | ... |
| pcj600 | 500.0 | 161.7 | ... |
| maverick | 5000.0 | 29270.8 | ... |
| reefer | 5000.0 | 25520.8 | ... |
| speeder | 2200.0 | 20210.7 | ... |
| linerun | 3800.0 | 19953.2 | ... |
| walton | 1700.0 | 4000.0 | ... |
| barracks | 10500.0 | 61407.5 | ... |
| predator | 2200.0 | 29333.3 | ... |
| flatbed | 8500.0 | 48804.2 | ... |
| ammotruk | 10500.0 | 61407.5 | ... |
| biplane | 2000.0 | 27083.0 | ... |
| moonbeam | 2000.0 | 5848.3 | ... |
| rumpo | 2000.0 | 4901.7 | ... |
| yola | 2200.0 | 20210.7 | ... |
| taxi | 1450.0 | 4056.4 | ... |
| ambulan | 2600.0 | 10202.8 | ... |
| stretch | 2200.0 | 10000.0 | ... |
| faggio | 350.0 | 119.6 | ... |
| quad | 600.0 | 600.0 | ... |
| angel | 800.0 | 410.3 | ... |
| freeway | 800.0 | 403.3 | ... |
| jetski | 978.94 | 2000.03 | ... |
| enforce | 2600.0 | 10202.8 | ... |
| boxvil | 2600.0 | 10202.8 | ... |
| benson | 2600.0 | 10202.8 | ... |
| coach | 10300.26 | 57324.6 | ... |
| mule | 3500.0 | 14000.0 | ... |
| voodoo | 1000.0 | 4745.27 | ... |
| securica | 7000.0 | 28444.4 | ... |
| trash | 10000.0 | 33187.9 | ... |
| topfun | 2000.0 | 4901.7 | ... |
| yankee | 4500.0 | 18003.7 | ... |
| mrwhoo | 1700.0 | 4108.3 | ... |
| sandking | 2500.0 | 7968.7 | ... |
| rhino | 25000.0 | 250000.0 | ... |
| dinghy | 5000.0 | 25520.8 | ... |
| marquis | 5000.0 | 25520.8 | ... |
| rio | 5000.0 | 25520.8 | ... |
| tropic | 5000.0 | 25520.8 | ... |
| forklift | 1617.86 | 4058.4 | ... |
| streetfi | 500.0 | 195.0 | ... |
| virgo | 1200.0 | 3000.0 | ... |
| stinger | 1400.0 | 2800.0 | ... |
| bfinject | 1200.0 | 2000.0 | ... |
| pheonix | 1400.0 | 2800.0 | ... |
| squalo | 2200.0 | 20210.7 | ... |
| jetmax | 2200.0 | 20210.7 | ... |
| mesa | 1500.0 | 3000.0 | ... |
| vcnmav | 5000.0 | 29270.8 | ... |
| polmav | 4500.0 | 26343.7 | ... |
| sparrow | 5000.0 | 29270.8 | ... |
| sesparow | 5000.0 | 29270.8 | ... |
| scarab | 2200.0 | 20210.7 | ... |
| chollo | 1600.0 | 4500.0 | ... |
| comet | 1400.0 | 3000.0 | ... |
| cuban | 1600.0 | 4500.0 | ... |
| fbiran | 2500.0 | 7968.7 | ... |
| gangbur | 2500.0 | 7968.7 | ... |
| infernus | 1400.0 | 1725.3 | ... |
| regina | 1200.0 | 3000.0 | ... |
| sabre | 1600.0 | 4500.0 | ... |
| sabretb | 1600.0 | 4500.0 | ... |
| sentxs | 1600.0 | 4000.0 | ... |
| hunter | 10000.0 | 150000.0 | ... |
| washin | 1450.0 | 4056.4 | ... |
| coastg | 2200.0 | 28336.21 | ... |
| skimmer | 5000.0 | 27083.0 | ... |
| chopper | 5000.0 | 29270.8 | ... |
| airtrain | 60000.0 | 9000000.0 | ... |
탐색
제목
그랜드 테프트 오토: 바이스 시티 스토리즈의 handling.cfg