GTA V의 Handling.meta 2(GTA)
강화 버전
| 파일 항목 | 설명 |
|---|---|
| AIRTUG | 에어터그(GTA)의 핸들링 데이터 |
| ADDER | 애더(GTA)의 핸들링 데이터 |
| AIRBUS | 에어버스(GTA)의 핸들링 데이터 |
| AMBULAN | 구급차(GTA)의 핸들링 데이터 |
| ASEA | 아세아(GTA)의 핸들링 데이터 |
| ASTEROPE | 아스테로페(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BARRACKS | 배럭스(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BARRACKS2 | 배럭스 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BIFF | 비프(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BALLER | 발러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BALLER2 | 발러 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BANSHEE | 밴시(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BENSON | 벤슨(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BISON | 바이슨(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BFINJECT | BF 인젝터(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BJXL | BJ XL(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BLAZER | 블레이저(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BLAZER2 | 블레이저 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BLISTA | 블리스타(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BOBCATXL | 밥캣 XL(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BODHI2 | 보디 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BOXVILLE | 박스빌(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BUCCANEE | 부캐니어(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BUFFALO | 버팔로(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BUFFALO2 | 버팔로 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BULLET | 불릿(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BURRITO | 부리토(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BUS | 버스(GTA)의 핸들링 데이터 |
| CADDY | 캐디(GTA)의 핸들링 데이터 |
| CADDY2 | 캐디 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| CAMPER | 캠퍼(GTA)의 핸들링 데이터 |
| CARBONIZ | 카보니자르(GTA)의 핸들링 데이터 |
| CAVCADE | 캐벌케이드(GTA)의 핸들링 데이터 |
| CHEETAH | 치타(GTA)의 핸들링 데이터 |
| COACH | 코치(GTA)의 핸들링 데이터 |
| COGCABRIO | 코그노세티 카브리오(GTA)의 핸들링 데이터 |
| COMET | 코메트(GTA)의 핸들링 데이터 |
| COQUETTE | 코퀘트(GTA)의 핸들링 데이터 |
| CRUSADER | 크루세이더(GTA)의 핸들링 데이터 |
| DILETTANTE | 딜레탄트(GTA)의 핸들링 데이터 |
| DOCKTUG | 독터그(GTA)의 핸들링 데이터 |
| DOMINATOR | 도미네이터(GTA)의 핸들링 데이터 |
| DLOADER | 도저(GTA)의 핸들링 데이터 |
| DUBSTA | 덥스타(GTA)의 핸들링 데이터 |
| DUNE | 듄(GTA)의 핸들링 데이터 |
| DUNE2 | 듄 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| ELEGY2 | 엘레지 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| ENTITYXF | 엔티티 XF(GTA)의 핸들링 데이터 |
| EMPEROR | 엠퍼러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| EXEMPLAR | 엑셈플러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| F620 | F620(GTA)의 핸들링 데이터 |
| FBI | FBI(GTA) 차량 핸들링 데이터 |
| FBI2 | FBI 2(GTA) 차량 핸들링 데이터 |
| FBIOLD | FBI 올드(GTA) 차량 핸들링 데이터 |
| FELON | 펠론(GTA)의 핸들링 데이터 |
| FELON2 | 펠론 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| FELTZER | 펠처(GTA)의 핸들링 데이터 |
| FLATBED | 플랫베드(GTA)의 핸들링 데이터 |
| FIRETRUK | 소방차(GTA)의 핸들링 데이터 |
| FORKLIFT | 지게차(GTA)의 핸들링 데이터 |
| FQ2 | FQ 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| FUGITIVE | 퓨지티브(GTA)의 핸들링 데이터 |
| FUTO | 푸토(GTA)의 핸들링 데이터 |
| FUSILADE | 퓨질레이드(GTA)의 핸들링 데이터 |
| GAUNTLET | 건틀렛(GTA)의 핸들링 데이터 |
| GBURRITO | 그랜저 부리토(GTA)의 핸들링 데이터 |
| GRANGER | 그랜저(GTA)의 핸들링 데이터 |
| GRESLEY | 그레슬리(GTA)의 핸들링 데이터 |
| HABANERO | 하바네로(GTA)의 핸들링 데이터 |
| HANDLER | 핸들러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| HAULER | 하울러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| HOTKNIFE | 핫나이프(GTA)의 핸들링 데이터 |
| INFERNUS | 인퍼너스(GTA)의 핸들링 데이터 |
| INGOT | 잉곳(GTA)의 핸들링 데이터 |
| INTRUDER | 인트루더(GTA)의 핸들링 데이터 |
| ISSI | 이씨(GTA)의 핸들링 데이터 |
| JACKAL | 자칼(GTA)의 핸들링 데이터 |
| JB700 | JB 700(GTA)의 핸들링 데이터 |
| JOURNEY | 저니(GTA)의 핸들링 데이터 |
| KHAMEL | 카멜레온(GTA)의 핸들링 데이터 |
| LANDSTALKER | 랜드스토커(GTA)의 핸들링 데이터 |
| LGUARD | 로스 산토스 가디언(GTA)의 핸들링 데이터 |
| MANANA | 마나나(GTA)의 핸들링 데이터 |
| MARBELLA | 마르벨라(GTA)의 핸들링 데이터 |
| MINIVAN | 미니밴(GTA)의 핸들링 데이터 |
| MIXER | 믹서(GTA)의 핸들링 데이터 |
| MIXER2 | 믹서 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| MESA | 메사(GTA)의 핸들링 데이터 |
| MULE | 뮬(GTA)의 핸들링 데이터 |
| MONROE | 먼로(GTA)의 핸들링 데이터 |
| MOWER | 예초기(GTA)의 핸들링 데이터 |
| NINEF | 나인 F(GTA)의 핸들링 데이터 |
| ORACLE | 오라클(GTA)의 핸들링 데이터 |
| ORACLE2 | 오라클 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PACKER | 패커(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PBUS | 파티 버스(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PHANTOM | 팬텀(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PATRIOT | 패트리어트(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PENUMBRA | 페넘브라(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PEYOTE | 페요테(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PHOENIX | 피닉스(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PICADOR | 피카도르(GTA)의 핸들링 데이터 |
| POLICE | 경찰차(GTA)의 핸들링 데이터 |
| POLICE2 | 경찰차 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| POLICE3 | 경찰차 3(GTA)의 핸들링 데이터 |
| POLICET | 경찰 트럭(GTA)의 핸들링 데이터 |
| POLICEOLD | 경찰차 올드(GTA)의 핸들링 데이터 |
| POLICEOL2 | 경찰차 올드 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PONY | 포니(GTA)의 핸들링 데이터 |
| POUNDER | 파운더(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PRAIRIE | 프레리(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PRANGER | 경찰 메사(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PREMIER | 프리미어(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PRIMO | 프리모(GTA)의 핸들링 데이터 |
| RADI | 레이디어스(GTA)의 핸들링 데이터 |
| RANCHERXL | 랜처 XL(GTA)의 핸들링 데이터 |
| RLOADER | 로더(GTA)의 핸들링 데이터 |
| RAPIDGT | 래피드 GT(GTA)의 핸들링 데이터 |
| REBEL | 레벨(GTA)의 핸들링 데이터 |
| REGINA | 리자이나(GTA)의 핸들링 데이터 |
| RHAPSODY | 랩소디(GTA)의 핸들링 데이터 |
| RIOT | 라이엇(GTA)의 핸들링 데이터 |
| RIPLEY | 리플리(GTA)의 핸들링 데이터 |
| ROCOTO | 로코토(GTA)의 핸들링 데이터 |
| ROMERO | 로메로(GTA)의 핸들링 데이터 |
| RUBBLE | 러블(GTA)의 핸들링 데이터 |
| RUINER | 루이너(GTA)의 핸들링 데이터 |
| RUMPO | 럼포(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SADLER | 새들러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SABREGT | 세이버 GT(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SANDKING | 샌드킹(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SCHAFTER2 | 샤프터 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SCHWARZE | 슈바르처(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SCRAP | 스크랩(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SENTINEL | 센티넬(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SEMINOLE | 세미놀(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SERRANO | 세라노(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SERRANO2 | 세라노 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SHERIFF | 보안관(GTA) 차량의 핸들링 데이터 |
| SPEEDO | 스피도(GTA)의 핸들링 데이터 |
| STANIER | 스태니어(GTA)의 핸들링 데이터 |
| STINGER | 스팅어(GTA)의 핸들링 데이터 |
| STINGERGT | 스팅어 GT(GTA)의 핸들링 데이터 |
| STOCKADE | 스톡케이드(GTA)의 핸들링 데이터 |
| STRATUM | 스트라텀(GTA)의 핸들링 데이터 |
| STRETCH | 스트레치(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SULTAN | 술탄(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SURANO | 수라노(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SURFER | 서퍼(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SURGE | 서지(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SUPERD | 슈퍼 다이아몬드(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TACO | 타코(GTA) 차량의 핸들링 데이터 |
| TAILGATE | 테일게이트(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TAXI2 | 택시 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TIPTRUCK | 팁 트럭(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TIPTRUCK2 | 팁 트럭 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TORNADO | 토네이도(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TOURBUS | 관광 버스(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TOWTRUCK | 견인차(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TOWTRUCK2 | 견인차 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TRASH | 쓰레기차(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TRACTOR | 트랙터(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TRACTOR2 | 트랙터 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| URANUS | 우라누스(GTA)의 핸들링 데이터 |
| UTILTRUC | 유틸리티 트럭(GTA)의 핸들링 데이터 |
| UTILTRUC2 | 유틸리티 트럭 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| UTILTRUC3 | 유틸리티 트럭 3(GTA)의 핸들링 데이터 |
| VACCA | 바카(GTA)의 핸들링 데이터 |
| VIGERO | 비게로(GTA)의 핸들링 데이터 |
| VOODOO2 | 부두 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| VOLTIC | 볼틱(GTA)의 핸들링 데이터 |
| WASHINGTON | 워싱턴(GTA)의 핸들링 데이터 |
| YOUGA | 요가(GTA)의 핸들링 데이터 |
| ZTYPE | Z-타입(GTA)의 핸들링 데이터 |
| ZION | 자이온(GTA)의 핸들링 데이터 |
| AKUMA | 아쿠마(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BAGGER | 배거(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BATI | 바티(GTA)의 핸들링 데이터 |
| CARBON | 카본(GTA)의 핸들링 데이터 |
| DAEMON | 데몬(GTA)의 핸들링 데이터 |
| NEMESIS | 네메시스(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PCJ | PCJ-600(GTA)의 핸들링 데이터 |
| RUFFIAN | 러피언(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SANCHEZ | 산체스(GTA)의 핸들링 데이터 |
| POLICEB | 경찰 오토바이(GTA)의 핸들링 데이터 |
| VADER | 베이더(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BMX | BMX(GTA)의 핸들링 데이터 |
| CRUISER | 크루저(GTA)의 핸들링 데이터 |
| FIXTER | 픽스터(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SCORCHER | 스코처(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TRIBIKE | 트라이바이크(GTA)의 핸들링 데이터 |
| CARGOPLANE | 화물기(GTA)의 핸들링 데이터 |
| CUBAN800 | 쿠반 800(GTA)의 핸들링 데이터 |
| DUSTER | 더스터(GTA)의 핸들링 데이터 |
| LUXOR | 럭소(GTA)의 핸들링 데이터 |
| JET | P-996 레이저(GTA)의 핸들링 데이터 |
| LAZER | 레이저(GTA)의 핸들링 데이터 |
| STUNT | 스턴트기(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TITAN | 타이탄(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SHAMAL | 샤말(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SPMED | 의무 항공기(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SPSMALL | 소형 항공기(GTA)의 핸들링 데이터 |
| MAMMATUS | 매머투스(GTA)의 핸들링 데이터 |
| VELUM | 벨럼(GTA)의 핸들링 데이터 |
| ANNIHL | 어나이힐레이터(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BUZZARD | 버자드(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BUZZARD2 | 버자드 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| CARGOBOB | 카고밥(GTA)의 핸들링 데이터 |
| FROGGER | 프로거(GTA)의 핸들링 데이터 |
| MAVERICK | 매버릭(GTA)의 핸들링 데이터 |
| POLMAV | 경찰 헬기(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SKYLIFT | 스카이리프트(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BLIMP | 블림프(GTA)의 핸들링 데이터 |
| INNOVAT | 이노베이션(GTA)의 핸들링 데이터 |
| STALION | 스탤리온(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SPEEDER | 스피더(GTA)의 핸들링 데이터 |
| STALION2 | 스탤리온 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| INSURGENT | 인서전트(GTA)의 핸들링 데이터 |
| INSURGENT2 | 인서전트 픽업(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SUBMERSIBLE | 심해 잠수정(GTA)의 핸들링 데이터 |
| DINGHY | 딩기(GTA)의 핸들링 데이터 |
| DINGHY2 | 딩기 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| MARQUIS | 마르퀴스(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PREDATOR | 프레데터(GTA)의 핸들링 데이터 |
| JETMAX | 젯맥스(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SQUALO | 스콸로(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SUNTRAP | 선트랩(GTA)의 핸들링 데이터 |
| SEASHARK | 씨샤크(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TROPIC | 트로픽(GTA)의 핸들링 데이터 |
| FREIGHT | 화물 기차(GTA)의 핸들링 데이터 |
| FREIGHTCAR | 화물 열차 칸(GTA)의 핸들링 데이터 |
| METROTRAIN | 지하철(GTA)의 핸들링 데이터 |
| ARMYTRAILER | 군용 트레일러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BALETRAILER | 건초 트레일러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BOATTRAILER | 보트 트레일러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| DOCKTRAILER | 도크 트레일러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| GRAINTRAIL | 곡물 트레일러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| PROPTRAILER | 프로펠러 트레일러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| RAKETRAILER | 로켓 트레일러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TANKER | 탱커(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TRAILERL | 대형 트레일러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TRAILER | 트레일러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TRAILER2 | 트레일러 2(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TR2 | 트레일러 3(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TR3 | 트레일러 4(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TRFLAT | 평판 트레일러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| TRAILERSMALL | 소형 트레일러(GTA)의 핸들링 데이터 |
| BULLDOZE | 불도저(GTA)의 핸들링 데이터 |
| CUTTER | 커터(GTA)의 핸들링 데이터 |
| DUMP | 덤프(GTA)의 핸들링 데이터 |
| RHINO | 라이노(GTA)의 핸들링 데이터 |
원본 버전
# ; ; > 주석 < ; ------------ ; 수정 시 주의하세요 ; ; > 단위 < ; --------- ; 차량 식별자는 최대 14자 ; 치수는 미터(m) 단위 ; 질량은 킬로그램(Kg) 단위 ; 속도는 킬로미터/시(Km/h) 단위 ; 가속도/감속도는 ms-2 단위 ; 배율은 x1.0이 기본값 ; 각도는 도(degrees) 단위 ; 수위 :- (L)ow, (M)edium, (H)igh ; 부력 = 잠긴 비율 (> 100%면 차량 침몰) ; 엔진 유형 :- (P)etrol, (D)iesel, (E)lectric ; 구동 방식 :- (F)ront, (R)ear, (4)-wheel drive ; ; > 필드 설명 < ; ---------------------- ; (A) 차량 식별자 [최대 14자] 이 값은 vehicles.ide 파일에서 모델과 핸들링을 연결합니다. 여러 모델이 하나의 핸들링 데이터를 사용할 수 있습니다. ; (B) 질량(fMass) ; (C) 공기 저항 계수(fDragMult) ; (D) 침수 수위(nPercentSubmerged) [10 ~ 120] 차량의 물리 모델에 대한 항력을 설정합니다. 공기 저항을 시뮬레이션하려면 이 값을 높이세요. ; (E) 무게 중심.x [-10.0 > x > 10.0] ; (F) 무게 중심.y [-10.0 > x > 10.0] ; (G) 무게 중심.z [-10.0 > x > 10.0] ; ; (Jx) 관성 배율.x [-10.0 > x > 10.0] ; (Jy) 관성 배율.y [-10.0 > x > 10.0] ; (Jz) 관성 배율.z [-10.0 > x > 10.0] ; ; 변속기 ; (Tt) m_nDriveBias 1.0 = 전륜 구동, 0.0 = 후륜 구동, 0.5 = 4륜 구동 ; (Tg) m_nDriveGears 기어 수 (후진 제외) ; (Tf) m_fDriveForce 최고 기어에서 엔진이 생성하는 출력 ; (Ti) m_fDriveInertia 0과 1 사이. 낮은 구동 관성은 엔진 가속을 늦춥니다. 고토크지만 가속이 느린 차량(예: 트럭)을 원하면 관성을 낮추고 구동력을 높이세요. ; (TCu) m_fClutchChangeRateScaleUpShift 업시프트 시 클러치 속도 배율 ; (TCu) m_fClutchChangeRateScaleDownShift 다운시프트 시 클러치 속도 배율 ; (Tv) m_fV 최고 기어에서의 최대 속도 ; (Tb) m_fBrakeForce ; (Tbb) m_fBrakeBias 전륜/후륜 브레이크 비율 ; (Ts) m_fSteeringLock 저속 시 최대 휠 각도(외부 휠). 고속 시 스키드를 일으키는 방향이 아니면 감소합니다. ; ; 휠 접지력 ; (Wc+) m_fTractionCurveMax (이전의 fTractionMult) ; (Wc-) m_fTractionCurveMin (이전의 fTractionLoss) ; (Wc^) m_fTractionCurveLateral (횡방향 접지력 곡선 모양) ; (Wc|) m_fTractionCurveLongitudinal (종방향 접지력 곡선 모양) ; (Ws+) m_fTractionSpringDeltaMax (접지 스프링 최대 거리) ; (Wlt) m_fLowSpeedTractionLossMult (저속 시 접지력 감소율, 0.0f는 정상 접지력) ; (WCs) m_fCamberStiffnesss ; (Wh) m_fTractionBias ; (WMtL) m_fTractionLossMult (지면 재질에 따른 접지력 영향) ; ; 서스펜션 ; (Sf) m_fSuspensionForce ; (Scd) m_fSuspensionCompDamp ; (Srd) m_fSuspensionReboundDamp ; (Su) m_fSuspensionUpperLimit 시각적 한계... 원래 위치에서 바퀴가 위/아래로 얼마나 움직일 수 있는지 ; (Sl) m_fSuspensionLowerLimit ; (Sr) m_fSuspensionRaise 아티스트의 배치 위치 조정 ; (Sb) m_fSuspensionBias 전/후방 감쇠 배율. 뒷바퀴가 많으면(예: 트럭) 앞쪽 서스펜션을 더 강하게 설정해야 합니다. ; (ArbF) m_fAntiRollBarForce 압축 시 반대쪽 바퀴로 전달되는 스프링 상수. 클수록 힘이 큽니다. ; (ArbB) m_fAntiRollBarBias 전/후방 안티롤 바 분배 (0은 앞, 1은 뒤) ; (RCf) m_fRollCentreHeightFront ; (RCr) m_fRollCentreHeightFront ; ; 파손 ; (Dc) m_fCollisionDamageMult ; (Dw) m_fWeaponDamageMult ; (Dd) m_fDeformationDamageMult ; (De) m_fEngineDamageMult ; (Pet) m_fPetrolTankVolume ; (Oil) m_fOilVolume ; ; 기타 ; (MsX) m_fSeatOffsetDistX ; (MsY) m_fSeatOffsetDistY ; (MsZ) m_fSeatOffsetDistZ ; (Mv) m_nMonetaryValue ; (Mmf) mFlags (모델 플래그 - 아래 참조) ; (Mhf) hFlags (핸들링 플래그 - 아래 참조) ; (Ma) m_nAnimGroup (애니메이션 그룹 유형) ; (Mdf) dFlags (문 파손 플래그 - 아래 참조) ; (SensitivityForDifficulty) 난이도에 따라 플레이어의 입력을 얼마나 무작위로 할지 결정하는 데 사용됩니다. ; ; 모델 플래그 - 16진수 표기 ; 1번째: 1: VAN, 2: BUS, 4: LOW, 8: BIG ; 2번째: 1: ABS_STD, 2: ABS_OPTION, 4: ABS_ALT_STD, 8: ABS_ALT_OPTION ; ... ; (생략) ; AIHandling - AI에게 차량 주행 방식을 알리는 AI 핸들링 매개변수를 정의합니다. ;--------차량---------------------------------- ; 생략 (테이블 데이터)