가디언 (미라)(DIABLO)
통계
| 구분 | 일반 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| 유형 | 언데드 | 언데드 | 언데드 |
| 액트 | 2 | 2 | 2 |
| 레벨 | 18 | 46 | 77 |
| 경험치 | 252 | 15,153 | 120,969 |
| 생명력 | 123–151 | 1,473–1,820 | 6,709–11,050 |
| 공격력 | 14–18 | 42–54 | 95–121 |
| 공격 등급 | 162 | 1,468 | 4,966 |
| 방어력 | 90 | 777 | 1,812 |
| 막기 확률 | 0% | 15% | 33% |
| 물리 저항 | 0% | 0% | 33% |
| 마법 저항 | 0% | 0% | 100% |
| 화염 저항 | 0% | 0% | 100% |
| 냉기 저항 | 0% | 0% | 20% |
| 번개 저항 | 0% | 0% | 20% |
| 독 저항 | 50% | 50% | 50% |
| 방어 효율(DE) | 100 | 66 | 33 |
| 면역 | - | - | 마법, 화염 |
| 냉기 지속 시간 감소 | 50% | 33% | 25% |
- 그룹 크기: 1
- 하수인 그룹 크기: 2–8
- 걷기 속도: 2