접미사 (디아블로 II)(DIABLO)
보이기
접미사(Suffixes)는 마법 아이템, 보석, 참에 부여되는 이름이자 속성입니다. 레어 아이템의 경우 동일한 접미사가 사용되지만, 레어 아이템의 이름은 무작위로 생성되며 동일한 능력치를 가진 레어 아이템이라도 이름이 다를 수 있기 때문에 접미사 이름은 숨겨져 있습니다.
레어 아이템에는 더 많은 접두사/접미사가 붙을 수 있지만, 가장 강력한 접사들 중 다수는 마법 아이템에만 제한적으로 붙습니다.
접미사는 힘'의 곤봉과 같이 아이템 이름의 끝에 붙는 수정치입니다. 틀:2는 브론즈(DIABLO)' 곤봉의 힘과 같이 맨 앞에 붙는 첫 번째 수정치입니다.
용어
접사는 반드시 무기 분류나 일반적인 아이템 범주를 따르지 않습니다. 다음은 접사 적용 대상에 대한 설명입니다. 나열된 장비에는 익셉셔널(Exceptional) 및 엘리트(Elite) 버전도 포함됩니다.
- 방어구(Armor) = 갑옷, 장화, 장갑, 허리띠, 투구, 성기사 전용 방패, 강령술사 전용 머리
- 곤봉(Clubs) = 곤봉, 스파이크 클럽
- 메이스(Maces) = 메이스, 모닝스타, 플레일
- 근접 무기(Melee Weapons) = 아마존 전용 창, 투창, 지팡이(완드), 지팡이(스태프), 메이스, 도검, 카타르, 원소술사 전용 보주, 도끼, 창, 폴암
- 원거리 무기(Missile Weapons) = 아마존 전용 활, 활, 쇠뇌, 아마존 전용 투창
- 투구(Helms) = 투구, 야만용사 전용 투구, 드루이드 전용 머리, 서클릿
- 셉터(Scepters) = 셉터, 그랜드 셉터, 워 셉터
- 로드(Rods) = 셉터, 지팡이(완드), 지팡이(스태프)
- 투척 무기(Thrown Weapons) = 투척용 칼, 투척용 도끼, 투창
- 무기(Weapons) = 원거리 무기, 근접 무기, 투척 무기
아이템 접미사
힘(Strength)
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 힘(Strength) | +1-2 | 목걸이, 허리띠, 서클릿, 갑옷, 반지, 장갑, 근접 무기, 방패 |
| 마이트(Might) | +3-5 | 목걸이, 허리띠, 서클릿, 갑옷, 반지, 장갑, 근접 무기, 방패 |
| 옥스(Ox) | +6-9 | 목걸이, 허리띠, 서클릿, 갑옷, 반지, 장갑, 근접 무기, 방패 |
| 자이언트(Giant) | +10-15 | 목걸이, 허리띠, 서클릿, 갑옷, 반지, 장갑, 근접 무기 |
| 타이탄(Titan) | +16-20 | 목걸이, 허리띠, 서클릿, 갑옷, 곤봉, 망치, 메이스, 반지, 셉터 |
| 아틀라스(Atlas) | +21-30 | 목걸이, 허리띠, 서클릿, 곤봉, 망치 |
민첩성(Dexterity)
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 민첩성(Dexterity) | +1-3 | 목걸이, 활, 서클릿, 쇠뇌, 장갑, 반지, 갑옷, 장화 |
| 스킬(Skill) | +3-5 | 목걸이, 활, 서클릿, 쇠뇌, 장갑, 반지, 갑옷, 장화 |
| 정확성(Accuracy) | +6-9 | 목걸이, 활, 서클릿, 쇠뇌, 장갑, 반지, 갑옷, 장화 |
| 정밀함(Precision) | +10-15 | 목걸이, 활, 서클릿, 쇠뇌, 장갑, 반지, 갑옷, 장화 |
| 완벽함(Perfection) | +16-20 | 목걸이, 활, 서클릿, 쇠뇌, 장갑, 반지 |
| 니르바나(Nirvana) | +21-30 | 목걸이, 활, 서클릿, 쇠뇌 |
에너지(Energy)
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 에너지(Energy) | +1-3 | 목걸이, 서클릿, 보주, 지팡이(스태프), 지팡이(완드), 투구, 셉터, 반지 |
| 마인드(Mind) | +4-6 | 목걸이, 서클릿, 보주, 지팡이(스태프), 지팡이(완드), 투구, 셉터, 반지 |
| 브릴리언스(Brilliance) | +7-10 | 목걸이, 서클릿, 보주, 지팡이(스태프), 지팡이(완드), 투구, 셉터, 반지 |
| 소서리(Sorcery) | +11-15 | 목걸이, 서클릿, 보주, 지팡이(스태프), 지팡이(완드), 투구, 셉터, 반지 |
| 위저드리(Wizardry) | +16-20 | 목걸이, 서클릿, 보주, 지팡이(스태프), 지팡이(완드), 반지 |
| 인라이튼먼트(Enlightenment) | +21-30 | 목걸이, 서클릿, 보주, 지팡이(스태프), 지팡이(완드) |
생명력(Life)
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 자칼(Jackal) | +1-5 | 목걸이, 허리띠, 갑옷, 서클릿, 방패, 곤봉, 망치, 투구, 메이스, 반지 |
| 폭스(Fox) | +6-10 | 목걸이, 허리띠, 갑옷, 서클릿, 방패, 곤봉, 망치, 투구, 메이스, 반지 |
| 울프(Wolf) | +11-20 | 목걸이, 허리띠, 갑옷, 서클릿, 방패, 곤봉, 망치, 투구, 메이스, 반지 |
| 타이거(Tiger) | +21-30 | 목걸이, 허리띠, 갑옷, 서클릿, 방패, 곤봉, 망치, 투구, 메이스, 반지 |
| 매머드(Mammoth) | +31-40 | 목걸이, 갑옷, 허리띠, 서클릿, 방패, 곤봉, 망치, 투구, 메이스, 반지 |
| 콜로서스(Colossus) | +41-60 | 목걸이, 야만용사 투구, 허리띠, 갑옷, 서클릿, 드루이드 전용 머리, 방패 |
| 스퀴드(Squid) | +61-80 | 목걸이, 야만용사 투구, 허리띠, 갑옷, 서클릿 |
| 웨일(Whale) | +81-100 | 목걸이, 야만용사 투구, 허리띠, 갑옷, 서클릿 |
시야 & 공격 등급
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 라이트(Light) | +1 및 +15 | 목걸이, 갑옷, 반지, 로드 |
| 래디언스(Radiance) | +3 및 +30 | 목걸이, 활, 쇠뇌, 투구, 반지, 로드 |
| 선(Sun) | +5 및 +5% | 목걸이, 활, 쇠뇌, 장갑, 투구, 반지, 로드 |
최소 피해
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 워스(Worth) | +1-3 | 무기, 목걸이, 서클릿, 반지 |
| 메저(Measure) | +3-5 | 무기, 목걸이, 반지, 서클릿 |
| 엑설런스(Excellence) | +5-9 | 무기, 목걸이, 서클릿, 반지 |
| 퍼포먼스(Performance) | +9-14 | 무기, 반지, 목걸이, 서클릿 |
| 트랜센던스(Transcendence) | +15-20 | 무기 |
최대 피해
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 크래프트맨십(Craftsmanship) | +1-5 | 목걸이, 서클릿, 반지, 무기 |
| 퀄리티(Quality) | +2-8 | 무기, 서클릿 |
| 메이밍(Maiming) | +3-12 | 무기, 목걸이, 서클릿, 반지, 방패 |
| 슬레이잉(Slaying) | +5-7 | 무기 |
| 고어(Gore) | +8-10 | 무기 |
| 카니지(Carnage) | +11-14 | 무기 |
| 슬로터(Slaughter) | +15-20 | 무기 |
| 버처(Butchery) | +21-40 | 무기 |
| 에비서레이션(Evisceration) | +41-63 | 무기 |
화염 피해
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 플레임(Flame) | +1-2 ~ 1-6 | 무기, 목걸이, 장갑, 반지 |
| 화염(Fire) | +1-6 ~ 4-11 | 무기 |
| 버닝(Burning) | +5-10 ~ 9-20 | 무기 |
| 인시너레이션(Incineration) | +10-21 ~ 20-75 | 근접 무기 |
냉기 피해
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 프로스트(Frost) | +1 ~ 1-2 | 무기, 목걸이, 허리띠 |
| 아이시클(Icicle) | +1-3 ~ 1-4 | 무기 |
| 글레이셔(Glacier) | +2-4 ~ 4-15 | 무기 |
| 윈터(Winter) | +5-16 ~ 9-50 | 근접 무기 |
번개 피해
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 쇼크(Shock) | +1-6 ~ 1-23 | 무기, 목걸이, 장화, 반지 |
| 번개(Lightning) | +1-9 ~ 1-16 | 무기 |
| 썬더(Thunder) | +1-17 ~ 1-40 | 무기 |
| 스톰(Storms) | +1-41 ~ 6-120 | 근접 무기 |
독 피해
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 블라이트(Blight) | +1-50 / 2-3초 | 서클릿, 무기, 목걸이, 반지 |
| 베놈(Venom) | +21 / 4초 | 서클릿, 무기 |
| 페스틸런스(Pestilence) | +50 / 5초 | 서클릿, 무기 |
| 앤스랙스(Anthrax) | +100 / 6초 | 무기 |
독 지속 시간 감소
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 레미디(Remedy) | -25% | 목걸이, 갑옷, 서클릿, 반지 |
| 아멜리오레이션(Amelioration) | -50% | 목걸이, 갑옷, 서클릿, 방패 |
| 디파이언스(Defiance) | -75% | 목걸이, 갑옷, 서클릿, 방패 |
타격 시 생명력 획득
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 리치(Leech) | 2-5% | 무기, 서클릿, 반지, 목걸이, 장갑 |
| 로커스트(Locust) | 4-7% | 근접 무기, 서클릿, 목걸이, 반지 |
| 램프레이(Lamprey) | 6-9% | 근접 무기, 서클릿, 목걸이, 반지 |
타격 시 마나 획득
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 배트(Bat) | 2-5% | 무기, 목걸이, 서클릿, 장갑, 반지 |
| 레이스(Wraith) | 4-7% | 근접 무기, 목걸이, 서클릿, 반지 |
| 뱀파이어(Vampire) | 6-9% | 근접 무기, 목걸이, 서클릿, 반지 |
생명력 회복
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 리제너레이션(Regeneration) | +3-5 | 목걸이, 허리띠, 서클릿, 반지, 장갑, 방패, 갑옷, 무기, 장화 |
| 리그로스(Regrowth) | +6-10 | 목걸이, 서클릿, 셉터, 허리띠, 반지 |
| 리비비피케이션(Revivification) | +11-15 | 목걸이, 셉터, 서클릿 |
무기 속도
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 리디니스(Readiness) | +10% | 무기, 장갑 |
| 알래크리티(Alacrity) | +20% | 무기, 장갑 |
| 스위프트니스(Swiftness) | +30% | 근접 무기 |
| 퀵니스(Quickness) | +40% | 근접 무기 |
블록 확률 & 패스트 블록 속도
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 블로킹(Blocking) | +10% 및 15% | 방패 |
| 디플렉팅(Deflecting) | +20% 및 30% | 방패 |
패스트 히트 리커버리
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 밸런스(Balance) | +10% | 갑옷 |
| 이퀼리브리엄(Equilibrium) | +17% | 허리띠, 갑옷, 방패 |
| 스태빌리티(Stability) | +24% | 갑옷, 허리띠 |
피해 감소
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 헬스(Health) | -1 | 목걸이, 갑옷, 서클릿, 반지, 방패 |
| 프로텍션(Protection) | -2 | 목걸이, 서클릿, 반지, 갑옷, 방패 |
| 앱소프션(Absorption) | -3 | 목걸이, 서클릿, 갑옷, 방패 |
| 라이프(Life) | -4-7 | 목걸이, 서클릿, 갑옷, 방패 |
| 아미카에(Amicae) | -8-15 | 갑옷, 서클릿, 방패 |
| 라이프 에버래스팅(Life Everlasting) | -10-25 | 목걸이, 서클릿 |
마법 피해 감소
이 경우 마법 피해란 화염, 냉기, 번개 및 마법 피해를 의미합니다.
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 워딩(Warding) | -1 | 목걸이, 갑옷, 서클릿, 보주, 반지, 방패 |
| 센티넬(Sentinel) | -2 | 목걸이, 서클릿, 보주, 반지, 갑옷, 방패 |
| 가딩(Guarding) | -3 | 목걸이, 서클릿, 보주, 갑옷, 방패 |
| 네게이션(Negation) | -4-6 | 갑옷, 서클릿, 방패, 목걸이, 보주 |
금화 획득량 증가
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 그리드(Greed) | +25-40% | 목걸이, 서클릿, 반지 |
| 웰스(Wealth) | +41-80% | 목걸이, 허리띠, 장화, 서클릿, 장갑 |
마법 아이템 발견 확률
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 찬스(Chance) | +5-15% | 목걸이, 장화, 서클릿, 장갑, 반지 |
| 포춘(Fortune) | +16-25% | 목걸이, 장화, 서클릿, 장갑, 반지 |
| 럭(Luck) | +26-35% | 목걸이, 장화, 서클릿 |
패스트 캐스팅 속도
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 어프렌티스(Apprentice) | +10% | 목걸이, 서클릿, 보주, 반지, 로드 |
| 매거스(Magus) | +20% | 서클릿, 보주, 로드 |
공격자에게 피해 반사
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 쏜즈(Thorns) | 1-3 | 허리띠, 갑옷, 서클릿, 방패 |
| 스파이크(Spikes) | 4-6 | 허리띠, 갑옷, 서클릿, 방패 |
| 레이저(Razors) | 7-9 | 갑옷, 서클릿, 방패 |
| 소드(Swords) | 10-20 | 갑옷, 서클릿, 방패 |
아이템 요구 사항
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 이즈(Ease) | -20% | 갑옷, 방패, 무기 |
| 심플리시티(Simplicity) | -30% | 갑옷, 방패, 무기 |
패스트 달리기/걷기 속도 (& 스태미나 소모 감소)
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 페이싱(Pacing) | 10% | 장화, 서클릿 |
| 헤이스트(Haste) | 20% | 장화, 서클릿 |
| 스피드(Speed) | 30% | 장화, 서클릿 |
| 트랜스포테이션(Transportation) | 30% 및 80-90% | 장화 |
| 액셀러레이션(Acceleration) | 40% | 장화 |
몬스터 넉백
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 베어(Bear) | 넉백 | 근접 무기 |
대상 방어력 무시
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 피어싱(Piercing) | 대상 방어력 무시 | 카타르, 단검, 로드 |
몬스터 회복 저지
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 바일니스(Vileness) | 몬스터 회복 저지 | 근접 무기 |
빙결 시간 감소
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 소잉(Thawing) | 빙결 시간 절반 | 목걸이, 장화, 서클릿, 장갑, 보주, 반지, 방패 |
내구도 자동 수리
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 셀프 리페어(Self-Repair) | 1 / 33초 | 갑옷, 무기 |
| 레스토레이션(Restoration) | 1 / 20초 | 갑옷, 무기 |
파괴 불가
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 에이지(Ages) | 파괴 불가 | 갑옷, 무기 |
수량 자동 회복
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 리플레니싱(Replenishing) | 1 / 20초 | 투척 무기 |
| 프로퍼게이션(Propogation) | 1 / 10초 | 투척 무기 |
레벨당 생명력
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 켄타우로스(Centaur) | +0.75-74.25 | 목걸이, 야만용사 투구, 갑옷, 드루이드 전용 머리 |
레벨당 마나
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 메모리(Memory) | +0.75-74.25 | 목걸이, 서클릿, 드루이드 전용 머리 |
레벨당 생명력 및 마나
| 접미사 | 능력치 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 엘리펀트(Elephant) | +0.5-49.5 및 +0.25-24.75 | 서클릿, 드루이드 전용 머리 |
시전 효과(Proccing)
| 접미사 | 주문 | 적용 대상 | 확률/레벨/조건 |
|---|---|---|---|
| of Fire Bolts | 파이어 볼트 | 무기 | 5%/3/공격시 10%/8/타격시 10%/4/공격시 |
| of Charged Bolt | 차지드 볼트 | 목걸이, 갑옷, 반지 | 10%/3/피격시 12%/4/피격시 14%/5/피격시 |
| of Ice Bolt | 아이스 볼트 | 무기 | 5%/3/공격시 |
| of Frost Shield | 프로스트 노바 | 목걸이, 갑옷 | 5%/3/피격시 |
| of Nova | 노바 | 무기 | 10%/3/타격시 12%/4/타격시 |
| of Nova Shield | 노바 | 갑옷, 반지 | 10%/3/피격시 12%/4/피격시 14%/5/피격시 |
| of Lightning | 라이트닝 | 무기 | 5%/3/공격시 |
| of Chain Lightning | 체인 라이트닝 | 목걸이, 반지, 무기 | 5%/3/공격시 8%/3/공격시 8%/5/공격시 |
| of Hydra Shield | 히드라 | 목걸이 | 10%/3/피격시 |
| of Amplify Damage | 앰플리파이 데미지 | 무기 | 5%/1/타격시 |
충전 아이템(Charged Items)
아마존 기술
| 접미사 | 적용 대상 |
|---|---|
| 이너 사이트(Inner Sight) | 목걸이, 아마존 전용 무기, 서클릿, 장갑 |
| 매직 애로우(Magic Arrow) | 아마존 전용 무기, 활, 쇠뇌 |
| 파이어 애로우(Fire Arrow) | 장갑 |
| 콜드 애로우(Cold Arrow) | 아마존 전용 무기, 활, 쇠뇌, 장갑 |
| 멀티플 샷(Multiple Shot) | 아마존 전용 무기, 활, 쇠뇌, 장갑 |
| 익스플로딩 애로우(Exploding Arrow) | 아마존 전용 활, 활, 쇠뇌, 장갑 |
| 아이스 애로우(Ice Arrow) | 아마존 전용 활, 활, 쇠뇌, 장갑 |
| 프리징 애로우(Freezing Arrow) | 아마존 전용 활, 활, 쇠뇌, 장갑 |
| 파워 스트라이크(Power Strike) | 아마존 전용 창, 창, 장갑 |
| 차지드 스트라이크(Charged Strike) | 아마존 전용 창, 창, 장갑 |
| 라이트닝 스트라이크(Lightning Strike) | 아마존 전용 창, 창, 장갑 |
원소술사 기술
| 접미사 | 적용 대상 |
|---|---|
| 아이스 볼트(Ice Bolt) | 보주, 지팡이, 단검 |
| 아이스 블래스트(Ice Blast) | 보주, 지팡이, 서클릿, 망치, 메이스, 반지, 셉터 |
| 프로스트 노바(Frost Nova) | 보주, 지팡이, 목걸이, 서클릿, 단검 |
| 글레이셜 스파이크(Glacial Spike) | 보주, 지팡이, 단검 |
| 블리자드(Blizzard) | 보주, 지팡이, 단검 |
| 프로즌 오브(Frozen Orb) | 보주, 지팡이, 단검 |
| 차지드 볼트(Charged Bolt) | 보주, 지팡이, 서클릿, 망치, 메이스, 반지, 셉터 |
| 텔레키네시스(Telekinesis) | 보주, 지팡이, 서클릿, 망치, 메이스, 반지, 셉터 |
| 노바(Nova) | 보주, 지팡이, 방패 |
| 라이트닝(Lightning) | 보주, 지팡이, 도끼, 망치 |
| 체인 라이트닝(Chain Lightning) | 보주, 지팡이, 창 |
| 텔레포트(Teleportation) | 보주, 지팡이, 목걸이, 서클릿 |
| 파이어 볼트(Fire Bolt) | 보주, 지팡이, 서클릿, 반지, 도검 |
| 파이어 볼(Fire Ball) | 보주, 지팡이, 창, 지팡이(완드) |
| 인챈트(Enchantment) | 보주, 지팡이, 근접 무기 |
| 메테오(Meteor) | 보주, 지팡이, 곤봉, 단검 |
강령술사 기술
| 접미사 | 적용 대상 |
|---|---|
| 티스(Teeth) | 강령술사 전용 머리, 단검, 지팡이(완드), 도검 |
| 포이즌 대거(Poison Dagger) | 강령술사 전용 머리, 단검, 서클릿, 장갑, 반지 |
| 본 스피어(Bone Spear) | 강령술사 전용 머리, 단검, 지팡이(완드), 창 |
| 포이즌 노바(Poison Nova) | 강령술사 전용 머리, 단검, 지팡이(완드), 장갑 |
| 본 스피릿(Bone Spirit) | 강령술사 전용 머리, 단검, 지팡이(완드), 목걸이, 서클릿 |
| 디크리피파이(Dim Vision) | 강령술사 전용 머리, 단검, 지팡이(완드), 서클릿, 반지 |
| 위큰(Weaken) | 강령술사 전용 머리, 단검, 지팡이(완드), 장갑 |
| 테러(Terror) | 강령술사 전용 머리, 단검, 지팡이(완드), 방패 |
| 컨퓨즈(Confusion) | 강령술사 전용 머리, 단검, 지팡이(완드), 서클릿, 반지 |
| 라이프 탭(Life Tap) | 강령술사 전용 머리, 단검, 지팡이(완드), 도끼 |
| 어트랙트(Attract) | 강령술사 전용 머리, 단검, 지팡이(완드), 목걸이, 서클릿, 반지 |
| 로우어 레지스트(Lower Resistance) | 강령술사 전용 머리, 단검, 지팡이(완드), 지팡이(스태프) |
성기사 기술
| 접미사 | 적용 대상 |
|---|---|
| 새크리파이스(Sacrifice) | 성기사 전용 방패, 셉터, 무기 |
| 홀리 볼트(Holy Bolt) | 성기사 전용 방패, 셉터, 목걸이, 서클릿 |
| 질(Zeal) | 성기사 전용 방패, 셉터, 근접 무기 |
| 벤전스(Vengeance) | 성기사 전용 방패, 셉터, 도끼, 도검 |
| 블레스드 해머(Blessed Hammer) | 성기사 전용 방패, 셉터, 망치 |
야만용사 기술
| 접미사 | 적용 대상 |
|---|---|
| 배싱(Bashing) | 야만용사 전용 투구, 근접 무기 |
| 스터닝(Stunning) | 야만용사 전용 투구, 근접 무기 |
| 컨센트레이션(Concentration) | 야만용사 전용 투구, 근접 무기 |
| 그림 워드(Grim Ward) | 야만용사 전용 투구, 목걸이 |
드루이드 기술
| 접미사 | 적용 대상 |
|---|---|
| 파이어스톰(Firestorm) | 곤봉, 지팡이(스태프) |
| 피셔(Fissure) | 곤봉, 지팡이(스태프) |
| 트위스터(Twister) | 곤봉, 목걸이, 서클릿 |
| 볼케이노(Volcano) | 곤봉, 망치 |
| 토네이도(Tornado) | 곤봉, 목걸이, 서클릿 |
보석 접미사
| 접미사 | 능력치 | 수정 대상 |
|---|---|---|
| 맬리스(Malice) | 1-5 | 공격자에게 피해 반사 |
| 퍼버(Fervor) | 15% | 공격 속도 증가 |
| 아이어(Ire) | +2-5 | 최대 피해 |
| 래스(Wrath) | +6-9 | 최대 피해 |
| 카니지(Carnage) | +11-15 | 최대 피해 |
| 조이풀니스(Joyfulness) | +1-4 | 최소 피해 |
| 블리스(Bliss) | +5-10 | 최소 피해 |
| 엔비(Envy) | +20 / 2초 | 독 피해 |
| 트루스(Truth) | 7% | 패스트 히트 리커버리 |
| 아너(Honor) | +1-4 | 생명력 회복 |
| 애버리스(Avarice) | +10-30% | 금화 획득량 증가 |
| 프로스페리티(Prosperity) | +5-10% | 마법 아이템 발견 확률 |
| 스피릿(Spirit) | +3-8 | 생명력 |
| 호프(Hope) | +9-20 | 생명력 |
| 프리덤(Freedom) | -15% | 요구 사항 |
| 프리지디티(Frigidity) | +1-5 | 냉기 피해 |
| 아이시클(Icicle) | +2-6 ~ 3-10 | 냉기 피해 |
| 글레이셔(Glacier) | +4-11 ~ 5-15 | 냉기 피해 |
| 패션(Passion) | +1-6 ~ 3-10 | 화염 피해 |
| 파이어(Fire) | +4-11 ~ 10-30 | 화염 피해 |
| 버닝(Burning) | +11-31 ~ 25-50 | 화염 피해 |
| 엔누이(Ennui) | +1-10 ~ 1-20 | 번개 피해 |
| 라이트닝(Lightning) | +1-21 ~ 1-60 | 번개 피해 |
| 썬더(Thunder) | +1-61 ~ 1-100 | 번개 피해 |
| 데어링(Daring) | +1-9 | 민첩성 |
| 널리지(Knowledge) | +1-9 | 에너지 |
| 비릴리티(Virility) | +1-9 | 힘 |
참 접미사
| 접미사 | 소형 대형 거대 |
수정 대상 |
|---|---|---|
| 크래프트맨십(Craftsmanship) | +1 +1 +1 |
최대 피해 |
| 퀄리티(Quality) | - +2 +2 |
최대 피해 |
| 메이밍(Maiming) | - - +3 |
최대 피해 |
| 밸런스(Balance) | 5% 8% 12% |
패스트 히트 리커버리 |
| 그리드(Greed) | 5-10% 5-22% 10-40% |
금화 획득량 증가 |
| 포춘(Fortune) | 3-5% - - |
마법 아이템 발견 확률 |
| 굿 럭(Good Luck) | 6-7% - - |
마법 아이템 발견 확률 |
| 라이프(Life) | +5-10 +6-15 +5-20 |
생명력 |
| 서스테넌스(Sustenance) | +11-15 +16-25 +21-35 |
생명력 |
| 비타(Vita) | +16-20 +26-35 +36-45 |
생명력 |
| 힘(Strength) | +1-2 +2-5 +3-6 |
힘 |
| 민첩성(Dexterity) | +1-2 +2-5 +3-6 |
민첩성 |
| 이너시아(Inertia) | 3% 5% 7% |
패스트 달리기/걷기 속도 |
| 블라이트(Blight) | +6 / 3초 +6 / 3초 +6 / 3초 |
독 피해 |
| 베놈(Venom) | +15 / 4초 +15 / 4초 +15 / 4초 |
독 피해 |
| 페스틸런스(Pestilence) | +25 / 5초 +25 / 5초 +25 / 5초 |
독 피해 |
| 앤스랙스(Anthrax) | +50 / 6초 +50 / 6초 +50 / 6초 |
독 피해 |
| 프로스트(Frost) | +1-2 +1-2 ~ 1-3 +1-2 |
냉기 피해 |
| 아이시클(Icicle) | +2-3 ~ 2-4 +2-4 ~ 2-5 +2-3 ~ 2-4 |
냉기 피해 |
| 글레이셔(Glacier) | +3-5 ~ 3-6 +3-6 ~ 3-8 +3-5 ~ 3-7 |
냉기 피해 |
| 윈터(Winter) | +4-7 ~ 5-9 +4-9 ~ 6-12 +4-8 ~ 6-11 |
냉기 피해 |
| 플레임(Flame) | +1-2 +1-2 +1-2 |
화염 피해 |
| 파이어(Fire) | +2-3 ~ 2-4 +2-3 ~ 2-5 +1-3 ~ 2-3 |
화염 피해 |
| 버닝(Burning) | +3-5 ~ 4-8 +3-6 ~ 5-11 +2-4 ~ 3-7 |
화염 피해 |
| 인시너레이션(Incineration) | +5-9 ~ 7-13 +6-12 ~ 10-17 +4-8 ~ 7-14 |
화염 피해 |
| 쇼크(Shock) | +1-3 ~ 1-6 +1-3 ~ 1-5 +1-2 ~ 1-3 |
번개 피해 |
| 라이트닝(Lightning) | +1-7 ~ 1-10 +1-6 ~ 1-13 +1-4 ~ 1-7 |
번개 피해 |
| 썬더(Thunder) | +1-11 ~ 1-18 +1-14 ~ 1-25 +1-8 ~ 1-21 |
번개 피해 |
| 스톰(Storms) | +1-19 ~ 1-28 +1-26 ~ 1-38 +1-22 ~ 1-33 |
번개 피해 |