본문으로 이동

Carcols.dat/GTA IV(GTA)

게임세상 위키
게임세상운영 (토론 | 기여)님의 2026년 5월 5일 (화) 14:23 판 (Automated Translate & Upload by Bot)
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)

Carcols.dat그랜드 테프트 오토 IV, 더 로스트 앤 댐드, 그리고 더 발라드 오브 게이 토니를 위한 파일입니다. 렌더링될 때의 기본 색상은 다음과 같습니다:

색상 정보
Carcols/gtaivcol

그랜드 테프트 오토 IV(GTA)

# 이 파일은 자동차 색상에 대한 모든 정보를 담고 있습니다. 색상표를 포함하는 col 섹션과
# 각 차량의 색상 인덱스를 포함하는 car 섹션으로 나뉩니다.
#
# 게임 실행 중에 컨트롤러의 START 버튼을 누르면 이 파일을 다시 불러옵니다.
#
# 색상 순서대로 정렬됨
#
# 특수 차량에만 사용되는 플립 색상...

# 색상표의 RGB 뒤에 있는 필드는 경찰 무전 오디오용입니다 - 접두사,색상
# 접두사는 -, bright(밝음), light(연함), dark(어둠) 중 하나입니다. 
# 밝거나 어둡지 않은 색상에는 '-'를 사용하십시오.
# 색상은 Black, blue, brown, beige, graphite, green, grey, orange, pink, red, silver, white, yellow, GrottiRed, DewbaucheGreen 중 하나입니다.

col
#BLACK(검정) 계열
10,10,10,-,black			# 0 검정				
37,37,39,-,black			# 1 검정 폴리				
#GREYS/SILVERS(회색/은색) 계열
101,106,121,-,grey			# 2 콩코드 블루 폴리			
88,89,90,dark,grey			# 3 퓨터 그레이 폴리			
156,161,163,-,silver			# 4 실버 스톤 폴리			
150,145,140,-,silver			# 5 위닝 실버 폴리			
81,84,89,dark,grey			# 6 스틸 그레이 폴리			
63,62,69,dark,grey			# 7 섀도우 실버 폴리			
165,169,167,-,silver			# 8 실버 스톤 폴리			
151,149,146,-,silver			# 9 포셀린 실버 폴리		
118,123,124,-,grey			# 10 그레이 폴리				
90,87,82,dark,graphite			# 11 앤트러사이트 그레이 폴리		
173,176,176,-,silver			# 12 아스트라 실버 폴리			
132,137,136,light,grey			# 13 애스콧 그레이				
148,157,159,-,grey			# 14 클리어 크리스탈 블루 프로스트 폴리	
164,167,165,-,silver			# 15 실버 폴리			
88,88,83,dark,graphite			# 16 다크 티타늄 폴리			
164,160,150,light,graphite			# 17 티타늄 프로스트 폴리		
175,177,177,-,white			# 18 경찰 흰색			
109,108,110,-,grey			# 19 미디엄 그레이 폴리			
100,104,106,-,grey			# 20 미디엄 그레이 폴리			
82,86,97,dark,grey			# 21 스틸 그레이 폴리			
140,146,154,-,grey			# 22 슬레이트 그레이				
91,93,94,-,graphite			# 23 건 메탈 폴리			
189,190,198,light,grey			# 24 라이트 블루 그레이			
182,182,182,-,white			# 25 시큐리카 라이트 그레이		
100,100,100,-,grey			# 26 아틱 화이트			

#RED(빨강) 계열
226,6,6,bright,red			# 27 매우 빨강				
150,8,0,-,red				# 28 토리노 레드 펄			
107,0,0,-,red				# 29 포뮬러 레드			
97,16,9,-,red				# 30 블레이즈 레드				
74,10,10,-,red				# 31 그레이스풀 레드 마이카			
115,11,11,-,red				# 32 가넷 레드 폴리			
87,7,7,-,red				# 33 데저트 레드				
38,3,6,dark,red				# 34 카베르네 레드 폴리			
158,0,0,-,GrottiRed				# 35 투리스모 레드			
20,0,2,dark,red				# 36 데저트 레드				
15,4,4,dark,red				# 37 커런트 레드 솔리드			
15,8,10,dark,red			# 38 밝은 커런트 레드 폴리		
57,25,29,-,red				# 39 일렉트릭 커런트 레드 폴리		
85,39,37,-,red				# 40 미디엄 카베르네 솔리드			
76,41,41,-,red				# 41 와일드 스트로베리 폴리		
116,29,40,-,red				# 42 미디엄 레드 솔리드			
109,40,55,bright,red			# 43 밝은 빨강				
115,10,39,bright,pink			# 44 밝은 빨강				
100,13,27,-,red				# 45 미디엄 가넷 레드 폴리		
98,11,28,bright,red			# 46 브릴리언트 레드 폴리			
115,24,39,bright,red			# 47 브릴리언트 레드 폴리2		
171,152,143,light,pink			# 48 앨러배스터 솔리드			
32,32,44,dark,blue			# 49 트와일라잇 블루 폴리			

#GREEN(초록) 계열
68,98,79,-,green			# 50 토치 레드				
46,91,32,-,green			# 51 초록				
30,46,50,dark,green			# 52 딥 주얼 그린			
48,79,69,dark,green			# 53 아게이트 그린			
77,98,104,light,blue			# 54 페트롤 블루 그린 폴리		
94,112,114,-,green			# 55 후드				
25,56,38,dark,green			# 56 초록				
45,58,53,dark,green			# 57 다크 그린 폴리			
51,95,63,-,green			# 58 리오 레드				
71,120,60,bright,green			# 59 시큐리카 다크 그린		
147,163,150,light,green			# 60 씨폼 폴리			
154,167,144,light,beige			# 61 파스텔 앨러배스터 솔리드			

#BLUE(파랑) 계열
38,55,57,dark,blue			# 62 미드나잇 블루			 
76,117,183,bright,blue			# 63 스트라이킹 블루			 
70,89,122,-,blue			# 64 색소니 블루 폴리			
93,126,141,light,blue			# 65 재스퍼 그린 폴리			
59,78,120,-,blue			# 66 매리너 블루			
61,74,104,-,blue			# 67 하버 블루 폴리			
109,122,136,light,blue			# 68 다이아몬드 블루 폴리			
22,34,72,dark,blue			# 69 서프 블루				
39,47,75,dark,blue			# 70 노티컬 블루 폴리			
78,104,129,-,blue			# 71 라이트 크리스탈 블루 폴리		
106,122,140,light,blue			# 72 미디엄 레가타 블루 폴리		
111,130,151,light,blue			# 73 스피네이커 블루 솔리드		
14,49,109,-,blue			# 74 울트라 블루 폴리			
57,90,131,light,blue			# 75 밝은 블루 폴리			
32,75,107,-,blue			# 76 나소 블루 폴리			
43,62,87,-,blue				# 77 미디엄 사파이어 블루 폴리		
54,65,85,-,blue				# 78 스틸 블루 폴리			
108,132,149,-,blue			# 79 라이트 사파이어 블루 폴리		
77,93,96,-,blue				# 80 말라카이트 폴리			
64,108,143,-,blue			# 81 미디엄 마우이 블루 폴리			
19,69,115,bright,blue			# 82 밝은 블루 폴리			
16,80,130,bright,blue			# 83 밝은 블루 폴리			
56,86,148,-,blue			# 84 블루				
0,28,50,dark,blue			# 85 다크 사파이어 블루 폴리		
89,110,135,light,blue			# 86 라이트 사파이어 블루 폴리		
34,52,87,-,blue				# 87 미디엄 사파이어 블루 파이어미스트		
32,32,44,dark,blue			# 88 트와일라잇 블루 폴리			

#YELLOW(노랑) 계열
245,137,15,-,yellow			# 89 택시 옐로우			
145,115,71,-,yellow			# 90 레이스 옐로우 솔리드			
142,140,70,-,yellow			# 91 파스텔 앨러배스터			
170,173,142,light,yellow			# 92 옥스포드 화이트 솔리드			
174,155,127,-,yellow			# 93 플랙스				
150,129,108,-,yellow			# 94 미디엄 플랙스				
122,117,96,-,beige			# 95 푸에블로 베이지			
157,152,114,light,yellow			# 96 라이트 아이보리			
152,149,134,light,beige			# 97 스모크 실버 폴리			
156,141,113,-,yellow			# 98 비스크 프로스트 폴리			

#PURPLE(보라) 계열
105,30,59,-,pink			# 99 클래식 레드			
114,42,63,dark,pink			# 100 버밀리온 솔리드			
124,27,68,bright,pink			# 101 버밀리온 솔리드			

#BROWN(갈색) 계열
34,25,24,-,brown			# 102 비스턴 브라운 폴리			
127,105,86,light,brown			# 103 라이트 비치우드 폴리			
71,53,50,dark,brown			# 104 다크 비치우드 폴리			
105,88,83,light,brown			# 105 다크 세이블 폴리			
98,68,40,-,brown			# 106 미디엄 비치우드 폴리		
125,98,86,light,brown			# 107 우드로즈 폴리			
170,157,132,light,beige			# 108 샌달우드 프로스트 폴리		
123,113,94,-,brown			# 109 미디엄 샌달우드 폴리		
171,146,118,-,beige			# 110 코퍼 베이지			
99,92,90,-,brown			# 111 웜 그레이 마이카			

#WHITE(흰색) 계열
201,201,201,-,white			# 112 흰색				
214,218,214,-,white			# 113 프로스트 화이트			
159,157,148,-,beige			# 114 허니 베이지 폴리			
147,163,150,-,white			# 115 씨폼 폴리			
156,156,152,-,white			# 116 라이트 티타늄 폴리			
167,162,143,-,white			# 117 라이트 샴페인 폴리			
15,106,137,light,blue			# 118 아틱 펄			

161,153,131,-,white			# 119 라이트 드리프트우드 폴리			
163,173,198,-,white			# 120 화이트 다이아몬드 펄		
155,139,128,-,beige			# 121 안텔로프 베이지			
132,148,171,light,blue			# 122 커런트 블루 폴리			 
158,164,171,-,white			# 123 크리스탈 블루 폴리			 

#SPEC FLIP COLOURS(특수 플립 색상)
134,68,110,-,pink			# 124 템플 커튼 퍼플		
226,6,6,-,red				# 125 체리 레드			
71,120,60,light,green			# 126 시큐리카 다크 그린		
215,142,16,-,yellow			# 127 택시 옐로우			
42,119,161,-,blue			# 128 경찰차 블루			

#MSC
66,31,33,dark,brown			# 129 멜로우 버건디			
111,103,95,-,brown			# 130 데저트 토프 폴리			
252,38,0,bright,orange			# 131 램미 오렌지
252,109,0,-,yellow			# 132 램미 옐로우
255,255,255,-,white			# 133 매우 흰색
end

더 발라드 오브 게이 토니(GTA)

# 이 파일은 자동차 색상에 대한 모든 정보를 담고 있습니다. 색상표를 포함하는 col 섹션과
# 각 차량의 색상 인덱스를 포함하는 car 섹션으로 나뉩니다.
#
# 게임 실행 중에 컨트롤러의 START 버튼을 누르면 이 파일을 다시 불러옵니다.
#
# 색상 순서대로 정렬됨
#
# 특수 차량에만 사용되는 플립 색상...

# 색상표의 RGB 뒤에 있는 필드는 경찰 무전 오디오용입니다 - 접두사,색상
# 접두사는 -, bright(밝음), light(연함), dark(어둠) 중 하나입니다. 
# 밝거나 어둡지 않은 색상에는 '-'를 사용하십시오.
# 색상은 Black, blue, brown, beige, graphite, green, grey, orange, pink, red, silver, white, yellow, GrottiRed, DewbaucheGreen 중 하나입니다.

col
#NEW COLOURS's

245,180,0,-,yellow			# 134 슈퍼D 옐로우
5,5,5,-,black				# 135 검정
189,149,75,-,gold			# 136 골드				

end

더 로스트 앤 댐드(GTA)

# 이 파일은 자동차 색상에 대한 모든 정보를 담고 있습니다. 색상표를 포함하는 col 섹션과
# 각 차량의 색상 인덱스를 포함하는 car 섹션으로 나뉩니다.
#
#
# 색상표의 RGB 뒤에 있는 필드는 경찰 무전 오디오용입니다 - 접두사,색상
# 접두사는 -, bright(밝음), light(연함), dark(어둠) 중 하나입니다. 
# 밝거나 어둡지 않은 색상에는 '-'를 사용하십시오.
# 색상은 Black, blue, brown, graphite, green, grey, orange, pink, red, silver, white, yellow, GrottiRed, DewbaucheGreen 중 하나입니다.