벤전스 (디아블로 II)(DIABLO)
보이기
이 문서는 단어의 다른 용도에 관한 것입니다. 복수(Vengeance) 문서를 참고하십시오.
| 직업 | 성기사 |
| 기술 트리 | 전투 기술 |
| 요구 레벨 | 18 |
| 유형 | 활성 |
| 선행 기술 | 희생, 열의 |
| 피해 유형 | 물리 |
| 마나 소모 | 4 |
| 기타 | 복합 원소 피해: 물리, 화염, 냉기 및 번개 |
| 시너지 | 냉기 저항, 화염 저항, 번개 저항, 구원 |
| |
배경 이야기
성기사가 악을 몰아내기 위한 성전을 시작할 때, 그는 과거 성전의 의로운 영혼들을 부를 수 있게 됩니다. 이렇게 소환된 명예롭게 쓰러진 자들의 영혼은 성기사의 무기에 그들의 힘을 빌려줍니다.
일반 정보
복수는 사용자의 공격을 강화하여 일반 근접 공격 외에 추가적인 화염, 번개, 냉기 피해를 입히게 합니다. 원소 공격 피해는 일반 무기 피해의 일정 비율로 계산됩니다. 이는 특히 모든 몬스터에게 추가적인 물리 저항력이 부여되는 높은 난이도에서 효과적입니다. 여러 피해 유형을 보유하고 있기 때문에, 지옥 난이도의 어떤 몬스터에게든 면역 여부와 상관없이 최소한의 피해를 입힐 수 있습니다. 하지만 복수는 높은 레벨에서 매우 많은 마나를 소모하는 기술이 될 수 있으므로, 이 기술을 정기적으로 사용하려는 성기사는 마나를 빠르게 회복할 수 있는 수단을 갖추어야 합니다.
다음 요소들은 복수의 원소 피해에 합산되어 원소 보너스 공격력을 강화합니다:
- 무기 자체의 피해 증가(ED) %.
- 무기 자체의 최소/최대 피해 추가.
- 무기 외 장비의 최소/최대 피해 추가 (예: 전쟁 여행자, 피의 주먹 또는 방어구/투구/방패에 박힌 최소/최대 피해 보석).
- 최소/최대 피해 참.
복수의 원소 피해에 합산되지 않는 요소 (단, 무기 타격 자체에는 적용됨):
- 힘, '위세' 오라와 같은 능력, 고뇌 룬어나 인내 룬어 등 방어구에서 오는 무기 외 피해 증가(ED), 또는 방어구에 박힌 피해 증가 보석.
- 슬픔 룬어나 구원자처럼 "피해 +xx"라고 적힌 무기 추가 피해. 이는 게임 내 테스트를 통해 적용되지 않음이 확인되었습니다.
- 치명적 공격, 상처 악화 또는 강타와 같은 요소.
시너지
- 시너지를 주는 기술:
- 없음
- 시너지를 받는 기술:
기술 성장
| 레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마나 소모 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.3 |
| 원소 피해 + | 70% | 76% | 82% | 88% | 94% | 100% | 106% | 112% | 118% | 124% | 130% | 136% | 142% | 148% | 154% | 160% | 166% | 172% | 178% | 184% | 190% | 196% |
| 공격 + | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | 200% | 210% | 220% | 230% |
| 냉기 지속시간(초) | 1.2s | 1.8s | 2.4s | 3s | 3.6s | 4.2s | 4.8s | 5.4s | 6s | 6.6s | 7.2s | 7.8s | 8.4s | 9s | 9.6s | 10.2s | 10.8s | 11.4s | 12s | 12.6s | 13.2s | 13.8s |
| 레벨 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마나 소모 | 9.5 | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 14 | 14.3 | 14.5 | 14.8 |
| 원소 피해 + | 202% | 208% | 214% | 220% | 226% | 232% | 238% | 244% | 250% | 256% | 262% | 268% | 274% | 280% | 286% | 292% | 298% | 304% | 310% | 316% | 322% | 328% |
| 공격 + | 240% | 250% | 260% | 270% | 280% | 290% | 300% | 310% | 320% | 330% | 340% | 350% | 360% | 370% | 380% | 390% | 400% | 410% | 420% | 430% | 440% | 450% |
| 레벨 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마나 소모 | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 17 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 18 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 20 | 20.3 |
| 원소 피해 + | 334% | 340% | 346% | 352% | 358% | 364% | 370% | 376% | 382% | 388% | 394% | 400% | 406% | 412% | 418% | 424% | 430% | 436% | 442% | 448% | 454% | 460% |
| 공격 + | 460% | 470% | 480% | 490% | 500% | 510% | 520% | 530% | 540% | 550% | 560% | 570% | 580% | 590% | 600% | 610% | 620% | 630% | 640% | 650% | 660% | 670% |
