콜드 애로우(DIABLO)
보이기
| |
| 클래스 | 아마존 |
|---|---|
| 스킬 트리 | 활과 쇠뇌 기술 |
| 요구 레벨 | 6 |
| 유형 | 활성화 |
| 피해 유형 | 냉기 |
| 마나 소모 | 3.5 |
| 기타 | 원거리 무기 필요; 이중 원소 피해: 물리 및 냉기 |
| 시너지 | 얼음 화살, 빙결 화살 |
냉기 화살은 《디아블로 II》에 등장하는 아마존의 기술입니다.
배경
필리오스 섬의 카르케우스 산 정상은 일 년 내내 눈으로 덮여 있습니다. 그 우뚝 솟은 봉우리들 사이에 숨겨진 얼음 동굴 깊은 곳에는 위대한 감시자 카르케우스가 왕좌에 앉아 있는 거대한 거울의 홀이 있습니다. 항상 깨어 있는 카르케우스는 아마존 민족을 지켜보고 있습니다. 그의 신전에서 훈련받은 전사들은 자신의 화살에 얼어붙은 바람의 힘을 불어넣을 수 있게 됩니다.
일반 정보
불 화살의 냉기 버전인 이 기술은 냉기가 깃든 화살을 발사하며, 적중 시 적에게 냉기 피해를 주고 둔화시킵니다.
이 기술은 원소술사의 얼음 탄 주문과 유사합니다. 괴물은 적중 시 오한을 느끼며, 죽을 때 오한 상태인 괴물은 산산조각이 나 시체를 남기지 않을 확률이 있습니다. 이는 틀:2와 같이 시체를 되살리는 괴물을 상대할 때 유용합니다.
또한 화살의 물리 피해 일부를 냉기 피해로 전환하므로, 물리 면역인 적을 상대할 때 유용할 수 있습니다. 하지만 지옥 난이도에서도 마법 저항력은 흔하지 않으며, 화살을 소모하지 않는 특성 때문에 일반적으로는 마법 화살이 더 나은 선택일 수 있습니다. 반면 냉기 화살은 사용할 때마다 화살이나 볼트를 하나씩 소모합니다.
냉기 화살은 낮은 난이도에서는 유용할 수 있지만, 이후에는 빙결 화살과 얼음 화살이 피해량과 활용도 면에서 상위 호환의 역할을 합니다.
일부 제1막 로그 궁수 용병들도 이 기술을 사용합니다.
시너지
기술 성장
| 스킬 레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리 피해 냉기 전환 |
3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 39% | 41% |
| 명중률 | ||||||||||||||||||||
| 냉기 피해 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 | 17–18 | 19–20 | 22–23 | 24–25 | 27–28 | 29–30 | 32–33 | 34–35 | 37–38 | 41–42 | 45–47 | 49–51 | 53–56 |
| 오한 지속시간 | 4초 | 5.2초 | 6.4초 | 7.6초 | 8.8초 | 10초 | 11.2초 | 12.4초 | 13.6초 | 14.8초 | 16초 | 17.2초 | 18.4초 | 19.6초 | 20.8초 | 22초 | 23.2초 | 24.4초 | 25.6초 | 26.8초 |
| 마나 소모 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| 스킬 레벨 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리 피해 냉기 전환 |
43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 55% | 57% | 59% | 61% | 63% | 65% | 67% | 69% | 71% | 73% | 75% | 77% | 79% | 81% |
| 명중률 | ||||||||||||||||||||
| 냉기 피해 | 57-60 | 61-65 | 69-73 | 77-82 | 85-90 | 93-99 | 101-107 | 109-116 | 130-138 | 151-160 | 172-182 | 193-204 | 214-226 | 235-248 | 256-270 | 277-292 | 298-314 | 319-336 | 340-358 | 361-380 |
| 오한 지속시간 | 28초 | 29.2초 | 30.4초 | 31.6초 | 32.8초 | 34초 | 35.2초 | 36.4초 | 37.6초 | 38.8초 | 40초 | 41.2초 | 42.4초 | 43.6초 | 44.8초 | 46초 | 47.2초 | 48.4초 | 49.6초 | 50.8초 |
| 마나 소모 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| 스킬 레벨 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리 피해 냉기 전환 |
83% | 85% | 87% | 89% | 91% | 93% | 95% | 97% | 99% | 101% | 103% | 105% | 107% | 109% | 111% | 113% | 115% | 117% | 119% | 121% |
| 명중률 | ||||||||||||||||||||
| 냉기 피해 | 382-402 | 403-424 | 424-446 | 445-468 | 466-490 | 487-512 | 508-534 | 529-556 | 550-578 | 571-600 | 592-622 | 613-644 | 634-666 | 655-688 | 676-710 | 697-732 | 718-754 | 739-776 | 760-798 | 781-820 |
| 오한 지속시간 | 52초 | 53.2초 | 54.4초 | 55.6초 | 56.8초 | 58초 | 59.2초 | 60.4초 | 61.6초 | 62.8초 | 64초 | 65.2초 | 66.4초 | 67.6초 | 68.8초 | 70초 | 71.2초 | 72.4초 | 73.6초 | 74.8초 |
| 마나 소모 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 |
| 스킬 레벨 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리 피해 냉기 전환 |
123% | 125% | 127% | 129% | 131% | 133% | 135% | 137% | 139% | 141% | 143% | 145% | 147% | 149% | 151% | 153% | 155% | 157% | 159% | 161% |
| 명중률 | ||||||||||||||||||||
| 냉기 피해 | 802-842 | 823-864 | 844-886 | 865-908 | 886-930 | 907-952 | 928-974 | 949-996 | 970-1018 | 991-1040 | 1012-1062 | 1033-1084 | 1054-1106 | 1075-1128 | 1096-1150 | 1117-1172 | 1138-1194 | 1159-1216 | 1180-1238 | 1201-1260 |
| 오한 지속시간 | 76초 | 77.2초 | 78.4초 | 79.6초 | 80.8초 | 82초 | 83.2초 | 84.4초 | 85.6초 | 86.8초 | 88초 | 89.2초 | 90.4초 | 91.6초 | 92.8초 | 94초 | 95.2초 | 96.4초 | 97.6초 | 98.8초 |
| 마나 소모 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 12 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13.3 |
| 스킬 레벨 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리 피해 냉기 전환 |
163% | 165% | 167% | 169% | 171% | 173% | 175% | 177% | 179% | 181% | 183% | 185% | 187% | 189% | 191% | 193% | 195% | 197% | 199% |
| 명중률 | |||||||||||||||||||
| 냉기 피해 | 1222-1282 | 1243-1304 | 1264-1326 | 1285-1348 | 1306-1370 | 1327-1392 | 1348-1414 | 1369-1436 | 1390-1458 | 1411-1480 | 1432-1502 | 1453-1524 | 1474-1546 | 1495-1568 | 1516-1590 | 1537-1612 | 1558-1634 | 1579-1656 | 1600-1678 |
| 오한 지속시간 | 100초 | 101.2초 | 102.4초 | 103.6초 | 104.8초 | 106초 | 107.2초 | 108.4초 | 109.6초 | 110.8초 | 112초 | 113.2초 | 114.4초 | 115.6초 | 116.8초 | 118초 | 119.2초 | 120.4초 | 121.6초 |
| 마나 소모 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.7 |
