지역 레벨(DIABLO)
보이기
지역 레벨은 디아블로 II의 모든 장소에 부여된 숨겨진 수치로, 아이템 드롭 등 다양한 요소를 결정합니다.
제1막
| 지역 | 보통 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| 핏빛 황무지 | 1 | 36 | 67 |
| 악의 소굴 | 1 | 36 | 79 |
| 차가운 평야 | 2 | 36 | 68 |
| 동굴 1층 | 2 | 36 | 77 |
| 동굴 2층 | 2 | 37 | 78 |
| 매장지 | 3 | 36 | 80 |
| 묘실 | 3 | 37 | 83 |
| 영묘 | 3 | 37 | 85 |
| 바위 벌판 | 4 | 37 | 68 |
| 트리스트럼 | 6 | 39 | 76 |
| 지하 통로 1층 | 4 | 37 | 69 |
| 지하 통로 2층 | 4 | 38 | 83 / 85* |
| 어둠 숲 | 5 | 38 | 68 |
| 검은 습지 | 6 | 38 | 69 |
| 탑 지하 1층 | 7 | 38 | 75 |
| 탑 지하 2층 | 7 | 39 | 76 |
| 탑 지하 3층 | 7 | 40 | 77 |
| 탑 지하 4층 | 7 | 41 | 78 |
| 탑 지하 5층 | 7 | 42 | 79 |
| 구덩이 1층 | 5 | 38 | 80 |
| 구덩이 2층 | 5 | 39 | 81 |
| 타모 고원 | 8 | 39 | 69 |
| 구덩이 1층 | 7 | 39 | 85 |
| 구덩이 2층 | 7 | 40 | 85 |
| 수도원 정문 | 8 | 40 | 70 |
| 외곽 회랑 | 9 | 40 | 70 |
| 병영 | 9 | 40 | 70 |
| 감옥 1층 | 10 | 41 | 71 |
| 감옥 2층 | 10 | 41 | 71 |
| 감옥 3층 | 10 | 41 | 71 |
| 수도원 내부 | 10 | 41 | 72 |
| 대성당 | 11 | 42 | 72 |
| 카타콤 1층 | 11 | 42 | 72 |
| 카타콤 2층 | 11 | 42 | 73 |
| 카타콤 3층 | 12 | 43 | 73 |
| 카타콤 4층 | 12 | 43 | 73 |
| 비밀 젖소 방 | 28 | 64 | 81 |
제2막
| 지역 | 보통 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| 하수도 1층 | 13 | 43 | 74 |
| 하수도 2층 | 13 | 43 | 74 |
| 하수도 3층 | 14 | 44 | 75 |
| 바위 투성이 황야 | 14 | 43 | 75 |
| 돌무덤 1층 | 12 | 44 | 78 / 85* |
| 돌무덤 2층 | 12 | 44 | 79 / 85* |
| 메마른 언덕 | 15 | 44 | 76 |
| 죽음의 홀 1층 | 12 | 44 | 79 |
| 죽음의 홀 2층 | 13 | 45 | 81 |
| 죽음의 홀 3층 | 13 | 45 | 82 |
| 머나먼 오아시스 | 16 | 45 | 76 |
| 구더기 굴 1층 | 17 | 45 | 84 |
| 구더기 굴 2층 | 17 | 45 | 84 |
| 구더기 굴 3층 | 17 | 46 | 85 |
| 잃어버린 도시 | 17 | 46 | 77 |
| 고대 하수도 | 17 | 46 | 85 |
| 뱀의 계곡 | 18 | 46 | 77 |
| 발톱 독사 사원 1층 | 14 | 47 | 82 |
| 발톱 독사 사원 2층 | 14 | 47 | 83 |
| 하렘 2층 | 13 | 47 | 78 |
| 궁전 지하 1층 | 13 | 47 | 78 |
| 궁전 지하 2층 | 13 | 47 | 78 |
| 궁전 지하 3층 | 13 | 48 | 78 |
| 비전의 성역 | 14 | 48 | 79 |
| 마법사의 협곡 | 16 | 48 | 79 |
| 탈 라샤의 무덤 | 17 | 49 | 80 |
| 탈 라샤의 방 | 17 | 49 | 80 |
제3막
| 지역 | 보통 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| 거미 숲 | 21 | 49 | 79 |
| 거대한 습지 | 21 | 50 | 80 |
| 거미 동굴 | 21 | 50 | 79 / 85* |
| 거미 굴 | 21 | 50 | 79 |
| 플레이어 정글 | 22 | 50 | 80 |
| 늪지 구덩이 1층 | 21 | 51 | 80 / 85* |
| 늪지 구덩이 2층 | 21 | 51 | 81 / 85* |
| 늪지 구덩이 3층 | 21 | 51 | 82 / 85* |
| 플레이어 던전 1층 | 22 | 51 | 81 |
| 플레이어 던전 2층 | 22 | 51 | 82 |
| 플레이어 던전 3층 | 22 | 51 | 83 |
| 쿠라스트 하층 | 22 | 52 | 80 |
| 쿠라스트 시장 | 22 | 52 | 81 |
| 버려진 신전 | 23 | 53 | 84 / 85* |
| 폐허의 사원 | 23 | 53 | 84 / 85* |
| 하수도 1층 | 23 | 52 | 84 / 85* |
| 하수도 2층 | 24 | 53 | 85 |
| 쿠라스트 상층 | 23 | 52 | 81 |
| 잊혀진 사원 | 24 | 54 | 85 |
| 잊혀진 유물당 | 23 | 53 | 84 / 85* |
| 쿠라스트 둑길 | 24 | 53 | 81 |
| 버려진 유물당 | 24 | 54 | 85 |
| 폐허의 신전 | 24 | 54 | 85 |
| 트라빈컬 | 24 | 54 | 82 |
| 증오의 억류지 1층 | 25 | 55 | 83 |
| 증오의 억류지 2층 | 25 | 55 | 83 |
| 증오의 억류지 3층 | 25 | 55 | 83 |
제4막
| 지역 | 보통 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| 절망의 평원 | 26 | 56 | 82 |
| 저주받은 자들의 도시 | 26 | 56 | 83 |
| 불길의 강 | 27 | 57 | 84 |
| 혼돈의 성역 | 27 | 57 | 85 |
| 혼돈의 성역 | 28 | 58 | 85 |
제5막
| 지역 | 보통 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| 핏빛 언덕 | 24 | 58 | 80 |
| 혹한의 고산지 | 25 | 59 | 81 |
| 아바돈 | 39 | 60 | 81 / 85* |
| 아리앗 고원 | 26 | 60 | 81 |
| 아케론의 구덩이 | 39 | 61 | 82 / 85* |
| 수정 동굴 | 29 | 61 | 82 |
| 얼어붙은 강 | 29 | 61 | 83 |
| 니라트하크의 사원 | 32 | 63 | 83 |
| 고뇌의 전당 | 33 | 63 | 83 |
| 고통의 전당 | 34 | 64 | 84 |
| 보트의 전당 | 36 | 64 | 84 |
| 빙하의 길 | 29 | 61 | 83 |
| 드리프터 동굴 | 29 | 61 | 84 / 85* |
| 얼어붙은 툰드라 | 27 | 60 | 81 |
| 지옥의 구덩이 | 39 | 62 | 83 / 85* |
| 고대인의 길 | 29 | 62 | 82 |
| 얼음 지하실 | 29 | 62 | 83 / 85* |
| 고대인의 정상 | 37 | 68 | 87 |
| 세계석 성채 1층 | 39 | 65 | 85 |
| 세계석 성채 2층 | 40 | 65 | 85 |
| 세계석 성채 3층 | 42 | 66 | 85 |
| 파괴의 왕좌 | 43 | 66 | 85 |
| 세계석 보관실 | 43 | 66 | 85 |
| 잊혀진 사막 | (50) | (75) | 83 |
| 고통의 용광로 | (50) | (75) | 83 |
| 어머니의 둥지 | (50) | (75) | 83 |
| 우버 트리스트럼 | (50) | (75) | 83 |
- 디아블로 II: 레저렉션 2.4 패치 이후에만 적용