니오베 (GTA)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 이름 | 니오베 |
| 전면 이미지 |
|
| 후면 이미지 | 파일:Niobe-GTAOe-RearQuarter.png |
| 설명 | Grand Theft Auto 온라인에 등장하는 니오베. |
| 게임 | Grand Theft Auto 온라인 (확장 및 개선 에디션, 바텀 달러 바운티 업데이트) |
| 유형 | 스포츠 |
| 클래스 | 스포츠 |
| 차체 스타일 | 2도어 쿠페 |
| 수용 인원 | 2 (운전자 및 승객) |
| 제조사 | 위버마흐트 |
| 가격 | $1,880,000 (레전더리 모터스포츠) |
2020년대 로스 산토스에서라면 당신이 양성애자임은 당연한 일이며, 슈퍼카에게는 그 이상을 기대할 수도 있지 않을까요? 위버마흐트 니오베는 초유체 하이브리드 기술을 통해 이분법적인 자동차 시장의 속박을 벗겨내기 위해 여기에 있습니다. 당신의 성적 정체성의 미묘한 차이를 독일 자동차 제조업체보다 더 잘 맞출 수 있는 사람이 있을까요? 결론은 이렇습니다: 지구가 불타고 있고 당신의 성욕도 타오르고 있으니, 모든 적절한 곳에서 당신을 만족시킬 수 있는 것으로 즐겁게 지내는 건 어떨까요? — 레전더리 모터스포츠 설명.
위버마흐트의 니오베는 바텀 달러 바운티 업데이트의 일부로 Grand Theft Auto 온라인에 등장하는 2도어 쿠페입니다.
영향
이 차량은 틀:WP을 기반으로 하며, 보닛과 후면에서 알 수 있듯이 틀:WP의 영향을 크게 받았습니다. 헤드라이트는 틀:WP의 헤드라이트를 연상시키며, 전면 범퍼 흡입구는 틀:WP의 흡입구를 닮았습니다. 테일라이트 모양은 틀:WP에서 영감을 받았을 수 있습니다.
디자인
니오베는 낮고 날렵하며 스포티한 디자인이 특징이며, 차량 전체에 걸쳐 흐르는 듯한 선과 곡선이 미래 지향적인 특성을 나타냅니다.
이 차량은 A필러에 힌지가 달려 위쪽으로 열리는 독특한 버터플라이 도어를 가지고 있습니다. 측면에는 앞바퀴에서 뒤쪽으로 이어지는 유색 스트립이 있습니다.
이 차량은 또한 SM722 및 Paragon S와 공유하는 비교적 독특한 인테리어를 자랑하며, 은색 트림으로 둘러싸인 3개의 계기판 클러스터, 대시보드 양쪽에 다이얼이 있는 직사각형 에어컨 통풍구, 그리고 중앙 라디오 컨트롤 위에 버튼들이 배치되어 있습니다.
차량의 본체, 전면 내부 범퍼 및 후면 내부 범퍼 패널은 주 색상으로 도색되며, 측면 공기 흡입구 스트립, 전면 그릴 인서트 및 후면 내부 범퍼 스트립은 보조 색상으로 도색됩니다. 트림 색상은 차량 내부, 주로 대시보드, 도어 패널, 뒷좌석이 있었을 뒷면 커버, 중앙 콘솔 및 경적 캡에 사용할 수 있습니다. 차량은 다이아몬드 컷 투톤 마감과 검은색으로 도색된 인서트가 있는 10 스포크 트위스트 스타일 림 세트를 가지고 있으며, 일반 두께의 타이어로 감싸져 있습니다.
성능
니오베는 동급 차량의 표준을 훨씬 뛰어넘는 매우 유능한 차량입니다. 사륜구동 시스템의 도움으로 순정 상태에서도 강력한 가속력과 높은 최고 속도를 자랑합니다. 이는 니오베에 경이로운 그립감과 접지력을 제공하여 고속 코너에서도 최소한의 스핀 위험으로 차량 제어를 유지할 수 있게 합니다. 특히 업그레이드 시 안정적인 핸들링은 탁월한 접지력을 보이며, 이탈리 GTB와 같은 여러 고급 슈퍼카의 트랙 성능을 능가할 수 있어 스포츠 클래스 레이스에 매우 적합한 선택입니다. HSW 성능 업그레이드를 적용하면 니오베는 가속력과 최고 속도에서 상당한 향상을 얻어 시속 159.5마일의 최고 속도를 달성합니다. 전반적인 내구성은 다른 스포츠 쿠페와 유사하여 경미한 충격은 견딜 수 있지만, 고속의 심한 충돌 시에는 여전히 전복되거나 경로를 벗어날 수 있습니다.
이 차량은 후방 미드십 엔진 구성의 하이브리드 파워트레인으로 구동되며, 엔진 모델은 실제 모델에 대한 시각적 오마주로 보입니다. 동력은 6단 기어박스를 통해 후륜 편향 사륜구동 시스템으로 전달되어 빠른 가속과 타이트한 드리프트 코너링을 가능하게 합니다. 이 차량은 전기 모터와 가솔린 엔진의 음향 프로필을 혼합한 독특하고 고음의 하이브리 울음소리를 냅니다.
개조
| 분류 | 개조 | 가격 | 이미지 | |
|---|---|---|---|---|
| HSW 업그레이드 | HSW 성능 업그레이드 | $1,800,000 | ||
| 휠 아치 커버 | 없음 | $700 | ||
| 스트리트 키트 | $1,100 | |||
| 볼트온 키트 | $1,350 | |||
| 레이스 키트 | $1,500 | |||
| 방탄 | 방탄 없음 | $1,000 | ||
| 방탄 업그레이드 20% | $7,500 | |||
| 방탄 업그레이드 40% | $12,000 | |||
| 방탄 업그레이드 60% | $20,000 | |||
| 방탄 업그레이드 80% | $35,000 | |||
| 방탄 업그레이드 100% | $50,000 | |||
| 브레이크 | 순정 브레이크 | $1,000 | ||
| 스트리트 브레이크 | $20,000 | |||
| 스포츠 브레이크 | $27,000 | |||
| 레이스 브레이크 | $35,000 | |||
| HSW 브레이크HSW | $60,000 | |||
| 범퍼 | 전면 범퍼 | 순정 전면 범퍼 | $2,200 | |
| 확장 트림 | $4,600 | |||
| 카본 확장 트림 | $7,400 | |||
| 윙 트림 | $11,700 | |||
| 카본 윙 트림 | $14,500 | |||
| 퍼포먼스 트림 | $14,700 | |||
| 카본 퍼포먼스 트림 | $14,900 | |||
| 스플리터 | $15,100 | |||
| 레이스 흡기구 스플리터 | $15,300 | |||
| 후면 범퍼 | 순정 후면 범퍼 | $2,200 | ||
| 기본 범퍼 | $4,600 | |||
| 카본 범퍼 | $7,400 | |||
| 디퓨저 | $11,700 | |||
| 보조 디퓨저 | $14,500 | |||
| 디퓨저 브리지 | $14,700 | |||
| 보조 디퓨저 브리지 | $14,900 | |||
| 엔진 | EMS 업그레이드, 레벨 1 | $9,000 | ||
| EMS 업그레이드, 레벨 2 | $12,500 | |||
| EMS 업그레이드, 레벨 3 | $18,000 | |||
| EMS 업그레이드, 레벨 4 | $33,500 | |||
| HSW 엔진 튜닝HSW | $60,000 | |||
| 배기 | 순정 배기 | $260 | ||
| 라운드 보어 | $750 | |||
| 트윈 라운드 보어 | $1,800 | |||
| 날카로운 보어 | $3,000 | |||
| 트윈 날카로운 보어 | $9,550 | |||
| 트윈 출구 | $9,750 | |||
| 트윈 티타늄 출구 | $10,500 | |||
| 트리플 출구 | $12,000 | |||
| 트리플 티타늄 출구 | $13,750 | |||
| 그릴 | 순정 그릴 | $200 | ||
| 기본 그릴 | $750 | |||
| 카본 그릴 | $1,340 | |||
| 격자형 그릴 | $1,650 | |||
| 수평형 그릴 | $3,000 | |||
| 메쉬 그릴 | $3,200 | |||
| 능선형 그릴 | $3,650 | |||
| 레이스 그릴 | $4,100 | |||
| 후드 | 순정 후드 | $1,600 | ||
| 보조 후드 | $3,000 | |||
| 트림 후드 분할 | $5,000 | |||
| 보조 후드 분할 | $8,000 | |||
| 매끄러운 후드 | $9,600 | |||
| 보조 매끄러운 후드 | $11,000 | |||
| 트림 흡기구 커버 | $11,600 | |||
| 보조 흡기구 커버 | $12,000 | |||
| 트윈 통풍구 | $12,400 | |||
| 단조 카본 흡기구HSW | $12,400 | |||
| 경적 | 메인 문서: GTA V 차량 개조/경적 | - | ||
| 조명 | 헤드라이트 | 순정 조명 | $600 | |
| 제논 조명 | $7,500 | |||
| 흰색 조명HSW | $20,000 | |||
| 파란색 조명HSW | $49,200 | |||
| 전기 파란색 조명HSW | $49,800 | |||
| 민트색 조명HSW | $50,400 | |||
| 라임색 조명HSW | $51,000 | |||
| 노란색 조명HSW | $51,600 | |||
| 골든 샤워 조명HSW | $52,200 | |||
| 주황색 조명HSW | $52,800 | |||
| 빨간색 조명HSW | $53,400 | |||
| 포니 핑크색 조명HSW | $54,000 | |||
| 핫 핑크색 조명HSW | $54,600 | |||
| 보라색 조명HSW | $55,200 | |||
| 블랙라이트HSW | $80,000 | |||
| 네온 키트 | 메인 문서: GTA V 차량 개조/조명 | - | ||
| 도색 | 없음 | $11,400 | ||
| 흰색 화살표 스트라이프 | $18,240 | |||
| 검은색 화살표 스트라이프 | $19,380 | |||
| 흰색 윤곽 | $20,520 | |||
| 검은색 윤곽 | $21,660 | |||
| 올드 스쿨 아이코닉 | $22,800 | |||
| 올드 스쿨 흑백 | $23,370 | |||
| 광채 | $23,939 | |||
| 레이스 리그 틀:H:title | 무료 | |||
| 비스트 76 | $25,080 | |||
| 모듈러 레이스 | $25,650 | |||
| 고밀도 전기 | $26,220 | |||
| HSW 레이싱HSW | $50,000 | |||
| HSW 엘리트HSW | $25,000 | |||
| 손실/도난 방지 | 트래커 | |||
| 종합 보험 | ||||
| 미러 | 순정 미러 | $300 | ||
| 기본 미러 | $900 | |||
| 보조 미러 | $1,500 | |||
| 카본 미러 | $1,700 | |||
| 커스텀 미러 | $2,000 | |||
| 기본 커스텀 미러 | $2,750 | |||
| 보조 커스텀 미러 | $3,300 | |||
| 카본 커스텀 미러 | $3,900 | |||
| 레이스 미러 | $4,350 | |||
| 번호판 | 파란색 바탕 흰색 1 | 무료 | ||
| 파란색 바탕 흰색 2 | 무료 | |||
| 파란색 바탕 흰색 3 | 무료 | |||
| 파란색 바탕 노란색 | 무료 | |||
| 검은색 바탕 노란색 | 무료 | |||
| eCola | 무료 | |||
| Sprunk | 무료 | |||
| 도색 | 메인 문서: GTA V 차량 개조/도색 색상 | - | ||
| 루프 | 순정 루프 | $200 | ||
| 보조 루프 | $700 | |||
| 카본 루프 | $1,150 | |||
| 안테나 | $1,600 | |||
| 보텍스 제너레이터 | $1,950 | |||
| 안테나 장착 보조 루프 | $2,400 | |||
| 제너레이터 장착 보조 루프 | $2,500 | |||
| 안테나 장착 카본 루프 | $2,850 | |||
| 제너레이터 장착 카본 루프 | $3,400 | |||
| 루프 스쿠프 | $3,950 | |||
| 보조 루프 스쿠프 | $4,500 | |||
| 카본 루프 스쿠프 | $5,050 | |||
| 스커트 | 순정 스커트 | $2,500 | ||
| 기본 스커트 | $5,500 | |||
| 보조 스커트 | $8,000 | |||
| 카본 스커트 | $10,500 | |||
| 슬립스트림 스커트 | $14,000 | |||
| 스트리트 스커트 | $14,500 | |||
| 보조 스트리트 스커트 | $15,000 | |||
| 카본 스트리트 스커트 | $15,500 | |||
| 윙 스커트 | $16,000 | |||
| 보조 윙 스커트 | $16,500 | |||
| 카본 윙 스커트 | $17,000 | |||
| 카나드 | $17,400 | |||
| 스포일러 | 없음 | $6,000 | ||
| 립 스포일러 | $7,050 | |||
| 덕테일 | $10,000 | |||
| 보조 덕테일 | $13,000 | |||
| 트림 스포츠 스포일러 | $14,000 | |||
| 카본 스포츠 스포일러 | $16,000 | |||
| GT 윙 | $16,500 | |||
| GT 윙 MK II | $17,000 | |||
| 범퍼 장착 | $17,500 | |||
| 레이스 윙 | $18,000 | |||
| 단조 카본 윙HSW | $18,500 | |||
| 서스펜션 | 순정 서스펜션 | $200 | ||
| 낮은 서스펜션 | $1,000 | |||
| 스트리트 서스펜션 | $2,000 | |||
| 스포츠 서스펜션 | $3,400 | |||
| 경쟁 서스펜션 | $4,400 | |||
| 변속기 | 순정 변속기 | $1,000 | ||
| 스트리트 변속기 | $29,500 | |||
| 스포츠 변속기 | $32,500 | |||
| 레이스 변속기 | $40,000 | |||
| HSW 변속기HSW | $50,000 | |||
| 터보 | 없음* | $5,000 | ||
| 터보 튜닝 | $50,000 | |||
| HSW 스테이지 I 터보HSW | $50,000 | |||
| HSW 스테이지 II 터보HSW | $60,000 | |||
| HSW 스테이지 III 터보HSW | $100,000 | |||
| 휠 | 메인 문서: GTA V 차량 개조/휠 | - | ||
| 창문 | 없음 | $500 | ||
| 밝은 스모크 | $1,500 | |||
| 어두운 스모크 | $3,500 | |||
| 리무진 | $5,000 | |||
- HSW 확장 및 개선 에디션에서 LS 자동차 모임의 하오의 스페셜 웍스 성능 업그레이드를 적용한 후에만 이용 가능.
- * 하오의 스페셜 웍스 성능 업그레이드를 적용하지 않은 경우에만 이용 가능.
갤러리
이미지
공식 스크린샷
위치
- 레전더리 모터스포츠에서 $1,880,000에 구매할 수 있습니다.
락스타 게임즈 소셜 클럽
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 이름 | 위버마흐트 |
| 제조사 | 니오베 |
| 클래스 | 스포츠 |
| 이미지 | |
| 이미지 설명 | 메인 이미지. |
| 이미지 2 | |
| 이미지 2 설명 | "액션" 이미지. |
| 속도 | 89.604073 |
| 가속 | 95.124992 |
| 제동 | 25.333332 |
| 구동 | 100 |
| 좌석 수 | 4 |
| 차고 보관 가능 | 예 |
| 개조 가능 | 예 |
| 프리미엄 | 예 |
| 슈퍼카 | 아니오 |
| 구매 가능 | 예 |
| 판매 가능 | 예 |
| 딜러 | LMS |
| 도면 | GenericSports |
오류
- 후면 휠 장착이 전면보다 더 안쪽으로 들어간 것처럼 보이며, 차량의 후면 쿼터에서 볼 때 특히 두드러집니다. 커스텀 휠을 장착하거나 서스펜션 높이를 조절해도 이 모습은 변하지 않습니다. 휠 아치 커버를 추가하면 오히려 이 모습이 더욱 강조됩니다.
- 이 문제는 사보타지 요원 업데이트로 수정되었습니다.
라디오 방송국
- 기본 라디오 방송국: 댄스
사양
모델
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 게임 | Grand Theft Auto 온라인 |
| 모델명 | niobe |
| 텍스처명 | niobe |
| 핸들링명 | NIOBE |
| 텍스트 라벨명 | NIOBE |
| 인게임명 | Niobe |
| 고급스러움 | 5 |
| 플래그 |
|
| 모델 플래그 | 00440010 |
| 핸들링 플래그 | 00020000 |
| 고급 플래그 | 34000000 |
인구
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 게임 | Grand Theft Auto 온라인 |
| 인구 그룹 | 해당 없음 |
| 모델 세트 | 해당 없음 |
| 빈도 | 5 |
| 운전자 | |
| 번호판 | 표준 흰색 - 100% |
핸들링
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 게임 | Grand Theft Auto 온라인 |
| 최대 속도 | 167 |
| 기어 | 6 |
| 엔진 유형 | |
| 구동계 | 0.2 |
| 질량 | 1555 |
오디오
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 게임 | Grand Theft Auto 온라인 |
| 경적 소리 | horn_list_sports |
| 엔진 소리 | niobe |
| 스캐너 제조사 | Ubermacht |
| 스캐너 모델 | Sports car |
| 스캐너 카테고리 | Sports car |
| 스캐너 색상 | 아니오 |
언어
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 게임 | Grand Theft Auto 온라인 |
| 영어 | Niobe |
| 중국어 (전통) | 尼俄伯 |
| 중국어 (간체) | 奈奥比 |
| 프랑스어 | Niobe |
| 독일어 | Niobe |
| 이탈리아어 | Niobe |
| 일본어 | ナイオビ |
| 한국어 | 니오베 |
| 스페인어 (멕시코) | Niobe |
| 폴란드어 | Niobe |
| 포르투갈어 | Niobe |
| 러시아어 | Niobe |
| 스페인어 | Niobe |
교통 기본 색상
- 29,0,4,0,3,156
- 19,0,4,0,37,156
- 2,30,4,0,3,156
