도미네이터 FX 인터셉터 (GTA)
| 이미지 (전면) | |
|---|---|
| 이미지 (후면) | 파일:DominatorFXInterceptor-GTAOe-RearQuarter.png |
| 캡션 | Grand Theft Auto 온라인의 도미네이터 FX 인터셉터. |
| 게임 | Grand Theft Auto 온라인 |
| 유형 | 머슬카 |
| 분류 | 비상 |
| 차체 스타일 | 3도어 해치백 |
| 탑승 인원 | 2명 (운전자 및 승객) |
| 제조사 | 배피드 |
| 제조 연도 | 1980년대<a href="#cite_note-1">[1]</a> |
| 가격 | $4,950,000 (군수품 캐시 앤 캐리) |
| 거래 가격 | $3,712,500 (군수품 캐시 앤 캐리) |
| 생성 | 아니오 |
| 기본 모델 | 도미네이터 FX |
아빠 문제, 그 속편: 이제 가학적인 권위주의자 스타일의 새로운 변형과 에어컨 속 코카인, 글러브 박스 속 선글라스, 트렁크 속 핏자국까지. 포르노는 선택 사항이지만 강력 추천합니다. 이번에는 분명 건강한 관계가 될 겁니다.
- 출동 업무 이용 가능
참고: 이 차량은 소유한 부동산에서만 개조할 수 있으며 재판매 가치는 $0입니다.
배피드의 도미네이터 FX 인터셉터는 Grand Theft Auto 온라인에 등장하는 경찰 해치백으로, 바텀 달러 바운티 업데이트의 일부로 2024년 7월 11일 경찰 차량 주간의 일환으로 출시되었습니다.
영향
도미네이터 FX 인터셉터는 도미네이터 FX의 경찰 변형 모델이며, 1979년–1982년형 포드 머스탱을 기반으로 합니다. 인터셉터는 폭스바디 머스탱의 특별 경찰 변형 모델인 1982년형 머스탱 SSP를 직접적으로 참조합니다.
디자인
이 섹션은 미완성입니다. 이 차량은 도미네이터 FX와 대부분의 디자인 및 기능을 공유하지만, 여러 개의 경광등과 추가 경찰 장비를 내부에 갖춘 경찰차로 묘사됩니다.
차량의 기본 색상은 차체 대부분에 적용되며, 보조 색상은 문에 적용됩니다.
성능
이 섹션은 미완성입니다.
개조
| 카테고리 | 개조 | 가격 | 이미지 | |
|---|---|---|---|---|
| 휠 아치 커버 | 순정 휠 아치 커버 | $300 | ||
| 확장형 아치 | $900 | |||
| 플라스틱 볼트온 아치 | $1,500 | |||
| 볼트온 아치 | $1,700 | |||
| 방탄 | 방탄 없음 | $1,000 | ||
| 방탄 업그레이드 20% | $7,500 | |||
| 방탄 업그레이드 40% | $12,000 | |||
| 방탄 업그레이드 60% | $20,000 | |||
| 방탄 업그레이드 80% | $35,000 | |||
| 방탄 업그레이드 100% | $50,000 | |||
| 브레이크 | 순정 브레이크 | $1,000 | ||
| 스트리트 브레이크 | $20,000 | |||
| 스포츠 브레이크 | $27,000 | |||
| 레이스 브레이크 | $35,000 | |||
| 범퍼 | 전면 범퍼 | 순정 전면 범퍼 | $2,200 | |
| 스플리터 포함 순정 범퍼 | $4,600 | |||
| 스포츠 범퍼 | $7,400 | |||
| 격자형 범퍼 | $11,700 | |||
| 튜너 범퍼 | $14,500 | |||
| 레이스 범퍼 | $14,700 | |||
| 라이트 포함 레이스 범퍼 | $14,900 | |||
| 레이스 패키지 | $15,100 | |||
| 후면 범퍼 | 순정 후면 범퍼 | $2,200 | ||
| 스포츠 범퍼 | $4,600 | |||
| 튜너 범퍼 | $7,400 | |||
| 윌리 바 | $11,700 | |||
| 낙하산 포함 윌리 바 | $14,500 | |||
| 엔진 | EMS 업그레이드, 레벨 1 | $9,000 | ||
| EMS 업그레이드, 레벨 2 | $12,500 | |||
| EMS 업그레이드, 레벨 3 | $18,000 | |||
| EMS 업그레이드, 레벨 4 | $33,500 | |||
| 배기 | 순정 배기 | $260 | ||
| 쿼드 배기 | $750 | |||
| 트윈 크롬 팁 배기 | $1,800 | |||
| 레이스 배기 | $3,000 | |||
| 핫링 배기 | $9,550 | |||
| 티타늄 핫링 배기 | $9,750 | |||
| 펜더 장착 배기 | $10,500 | |||
| 그릴 | 순정 그릴 | $200 | ||
| 도색된 순정 그릴 | $750 | |||
| 격자형 그릴 | $1,340 | |||
| 도색된 격자형 그릴 | $1,650 | |||
| 배지 그릴 | $3,000 | |||
| 도색된 배지 그릴 | $3,200 | |||
| 레터박스 그릴 | $3,650 | |||
| 보닛 | 순정 보닛 | $1,600 | ||
| 능선형 보닛 | $3,000 | |||
| 능선형 인테이크 보닛 | $5,000 | |||
| 로우 카울 보닛 | $8,000 | |||
| 하이 카울 보닛 | $9,600 | |||
| 트윈 통풍 보닛 | $11,000 | |||
| 터보 커버 | $11,600 | |||
| 레이스 통풍구 | $12,000 | |||
| 라이트 | 전조등 | 순정 라이트 | $600 | |
| 제논 라이트 | $7,500 | |||
| 도색 | 없음 | $11,400 | ||
| LSPD | $18,240 | |||
| LS 주 경관 | $19,380 | |||
| LS 고속도로 순찰대 | $20,520 | |||
| LS 카운티 보안관 | $21,660 | |||
| LSPD (항만 관리국) | $22,800 | |||
| LSPD (경량) | $23,370 | |||
| LS 주 경관 (경량) | $23,939 | |||
| LS 고속도로 순찰대 (경량) | $24,510 | |||
| LS 카운티 보안관 (경량) | $25,080 | |||
| LS 보안관 폐차 | $25,650 | |||
| 분실/절도 방지 | 추적기 | |||
| 풀 커버리지 | ||||
| 거울 | 순정 거울 | $700 | ||
| 도색된 순정 거울 | $900 | |||
| 사각형 거울 | $1,500 | |||
| 도색된 사각형 거울 | $1,700 | |||
| 빈티지 크롬 거울 | $2,000 | |||
| 빈티지 도색 거울 | $2,750 | |||
| 레이스 거울 | $3,300 | |||
| 도색된 레이스 거울 | $3,900 | |||
| 수입 거울 | $4,350 | |||
| 수입 크롬 거울 | $5,000 | |||
| 경찰 장비 | 비상 조명 | 비상 조명 없음 | $200 | |
| 커스텀 비상 조명 1 | $700 | |||
| 커스텀 비상 조명 2 | $1,150 | |||
| 커스텀 비상 조명 3 | $1,600 | |||
| 커스텀 비상 조명 4 | $1,950 | |||
| 서치라이트 | 서치라이트 없음 | $3,900 | ||
| 기본 서치라이트 | $6,240 | |||
| 접힌 단일 서치라이트 | $6,630 | |||
| 올린 단일 서치라이트 | $7,020 | |||
| 접힌 이중 서치라이트 | $7,410 | |||
| 운전자 쪽 올린 서치라이트 | $7,800 | |||
| 올린 이중 서치라이트 | $7,995 | |||
| 재도색 | 본문: Grand Theft Auto V의 차량 개조/도색 색상 | - | ||
| 롤 케이지 | 롤 케이지 없음 | $700 | ||
| 스트리트 롤 케이지 | $1,100 | |||
| 하프 롤 케이지 | $1,350 | |||
| 풀 롤 케이지 | $1,500 | |||
| 스커트 | 순정 스커트 | $2,500 | ||
| 스트리트 스커트 | $5,500 | |||
| 카본 스트리트 스커트 | $8,000 | |||
| 스포츠 스커트 | $10,500 | |||
| 카본 스포츠 스커트 | $14,000 | |||
| 레이스 스커트 | $14,500 | |||
| 카본 레이스 스커트 | $15,000 | |||
| 플러시 스커트 | $15,500 | |||
| 튜너 스커트 | $16,000 | |||
| 인테이크 스커트 | $16,500 | |||
| 스포일러 | 없음 | $6,000 | ||
| 볼트온 립 스포일러 | $7,050 | |||
| 덕테일 스포일러 | $10,000 | |||
| 대형 덕테일 스포일러 | $13,000 | |||
| 스포츠 스포일러 | $14,000 | |||
| 롤드 립 스포일러 | $16,000 | |||
| 레이스 스포일러 | $16,500 | |||
| 브릿지 스포일러 | $17,000 | |||
| 투어링 스포일러 | $17,500 | |||
| 드래그 스포일러 | $18,000 | |||
| 도색된 드래그 스포일러 | $18,500 | |||
| 선 스트립 | 없음 | $5,400 | ||
| 플라스틱 선 스트립 | $8,640 | |||
| 기본 선 스트립 | $9,180 | |||
| 보조 선 스트립 | $9,720 | |||
| 카본 선 스트립 | $10,260 | |||
| 배피드 선 스트립 | $10,800 | |||
| 서스펜션 | 순정 서스펜션 | $200 | ||
| 로워드 서스펜션 | $1,000 | |||
| 스트리트 서스펜션 | $2,000 | |||
| 스포츠 서스펜션 | $3,400 | |||
| 경쟁용 서스펜션 | $4,400 | |||
| 변속기 | 순정 변속기 | $1,000 | ||
| 스트리트 변속기 | $29,500 | |||
| 스포츠 변속기 | $32,500 | |||
| 레이스 변속기 | $40,000 | |||
| 터보 | 없음 | $5,000 | ||
| 터보 튜닝 | $50,000 | |||
| 휠 | 본문: Grand Theft Auto V의 차량 개조/휠 | - | ||
| 창문 | 없음 | $500 | ||
| 라이트 스모크 | $1,500 | |||
| 다크 스모크 | $3,500 | |||
| 리무진 | $5,000 | |||
갤러리


등장 장소
- 경찰 차량 주간의 일환으로 군수품 캐시 앤 캐리에서 $4,950,000에 구매할 수 있으며, 자금 유용 임무를 리더로 완료해야 합니다.
- 출동 업무 - 악의적인 장난 임무를 완료하면 $3,712,500의 거래 가격으로 이용할 수 있습니다.
게임 플레이에서의 주요 등장
오점
기본 모델과 마찬가지로,<a href="#cite_note-2">[2]</a> 차량의 "격자형 범퍼" 옵션에는 상향등 모드가 켜져 있을 때 눈에 띄는 두 가지 오점이 있었습니다. 이 모든 오점은 파괴 공작 요원 업데이트로 수정되었습니다.
- 차량의 전조등이 잘못 위쪽으로 비췄습니다.
- 운전자 쪽 상향등에 빛의 코로나가 없었고 작동하지 않았습니다.
이 차량은 군수품 캐시 앤 캐리에서 순정 도미네이터 FX 림과 함께 묘사됩니다.
세부 정보
모델
| 게임 | O |
|---|---|
| 모델명 | poldominator10 |
| 텍스처명 | poldominator10 |
| 핸들링명 | POLDOMINATOR10 |
| 텍스트 라벨명 | POLDOM10 |
| 게임 내 이름 | Dominator FX Interceptor |
| 멋짐 | 2 |
| 플래그 |
|
| 모델 플래그 | `00440010` |
| 핸들링 플래그 | `00020000` |
| 고급 플래그 | `14008000` |
인구
| 게임 | O |
|---|---|
| 인구 그룹 | 없음 |
| 모델 세트 | 없음 |
| 빈도 | 50 |
| 운전자 | S_M_Y_Cop_01
|
| 번호판 | 경찰/정부 번호판 - 100% |
핸들링
| 게임 | O |
|---|---|
| 최고 속도 | 153 |
| 기어 | 5 |
| 엔진 유형 | |
| 구동 방식 | 0 |
| 질량 | 1200 |
오디오
| 게임 | O |
|---|---|
| 경적 소리 | horn_list_sports |
| 엔진 소리 | dominator10 |
| 스캐너 제조사 | Vapid |
| 스캐너 모델 | Dominator |
| 스캐너 분류 | Muscle car |
| 스캐너 색상 | 아니오 |
언어
| 게임 | O |
|---|---|
| 영어 | Dominator FX Interceptor |
| 중국어 (번체) | 公路霸者 FX 截擊者 |
| 중국어 (간체) | 公路霸者 FX 拦截者 |
| 프랑스어 | Dominator FX Interceptor |
| 독일어 | Dominator FX Interceptor |
| 이탈리아어 | Dominator FX Interceptor |
| 일본어 | ドミネーターFXインターセプター |
| 한국어 | 도미네이터 FX 인터셉터 |
| 스페인어 (멕시코) | Dominator FX Interceptor |
| 폴란드어 | Dominator FX Interceptor |
| 포르투갈어 | Dominator FX Interceptor |
| 러시아어 | Dominator FX Interceptor |
| 스페인어 | Dominator FX Interceptor |
기본 교통 색상
| 게임 | O |
|---|---|
| 색상 값 | 0,111,0,0,3,156 |
같이 보기
- 우라노스 — 배피드의 또 다른 차량으로, 3세대 포드 머스탱에서 영감을 받았습니다.
참고 자료
인용 오류: <references> 안에 정의된 "dominatorfx-80s"이라는 이름을 가진 <ref> 태그가 위에서 사용되고 있지 않습니다.
인용 오류: <references> 안에 정의된 <ref> 태그에 이름 특성이 없습니다.
es:Dominator FX Interceptor
pl:Dominator FX Interceptor
ru:Dominator FX Interceptor






































































































