접미사 (디아블로 II) 1(DIABLO)
접미사(Suffixes)는 마법 아이템, 보석, 그리고 참에 부여되는 이름과 속성입니다. 레어 아이템의 경우에도 동일한 접미사가 사용되지만, 레어 아이템의 이름은 무작위로 생성되며 동일한 능력치를 가진 두 레어 아이템이라도 이름이 다를 수 있기 때문에 접미사의 이름은 숨겨집니다.
레어 아이템에는 더 많은 접두사와 접미사가 붙을 수 있지만, 가장 강력한 접사들 중 다수는 마법 아이템에만 제한적으로 붙습니다.
접미사는 아이템 이름의 끝에 붙는 수정치로, 예컨대 힘의 클럽(Club)과 같은 형태입니다. Grand Theft Auto 2는 첫 번째 수정치로, 예컨대 청동(Bronze)의 힘의 클럽과 같은 형태입니다.
용어
접사는 아이템의 무기 등급이나 일반적인 범주를 반드시 따르지는 않습니다. 다음은 접사에서 언급되는 아이템의 범주를 설명하는 목록입니다. 나열된 장비에는 익셉셔널(Exceptional) 및 엘리트(Elite) 버전도 포함됩니다.
- 방어구(Armor) = 갑옷, 장화, 장갑, 허리띠, 투구, 팔라딘 방패, 강령술사 전용 머리
- 클럽(Clubs) = 클럽, 스파이크드 클럽
- 메이스(Maces) = 메이스, 모닝 스타, 프레일
- 근접 무기(Melee Weapons) = 아마존 전용 창, 투창, 지팡이, 스태프, 메이스, 검, 카타르, 오브, 도끼, 창, 폴암
- 원거리 무기(Missile Weapons) = 아마존 전용 활, 활, 쇠뇌, 아마존 전용 투창
- 투구(Helms) = 투구, 야만용사 전용 투구, 드루이드 전용 털가죽, 서클릿
- 셉터(Scepters) = 셉터, 그랜드 셉터, 워 셉터
- 로드(Rods) = 셉터, 지팡이, 스태프
- 투척 무기(Thrown Weapons) = 투척용 칼, 투척용 도끼, 투창
- 무기(Weapons) = 원거리 무기, 근접 무기, 투척 무기
아이템 접미사
힘(Strength)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Strength | +1-2 | 목걸이, 허리띠, 서클릿, 갑옷, 반지, 장갑, 근접 무기, 방패 |
| Might | +3-5 | 목걸이, 허리띠, 서클릿, 갑옷, 반지, 장갑, 근접 무기, 방패 |
| Ox | +6-9 | 목걸이, 허리띠, 서클릿, 갑옷, 반지, 장갑, 근접 무기, 방패 |
| Giant | +10-15 | 목걸이, 허리띠, 서클릿, 갑옷, 반지, 장갑, 근접 무기 |
| Titan | +16-20 | 목걸이, 허리띠, 서클릿, 클럽, 망치, 갑옷, 메이스, 반지, 셉터 |
| Atlas | +21-30 | 목걸이, 허리띠, 서클릿, 클럽, 망치 |
민첩성(Dexterity)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Dexterity | +1-3 | 목걸이, 활, 서클릿, 쇠뇌, 장갑, 반지, 갑옷, 장화 |
| Skill | +3-5 | 목걸이, 활, 서클릿, 쇠뇌, 장갑, 반지, 갑옷, 장화 |
| Accuracy | +6-9 | 목걸이, 활, 서클릿, 쇠뇌, 장갑, 반지, 갑옷, 장화 |
| Precision | +10-15 | 목걸이, 활, 서클릿, 쇠뇌, 장갑, 반지, 갑옷, 장화 |
| Perfection | +16-20 | 목걸이, 활, 서클릿, 쇠뇌, 장갑, 반지 |
| Nirvana | +21-30 | 목걸이, 활, 서클릿, 쇠뇌 |
에너지(Energy)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Energy | +1-3 | 목걸이, 서클릿, 오브, 스태프, 지팡이, 투구, 셉터, 반지 |
| Mind | +4-6 | 목걸이, 서클릿, 오브, 스태프, 지팡이, 투구, 셉터, 반지 |
| Brilliance | +7-10 | 목걸이, 서클릿, 오브, 스태프, 지팡이, 투구, 셉터, 반지 |
| Sorcery | +11-15 | 목걸이, 서클릿, 오브, 스태프, 지팡이, 투구, 셉터, 반지 |
| Wizardry | +16-20 | 목걸이, 서클릿, 오브, 스태프, 지팡이, 반지 |
| Enlightenment | +21-30 | 목걸이, 서클릿, 오브, 스태프, 지팡이 |
생명력(Life)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Jackal | +1-5 | 목걸이, 허리띠, 갑옷, 서클릿, 방패, 클럽, 망치, 투구, 메이스, 반지 |
| Fox | +6-10 | 목걸이, 허리띠, 갑옷, 서클릿, 방패, 클럽, 망치, 투구, 메이스, 반지 |
| Wolf | +11-20 | 목걸이, 허리띠, 갑옷, 서클릿, 방패, 클럽, 망치, 투구, 메이스, 반지 |
| Tiger | +21-30 | 목걸이, 허리띠, 갑옷, 서클릿, 방패, 클럽, 망치, 투구, 메이스, 반지 |
| Mammoth | +31-40 | 목걸이, 갑옷, 허리띠, 서클릿, 방패, 클럽, 망치, 투구, 메이스, 반지 |
| Colossus | +41-60 | 목걸이, 야만용사 투구, 허리띠, 갑옷, 서클릿, 드루이드 털가죽, 방패 |
| Squid | +61-80 | 목걸이, 야만용사 투구, 허리띠, 갑옷, 서클릿 |
| Whale | +81-100 | 목걸이, 야만용사 투구, 허리띠, 갑옷, 서클릿 |
시야 및 명중률(Light Radius & Attack Rating)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Light | +1 & +15 | 목걸이, 갑옷, 반지, 로드 |
| Radiance | +3 & +30 | 목걸이, 활, 쇠뇌, 투구, 반지, 로드 |
| Sun | +5 & +5% | 목걸이, 활, 쇠뇌, 장갑, 투구, 반지, 로드 |
최소 피해(Minimum Damage)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Worth | +1-3 | 무기, 목걸이, 서클릿, 반지 |
| Measure | +3-5 | 무기, 목걸이, 반지, 서클릿 |
| Excellence | +5-9 | 무기, 목걸이, 서클릿, 반지 |
| Performance | +9-14 | 무기, 반지, 목걸이, 서클릿 |
| Transcendence | +15-20 | 무기 |
최대 피해(Maximum Damage)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Craftsmanship | +1-5 | 목걸이, 서클릿, 반지, 무기 |
| Quality | +2-8 | 무기, 서클릿 |
| Maiming | +3-12 | 무기, 목걸이, 서클릿, 반지, 방패 |
| Slaying | +5-7 | 무기 |
| Gore | +8-10 | 무기 |
| Carnage | +11-14 | 무기 |
| Slaughter | +15-20 | 무기 |
| Butchery | +21-40 | 무기 |
| Evisceration | +41-63 | 무기 |
화염 피해(Fire Damage)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Flame | +1-2 ~ 1-6 | 무기, 목걸이, 장갑, 반지 |
| Fire | +1-6 ~ 4-11 | 무기 |
| Burning | +5-10 ~ 9-20 | 무기 |
| Incineration | +10-21 ~ 20-75 | 근접 무기 |
냉기 피해(Cold Damage)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Frost | +1 ~ 1-2 | 무기, 목걸이, 허리띠 |
| Icicle | +1-3 ~ 1-4 | 무기 |
| Glacier | +2-4 ~ 4-15 | 무기 |
| Winter | +5-16 ~ 9-50 | 근접 무기 |
번개 피해(Lightning Damage)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Shock | +1-6 ~ 1-23 | 무기, 목걸이, 장화, 반지 |
| Lightning | +1-9 ~ 1-16 | 무기 |
| Thunder | +1-17 ~ 1-40 | 무기 |
| Storms | +1-41 ~ 6-120 | 근접 무기 |
독 피해(Poison Damage)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Blight | +1-50 / 2-3초 | 서클릿, 무기, 목걸이, 반지 |
| Venom | +21 / 4초 | 서클릿, 무기 |
| Pestilence | +50 / 5초 | 서클릿, 무기 |
| Anthrax | +100 / 6초 | 무기 |
독 지속시간 감소(Poison Length Reduction)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Remedy | -25% | 목걸이, 방어구, 서클릿, 반지 |
| Amelioration | -50% | 목걸이, 갑옷, 서클릿, 방패 |
| Defiance | -75% | 목걸이, 갑옷, 서클릿, 방패 |
타격 시 생명력 획득(Life Stolen Per Hit)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Leech | 2-5% | 무기, 서클릿, 반지, 목걸이, 장갑 |
| Locust | 4-7% | 근접 무기, 서클릿, 목걸이, 반지 |
| Lamprey | 6-9% | 근접 무기, 서클릿, 목걸이, 반지 |
타격 시 마나 획득(Mana Stolen Per Hit)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Bat | 2-5% | 무기, 목걸이, 서클릿, 장갑, 반지 |
| Wraith | 4-7% | 근접 무기, 목걸이, 서클릿, 반지 |
| Vampire | 6-9% | 근접 무기, 목걸이, 서클릿, 반지 |
생명력 회복(Replenish Life)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Regeneration | +3-5 | 목걸이, 허리띠, 서클릿, 반지, 장갑, 방패, 갑옷, 무기, 장화 |
| Regrowth | +6-10 | 목걸이, 서클릿, 셉터, 허리띠, 반지 |
| Revivification | +11-15 | 목걸이, 셉터, 서클릿 |
무기 속도(Weapon Speeds)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Readiness | +10% | 무기, 장갑 |
| Alacrity | +20% | 무기, 장갑 |
| Swiftness | +30% | 근접 무기 |
| Quickness | +40% | 근접 무기 |
타격 회복 및 방어 속도(Chance to Block & Faster Block Rate)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Blocking | +10% & 15% | 방패 |
| Deflecting | +20% & 30% | 방패 |
타격 회복 속도(Faster Hit Recovery)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Balance | +10% | 방어구 |
| Equilibrium | +17% | 허리띠, 갑옷, 방패 |
| Stability | +24% | 갑옷, 허리띠 |
피해 감소(Damage Reduction)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Health | -1 | 목걸이, 갑옷, 서클릿, 반지, 방패 |
| Protection | -2 | 목걸이, 서클릿, 반지, 갑옷, 방패 |
| Absorption | -3 | 목걸이, 서클릿, 갑옷, 방패 |
| Life | -4-7 | 목걸이, 서클릿, 갑옷, 방패 |
| Amicae | -8-15 | 갑옷, 서클릿, 방패 |
| Life Everlasting | -10-25 | 목걸이, 서클릿 |
마법 피해 감소(Magic Damage Reduction)
이 경우 마법 피해란 화염, 냉기, 번개 및 마법 피해를 의미합니다.
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Warding | -1 | 목걸이, 갑옷, 서클릿, 오브, 반지, 방패 |
| Sentinel | -2 | 목걸이, 서클릿, 오브, 반지, 갑옷, 방패 |
| Guarding | -3 | 목걸이, 서클릿, 오브, 갑옷, 방패 |
| Negation | -4-6 | 갑옷, 서클릿, 방패, 목걸이, 오브 |
금화 획득량 증가(More Gold)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Greed | +25-40% | 목걸이, 서클릿, 반지 |
| Wealth | +41-80% | 목걸이, 허리띠, 장화, 서클릿, 장갑 |
마법 아이템 발견 확률(Magic Find)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Chance | +5-15% | 목걸이, 장화, 서클릿, 장갑, 반지 |
| Fortune | +16-25% | 목걸이, 장화, 서클릿, 장갑, 반지 |
| Luck | +26-35% | 목걸이, 장화, 서클릿 |
시전 속도(Faster Cast Rate)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Apprentice | +10% | 목걸이, 서클릿, 오브, 반지, 로드 |
| Magus | +20% | 서클릿, 오브, 로드 |
공격자 피해 반사(Attacker Takes Damage)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Thorns | 1-3 | 허리띠, 갑옷, 서클릿, 방패 |
| Spikes | 4-6 | 허리띠, 갑옷, 서클릿, 방패 |
| Razors | 7-9 | 갑옷, 서클릿, 방패 |
| Swords | 10-20 | 갑옷, 서클릿, 방패 |
아이템 요구치(Item Requirements)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Ease | -20% | 갑옷, 방패, 무기 |
| Simplicity | -30% | 갑옷, 방패, 무기 |
달리기/걷기 속도 및 지구력 소모 감소(Faster Run/Walk & Slower Stamina Drain)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Pacing | 10% | 장화, 서클릿 |
| Haste | 20% | 장화, 서클릿 |
| Speed | 30% | 장화, 서클릿 |
| Transportation | 30% & 80-90% | 장화 |
| Acceleration | 40% | 장화 |
몬스터 밀쳐내기(Monster Knockback)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Bear | 밀쳐내기 | 근접 무기 |
대상의 방어력 무시(Attack Ignores Target's Defense)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Piercing | 대상의 방어력 무시 | 카타르, 단검, 로드 |
몬스터 회복 저지(Prevent Monster Heal)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Vileness | 몬스터 회복 저지 | 근접 무기 |
빙결 지속시간 감소(Freeze Length Reduction)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Thawing | 빙결 지속시간 절반 감소 | 목걸이, 장화, 서클릿, 장갑, 오브, 반지, 방패 |
내구도 수리(Repair Durability)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Self-Repair | 1 / 33초 | 방어구, 무기 |
| Restoration | 1 / 20초 | 방어구, 무기 |
파괴 불가(Indestructible)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Ages | 파괴 불가 | 방어구, 무기 |
수량 자동 회복(Replenish Quantity)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Replenishing | 1 / 20초 | 투척 무기 |
| Propogation | 1 / 10초 | 투척 무기 |
레벨당 생명력(Life Per Level)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Centaur | +0.75-74.25 | 목걸이, 야만용사 투구, 갑옷, 드루이드 털가죽 |
레벨당 마나(Mana Per Level)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Memory | +0.75-74.25 | 목걸이, 서클릿, 드루이드 털가죽 |
레벨당 생명력 및 마나(Life & Mana Per Level)
| 접미사 | 능력치 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|---|
| Elephant | +0.5-49.5 & +0.25-24.75 | 서클릿, 드루이드 털가죽 |
발동 마법(Proccing)
| 접미사 | 주문 | 적용 가능 아이템 | 확률/레벨/발동 조건 |
|---|---|---|---|
| of Fire Bolts | 파이어 볼트 | 무기 | 5%/3/공격시 10%/8/타격시 10%/4/공격시 |
| of Charged Bolt | 차지드 볼트 | 목걸이, 방어구, 반지 | 10%/3/피격시 12%/4/피격시 14%/5/피격시 |
| of Ice Bolt | 아이스 볼트 | 무기 | 5%/3/공격시 |
| of Frost Shield | 프로스트 노바 | 목걸이, 방어구 | 5%/3/피격시 |
| of Nova | 노바 | 무기 | 10%/3/타격시 12%/4/타격시 |
| of Nova Shield | 노바 | 방어구, 반지 | 10%/3/피격시 12%/4/피격시 14%/5/피격시 |
| of Lightning | 라이트닝 | 무기 | 5%/3/공격시 |
| of Chain Lightning | 체인 라이트닝 | 목걸이, 반지, 무기 | 5%/3/공격시 8%/3/공격시 8%/5/공격시 |
| of Hydra Shield | 히드라 | 목걸이 | 10%/3/피격시 |
| of Amplify Damage | 앰플리파이 데미지 | 무기 | 5%/1/타격시 |
충전 아이템(Charged Items)
아마존 기술(Amazon Skills)
| 접미사 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|
| Inner Sight | 목걸이, 아마존 무기, 서클릿, 장갑 |
| Magic Arrow | 아마존 무기, 활, 쇠뇌 |
| Fire Arrow | 장갑 |
| Cold Arrow | 아마존 무기, 활, 쇠뇌, 장갑 |
| Multiple Shot | 아마존 무기, 활, 쇠뇌, 장갑 |
| Exploding Arrow | 아마존 활, 활, 쇠뇌, 장갑 |
| Ice Arrow | 아마존 활, 활, 쇠뇌, 장갑 |
| Freezing Arrow | 아마존 활, 활, 쇠뇌, 장갑 |
| Power Strike | 아마존 창, 창, 장갑 |
| Charged Strike | 아마존 창, 창, 장갑 |
| Lightning Strike | 아마존 창, 창, 장갑 |
원소술사 기술(Sorceress Skills)
| 접미사 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|
| Ice Bolt | 오브, 스태프, 단검 |
| Ice Blast | 오브, 스태프, 서클릿, 망치, 메이스, 반지, 셉터 |
| Frost Nova | 오브, 스태프, 목걸이, 서클릿, 단검 |
| Glacial Spike | 오브, 스태프, 단검 |
| Blizzard | 오브, 스태프, 단검 |
| Frozen Orb | 오브, 스태프, 단검 |
| Charged Bolt | 오브, 스태프, 서클릿, 망치, 메이스, 반지, 셉터 |
| Telekinesis | 오브, 스태프, 서클릿, 망치, 메이스, 반지, 셉터 |
| Nova | 오브, 스태프, 방패 |
| Lightning | 오브, 스태프, 도끼, 망치 |
| Chain Lightning | 오브, 스태프, 창 |
| Teleportation | 오브, 스태프, 목걸이, 서클릿 |
| Fire Bolt | 오브, 스태프, 서클릿, 반지, 검 |
| Fire Ball | 오브, 스태프, 창, 지팡이 |
| Enchantment | 오브, 스태프, 근접 무기 |
| Meteor | 오브, 스태프, 클럽, 단검 |
강령술사 기술(Necromancer Skills)
| 접미사 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|
| Teeth | 강령술사 머리, 단검, 지팡이, 검 |
| Poison Dagger | 강령술사 머리, 단검, 서클릿, 장갑, 반지 |
| Bone Spear | 강령술사 머리, 단검, 지팡이, 창 |
| Poison Nova | 강령술사 머리, 단검, 지팡이, 장갑 |
| Bone Spirit | 강령술사 머리, 단검, 지팡이, 목걸이, 서클릿 |
| Dim Vision | 강령술사 머리, 단검, 지팡이, 서클릿, 반지 |
| Weaken | 강령술사 머리, 단검, 지팡이, 장갑 |
| Terror | 강령술사 머리, 단검, 지팡이, 방패 |
| Confusion | 강령술사 머리, 단검, 지팡이, 서클릿, 반지 |
| Life Tap | 강령술사 머리, 단검, 지팡이, 도끼 |
| Attract | 강령술사 머리, 단검, 지팡이, 목걸이, 서클릿, 반지 |
| Lower Resistance | 강령술사 머리, 단검, 지팡이, 스태프 |
성기사 기술(Paladin Skills)
| 접미사 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|
| Sacrifice | 성기사 방패, 셉터, 무기 |
| Holy Bolt | 성기사 방패, 셉터, 목걸이, 서클릿 |
| Zeal | 성기사 방패, 셉터, 근접 무기 |
| Vengeance | 성기사 방패, 셉터, 도끼, 검 |
| Blessed Hammer | 성기사 방패, 셉터, 망치 |
야만용사 기술(Barbarian Skills)
| 접미사 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|
| Bashing | 야만용사 투구, 근접 무기 |
| Stunning | 야만용사 투구, 근접 무기 |
| Concentration | 야만용사 투구, 근접 무기 |
| Grim Ward | 야만용사 투구, 목걸이 |
드루이드 기술(Druid Skills)
| 접미사 | 적용 가능 아이템 |
|---|---|
| Firestorm | 클럽, 스태프 |
| Fissure | 클럽, 스태프 |
| Twister | 클럽, 목걸이, 서클릿 |
| Volcano | 클럽, 망치 |
| Tornado | 클럽, 목걸이, 서클릿 |
보석 접미사
| 접미사 | 능력치 | 수정 항목 |
|---|---|---|
| Malice | 1-5 | 공격자 피해 반사 |
| Fervor | 15% | 공격 속도 증가 |
| Ire | +2-5 | 최대 피해 |
| Wrath | +6-9 | 최대 피해 |
| Carnage | +11-15 | 최대 피해 |
| Joyfulness | +1-4 | 최소 피해 |
| Bliss | +5-10 | 최소 피해 |
| Envy | +20 / 2초 | 독 피해 |
| Truth | 7% | 타격 회복 속도 |
| Honor | +1-4 | 생명력 회복 |
| Avarice | +10-30% | 금화 획득량 증가 |
| Prosperity | +5-10% | 마법 아이템 발견 확률 |
| Spirit | +3-8 | 생명력 |
| Hope | +9-20 | 생명력 |
| Freedom | -15% | 요구치 |
| Frigidity | +1-5 | 냉기 피해 |
| Icicle | +2-6 ~ 3-10 | 냉기 피해 |
| Glacier | +4-11 ~ 5-15 | 냉기 피해 |
| Passion | +1-6 ~ 3-10 | 화염 피해 |
| Fire | +4-11 ~ 10-30 | 화염 피해 |
| Burning | +11-31 ~ 25-50 | 화염 피해 |
| Ennui | +1-10 ~ 1-20 | 번개 피해 |
| Lightning | +1-21 ~ 1-60 | 번개 피해 |
| Thunder | +1-61 ~ 1-100 | 번개 피해 |
| Daring | +1-9 | 민첩성 |
| Knowledge | +1-9 | 에너지 |
| Virility | +1-9 | 힘 |
참 접미사
| 접미사 | 스몰/라지/그랜드 | 수정 항목 |
|---|---|---|
| Craftsmanship | +1 +1 +1 |
최대 피해 |
| Quality | - +2 +2 |
최대 피해 |
| Maiming | - - +3 |
최대 피해 |
| Balance | 5% 8% 12% |
타격 회복 속도 |
| Greed | 5-10% 5-22% 10-40% |
금화 획득량 증가 |
| Fortune | 3-5% - - |
마법 아이템 발견 확률 |
| Good Luck | 6-7% - - |
마법 아이템 발견 확률 |
| Life | +5-10 +6-15 +5-20 |
생명력 |
| Sustenance | +11-15 +16-25 +21-35 |
생명력 |
| Vita | +16-20 +26-35 +36-45 |
생명력 |
| Strength | +1-2 +2-5 +3-6 |
힘 |
| Dexterity | +1-2 +2-5 +3-6 |
민첩성 |
| Inertia | 3% 5% 7% |
달리기/걷기 속도 |
| Blight | +6 / 3초 +6 / 3초 +6 / 3초 |
독 피해 |
| Venom | +15 / 4초 +15 / 4초 +15 / 4초 |
독 피해 |
| Pestilence | +25 / 5초 +25 / 5초 +25 / 5초 |
독 피해 |
| Anthrax | +50 / 6초 +50 / 6초 +50 / 6초 |
독 피해 |
| Frost | +1-2 +1-2 ~ 1-3 +1-2 |
냉기 피해 |
| Icicle | +2-3 ~ 2-4 +2-4 ~ 2-5 +2-3 ~ 2-4 |
냉기 피해 |
| Glacier | +3-5 ~ 3-6 +3-6 ~ 3-8 +3-5 ~ 3-7 |
냉기 피해 |
| Winter | +4-7 ~ 5-9 +4-9 ~ 6-12 +4-8 ~ 6-11 |
냉기 피해 |
| Flame | +1-2 +1-2 +1-2 |
화염 피해 |
| Fire | +2-3 ~ 2-4 +2-3 ~ 2-5 +1-3 ~ 2-3 |
화염 피해 |
| Burning | +3-5 ~ 4-8 +3-6 ~ 5-11 +2-4 ~ 3-7 |
화염 피해 |
| Incineration | +5-9 ~ 7-13 +6-12 ~ 10-17 +4-8 ~ 7-14 |
화염 피해 |
| Shock | +1-3 ~ 1-6 +1-3 ~ 1-5 +1-2 ~ 1-3 |
번개 피해 |
| Lightning | +1-7 ~ 1-10 +1-6 ~ 1-13 +1-4 ~ 1-7 |
번개 피해 |
| Thunder | +1-11 ~ 1-18 +1-14 ~ 1-25 +1-8 ~ 1-21 |
번개 피해 |
| Storms | +1-19 ~ 1-28 +1-26 ~ 1-38 +1-22 ~ 1-33 |
번개 피해 |