차량.ide/GTASA(GTA)
외관
산 안드레아스의 Vehicles.ide
이 파일은 게임 내 모든 차량의 기본 속성과 식별 정보를 정의합니다.
| ID | 모델 이름 | TXD 이름 | 타입 | 핸들링 ID | 게임 내 이름 | 애니메이션 | 분류 | 빈도 | 플래그 | 컴포넌트 규칙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | landstal | landstal | car | LANDSTAL | LANDSTK | null | normal | 10 | 0 | 0 |
| 401 | bravura | bravura | car | BRAVURA | BRAVURA | null | poorfamily | 10 | 0 | 0 |
| 402 | buffalo | buffalo | car | BUFFALO | BUFFALO | null | executive | 5 | 0 | 0 |
| 403 | linerun | linerun | car | LINERUN | LINERUN | truck | worker | 6 | 0 | 0 |
| 404 | peren | peren | car | PEREN | PEREN | null | poorfamily | 10 | 0 | 0 |
| 405 | sentinel | sentinel | car | SENTINEL | SENTINL | null | richfamily | 10 | 0 | 0 |
| 406 | dumper | dumper | mtruck | DUMPER | DUMPER | truck | worker | 5 | 1 | 0 |
| 407 | firetruk | firetruk | car | FIRETRUK | FIRETRK | truck | ignore | 10 | 0 | 0 |
| 408 | trash | trash | car | TRASH | TRASHM | null | worker | 5 | 0 | 0 |
| 409 | stretch | stretch | car | STRETCH | STRETCH | null | executive | 5 | 0 | 0 |
| 410 | manana | manana | car | MANANA | MANANA | null | poorfamily | 10 | 0 | 0 |
| 411 | infernus | infernus | car | INFERNUS | INFERNU | null | executive | 5 | 0 | 0 |
| 412 | voodoo | voodoo | car | VOODOO | VOODOO | null | poorfamily | 10 | 0 | 0 |
| 413 | pony | pony | car | PONY | PONY | van | worker | 10 | 0 | 0 |
| 414 | mule | mule | car | MULE | MULE | null | worker | 10 | 0 | 0 |
| 415 | cheetah | cheetah | car | CHEETAH | CHEETAH | null | executive | 5 | 0 | 0 |
| 416 | ambulan | ambulan | car | AMBULAN | AMBULAN | van | ignore | 10 | 0 | 0 |
| 417 | leviathn | leviathn | heli | LEVIATHN | LEVIATH | null | ignore | 5 | 0 | 0 |
| 418 | moonbeam | moonbeam | car | MOONBEAM | MOONBM | null | normal | 10 | 0 | 0 |
| 419 | esperant | esperant | car | ESPERANT | ESPERAN | null | normal | 10 | 0 | 0 |
| 420 | taxi | taxi | car | TAXI | TAXI | null | taxi | 10 | 0 | 1f10 |
| 421 | washing | washing | car | WASHING | WASHING | null | richfamily | 10 | 0 | 0 |
| 422 | bobcat | bobcat | car | BOBCAT | BOBCAT | null | worker | 10 | 0 | 0 |
| 423 | mrwhoop | mrwhoop | car | MRWHOOP | WHOOPEE | null | worker | 4 | 1 | 0 |
| 424 | bfinject | bfinject | car | BFINJECT | BFINJC | BF_injection | executive | 6 | 0 | 0 |
| 425 | hunter | hunter | heli | HUNTER | HUNTER | rustler | ignore | 10 | 0 | 0 |
| 426 | premier | premier | car | PREMIER | PREMIER | null | richfamily | 10 | 0 | 0 |
| 427 | enforcer | enforcer | car | ENFORCER | ENFORCR | van | ignore | 10 | 0 | 0 |
| 428 | securica | securica | car | SECURICA | SECURI | van | big | 4 | 0 | 3f10 |
| 429 | banshee | banshee | car | BANSHEE | BANSHEE | null | executive | 5 | 0 | 0 |
| 430 | predator | predator | boat | PREDATOR | PREDATR | null | ignore | 10 | 0 | 0 |
참고: 위 표는 전체 목록의 일부를 나타내며, 게임 내 Vehicles.ide 파일의 구조를 설명하기 위한 것입니다. 전체 파일에는 400번부터 611번까지의 ID가 포함되어 있습니다.