본문으로 이동

차량 색상.ymt/gtavcol(GTA)

게임세상 위키
0 ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 ML 5 ML 6 ML 7 ML 8 ML 9 ML 10 ML 11 ML 12 MT 13 MT 14 MT 15 UT 16 UT 17 UT 18 UT 19 UT
20 UT 21 W 22 W 23 W 24 W 25 W 26 W 27 ML 28 ML 29 ML 30 ML 31 ML 32 ML 33 ML 34 ML 35 ML 36 ML 37 ML 38 ML 39 MT
40 MT 41 MT 42 MT 43 UT 44 UT 45 UT 46 W 47 W 48 W 49 ML 50 ML 51 ML 52 ML 53 ML 54 ML 55 MT 56 UT 57 UT 58 W 59 W
60 W 61 ML 62 ML 63 ML 64 ML 65 ML 66 ML 67 ML 68 ML 69 ML 70 ML 71 ML 72 ML 73 ML 74 ML 75 UT 76 UT 77 UT 78 UT 79 UT
80 UT 81 UT 82 MT 83 MT 84 MT 85 W 86 W 87 W 88 ML 89 ML 90 ML 91 ML 92 ML 93 ML 94 ML 95 ML 96 ML 97 ML 98 ML 99 ML
100 ML 101 ML 102 ML 103 ML 104 ML 105 ML 106 ML 107 ML 108 UT 109 UT 110 UT 111 ML 112 ML 113 W 114 W 115 W 116 W 117 ME 118 ME 119 ME
120 CH 121 W 122 UT 123 W 124 W 125 CL 126 W 127 CL 128 MT 129 MT 130 W 131 MT 132 W 133 W 134 CL 135 CL 136 CL 137 ML 138 CL 139 CL
140 CL 141 ML 142 ML 143 ML 144 CL 145 ML 146 ML 147 ML 148 MT 149 MT 150 ML 151 MT 152 MT 153 MT 154 MT 155 MT 156 CL 157 CL 158 ME 159 ME
160 ME
제논 및 네온 라이트
화이트 블루 일렉트릭 블루 민트 그린 라임 그린 옐로우 골든 샤워
오렌지 레드 포니 핑크 핫 핑크 퍼플 블랙라이트 제논
타이어 연기
화이트 블루 옐로우 퍼플 오렌지 그린 레드 핑크 브라운 블랙
사이렌 설정 코로나 값
0xFFFF1405
로터 레드
0xFF2130FF
로터 블루
0xFFFF0300
LED 레드
0xFF000AFF
LED 블루
0xFFFF4800
앰버