추위 저항(DIABLO)
| 이름 | 냉기 저항(DIABLO) |
| 아이콘 | |
| 설명 | 모든 파티원의 냉기 저항을 증가시킵니다. |
| 직업 | 성기사 |
| 스킬 트리 | 방어 오라 |
| 요구 레벨 | 6 |
| 유형 | 활성 / 지속 |
| 피해 유형 | 냉기 |
| 기타 | 한 번에 하나의 오라만 활성화할 수 있음; 비활성 시 지속 효과 감소 |
| 시너지 | 신성한 빙결, 복수 |
| 스킬 이미지 |
|
배경
절대적인 헌신의 화려함은 성기사가 필요로 하는 모든 온기와 위안입니다. 이 오라의 보호 아래 깊이 안겨 있는 신자들은 추위를 두려워할 필요가 없습니다.
일반 정보
활성화 시, 이 오라는 사용자 및 근처의 아군에게 상당한 양의 추가 냉기 저항을 부여하며, 최대 냉기 저항력에도 보너스를 제공합니다. 두 수치 모두 레벨이 오를수록 증가합니다.
스킬이 비활성화되어 있어도 플레이어는 최대 저항 보너스의 절반을 소수점 아래 버림으로 받습니다(단, 장비로 얻은 스킬 포인트가 아닌 직접 투자한 기술 포인트만 계산). 최대 저항 상한선인 95%는 그대로 유지됩니다. 실제 저항력이 아닌, '최대' 저항력에만 영향을 줍니다.
참고로 디아블로 II: 레저렉션 내의 스킬 설명에는 오류가 있는데, 게임 엔진 내 실제 계산식인 기술 데이터 파일(Skills.txt)에서는 정수형(스킬 레벨/2)으로 내림 처리되므로 0.5% 단위의 수치는 사용되지 않습니다. 또한, 게임 내 설명창은 다음 레벨의 최대 저항 값을 잘못 표시하고 있습니다(실제 적용은 정상적으로 작동합니다).
시너지
스킬 성장
| 레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반경 (야드) | 10.7 | 12 | 13.3 | 14.7 | 16 | 17.3 | 18.7 | 20 | 21.3 | 22.7 | 24 | 25.3 | 26.7 | 28 | 29.3 | 30.7 | 32 | 33.3 | 34.7 | 36 |
| 냉기 저항 + | 52% | 66% | 76% | 85% | 92% | 98% | 102% | 106% | 110% | 113% | 113% | 118% | 121% | 123% | 124% | 127% | 128% | 129% | 130% | 131% |
| 최대 냉기 저항 + (활성) | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% (최대) |
| 최대 냉기 저항 + (지속) | - | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% (최대) |
| 레벨 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반경 (야드) | 37.3 | 38.7 | 40 | 41.3 | 42.7 | 44 | 45.3 | 46.7 | 48 | 49.3 | 50.7 | 52 | 53.3 | 54.7 | 56 | 57.3 | 58.7 | 60 | 61.3 | 62.7 |
| 냉기 저항 + | 133% | 134% | 135% | 136% | 137% | 137% | 138% | 139% | 139% | 140% | 140% | 141% | 142% | 142% | 142% | 143% | 143% | 144% | 144% | 145% |
| 레벨 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반경 (야드) | 64 | 65.3 | 66.7 | 68 | 69.3 | 70.7 | 72 | 73.3 | 74.7 | 76 | 77.3 | 78.7 | 80 | 81.3 | 82.7 | 84 | 85.3 | 86.7 | 88 | 89.3 |
| 냉기 저항 + | 145% | 145% | 146% | 146% | 146% | 146% | 147% | 147% | 147% | 147% | 148% | 148% | 148% | 148% | 149% | 149% | 149% | 149% | 149% | 150% |
