콘 크레이지(GTA)
보이기
| 사이드 미션 | 예 |
| 게임 | Grand Theft Auto: Vice City |
| 유형 | VC |
| 이미지 |
|
| 목표 | 체크포인트 5개 |
| 시간대 | 게임 내 시간 |
| 할 일 |
|
| 위치 | 워싱턴 애비뉴 주차장 |
| 실패 조건 | * 사망
|
| 보상 | 보상 항목 참조 |
Cone Crazy(콘 크레이지)는 Grand Theft Auto: Vice City의 사이드 미션이며, Grand Theft Auto: San Andreas에서는 삭제된 미션입니다.
미션
이 미션은 바이스 시티의 오션 비치에 위치한 오션 뷰 호텔 뒤, 워싱턴 애비뉴 주차장 꼭대기에 주차된 스탤리온에 탑승하면 시작됩니다.
미션의 목표는 교통 콘을 하나도 건드리지 않고 5개의 체크포인트를 모두 획득하는 것입니다. 첫 번째 체크포인트를 획득하면 카운트다운 타이머가 시작됩니다. 각 체크포인트마다 추가되는 시간은 처음에 12초이며, 새로운 기록을 세울 때마다 최소 6초가 될 때까지 1초씩 줄어듭니다(오리지널 PS2 버전에서는 각 체크포인트당 항상 12초가 추가됩니다).
보상
미션을 처음 완료했을 때의 보상은 $200이며, 100% 달성에 한 걸음 더 다가갈 수 있습니다. 미션을 계속해서 성공할 때마다 보상은 이전 기록의 두 배로 증가합니다.
이 사이드 미션은 보상이 기하급수적으로 증가하기 때문에 게임에서 돈을 가장 빠르게 벌 수 있는 방법입니다. 7번째 승리부터는 상당한 보상을 받기 시작하며, 플레이어가 이 미션을 완료할 수 있는 횟수에는 제한이 있습니다. 현실적으로 Cone Crazy 한 번의 실행으로 얻을 수 있는 최대 금액은 838,860,600달러(23번째 성공 시)이며, 총합은 1,677,721,400달러입니다(HUD에는 $999,999,999로 표시됨).
| 승리 횟수 | 보상 | 합계 | 체크포인트당 시간 증가 (초) | 권장 완료 시간 | 권장 시간 달성을 위해 남겨야 할 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $200 | $200 | 12 | 0:47 | 0:00 |
| 2 | $400 | $600 | 11 | 0:43 | 0:00 |
| 3 | $800 | $1,400 | 10 | 0:39 | 0:00 |
| 4 | $1,600 | $3,000 | 9 | 0:35 | 0:00 |
| 5 | $3,200 | $6,200 | 8 | 0:31 | 0:00 |
| 6 | $6,400 | $12,600 | 7 | 0:27 | 0:00 |
| 7 | $12,800 | $25,400 | 6 | 0:23 | 0:00 |
| 8 | $25,600 | $51,000 | 6 | 0:22 | 0:01 |
| 9 | $51,200 | $102,200 | 6 | 0:21 | 0:02 |
| 10 | $102,400 | $204,600 | 6 | 0:20 | 0:03 |
| 11 | $204,800 | $409,400 | 6 | 0:19 | 0:04 |
| 12 | $409,600 | $819,000 | 6 | 0:18 | 0:05 |
| 13 | $819,200 | $1,638,200 | 6 | 0:17 | 0:06 |
| 14 | $1,638,400 | $3,276,600 | 6 | 0:16 | 0:07 |
| 15 | $3,276,800 | $6,553,400 | 6 | 0:15 | 0:08 |
| 16 | $6,553,600 | $13,107,000 | 6 | 0:14 | 0:09 |
| 17 | $13,107,200 | $26,214,200 | 6 | 0:13 | 0:10 |
| 18 | $26,214,400 | $52,428,600 | 6 | 0:12 | 0:11 |
| 19 | $52,428,800 | $104,857,400 | 6 | 0:11 | 0:12 |
| 20 | $104,857,600 | $209,715,000 | 6 | 0:10 | 0:13 |
| 21 | $209,715,200 | $419,430,200 | 6 | 0:09 | 0:14 |
| 22 | $419,430,400 | $838,860,600 | 6 | 0:08 | 0:15 |
| 23 | $838,860,800 | $1,677,721,400 | 6 | 0:07 | 0:16 |
