타임사이크.dat/GTAVC(GTA)
외관
이 문서에는 게임 내 기상 환경 설정에 대한 기술 데이터가 포함되어 있습니다.
| 시간 | Amb | Amb Obj | Amb bl | Amb Obj bl | Dir | Sky top | Sky bot | SunCore | SunCorona | SunSz | SprSz | SprBght | Shdw | LightShd | PoleShd | FarClp | FogSt | LightOnGround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자정 | 55 55 45 | 95 95 95 | 55 55 45 | 55 55 45 | 255 255 255 | 0 0 5 | 05 05 05 | 255 255 0 | 5 0 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 200 | 100 | 0 | 2000.0 | 100.0 | 1.0 |
| 1AM | 55 55 45 | 95 95 95 | 55 55 45 | 55 55 45 | 255 255 255 | 0 0 5 | 0 0 15 | 255 155 0 | 255 0 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 200 | 100 | 0 | 2000.0 | 100.0 | 1.0 |
| 2AM | 55 55 45 | 95 95 95 | 55 55 45 | 55 55 45 | 255 255 255 | 0 0 5 | 0 0 15 | 255 128 0 | 255 128 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 200 | 100 | 0 | 2000.0 | 100.0 | 1.0 |
| 3AM | 55 55 45 | 95 95 95 | 55 55 45 | 55 55 45 | 255 255 255 | 0 0 5 | 0 0 15 | 255 128 0 | 255 0 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 200 | 100 | 0 | 2000.0 | 100.0 | 1.0 |
| 4AM | 55 55 45 | 95 95 95 | 55 55 45 | 55 55 45 | 255 255 255 | 0 0 5 | 0 0 0 | 255 128 0 | 255 128 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 200 | 100 | 0 | 2000.0 | 100.0 | 1.0 |
| 5AM | 80 74 70 | 95 95 95 | 80 74 70 | 80 74 70 | 255 255 255 | 80 80 128 | 102 86 58 | 255 128 0 | 255 0 0 | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 150 | 100 | 0 | 2000.0 | 100.0 | 1.0 |
| 6AM | 90 90 90 | 90 90 90 | 90 90 90 | 90 90 90 | 255 255 255 | 90 205 255 | 200 144 85 | 255 128 0 | 255 128 0 | 8.4 | 1.0 | 0.9 | 140 | 100 | 0 | 2000.0 | 100.0 | 0.75 |
| 7AM | 90 90 90 | 90 90 90 | 90 90 90 | 90 90 90 | 255 255 255 | 90 205 255 | 187 146 116 | 255 128 0 | 255 0 0 | 7.4 | 1.0 | 0.8 | 100 | 50 | 0 | 2000.0 | 100.0 | 0.5 |
| 8AM | 125 120 85 | 100 90 85 | 100 90 85 | 100 90 85 | 255 255 255 | 90 205 255 | 187 184 178 | 255 128 0 | 255 128 0 | 4.4 | 1.0 | 0.7 | 140 | 0 | 50 | 2000.0 | 100.0 | 1.0 |
| 9AM | 125 120 85 | 100 100 100 | 85 85 85 | 85 85 85 | 255 255 255 | 112 213 255 | 210 210 210 | 255 128 0 | 255 0 0 | 4.4 | 1.0 | 0.3 | 140 | 0 | 100 | 2000.0 | 100.0 | 1.0 |
| 10AM | 125 120 85 | 100 100 100 | 85 85 85 | 85 85 85 | 255 255 255 | 90 200 255 | 90 200 255 | 255 128 0 | 255 128 0 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 150 | 0 | 150 | 2000.0 | 10.0 | 1.0 |
| 11AM | 125 120 85 | 100 100 100 | 85 85 85 | 85 85 85 | 255 255 255 | 90 200 255 | 90 200 255 | 255 128 0 | 255 0 0 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 150 | 0 | 150 | 2000.0 | 10.0 | 1.0 |
이와 같이 맑음, 흐림(Cloudy), 비(Rainy), 안개(Foggy), 맑은 날씨 추가(ExtraSunny), 추가 색상(ExtraColours) 항목에 대한 파라미터 값이 설정되어 있습니다. 해당 데이터는 게임의 시간대별 조명과 기상 효과를 제어합니다.