페드콜스.dat/GTAVCS(GTA)
외관
col
| 인덱스 | R | G | B |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 181 | 173 | 148 |
| 2 | 123 | 107 | 90 |
| 3 | 57 | 41 | 33 |
| 4 | 24 | 16 | 16 |
| 5 | 189 | 214 | 214 |
| 6 | 165 | 173 | 189 |
| 7 | 90 | 107 | 132 |
| 8 | 49 | 57 | 66 |
| 9 | 16 | 24 | 33 |
| 10 | 255 | 82 | 57 |
| 11 | 198 | 66 | 49 |
| 12 | 231 | 115 | 107 |
| 13 | 255 | 123 | 115 |
| 14 | 132 | 49 | 49 |
| 15 | 173 | 57 | 57 |
| 16 | 255 | 33 | 33 |
| 17 | 123 | 74 | 74 |
| 18 | 214 | 33 | 49 |
| 19 | 255 | 90 | 99 |
| 20 | 231 | 107 | 115 |
| 21 | 255 | 41 | 66 |
| 22 | 99 | 8 | 24 |
| 23 | 189 | 49 | 66 |
| 24 | 216 | 40 | 125 |
| 25 | 90 | 57 | 57 |
| 26 | 74 | 33 | 41 |
| 27 | 165 | 41 | 66 |
| 28 | 231 | 0 | 41 |
| 29 | 198 | 74 | 115 |
| 30 | 198 | 24 | 66 |
| 31 | 189 | 41 | 82 |
| 32 | 132 | 107 | 115 |
| 33 | 247 | 24 | 99 |
| 34 | 148 | 99 | 115 |
| 35 | 222 | 16 | 107 |
| 36 | 173 | 148 | 165 |
| 37 | 222 | 41 | 123 |
| 38 | 239 | 123 | 181 |
| 39 | 247 | 148 | 214 |
| 40 | 189 | 90 | 140 |
| 41 | 247 | 82 | 165 |
| 42 | 206 | 132 | 165 |
| 43 | 173 | 57 | 123 |
| 44 | 222 | 115 | 189 |
| 45 | 231 | 206 | 222 |
| 46 | 222 | 214 | 222 |
| 47 | 198 | 0 | 198 |
| 48 | 156 | 49 | 206 |
| 49 | 214 | 198 | 231 |
| 50 | 165 | 115 | 206 |
| 51 | 49 | 33 | 90 |
| 52 | 90 | 49 | 115 |
| 53 | 123 | 107 | 198 |
| 54 | 49 | 41 | 90 |
| 55 | 49 | 49 | 74 |
| 56 | 140 | 140 | 165 |
| 57 | 33 | 41 | 74 |
| 58 | 41 | 41 | 99 |
| 59 | 33 | 41 | 123 |
| 60 | 82 | 82 | 115 |
| 61 | 41 | 66 | 140 |
| 62 | 173 | 165 | 214 |
| 63 | 49 | 99 | 206 |
| 64 | 107 | 140 | 148 |
| 65 | 49 | 57 | 66 |
| 66 | 24 | 41 | 66 |
| 67 | 115 | 165 | 214 |
| 68 | 74 | 82 | 107 |
| 69 | 90 | 107 | 132 |
| 70 | 66 | 132 | 189 |
| 71 | 99 | 148 | 198 |
| 72 | 181 | 206 | 247 |
| 73 | 0 | 140 | 222 |
| 74 | 82 | 198 | 247 |
| 75 | 132 | 165 | 181 |
| 76 | 0 | 107 | 148 |
| 77 | 49 | 123 | 148 |
| 78 | 115 | 189 | 222 |
| 79 | 132 | 231 | 247 |
| 80 | 57 | 140 | 140 |
| 81 | 90 | 206 | 206 |
| 82 | 0 | 98 | 222 |
| 83 | 8 | 189 | 173 |
| 84 | 107 | 140 | 148 |
| 85 | 33 | 132 | 8 |
| 86 | 57 | 189 | 156 |
| 87 | 115 | 247 | 214 |
| 88 | 41 | 165 | 115 |
| 89 | 49 | 99 | 74 |
| 90 | 123 | 239 | 123 |
| 91 | 132 | 165 | 123 |
| 92 | 57 | 148 | 41 |
| 93 | 99 | 165 | 99 |
| 94 | 90 | 107 | 82 |
| 95 | 132 | 148 | 115 |
| 96 | 90 | 148 | 0 |
| 97 | 148 | 156 | 82 |
| 98 | 255 | 231 | 231 |
| 99 | 239 | 222 | 74 |
| 100 | 198 | 189 | 66 |
| 101 | 255 | 239 | 24 |
| 102 | 255 | 222 | 49 |
| 103 | 189 | 173 | 90 |
| 104 | 247 | 181 | 8 |
| 105 | 239 | 222 | 74 |
| 106 | 255 | 239 | 165 |
| 107 | 66 | 66 | 66 |
| 108 | 206 | 181 | 132 |
| 109 | 181 | 140 | 82 |
| 110 | 231 | 181 | 107 |
| 111 | 214 | 148 | 49 |
| 112 | 247 | 231 | 206 |
| 113 | 140 | 123 | 107 |
| 114 | 255 | 148 | 33 |
| 115 | 255 | 165 | 82 |
| 116 | 255 | 140 | 24 |
| 117 | 156 | 99 | 49 |
| 118 | 165 | 156 | 140 |
| 119 | 214 | 123 | 66 |
| 120 | 214 | 156 | 115 |
| 121 | 255 | 222 | 198 |
| 122 | 239 | 99 | 41 |
| 123 | 74 | 57 | 57 |
| 124 | 239 | 74 | 24 |
| 125 | 255 | 181 | 156 |
| 126 | 66 | 49 | 41 |
| 127 | 239 | 165 | 156 |
ped
(캐릭터 데이터 표 생략: 본 데이터는 게임 파일 내 페드(ped) 색상 설정을 정의합니다.)