플레임 스파이더(DIABLO)
보이기
| 불꽃 거미는 불타는 빛을 내뿜어 닿는 자들을 불태울 수 있다. 이들의 거미줄은 일반적인 불이나 낮은 레벨의 화염 계열 주문에 면역이다. | — 몬스터 요약, 각성 |

불꽃 거미는 초록색 거미들과 쉽게 구분되는 밝은 빨간색 등딱지를 가진 거대 거미의 일종입니다. 이들은 주로 거미 둥지와 거미 동굴에서 독 스피너와 함께 발견됩니다.
이들은 생명력이 40% 이하로 떨어지면 도망치기 시작합니다. 이들은 거대 거미 유형 중 가장 공격적입니다. 불꽃 거미는 40%의 확률로 화염 피해를 입힙니다.
통계
| 항목 | 일반 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| 유형 | 동물 | 동물 | 동물 |
| 막 | 3 | 3 | 3 |
| 레벨 | 22 | 50 | 79 |
| 경험치 | - | - | - |
| 생명력 | - | - | - |
| 피해 | - | - | - |
| 공격 등급 | - | - | - |
| 방어력 | - | - | - |
| 막기 확률 | 22 | 22 | 22 |
| 피해 저항 | 0 | 0 | 50 |
| 마법 저항 | 0 | 0 | 0 |
| 화염 저항 | 0 | 0 | 115 |
| 냉기 저항 | 0 | 0 | 0 |
| 번개 저항 | 0 | 0 | 0 |
| 독 저항 | 0 | 0 | 60 |
| 드롭 확률 | 100 | 75 | 50 |
| 면역 | - | - | 화염 |
| 냉기 지속 시간 감소 | 50 | 40 | 25 |
| 그룹 크기: 4 | 졸개 그룹: - | 걷기 속도: 8 | 달리기 속도: 9 | |||
고유 몬스터
| 사악한 거미 |