휠 아치 엔젤스(GTA)
외관
| 이름 변경 | |
|---|---|
| 스타일 | |
| 랜드마크 | 아니요 |
| 은신처 | 아니요 |
| 유형 | 튜닝 숍 |
| 이름 | 휠 아치 엔젤(Wheel Arch Angels) |
| 이미지 |
|
| 설명 | 휠 아치 엔젤 로고. |
| 게임 | GTA SA |
| 위치 | 오션 플랫, 샌 피에로, 산 안드레아스 주 |
휠 아치 엔젤(Wheel Arch Angels)은 GTA SA에 등장하는 자동차 튜닝 숍입니다.
설명
이 튜닝 숍은 샌 피에로의 오션 플랫 지역에 위치하며, 튜닝카를 전문으로 합니다. 특히 차량 도둑질 미션 완료 후 왕 카스에서 획득하거나 도로에서 발견되는 차량을 전문적으로 다룹니다.
다른 모든 튜닝 숍과 마찬가지로, 휠 아치 엔젤에서 색상을 변경하면 페이 앤 스프레이와 동일하게 차량이 수리되고 수배 레벨이 초기화됩니다. 하지만 개별 색상 변경 비용은 $150로 고정되어 있는데, 이는 차량의 파손 여부나 플레이어의 수배 레벨과는 관계없이 페이 앤 스프레이 서비스보다 1.5배 비싼 가격입니다.
이용 가능 시기
휠 아치 엔젤 튜닝 숍은 도허티 차고를 위한 Zeroing In 미션을 완료하면 이용할 수 있게 됩니다. 이 미션은 운전 학교를 졸업하고 이후 왕 카스를 구입해야 잠금 해제됩니다.
위치
지원 차량
휠 아치 엔젤에서 튜닝할 수 있는 차량은 다음과 같습니다:
개조 항목
| 도색 (Paint Jobs) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘레지 | 플래시 | 제스터 | 스트라텀 | 설튼 | 우라누스 | |||
| 도색 1 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | ||
| 도색 2 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | ||
| 도색 3 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | ||
| 색상 (Colors) | ||||||||
| 차량 색상 1 | $ 150 | $ 150 | $ 150 | $ 150 | $ 150 | $ 150 | ||
| 배기구 (Exhausts) | ||||||||
| 에일리언 배기구 | $ 790 | $ 710 | $ 850 | $ 830 | $ 770 | $ 750 | ||
| X-Flow 배기구 | $ 690 | $ 510 | $ 750 | $ 720 | $ 680 | $ 650 | ||
| 앞 범퍼 (Front Bumper) | ||||||||
| 에일리언 앞 범퍼 | $ 990 | $ 1200 | $ 1050 | $ 1030 | $ 970 | $ 950 | ||
| X-Flow 앞 범퍼 | $ 900 | $ 910 | $ 950 | $ 930 | $ 880 | $ 850 | ||
| 뒷 범퍼 (Rear Bumper) | ||||||||
| 에일리언 뒷 범퍼 | $ 1000 | $ 1090 | $ 1050 | $ 1030 | $ 980 | $ 950 | ||
| X-Flow 뒷 범퍼 | $ 890 | $ 840 | $ 950 | $ 920 | $ 870 | $ 850 | ||
| 지붕 (Roof) | ||||||||
| 에일리언 루프 벤트 | $ 190 | $ 210 | $ 250 | $ 230 | $ 170 | $ 150 | ||
| X-Flow 루프 벤트 | $ 150 | $ 130 | $ 200 | $ 180 | $ 120 | $ 100 | ||
| 스포일러 (Spoilers) | ||||||||
| 에일리언 스포일러 | $ 600 | $ 810 | $ 650 | $ 620 | $ 580 | $ 550 | ||
| X-Flow 스포일러 | $ 490 | $ 620 | $ 550 | $ 530 | $ 470 | $ 450 | ||
| 사이드 스커트 (Side Skirts) | ||||||||
| 에일리언 사이드 스커트 | $ 500 | $ 670 | $ 550 | $ 520 | $ 480 | $ 450 | ||
| X-Flow 사이드 스커트 | $ 390 | $ 530 | $ 450 | $ 430 | $ 370 | $ 350 | ||
| 휠 (Wheels) | ||||||||
| 커터(Cutter) | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | ||
| 림샤인(Rimshine) | $ 980 | $ 980 | $ 980 | $ 980 | $ 980 | $ 980 | ||
| 메가(Mega) | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | ||
| 그로브(Grove) | $ 1230 | $ 1230 | $ 1230 | $ 1230 | $ 1230 | $ 1230 | ||
| 스위치(Switch) | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | ||
| 섀도우(Shadow) | $ 1100 | $ 1100 | $ 1100 | $ 1100 | $ 1100 | $ 1100 | ||
| 클래식(Classic) | $ 1620 | $ 1620 | $ 1620 | $ 1620 | $ 1620 | $ 1620 | ||
| 달러(Dollar) | $ 1560 | $ 1560 | $ 1560 | $ 1560 | $ 1560 | $ 1560 | ||
| 임포트(Import) | $ 820 | $ 820 | $ 820 | $ 820 | $ 820 | $ 820 | ||
| 아토믹(Atomic) | $ 770 | $ 770 | $ 770 | $ 770 | $ 770 | $ 770 | ||
| 카 스테레오 (Car Stereo) | ||||||||
| 베이스 부스트 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | ||
| 유압 장치 (Hydraulics) | ||||||||
| 유압 장치 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | ||
| 니트로 (Nitro) | ||||||||
| 2x 니트로 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | ||
| 5x 니트로 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | ||
| 10x 니트로 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | ||
갤러리
도색 (Paintjobs)
트리비아
같이 보기
참조
- ↑ 홍보용 스크린샷 참조.
