휠 아치 엔젤스 1(GTA)
외관
| Wheel Arch Angels | |
|---|---|
| |
| 게임 | Grand Theft Auto: San Andreas |
| 유형 | 튜닝 샵 |
| 위치 | 오션 플랫, 샌 피에로, 산 안드레아스 주 |
휠 아치 엔젤(Wheel Arch Angels)은 Grand Theft Auto: San Andreas에 등장하는 자동차 튜닝 샵입니다.
설명
이 튜닝 샵은 샌 피에로의 오션 플랫 지역에 위치해 있으며, 튜닝카를 전문적으로 다룹니다. 특히 왕 카의 차량 절도 임무를 완료한 후 얻을 수 있거나 도로에서 발견되는 차량들을 전문으로 취급합니다.
다른 모든 튜닝 샵과 마찬가지로, 휠 아치 엔젤에서 색상을 변경하면 페이 앤 스프레이와 동일하게 차량이 수리되고 수배 레벨이 사라집니다. 그러나 색상 변경 비용은 각각 150달러로 고정되어 있으며, 이는 차량 파손 여부나 플레이어의 수배 레벨과는 관계없이 페이 앤 스프레이 서비스보다 1.5배 비쌉니다.
이용 가능 시기
휠 아치 엔젤 튜닝 샵은 도허티 차고를 위한 임무인 Zeroing In을 완료하면 이용할 수 있습니다. 이 임무는 운전 학교를 수료하고 이후 왕 카를 구매해야 해금됩니다.
위치
지원 차량
휠 아치 엔젤에서 튜닝할 수 있는 차량은 다음과 같습니다:
개조 항목
| 페인트 작업 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘레지 | 플래시 | 제스터 | 스트라텀 | 설튼 | 우라누스 | |||
| 페인트 작업 1 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | ||
| 페인트 작업 2 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | ||
| 페인트 작업 3 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | ||
| 색상 | ||||||||
| 차체 색상 1 | $ 150 | $ 150 | $ 150 | $ 150 | $ 150 | $ 150 | ||
| 배기구 | ||||||||
| 에일리언 배기구 | $ 790 | $ 710 | $ 850 | $ 830 | $ 770 | $ 750 | ||
| X-Flow 배기구 | $ 690 | $ 510 | $ 750 | $ 720 | $ 680 | $ 650 | ||
| 앞 범퍼 | ||||||||
| 에일리언 앞 범퍼 | $ 990 | $ 1200 | $ 1050 | $ 1030 | $ 970 | $ 950 | ||
| X-Flow 앞 범퍼 | $ 900 | $ 910 | $ 950 | $ 930 | $ 880 | $ 850 | ||
| 뒷 범퍼 | ||||||||
| 에일리언 뒷 범퍼 | $ 1000 | $ 1090 | $ 1050 | $ 1030 | $ 980 | $ 950 | ||
| X-Flow 뒷 범퍼 | $ 890 | $ 840 | $ 950 | $ 920 | $ 870 | $ 850 | ||
| 지붕 | ||||||||
| 에일리언 루프 벤트 | $ 190 | $ 210 | $ 250 | $ 230 | $ 170 | $ 150 | ||
| X-Flow 루프 벤트 | $ 150 | $ 130 | $ 200 | $ 180 | $ 120 | $ 100 | ||
| 스포일러 | ||||||||
| 에일리언 스포일러 | $ 600 | $ 810 | $ 650 | $ 620 | $ 580 | $ 550 | ||
| X-Flow 스포일러 | $ 490 | $ 620 | $ 550 | $ 530 | $ 470 | $ 450 | ||
| 사이드 스커트 | ||||||||
| 에일리언 사이드 스커트 | $ 500 | $ 670 | $ 550 | $ 520 | $ 480 | $ 450 | ||
| X-Flow 사이드 스커트 | $ 390 | $ 530 | $ 450 | $ 430 | $ 370 | $ 350 | ||
| 휠 | ||||||||
| Cutter | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | ||
| Rimshine | $ 980 | $ 980 | $ 980 | $ 980 | $ 980 | $ 980 | ||
| Mega | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | $ 1030 | ||
| Grove | $ 1230 | $ 1230 | $ 1230 | $ 1230 | $ 1230 | $ 1230 | ||
| Switch | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | ||
| Shadow | $ 1100 | $ 1100 | $ 1100 | $ 1100 | $ 1100 | $ 1100 | ||
| Classic | $ 1620 | $ 1620 | $ 1620 | $ 1620 | $ 1620 | $ 1620 | ||
| Dollar | $ 1560 | $ 1560 | $ 1560 | $ 1560 | $ 1560 | $ 1560 | ||
| Import | $ 820 | $ 820 | $ 820 | $ 820 | $ 820 | $ 820 | ||
| Atomic | $ 770 | $ 770 | $ 770 | $ 770 | $ 770 | $ 770 | ||
| 카 오디오 | ||||||||
| 베이스 부스트 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | ||
| 유압 장치 | ||||||||
| 유압 장치 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | ||
| 니트로 | ||||||||
| 2x 니트로 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | ||
| 5x 니트로 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | ||
| 10x 니트로 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | ||
갤러리
페인트 작업
잡학
- 개발 초기 단계에서, 휠 아치 엔젤은 트랜스펜더의 임시 간판을 사용했습니다.
