Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition의 총 48개 도전 과제/트로피 목록입니다.
| 아이콘 | 도전 과제 이름 | 게이머 점수 (Xbox One & Xbox Series X/S) | 트로피 등급 (PS4 & PS5) | 획득 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 시작이 반 | 10G | Bronze | 빅 스모크 임무 완료. | |
| 소스 추가 | 5G | Bronze | 게임 플레이 중 클러킨 벨에서 식사 8회 구매. | |
| 끝장내기 | 25G | Bronze | 끝장내기 임무 완료. | |
| 슛을 던져라 | 15G | Bronze | 농구 미니게임에서 최소 30점 이상 득점. | |
| 합법적인 사업 | 40G | Silver | 수출 차량 목록 3개 모두 완료. | |
| 9번 메뉴 두 개 | 25G | Bronze | 지방 수치 최대치 달성. | |
| 아메리칸 드림 | 15G | Bronze | 집 한 채 구매. | |
| 페이 앤 스프레이 | 15G | Bronze | 수배 레벨 상태에서 페이 앤 스프레이 이용. | |
| 자전거 혹은 바이커 | 20G | Bronze | BMX 또는 NRG 챌린지 완료. | |
| 길 안내는 필요 없어 | 40G | Bronze | 마이크 토레노 임무에서 참조된 위치를 거치지 않고 마이크 토레노 찾기. | |
| 리버티 시티의 정신 | 25G | Bronze | 세인트 마크 비스트로 임무 완료. | |
| 만능 해결사 | 50G | Gold | 모든 무기 숙련도 최대치 달성. | |
| 학교는 끝났다 | 40G | Silver | 운전 학교 중 하나를 완벽히 수료. | |
| 산타 마리아의 공포 | 5G | Bronze | 익사하기. | |
| 모두 막을 순 없어 | 40G | Gold | 블랙 프로젝트 임무 중 지상 경보를 울리지 않고 지하 기지에 잠입. | |
| 부드러운 움직임 | 10G | Bronze | 댄스 루틴을 완벽하게 수행. | |
| 도시가 필요한 것 | 40G | Silver | 자경단 12레벨 완료. | |
| 구원자 | 45G | Silver | 구급대원 12레벨 완료. | |
| 고양이도 구하라고? | 40G | Silver | 소방관 12레벨 완료. | |
| 영어 할 줄 알아요 | 45G | Silver | 택시 기사 부가 임무에서 승객 50명 태우기. | |
| 행운의 돌림판 | 10G | Bronze | 행운의 바퀴를 돌려 1,000$ 이상 획득. | |
| 라스 벤츄라스에서 생긴 일 | 25G | Bronze | 예이 카붐붐 임무 완료. | |
| 샌 피에로로 갈 준비 완료 | 25G | Bronze | 녹색 세이버 임무 완료. | |
| 플레이어는 아냐 | 25G | Silver | 모든 잠재적인 여자친구와 최소 한 번씩 데이트하기. | |
| 배당률이 얼마지? | 10G | Bronze | 경마 도박에서 승리. | |
| 더블 아니면 제로 | 25G | Bronze | 가진 돈 전부 또는 최대 베팅액을 빨간색이나 검은색에 걸어 승리. | |
| 암살자 | 25G | Bronze | 매드 독의 라임 임무에서 모든 적을 잠입 처치. | |
| 원조 갱스터 | 35G | Silver | 존경심 최대치 달성. | |
| 오늘은 좋은 날 | 45G | Gold | 게임 시간 24시간 동안 법을 어기거나, 수배되거나, 누군가를 죽이거나 해치지 않고 보내기. | |
| 공공의 적 1호 | 25G | Bronze | 수배 레벨 별 6개 도달. | |
| 여심을 흔드는 자 | 25G | Bronze | 성적 매력 최대치 달성. | |
| 갱스터의 삶 | 50G | Gold | 모든 영토와 부동산을 소유하고 1,000,000$를 보유. | |
| 리마스터 | 100G | Gold | 100% 완료 달성. | |
| ...다시 시작 | 25G | Bronze | 100% 완료한 저장 파일 이후 새 게임 시작. | |
| 난 쫄보가 아냐 | N/A | Platinum | 모든 도전 과제 잠금 해제. | |
| 좀도둑 | N/A | N/A | 강도 임무를 통해 10,000$ 획득. | |
| 81년 늦었어 | N/A | N/A | 시골 지역에서 도보로 24시간 보내기 (빅풋을 찾으며). | |
| 펌핑하기 | N/A | N/A | 헬스장에서 바벨 컬 또는 벤치 프레스 수행. | |
| 닭을 이겨라 | N/A | N/A | 닭을 이겨라! 마라톤 우승. | |
| 도시의 멋쟁이 | N/A | N/A | 옷, 머리 스타일, 타투에 6,969$ 지출. | |
| 어디로 갔지? | N/A | N/A | 페이 앤 스프레이를 사용하여 경찰로부터 20회 탈출. | |
| 연처럼 높이 | N/A | N/A | 비행 가능한 최고 높이까지 비행. | |
| 대표 | N/A | N/A | 그로브 스트리트 타투 구매. | |
| 다음엔 잘해 | N/A | N/A | 임무 실패. | |
| 상습범 | N/A | N/A | 50회 체포당하기. | |
| 기차 여행 | N/A | N/A | 도시 간 기차 이용. | |
| 죽일 시간 | N/A | N/A | 크레딧 끝까지 시청. | |
| 총기 다량 보유 | N/A | N/A | 모든 무기 잠금 해제. |



































































































































