GTA 2의 이동 수단(GTA)
보이기
다음은 그랜드 테프트 오토 2에 등장하는 모든 차량과 각 구역에서 압축했을 때 얻을 수 있는 보상을 알파벳순으로 정리한 목록입니다. 게임 내에는 총 69종의 차량이 존재합니다.
스포츠카 및 머슬카
| 이름 | 스크립트명 | 이미지 | 등장 및 압축기 보상 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 다운타운 구역 | 주거 구역 | 산업 구역 | |||
| Aniston BD4 | AMDB4 | 감옥 무료 탈출권 | |||
| Benson | MERC | ElectroFingers | |||
| Furore GT | ZCX5 | Fast Reload | |||
| Hachura | STRIPETB | 로켓 발사기 | |||
| Jefferson | JEFFREY | 감옥 무료 탈출권 | |||
| Michelli Roadster | T2000GT | 기관총 | |||
| Rumbler | WBTWIN | Fast Reload | |||
| Stinger | STINGRAY | ElectroFingers | |||
| Trance AM | TRANCEAM | 화염방사기 | |||
| Wellard | ALLARD | 존경심 | |||
표준 차량
| 이름 | 스크립트명 | 이미지 | 등장 및 압축기 보상 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 다운타운 구역 | 주거 구역 | 산업 구역 | |||
| Arachnid | SPIDER | 산탄총 | 기관총 | ||
| A-Type | RTYPE | Fast Reload | |||
| Beamer | BMW | 화염방사기 | |||
| Big Bug | MONSTER | 기관총 | 방탄복 | 방탄복 | |
| B-Type | STYPE | 무적 | 투명화 | 투명화 | |
| Bug | BUG | 기관총 | 기관총 | ||
| Eddy | EDSEL | 기관총 | 기관총 | ||
| Jagular XK | XK120 | 전기총 | |||
| Maurice | MORRIS | 기관총 | 체력 | ||
| Minx | DART | ElectroFingers | 화염방사기 | ||
| Morton | MORGAN | 감옥 무료 탈출권 | |||
| Panto | FIAT | 수류탄 | 수류탄 | ||
| Romero | ALFA | 방탄복 | 화염병 | ||
| Schmidt | MESSER | 체력 | 기관총 | ||
| Shark | GRAHAM | 화염병 | 로켓 발사기 | ||
| Spritzer | SPRITE | 화염병 | |||
| Sports Limousine | LIMO2 | 압축 불가 | |||
| Stretch Limousine | LIMO | 압축 불가 | 압축 불가 | ||
| T-Rex | TBIRD | 전기총 | |||
트럭 및 밴
| 이름 | 스크립트명 | 이미지 | 등장 및 압축기 보상 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 다운타운 구역 | 주거 구역 | 산업 구역 | |||
| Box Truck | BOXTRUCK | 압축 불가 | |||
| G4 Bank Van | BANKVAN | 압축 불가 | 압축 불가 | 압축 불가 | |
| Garbage Truck | GTRUCK | 압축 불가 | |||
| Hot Dog Van | HOTDOG, HOTDOG_D1, HOTDOG_D2, HOTDOG_D3, HOTDOG_D4 | 압축 불가 | 압축 불가 | ||
| Ice-Cream Van | ICECREAM | 압축 불가 | |||
| Pickup | PICKUP | 체력 | |||
| Tow Truck | TOWTRUCK | (멀티플레이 전용) 압축 불가 | (멀티플레이 전용) 압축 불가 | (멀티플레이 전용) 압축 불가 | |
| Truck Cab | TRUKCAB1 | 압축 불가 | 압축 불가 | 압축 불가 | |
| Truck Cab SX | TRUKCAB2 | 압축 불가 | |||
| T.V. Van | TVVAN | 압축 불가 | 압축 불가 | 압축 불가 | |
| U-Jerk Truck | VESPA | 기관총 | 기관총 | 기관총 | |
| Van | VAN | 압축 불가 | 압축 불가 | 압축 불가 | |
대중 서비스
| 이름 | 스크립트명 | 이미지 | 등장 및 압축기 보상 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 다운타운 구역 | 주거 구역 | 산업 구역 | |||
| Bus | BUS | 압축 불가 | 압축 불가 | 압축 불가 | |
| Taxi | TAXI | Double Damage | |||
| Taxi Xpress | STYPECAB | Double Damage | Double Damage | ||
| Train (기관차) | TRAIN | 압축 불가 | 압축 불가 | 압축 불가 | |
| Train FB (평판차) | TRAINFB | 압축 불가 | 압축 불가 | 압축 불가 | |
| Box Car (화물칸) | BOXCAR | 압축 불가 | 압축 불가 | 압축 불가 | |
| Train Cab (객차) | TRAINCAB | 압축 불가 | 압축 불가 | 압축 불가 | |
정부 및 응급 차량
| 이름 | 스크립트명 | 이미지 | 등장 및 압축기 보상 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 다운타운 구역 | 주거 구역 | 산업 구역 | |||
| Armed Land Roamer | GUNJEEP | 기관총 | 기관총 | ||
| Cop Car | COPCAR | 경찰 뇌물 | 경찰 뇌물 | 경찰 뇌물 | |
| Fire Truck | FIRETRUK | 압축 불가 | 압축 불가 | 압축 불가 | |
| Land Roamer | JEEP | 무적 | 무적 | ||
| Medicar | MEDICAR | 압축 불가 | 압축 불가 | 압축 불가 | |
| Pacifier | APC | 압축 불가 | |||
| Special Agent Car | EDSELFBI | 존경심 | 존경심 | ||
| Swat Van | SWATVAN | 압축 불가 | 압축 불가 | 압축 불가 | |
| Tank | TANK | 압축 불가 | 압축 불가 | 압축 불가 | |
갱단 차량
| 이름 | 스크립트명 | 이미지 | 등장 및 압축기 보상 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 다운타운 구역 | 주거 구역 | 산업 구역 | |||
| Bulwark | BUICK | 산탄총 | |||
| Dementia | ISETTA | 투명화 | |||
| Karma Bus | KRSNABUS | 압축 불가 | |||
| Meteor (터보) | STRATOS, STRATOSB | 무적 | |||
| Miara | MIURA | 로켓 발사기 | |||
| Pickup (갱단 변형) | PICKUP | 체력 | |||
| Z-Type | VTYPE | 소음기 장착 기관총 | 소음기 장착 기관총 | 소음기 장착 기관총 | |
| 이름 | 스크립트명 | 이미지 | 등장 및 압축기 보상 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 다운타운 구역 | 주거 구역 | 산업 구역 | |||
| 컨테이너 | TRUKCONT | 압축 불가 | 압축 불가 | ||
| 탱커 | TANKER | 압축 불가 | |||
| 운송차 | TRUKTRNS | 압축 불가 | 압축 불가 | 압축 불가 | |
기타
| 이름 | 스크립트명 | 이미지 | 등장 및 압축기 보상 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 다운타운 구역 | 주거 구역 | 산업 구역 | |||
| Dementia Limousine | ISETLIMO | 압축 불가 | |||
| GT-A1 | GT24640 | 기관총 | |||
| 이름 | 스크립트명 | 이미지 | 등장 및 압축기 보상 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 다운타운 구역 | 주거 구역 | 산업 구역 | |||
| Wreck 0 | Wreck0 | ||||
| Wreck 1 | Wreck1 | ||||
| Wreck 2 | Wreck2 | ||||
| Wreck 3 | Wreck3 | ||||
| Wreck 4 | Wreck4 | ||||
| Wreck 5 | Wreck5 | ||||
| Wreck 6 | Wreck6 | ||||
| Wreck 7 | Wreck7 | ||||
| Wreck 8 | Wreck8 | ||||
| Wreck 9 | Wreck9 | ||||
갤러리
-
다운타운 구역 차량 위치 지도.