GTA III의 Handling.cfg(GTA)
| 작성자 | 빌 헨더슨 (Bill Henderson) |
|---|---|
| 생성일 | 1999년 10월 12일 |
설명
- 주의
- 설정을 변경할 시 발생하는 모든 문제는 사용자의 책임입니다.
단위
- 차량 식별자: 최대 14자
- 치수: 미터(m)
- 질량: 킬로그램(kg)
- 속도: 시속(km/h)
- 가속/감속: m/s²
- 승수: x1.0이 기본값
- 각도: 도(°)
- 레벨: (L)ow(낮음), (M)edium(중간), (H)igh(높음)
- 부력: 잠김 비율(100% 초과 시 차량 침몰)
- 엔진 유형: (P)etrol(가솔린), (D)iesel(디젤), (E)lectric(전기)
- 구동 방식: (F)ront(전륜), (R)ear(후륜), (4)륜 구동
필드 설명
| 필드 | 설명 | 범위 |
|---|---|---|
| (A) | 차량 식별자 | 최대 14자 |
| (B) | fMass (질량) | 1.0 ~ 50000.0 |
| (C-E) | 치수 (X, Y, Z) | 0.0 ~ 20.0 |
| (F-H) | 무게 중심 (X, Y, Z) | -10.0 ~ 10.0 |
| (I) | nPercentSubmerged (침수 비율) | 10 ~ 120 |
| (J) | fTractionMultiplier (접지력 승수) | 0.5 ~ 2.0 |
| (K) | fTractionLoss (접지력 손실) | 0.0 ~ 1.0 |
| (L) | fTractionBias (접지력 편향) | 0.0 ~ 1.0 |
| (M) | TransmissionData.nNumberOfGears (기어 단수) | 1 ~ 4 |
| (N) | TransmissionData.fMaxVelocity (최고 속도) | 5.0 ~ 150.0 |
| (O) | TransmissionData.fEngineAcceleration (엔진 가속) | 0.1 ~ 10.0 |
| (P) | TransmissionData.nDriveType (구동 방식) | F/R/4 |
| (Q) | TransmissionData.nEngineType (엔진 유형) | P/D/E |
| (R) | fBrakeDeceleration (브레이크 감속) | 0.1 ~ 10.0 |
| (S) | fBrakeBias (브레이크 편향) | 0.0 ~ 1.0 |
| (T) | bABS (ABS 장착 여부) | 0/1 |
| (U) | fSteeringLock (조향각) | 10.0 ~ 40.0 |
| (V) | fSuspensionForceLevel (서스펜션 강도) | - |
| (W) | fSuspensionDampingLevel (서스펜션 댐핑) | - |
| (X) | fSeatOffsetDistance (운전석 위치 오프셋) | - |
| (Y) | fCollisionDamageMultiplier (충돌 피해 승수) | 0.2 ~ 5.0 |
| (Z) | nMonetaryValue (차량 가치) | 1 ~ 100000 |
| (aa-ac) | 서스펜션 상/하한선 및 전후방 편향 | - |
| (ad) | 플래그(HEX 값) | 상세 설명 참조 |
| (ae-af) | 전방/후방 조명 형태 | 0~3 |
차량 데이터 정보
해당 데이터는 Grand Theft Auto III의 내부 게임 파일인 `handling.cfg`에 포함된 물리 엔진 데이터입니다. 차량의 가속, 제동, 서스펜션, 무게, 구동 방식 등의 수치를 정의하며, 게임 내 모든 차량의 물리적 특성을 결정합니다.
탐색
| 게임 파일 | 게임 파일 |
|---|