GTA V의 사업체 1(GTA)
외관
GTA V의 부동산 및 GTA 온라인의 부동산 문서를 찾으시는 것일 수 있습니다.
🚧 작성 중: 이 문서는 현재 작성·정리 중입니다.
이 문서는 GTA V 및 GTA Online에 등장하는 기업들과 그들의 주식 시장 티커, 과거 등장 기록, 그리고 현실 세계의 영향을 정리한 목록입니다.
항공사
| 기업 | 영향(주요 영감원) | |
|---|---|---|
| Adios Airlines | 해당 없음 | 이베리아위키백과↗ |
| Air Emu | EMU | 콴타스위키백과↗ |
| Air Herler | 해당 없음 | 브리티시 에어웨이위키백과↗ |
| Arcana 💿 DLC: mp2024_01
|
해당 없음 | |
| Caipira Airways | 해당 없음 | 아줄위키백과↗/바리그위키백과↗ |
| FlyUS | FUS | US 에어웨이즈위키백과↗/아메리칸 항공위키백과↗ |
| Los Santos Air | 해당 없음 | 로스앤젤레스 항공위키백과↗ |
| MyFly | 해당 없음 | 플라이비위키백과↗ |
| San Fierro Air | 해당 없음 | 샌프란시스코 앤 오클랜드 헬리콥터 항공위키백과↗ |
| Tricolore 💿 DLC: mp2024_01
|
해당 없음 | 알리탈리아위키백과↗/ITA 항공위키백과↗ |
| VIP Charter Jets 💿 DLC: mpheist4
|
해당 없음 |
자동차
부품
| 기업 | 영향(주요 영감원) | |
|---|---|---|
| After Shaft 💿 DLC: mptuner
|
해당 없음 | |
| AMAP Auto Parts 💿 DLC: mp2024_01
|
해당 없음 | NAPA 오토 파츠위키백과↗ |
| Atomic | 해당 없음 | 굿이어위키백과↗/미쉐린위키백과↗ |
| Chariot | 해당 없음 | Federal/Eagle Coach↗ |
| Chepalle 💿 DLC: mplowrider
|
해당 없음 | 피렐리위키백과↗ |
| DAZL 💿 DLC: mp2024_02
|
해당 없음 | |
| Diaphragm Clutch System 💿 DLC: mpstunt
|
해당 없음 | Exedy↗ |
| Endo 💿 DLC: mpjanuary2016
|
해당 없음 | |
| Enormous Twin Airbags 💿 DLC: mpstunt
|
해당 없음 | |
| FIOO 💿 DLC: mp2024_01
|
해당 없음 | PIAA 코퍼레이션위키백과↗ |
| Four Wheel Rotation System | 해당 없음 | |
| Fukaru 💿 DLC: mplowrider
|
해당 없음 | 요코하마위키백과↗ |
| Heavy Flow Exhaust Systems Co. | 해당 없음 | Flowmaster↗ |
| Halt 💿 DLC: mptuner
|
해당 없음 | 헬라위키백과↗ |
| Hyper Function Suspension 💿 DLC: mpstunt
|
해당 없음 | HKS위키백과↗/TEIN↗ |
| Kendall Cranks 💿 DLC: mpchristmas2018
|
해당 없음 | |
| LOZSPEED | 해당 없음 | NEUSPEED↗ |
| Modular Tech 💿 DLC: mp2024_01
|
해당 없음 | Haltech↗ |
| Mono Exhaust System 💿 DLC: mpstunt
|
해당 없음 | MOMO위키백과↗ |
| NEDS 💿 DLC: mp2024_01
|
해당 없음 | NOS↗ |
| RBS Performance 💿 DLC: mpchristmas2017
|
해당 없음 | BBS 오토테크닉위키백과↗ |
| Saul Tires | 해당 없음 | |
| Scooter Brothers 💿 DLC: mpassault
|
해당 없음 | |
| Sentinel Tuning Division | 해당 없음 | BMW M위키백과↗/STI위키백과↗ |
| SÖZA 💿 DLC: mp2024_01
|
해당 없음 | RÄZO↗ |
| Stance Andreas 💿 DLC: mptuner
|
해당 없음 | |
| Strokemaster Incorporated | 해당 없음 | |
| T-East 💿 DLC: mp2024_01
|
해당 없음 | C-West↗ |
| UnderGlare 💿 DLC: mp2024_02
|
해당 없음 | StreetGlow↗ |
| Yours | 해당 없음 | Mine's위키백과↗ |
제품
| 기업 | 영향(주요 영감원) | |
|---|---|---|
| BS Maximum 💿 DLC: mp2025_01
|
해당 없음 | |
| Bufties Car Wax | 해당 없음 | |
| Classic Edition 💿 DLC: mpstunt
|
해당 없음 | STP위키백과↗ |
| Coolhand Lube | 해당 없음 | 캐스트롤위키백과↗ |
| Coverup | 해당 없음 | 액솔타위키백과↗ |
| Demonoil 💿 DLC: mpchristmas2018
|
해당 없음 | 모튤위키백과↗/하볼린위키백과↗ |
| Eco-Diesel 💿 DLC: mpstunt
|
해당 없음 | |
| Grease Nation 💿 DLC: mptuner
|
해당 없음 | 퀘이커 스테이트위키백과↗ |
| Kinetline 💿 DLC: mptuner
|
해당 없음 | 발볼린위키백과↗ |
| Lubri-Nation 💿 DLC: mpassault
|
해당 없음 | 퀘이커 스테이트위키백과↗ |
| Motion Lotion | 해당 없음 | 3M 오토 케어↗/맥과이어스↗ |
| Oilio 💿 DLC: mptuner
|
해당 없음 | 모빌위키백과↗ |
| Pure Lube | 해당 없음 | 퓨어 오일위키백과↗/WD-40위키백과↗ |
| Rimm Paint | 해당 없음 | |
| U Lube It | 해당 없음 | 리퀴몰리위키백과↗ |
의류
| 기업 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|
| Alphabetz | 해당 없음 | IV • CW • V | |
| Anna Rex | 해당 없음 | IV • V | |
| Barbone | 해당 없음 | V | |
| Bigness | 해당 없음 | O | |
| Bikini Universe | 해당 없음 | V | |
| Binco | BIN | SA • IV • V | |
| Brawls | 해당 없음 | IV • V | |
| BraZillions Lingerie | 해당 없음 | V | |
| Broker | 해당 없음 | V | |
| Bull Emic | 해당 없음 | V | |
| Caca | 해당 없음 | V | |
| Chaps | 해당 없음 | V | |
| Chianski | 해당 없음 | O | |
| Crevis | CRE | IV • V | |
| Couture Criminalli | 해당 없음 | V | |
| Didier Sachs | 해당 없음 | SA • IV • V | |
| Enema | 해당 없음 | IV • V | |
| Fuque | 해당 없음 | V | |
| Glitterati | 해당 없음 | V | |
| Güffy | 해당 없음 | O | |
| Gutter and Blood (G&B) | 해당 없음 | IV • V | |
| Heat | 해당 없음 | SA • IV • V | |
| Magnetics | 해당 없음 | V | |
| Mano a Mano | 해당 없음 | V | |
| Manor | 해당 없음 | O | |
| Maracas | 해당 없음 | V | |
| Miss T | 해당 없음 | IV • V | |
| Ponsonbys | PON | V | |
| ProLaps | PRO | SA • IV • V | |
| Sand Castle | 해당 없음 | O | |
| SubUrban | SUB | SA • V | |
| Swallow | 해당 없음 | V | |
| T-Shirts XXS-XXXL | 해당 없음 | V | |
| Tim Vapid | 해당 없음 | V | |
| White Widow | 해당 없음 | IV • V | |
| ZIP | 해당 없음 | SA • V |
건설
| 기업 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|
| Paleto Construction Company | 해당 없음 | V | |
| Skiver Construction Corporation | 해당 없음 | V | |
| STD Contractors | 해당 없음 | V |
전자 제품
| 기업 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|
| BAB | 해당 없음 | V | |
| Badger | BDG | IV • V | |
| Bellend | 해당 없음 | IV • V | |
| BitterSweet | BTR | IV • V | |
| Blick | 해당 없음 | V | |
| Bona XL | 해당 없음 | V | |
| Celltowa | 해당 없음 | V | |
| Click Lovers | 해당 없음 | V | |
| Digital Den | 해당 없음 | V | |
| Facade | FAC | IV • V | |
| Flojoscope | 해당 없음 | V | |
| Fruit Computers | FRT | IV • CW • V | |
| Lifeinvader | LFI | V | |
| ONO | 해당 없음 | V | |
| Tenshun | 해당 없음 | O | |
| ThriftEX | 해당 없음 | IV • CW • V | |
| Tinkle | TNK | V | |
| Toshi | 해당 없음 | IV • V | |
| Whiz | WIZ | IV • V | |
| Wiwang | WIW | V | |
| ZiT | ZIT | IV • V |
식음료
정비소
| 기업 | 유형 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|---|
| Auto Cowboys | 수리 정비소 | 해당 없음 | IV • CW • V | |
| Auto Exotic | 수리 정비소 | 해당 없음 | V | |
| Auto Repairs | 수리 정비소 | 해당 없음 | V | |
| Beeker's Garage | 차량 개조/수리 정비소 | 해당 없음 | V | |
| Benny's Original Motor Works | 차량 개조/수리 정비소 | 해당 없음 | O | |
| Car Tune Network | 차량 개조/수리 정비소 | 해당 없음 | V | |
| Flywheels Garage | 자동차 수리 & 주유소 | 해당 없음 | V | |
| Grove Street Garage | 차량 보관소 | 해당 없음 | V | |
| JJ's Forklift Repair | 지게차 수리 정비소 | 해당 없음 | V | |
| Los Santos Customs | 차량 개조/수리 정비소 | LSC | V | |
| Otto's Auto Parts | 차량 개조/수리 정비소 | 해당 없음 | V |
헬스장
| 기업 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|
| Muscle Sands Gym | 해당 없음 | V | |
| Pump & Run Gymnasium | PMP | V | |
| Queensbury Boxing Club | 해당 없음 | V |
미용 및 뷰티
| 기업 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|
| Aunt Tammy's | 해당 없음 | V | |
| Beach Combover Barber | 해당 없음 | V | |
| Bob Mulét | BOM | V | |
| Butch | 해당 없음 | V | |
| Carson's Salon Supplies | 해당 없음 | V | |
| Chantelle's Beauty Salon | 해당 없음 | V | |
| Discount Beauty Store | 해당 없음 | V | |
| Hair on Hawick | 해당 없음 | V | |
| Herr Kutz Barber | 해당 없음 | V | |
| Nails | 해당 없음 | V | |
| O'Sheas Barbers Shop | 해당 없음 | V | |
| Paradise Sauna | 해당 없음 | V | |
| Wur et Dux | 해당 없음 | V | |
| Wysiwig | 해당 없음 | V |
호텔 및 숙박
| 기업 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|
| Alesandro Hotel | 해당 없음 | V | |
| The Archipelago | 해당 없음 | V | |
| Banner Hotel & Spa | 해당 없음 | IV • V | |
| Bayview Lodge | 해당 없음 | V | |
| Bilingsgate Motel | 해당 없음 | V | |
| The Celtica Hotel | 해당 없음 | IV • V | |
| Crown Jewel Motel | 해당 없음 | V | |
| Derelict Motel | 해당 없음 | V • O | |
| Dream View Motel | 해당 없음 | V | |
| Eastern Motel | 해당 없음 | V | |
| Elkridge Hotel | 해당 없음 | V | |
| The Emissary | 해당 없음 | IV • V | |
| The Generic Hotel | 해당 없음 | V | |
| Gentry Manor Hotel | 해당 없음 | V | |
| Hookah Palace | 해당 없음 | V | |
| Hotel Wisdahl | 해당 없음 | V | |
| Opium Nights | 해당 없음 | IV • V | |
| Pegasus Concierge Hotel | 해당 없음 | V | |
| Perrera Beach Motel | 해당 없음 | V | |
| The Pink Cage Motel | 해당 없음 | V | |
| The Richman Hotel | 해당 없음 | V | |
| Rockford Dorset Hotel | 해당 없음 | V | |
| Templar Hotel | 해당 없음 | V | |
| The Viceroy Hotels & Resorts | 해당 없음 | V | |
| Vinewood Gardens Hotel | 해당 없음 | V | |
| Von Crastenburg Hotel | 해당 없음 | V |
미디어
| 기업 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|
| Amputeens | 해당 없음 | IV • V | |
| Animen Only | 해당 없음 | V | |
| Avarice | 해당 없음 | V | |
| Bunny Rub | 해당 없음 | IV • V | |
| CCC | 해당 없음 | IV • V | |
| CNT | CNT | IV • V | |
| Daily Globe | DGP | IV • V | |
| Daily Rag | 해당 없음 | V | |
| Los Santos Meteor | 해당 없음 | V | |
| LS 24 | 해당 없음 | V | |
| LS Quik | 해당 없음 | V | |
| Pump Buddy Magazine | 해당 없음 | V | |
| Weazel | WZL | IV • V |
기타
라디오 방송국
| 기업 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|
| Blonded Los Santos 97.8 FM | 해당 없음 | V | |
| Blue Ark | 해당 없음 | V | |
| Channel X | 해당 없음 | V | |
| East Los FM | 해당 없음 | V | |
| FlyLo FM | 해당 없음 | V | |
| The Lab | 해당 없음 | V | |
| Los Santos Rock Radio | 해당 없음 | V | |
| Lowdown FM | 해당 없음 | V | |
| Non Stop Pop 100.7 | 해당 없음 | V | |
| Radio Los Santos | RLS | V | |
| Radio Mirror Park | 해당 없음 | V | |
| Rebel Radio | 해당 없음 | V | |
| Soulwax FM | 해당 없음 | V | |
| Space 103.2 | 해당 없음 | V | |
| Vinewood Boulevard Radio | 해당 없음 | V | |
| West Coast Classics | 해당 없음 | V | |
| West Coast Talk Radio | 해당 없음 | SA • V | |
| WorldWide FM | WFM | V |
철도 회사
| 기업 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|
| Go Loco Railroad | 해당 없음 | V | |
| Santos Steamer | 해당 없음 | V | |
| D-Rail | 해당 없음 | V | |
| Santos Spirit | 해당 없음 | V | |
| L.S. Dart | 해당 없음 | V | |
| Union Flyer | 해당 없음 | V |
부동산 기업
| 기업 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|
| Dynasty 8 | 해당 없음 | V | |
| Gold Coast | GCD | V | |
| Johnsons Realty | 해당 없음 | V | |
| Robinson Real Estate | 해당 없음 | V | |
| Windsor Real Estate | 해당 없음 | V | |
| Wolfs International Realty | 해당 없음 | IV • CW • V |
소매 및 상점
서비스
운송
| 기업 | 유형 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|---|
| Downtown Cab Co. | 택시 회사 | 해당 없음 | V | |
| Escalera Rent-A-Car | 렌터카 | 해당 없음 | V | |
| JiffiRent | 렌터카 | 해당 없음 | V | |
| Los Santos Transit | 대중교통 | LST | V | |
| Olympian Rentals | 렌터카 | 해당 없음 | V | |
| Touchdown Car Rentals | 렌터카 | 해당 없음 | V |
공공사업
| 기업 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|
| Amigas | 해당 없음 | V | |
| Arrow Gasoline | 해당 없음 | O | |
| Globe Oil | 해당 없음 | IV • CW • V | |
| Los Santos Department of Water & Power | WAP | V | |
| Los Santos Department of Nuclear Power | 해당 없음 | V | |
| Los Santos Department of Green Power | 해당 없음 | V | |
| Los Santos Department of Wind Power | 해당 없음 | V | |
| The Los Santos State Gas Company | 해당 없음 | V | |
| RON | RON | IV • CW • V | |
| Terroil | 해당 없음 | IV • CW • V | |
| Xero | 해당 없음 | IV • V |
차량 제조사
📄
주요 문서: 차량 브랜드(GTA)
| 기업 | 유형 | 등장 작품 | |
|---|---|---|---|
| Albany | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Annis | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Benefactor | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| BF | 자동차 제조 | BFA | IV • V |
| Bollokan | 자동차 제조 | 해당 없음 | V |
| Bravado | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Brute | 자동차 제조 | BRU | IV • V |
| Buckingham | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Canis | 자동차 제조 | 해당 없음 | V |
| Cheval | 자동차 제조 | 해당 없음 | V |
| Coil | 자동차 제조 | 해당 없음 | V |
| Declasse | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Dewbauchee | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Dinka | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Dundreary | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Emperor | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Enus | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Fathom | 자동차 제조 | 해당 없음 | V |
| Gallivanter | 자동차 제조 | 해당 없음 | V |
| Grotti | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| HVY | 자동차 제조 | HVY | IV • V |
| Hijak | 자동차 제조 | HJK | V |
| Imponte | 자동차 제조 | 해당 없음 | VCS • IV • V |
| Invetero | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Jacksheepe | 자동차 제조 | 해당 없음 | V |
| Jobuilt | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Karin | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Lampadati | 자동차 제조 | 해당 없음 | V |
| Lando-Corp | 크레인 및 건설 장비 | 해당 없음 | V |
| Liberty City Cycles | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Maibatsu | 자동차 제조 | MAI | III • VC • SA • LCS • VCS • IV • CW • V |
| Mammoth | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Maxwell | 자동차 제조 | 해당 없음 | V |
| MTL | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Obey | 자동차 제조 | 해당 없음 | V |
| Ocelot | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Overflod | 자동차 제조 | 해당 없음 | V |
| Pegassi | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Pfister | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Principe | 오토바이 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Progen | 자동차 제조 | 해당 없음 | V |
| RUNE | 자동차 제조 | 해당 없음 | O |
| Schyster | 자동차 제조 | SHT | IV • V |
| Shitzu | 오토바이 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Speedophile | 보트 제조 | 해당 없음 | V |
| Steel Horse | 오토바이 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Truffade | 자동차 제조 | 해당 없음 | V |
| Übermacht | 자동차 제조 | UMA | IV • V |
| Vapid | 자동차 제조 | VAP | IV • V |
| Vulcar | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Vysser | 자동차 제조 | 해당 없음 | O |
| Western Motorcycle Company | 오토바이 제조 | 해당 없음 | IV • V |
| Weeny | 자동차 제조 | 해당 없음 | V |
| Willard | 자동차 제조 | 해당 없음 | IV • V |
무기 제조사
| 기업 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|
| Hawk and Little | HAL | V | |
| Shrewsbury | SHR | V | |
| Vom Feuer | VOM | V |
소셜 미디어
| 기업 | 등장 작품 | 영향 | |
|---|---|---|---|
| Bleeter | BLE | IV • V | 트위터위키백과↗ |
| Eyefind.info | EYE | IV • V | 구글위키백과↗ |
| Lifeinvader | LFI | V | 페이스북위키백과↗ |
내비게이션
| GTA V | |
|---|---|
| 항목 | GTA V |