GTA V의 Handling.meta(GTA)
향상된 버전
| 모델명 | 질량 | 초기 항력 계수 | 잠김 비율 | 몬테카를로 가치 |
|---|---|---|---|---|
| AIRTUG | 1400.0 | 30.0 | 85 | 15000 |
| ADDER | 1800.0 | 7.8 | 85 | 80000 |
| AIRBUS | 9000.0 | 10.0 | 85 | 25000 |
| AMBULAN | 2500.0 | 6.0 | 80 | 40000 |
| ASEA | 1400.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| ASTEROPE | 1500.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| BARRACKS | 9000.0 | 4.0 | 200 | 40000 |
| BARRACKS2 | 10000.0 | 12.0 | 200 | 40000 |
| BIFF | 9000.0 | 4.0 | 200 | 40000 |
| BALLER | 2400.0 | 8.0 | 85 | 50000 |
| BALLER2 | 2200.0 | 8.0 | 85 | 50000 |
| BANSHEE | 1200.0 | 10.5 | 85 | 150000 |
| BENSON | 7000.0 | 6.0 | 85 | 25000 |
| BISON | 2100.0 | 8.5 | 85 | 25000 |
| BFINJECT | 1800.0 | 8.0 | 85 | 50000 |
| BJXL | 2400.0 | 8.5 | 85 | 50000 |
| BLAZER | 600.0 | 11.0 | 85 | 12000 |
| BLAZER2 | 650.0 | 11.0 | 85 | 12000 |
| BLISTA | 1200.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| BOBCATXL | 2600.0 | 8.5 | 85 | 50000 |
| BODHI2 | 2600.0 | 11.0 | 85 | 50000 |
| BOXVILLE | 5500.0 | 6.0 | 80 | 25000 |
| BUCCANEE | 1600.0 | 8.5 | 85 | 150000 |
| BUFFALO | 1650.0 | 8.5 | 85 | 25000 |
| BUFFALO2 | 1650.0 | 8.9 | 85 | 25000 |
| BULLET | 1100.0 | 9.0 | 85 | 150000 |
| BURRITO | 2500.0 | 6.0 | 80 | 22000 |
| BUS | 9000.0 | 10.0 | 85 | 25000 |
| CADDY | 600.0 | 20.0 | 85 | 10000 |
| CADDY2 | 600.0 | 20.0 | 85 | 10000 |
| CAMPER | 4000.0 | 6.0 | 80 | 25000 |
| CARBONIZ | 1600.0 | 10.5 | 85 | 100000 |
| CAVCADE | 2400.0 | 8.0 | 85 | 50000 |
| CHEETAH | 1400.0 | 8.5 | 85 | 150000 |
| COACH | 8500.0 | 10.0 | 85 | 25000 |
| COGCABRIO | 2100.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| COMET | 1400.0 | 9.2 | 85 | 150000 |
| COQUETTE | 1400.0 | 8.7 | 85 | 150000 |
| CRUSADER | 2400.0 | 8.0 | 85 | 50000 |
| DILETTANTE | 1400.0 | 8.5 | 85 | 35000 |
| DOCKTUG | 10400.0 | 24.0 | 85 | 15000 |
| DOMINATOR | 1600.0 | 6.0 | 85 | 150000 |
| DLOADER | 2100.0 | 9.0 | 85 | 25000 |
| DUBSTA | 2400.0 | 8.5 | 85 | 50000 |
| DUNE | 1800.0 | 11.0 | 105 | 50000 |
| DUNE2 | 2000.0 | 11.0 | 105 | 50000 |
| ELEGY2 | 1700.0 | 9.5 | 85 | 100000 |
| ENTITYXF | 1500.0 | 8.5 | 85 | 150000 |
| EMPEROR | 1900.0 | 6.0 | 85 | 25000 |
| EXEMPLAR | 1800.0 | 6.8 | 85 | 35000 |
| F620 | 1800.0 | 6.0 | 85 | 35000 |
| FBI | 1650.0 | 8.5 | 85 | 25000 |
| FBI2 | 2400.0 | 8.5 | 85 | 50000 |
| FBIOLD | 1800.0 | 6.0 | 85 | 35000 |
| FELON | 1800.0 | 6.8 | 85 | 35000 |
| FELON2 | 1850.0 | 7.8 | 85 | 35000 |
| FELTZER | 1450.0 | 9.5 | 85 | 30000 |
| FLATBED | 6500.0 | 10.0 | 85 | 25000 |
| FIRETRUK | 7500.0 | 5.0 | 80 | 40000 |
| FORKLIFT | 6000.0 | 40.0 | 85 | 25000 |
| FQ2 | 2400.0 | 6.0 | 85 | 35000 |
| FUGITIVE | 1600.0 | 7.0 | 85 | 35000 |
| FUTO | 900.0 | 6.5 | 85 | 100000 |
| FUSILADE | 1500.0 | 9.0 | 85 | 35000 |
| GAUNTLET | 1600.0 | 9.0 | 85 | 25000 |
| GBURRITO | 2500.0 | 6.0 | 80 | 22000 |
| GRANGER | 2400.0 | 8.5 | 85 | 50000 |
| GRESLEY | 2200.0 | 8.0 | 85 | 50000 |
| HABANERO | 2400.0 | 6.0 | 85 | 35000 |
| HANDLER | 6000.0 | 40.0 | 85 | 25000 |
| HAULER | 9000.0 | 12.0 | 200 | 40000 |
| HOTKNIFE | 700.0 | 10.0 | 85 | 50000 |
| INFERNUS | 1200.0 | 9.7 | 85 | 100000 |
| INGOT | 1400.0 | 7.0 | 85 | 35000 |
| INTRUDER | 1600.0 | 7.5 | 85 | 35000 |
| ISSI | 1200.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| JACKAL | 1800.0 | 5.8 | 85 | 35000 |
| JB700 | 1600.0 | 6.0 | 85 | 150000 |
| JOURNEY | 4000.0 | 6.0 | 80 | 25000 |
| KHAMEL | 1800.0 | 8.2 | 85 | 35000 |
| LANDSTALKER | 2400.0 | 8.5 | 85 | 50000 |
| LGUARD | 2400.0 | 8.5 | 85 | 50000 |
| MANANA | 2100.0 | 6.0 | 85 | 25000 |
| MARBELLA | 2100.0 | 6.0 | 85 | 25000 |
| MINIVAN | 2000.0 | 6.0 | 85 | 50000 |
| MIXER | 6000.0 | 4.0 | 80 | 40000 |
| MIXER2 | 6000.0 | 4.0 | 80 | 40000 |
| MESA | 2400.0 | 8.0 | 85 | 50000 |
| MULE | 2500.0 | 6.0 | 80 | 22000 |
| MONROE | 1200.0 | 6.0 | 85 | 70000 |
| MOWER | 400.0 | 40.0 | 85 | 15000 |
| NINEF | 1300.0 | 9.5 | 85 | 80000 |
| ORACLE | 1850.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| ORACLE2 | 1900.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| PACKER | 12000.0 | 10.0 | 80 | 40000 |
| PBUS | 9000.0 | 10.0 | 85 | 25000 |
| PHANTOM | 12000.0 | 12.0 | 200 | 40000 |
| PATRIOT | 3500.0 | 8.0 | 85 | 50000 |
| PENUMBRA | 1400.0 | 8.0 | 85 | 150000 |
| PEYOTE | 2100.0 | 6.0 | 85 | 25000 |
| PHOENIX | 1700.0 | 8.0 | 85 | 20000 |
| PICADOR | 1600.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| POLICE | 1400.0 | 6.0 | 85 | 35000 |
| POLICE2 | 1650.0 | 8.5 | 85 | 25000 |
| POLICE3 | 1450.0 | 8.5 | 85 | 25000 |
| POLICET | 2500.0 | 6.0 | 80 | 22000 |
| POLICEOLD | 2400.0 | 8.5 | 85 | 50000 |
| POLICEOL2 | 1800.0 | 6.0 | 85 | 35000 |
| PONY | 2500.0 | 6.0 | 80 | 22000 |
| POUNDER | 5500.0 | 6.0 | 85 | 25000 |
| PRAIRIE | 1400.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| PRANGER | 2400.0 | 8.5 | 85 | 50000 |
| PREMIER | 1600.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| PRIMO | 1800.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| RADI | 2400.0 | 7.5 | 85 | 50000 |
| RANCHERXL | 2400.0 | 8.5 | 85 | 50000 |
| RLOADER | 1200.0 | 10.0 | 85 | 50000 |
| RAPIDGT | 1600.0 | 10.0 | 85 | 35000 |
| REBEL | 2400.0 | 8.0 | 85 | 50000 |
| REGINA | 1900.0 | 8.0 | 85 | 25000 |
| RHAPSODY | 1400.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| RIOT | 6500.0 | 4.0 | 95 | 40000 |
| RIPLEY | 9500.0 | 15.0 | 85 | 25000 |
| ROCOTO | 2400.0 | 6.0 | 85 | 35000 |
| ROMERO | 2000.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| RUBBLE | 6500.0 | 6.0 | 80 | 25000 |
| RUINER | 1300.0 | 6.0 | 85 | 150000 |
| RUMPO | 2500.0 | 6.0 | 80 | 22000 |
| SADLER | 2100.0 | 8.5 | 85 | 25000 |
| SABREGT | 1200.0 | 8.0 | 85 | 150000 |
| SANDKING | 2400.0 | 8.0 | 85 | 50000 |
| SCHAFTER2 | 1600.0 | 7.5 | 85 | 35000 |
| SCHWARZE | 1400.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| SCRAP | 5000.0 | 6.0 | 80 | 25000 |
| SENTINEL | 1400.0 | 5.5 | 85 | 35000 |
| SEMINOLE | 2400.0 | 7.5 | 85 | 50000 |
| SERRANO | 2400.0 | 7.0 | 85 | 50000 |
| SERRANO2 | 2400.0 | 7.0 | 85 | 50000 |
| SHERIFF | 1400.0 | 8.0 | 85 | 25000 |
| SPEEDO | 2500.0 | 6.0 | 80 | 22000 |
| STANIER | 1800.0 | 6.0 | 85 | 35000 |
| STINGER | 1100.0 | 8.0 | 85 | 130000 |
| STINGERGT | 1100.0 | 8.0 | 85 | 130000 |
| STOCKADE | 6500.0 | 4.0 | 95 | 40000 |
| STRATUM | 1800.0 | 7.0 | 85 | 35000 |
| STRETCH | 2400.0 | 6.0 | 85 | 35000 |
| SULTAN | 1400.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| SURANO | 1600.0 | 9.1 | 85 | 80000 |
| SURFER | 2500.0 | 13.0 | 80 | 22000 |
| SURGE | 1800.0 | 8.3 | 85 | 35000 |
| SUPERD | 2800.0 | 8.0 | 85 | 25000 |
| TACO | 5500.0 | 6.0 | 80 | 25000 |
| TAILGATE | 1400.0 | 8.0 | 85 | 35000 |
| TAXI2 | 1400.0 | 6.0 | 85 | 25000 |
| TIPTRUCK | 5500.0 | 6.0 | 80 | 25000 |
| TIPTRUCK2 | 5500.0 | 6.0 | 80 | 25000 |
| TORNADO | 2100.0 | 6.0 | 85 | 25000 |
| TOURBUS | 5500.0 | 10.0 | 85 | 40000 |
| TOWTRUCK | 5000.0 | 6.0 | 80 | 25000 |
| TOWTRUCK2 | 5000.0 | 6.0 | 80 | 25000 |
| TRASH | 9000.0 | 4.0 | 80 | 40000 |
| TRACTOR | 2400.0 | 26.0 | 75 | 50000 |
| TRACTOR2 | 6500.0 | 56.0 | 85 | 50000 |
| URANUS | 1800.0 | 6.0 | 85 | 25000 |
| UTILTRUC | 7500.0 | 6.0 | 80 | 25000 |
| UTILTRUC2 | 6500.0 | 6.0 | 80 | 25000 |
| UTILTRUC3 | 3500.0 | 6.0 | 80 | 25000 |
| VACCA | 1200.0 | 7.6 | 85 | 35000 |
| VIGERO | 1800.0 | 8.0 | 85 | 50000 |
| VOODOO2 | 2100.0 | 6.0 | 85 | 25000 |
| VOLTIC | 1030.0 | 8.0 | 85 | 80000 |
| WASHINGTON | 1800.0 | 6.0 | 85 | 35000 |
| YOUGA | 2500.0 | 6.0 | 80 | 22000 |
| ZTYPE | 1000.0 | 6.0 | 85 | 70000 |
| ZION | 1400.0 | 5.5 | 85 | 35000 |
| AKUMA | 250.0 | 10.0 | 95 | 20000 |
| BAGGER | 230.0 | 9.0 | 95 | 12000 |
| BATI | 230.0 | 8.0 | 95 | 20000 |
| CARBON | 250.0 | 9.0 | 95 | 20000 |
| DAEMON | 250.0 | 9.0 | 95 | 12000 |
| DOUBLE | 200.0 | 9.0 | 95 | 20000 |
| FAGGIO | 100.0 | 9.0 | 95 | 12000 |
| HEXER | 250.0 | 9.0 | 95 | 12000 |
| NEMESIS | 250.0 | 10.0 | 95 | 20000 |
| PCJ | 250.0 | 11.0 | 95 | 20000 |
| RUFFIAN | 250.0 | 10.5 | 95 | 20000 |
| SANCHEZ | 220.0 | 12.3 | 95 | 12000 |
| POLICEB | 250.0 | 9.0 | 95 | 12000 |
| VADER | 230.0 | 10.0 | 95 | 12000 |
| BMX | 105.0 | 60.0 | 200 | 12000 |
| CRUISER | 120.0 | 20.0 | 200 | 12000 |
| FIXTER | 110.0 | 30.0 | 200 | 12000 |
| SCORCHER | 115.0 | 60.0 | 200 | 12000 |
| TRIBIKE | 110.0 | 20.0 | 200 | 12000 |
| CARGOPLANE | 38000.0 | 8.0 | 75 | 45000 |
| CUBAN800 | 5000.0 | 8.0 | 75 | 45000 |
| DUSTER | 2000.0 | 8.0 | 75 | 45000 |
| LUXOR | 6400.0 | 8.0 | 75 | 45000 |
| JET | 38000.0 | 8.0 | 75 | 45000 |
| LAZER | 8000.0 | 2.0 | 75 | 45000 |
| STUNT | 2000.0 | 8.0 | 75 | 45000 |
| TITAN | 38000.0 | 8.0 | 75 | 45000 |
| SHAMAL | 6400.0 | 8.0 | 75 | 45000 |
| SPMED | 1000.0 | 2.0 | 75 | 45000 |
| SPSMALL | 1000.0 | 2.0 | 75 | 45000 |
| MAMMATUS | 2000.0 | 8.0 | 75 | 45000 |
| VELUM | 5000.0 | 8.0 | 75 | 45000 |
| ANNIHL | 13000.0 | 10.0 | 75 | 52000 |
| BUZZARD | 3800.0 | 10.0 | 75 | 52000 |
| BUZZARD2 | 3800.0 | 10.0 | 75 | 52000 |
| CARGOBOB | 15000.0 | 10.0 | 75 | 52000 |
| FROGGER | 7000.0 | 10.0 | 75 | 52000 |
| MAVERICK | 6500.0 | 10.0 | 75 | 52000 |
| POLMAV | 6500.0 | 10.0 | 75 | 52000 |
| SKYLIFT | 10000.0 | 10.0 | 75 | 52000 |
| BLIMP | 12000.0 | 10.0 | 75 | 52000 |
| INNOVAT | 250.0 | 9.5 | 95 | 12000 |
| STALION | 1650.0 | 9.5 | 85 | 150000 |
| SPEEDER | 2400.0 | 1.0 | 55 | 40000 |
| STALION2 | 1650.0 | 9.1 | 85 | 150000 |
| INSURGENT | 8600.0 | 13.0 | 85 | 50000 |
| INSURGENT2 | 8600.0 | 13.0 | 85 | 50000 |
| DINGHY | 2000.0 | 1.0 | 50 | 40000 |
| DINGHY2 | 2000.0 | 1.0 | 50 | 40000 |
| MARQUIS | 12200.0 | 1.0 | 50 | 40000 |
| PREDATOR | 2500.0 | 1.0 | 50 | 40000 |
| JETMAX | 2000.0 | 1.0 | 55 | 40000 |
| SQUALO | 3000.0 | 1.0 | 45 | 40000 |
| SUNTRAP | 2500.0 | 1.0 | 50 | 40000 |
| SEASHARK | 400.0 | 0.9 | 55 | 40000 |
| TROPIC | 2000.0 | 1.0 | 50 | 40000 |
원본 버전
이 파일은 Grand Theft Auto V 및 온라인의 차량 물성 데이터를 포함하고 있습니다. 파일은 `vehicles.ide`와 연결되어 있습니다.
주요 필드 설명:
- **식별자**: 차량의 고유 모델명입니다.
- **질량 (Mass)**: 차량의 무게를 kg 단위로 표시합니다.
- **항력 계수 (Drag Coefficient)**: 공기 저항을 시뮬레이션합니다. 값이 높을수록 공기 저항이 커집니다.
- **잠김 비율 (Percent Submerged)**: 물에 잠겼을 때 부력을 계산하는 수치입니다. 100%를 초과하면 차량이 가라앉습니다.
데이터 파일의 수정은 게임의 물리 엔진에 영향을 주므로 주의해서 다루어야 합니다. 기술적인 세부 사항은 `Vehicles.meta` 파일 데이터를 참조하십시오.
내비게이션
| 내비게이션 |
|---|
| 게임 파일 |