본문으로 이동

Particle.cfg/GTA:VC(GTA)

게임세상 위키
작성자
Alexander Roger
날짜
2000년 12월 21일
작성자
Andrzej Madajczyk
날짜
2001년 2월 26일
2001년 3월 14일 - 알파(불투명도) 지원 추가;
2001년 5월 10일 - 항력/마찰 감속값이 상수로 변경됨;
2001년 8월 28일 - 초기 색상 변형 추가;
주의! 파일의 마지막 줄은 반드시 ";the end"여야 합니다. 그렇지 않으면 파일 구문 분석 오류가 발생합니다;
입자 시스템 설정 데이터
: 형식
A
입자 유형 이름 (최대 20자)
B/C/D
렌더링 색상 (r,g,b) (0-255)
CV
초기 색상 변형 (r,g,b 전용, %) (0-100);
(예
Color=(100,100,100)이고 CV=20이면, v=random(-20,20), 실제 색상=(100+v, 100+v, 100+v));
B2/C2/D2
페이드 대상 색상 (r,g,b) (0-255)
FT
색상 페이드 시간 (B,C,D)->(B2,C2,D2)까지, (0은 없음);
E
기본 초기 반지름 (실수)
F
팽창 속도 (실수)
"검은색으로 페이드" 옵션
G
초기 강도 (0-255)
H
페이드 시간 (프레임 단위 페이드 단계 간격)
I
페이드 양 (-255에서 255) 더 밝아지거나 어두워질 수 있음 (음수일 경우 "G" 열은 255보다 작아야 하며, 양수일 경우 G는 0보다 커야 함)
"알파 페이드" 옵션
GA
초기 강도 (0-255)
HA
페이드 시간 (프레임 단위 페이드 단계 간격)
IA
페이드 양
"Z 회전" 옵션
GZA
초기 각도 (0-1023)
HZA
변경 시간 (프레임 단위 단계 간격)
IZA
각도 변경 양
GZR
초기 Z 반지름
HZR
변경 시간 (프레임 단위 단계 간격)
IZR
Z 반지름 변경 양
J
애니메이션 속도 (0=애니메이션 없음)(단계 간격 ms)
K
애니메이션 시작 프레임 ( 0 -> )
L
애니메이션 종료 프레임 ( H -> )
M
회전 속도 (0=없음, i-도/프레임)
N
중력 가속도 (0=없음, 실수)
O
항력/마찰 감속 (정수: 0=없음, 50=0.50, 80=0.80, 90=0.90, 95=0.95, 96=0.96, 99=0.99)
P
입자의 기본 수명 (ms)
Q
위치 무작위 오차 [위치 += (+/-)rand(a)]
R
속도 무작위 오차 [속도 += (+/-)rand(b)]
S
팽창 속도 오차 [팽창_속도 += (+)rand(c)]
T
회전 속도 오차 [회전_속도 = (+/-)rand(d)]
U
수명 오차 형태 [형태 분포, e=0->모두 기본값, e->Inf이면 형태->0] (최대=255!!)
V
잔상 길이 배율 [길이 *= (실수) 배율] (잔상 플래그가 활성화된 경우에만 사용)
WX
X축 텍스처 늘리기 값
WY
Y축 텍스처 늘리기 값
WI
바람 방향에 의해 영향을 받는 정도
CR
입자 생성 범위 (미터 단위: 0=검사 안 함); 입자가 카메라에서 충분히 멀리 떨어지면 삭제됨(입자 시스템에 추가되지 않음);
Z
플래그! 가이드: 1=ZCHECK_FIRST, 2=ZCHECK_STEP, 4=DRAW_OPAQUE, 8=SCREEN_TRAIL
16=SPEED_TRAIL, 32=RAND_VERT_V, 64=CYCLE_ANIM, 128=DRAW_DARK, 256=VERT_TRAIL
1024=DRAWTOP2D, 2048=CLIPOUT2D
4096=ZCHECK_BUMP, 8192=ZCHECK_BUMP_FIRST
경고
                              • SCREEN_TRAIL 옵션은 Z-CHECK 및 팽창 속도에 사용되는 변수를 사용합니다 ***************************************
    • SCREEN_TRAIL 사용 시 ZCHECK_FIRST, ZCHECK_BUMP, ZCHECK_BUMP_FIRST를 사용하지 마십시오. 팽창 속도(F)와 오차(S)는 0이어야 합니다 ********


입자 시스템 설정
A (이름) B/C/D (색상) CV B2/C2/D2 FT E F G H I GA HA IA GZA HZA IZA GZR HZR IZR J K L M N O P Q R S T U V WX WY WI CR Z
SPARK 255 128 64 0 0 0 0 0 0.005 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.001 1 300 0.0 0.07 0.0 0 0 1.0 -1.0 -1.0 0.0 20.0 48
SPARK_SMALL 255 255 128 0 0 0 0 0 0.005 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.001 1 500 0.0 0.05 0.0 0 0 0.6 2.0 10.0 0.0 20.0 40
WATER_SPARK 160 160 196 0 0 0 0 0 0.3 -0.01 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.00 1 300 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0
WHEEL_DIRT 8 24 8 0 0 0 0 0 0.05 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.002 1 1000 0.15 0.015 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 30.0 4
SAND 128 110 96 0 0 0 0 0 0.05 0.025 255 0 0 196 1 3 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.002 1 1000 0.05 0.015 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 30.0 4
WHEEL_WATER 24 24 32 0 0 0 0 0 0.05 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.004 1 1000 0.15 0.015 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 20.0 1
BLOOD 255 32 32 0 0 0 0 0 0.01 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.03 1 2000 0.3 0.05 0.0 0 0 1.0 -50.0 300.0 0.0 50.0 1
BLOOD_SMALL 255 32 32 0 0 0 0 0 0.007 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.005 1 2000 0.05 0.05 0.0 0 0 1.0 1.0 5.0 0.0 50.0 53
BLOOD_SPURT 255 32 32 0 0 0 0 0 0.008 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.005 1 2000 0.0 0.01 0.0 0 0 2.0 0.0 0.0 0.0 50.0 52
DEBRIS 64 64 64 0 0 0 0 0 0.5 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 1 0 0.01 95 1000 0.2 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 50.0 4
DEBRIS2 64 64 64 0 0 0 0 0 0.04 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 5 0.01 99 1000 0.03 0.04 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 50.0 38
FLYERS 64 64 64 0 0 0 0 0 0.00001 0.0 255 0 0 255 0 0 0 1 10 0.0 0 0.0 0 0 0 5 0.03 95 2000 0.1 0.1 0.0 0 4 1.0 -22.0 -22.0 0.5 200.0 36
WATER 64 64 128 0 0 0 0 0 0.01 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 1 2000 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0
FLAME 255 74 30 0 0 0 0 0 0.8 -0.02 255 0 10 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.005 1 2000 0.02 0.01 0.01 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0
FIREBALL 150 145 50 0 0 0 0 0 0.1 0.005 96 1 -10 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.003 96 2000 0.1 0.03 0.014 2.5 0 1.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0
GUNFLASH 170 170 170 0 0 0 0 0 0.1 0.0 255 1 50 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 51 0 3 0 0.0 1 250 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
GUNFLASH_NOANIM 128 128 128 0 0 0 0 0 0.1 0.0 255 1 128 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 1 25 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
GUNSMOKE 64 64 64 0 0 0 0 0 0.15 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 2 0 7 0 -0.002 95 1000 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
GUNSMOKE2 255 255 255 0 0 0 0 0 0.05 0.02 255 0 0 255 0 8 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 3 4 -0.001 80 1400 0.05 0.05 0.01 3 0 1.0 0.0 0.0 0.0 60.0 4
CIGARETTE_SMOKE 32 32 32 0 0 0 0 0 0.01 0.005 255 5 25 64 1 2 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.001 1 1000 0.01 0.01 0.001 3 0 1.0 0.0 0.0 1.0 10.0 0
SMOKE 32 32 32 0 0 0 0 0 0.15 0.015 255 5 25 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 32 0 4 0 -0.01 95 1000 0.05 0.05 0.01 3 0 1.0 0.0 0.0 1.0 150.0 0
SMOKE_SLOWMOTION 32 32 32 0 0 0 0 0 0.15 0.015 128 5 11 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 32 0 4 0 -0.003 95 3000 0.05 0.05 0.01 3 0 1.0 0.0 0.0 1.0 150.0 0
DRY_ICE 32 32 32 0 0 0 0 0 0.01 0.001 196 5 5 96 1 2 0 0 0 0.0 0 0.0 16 3 4 0 -0.002 95 3000 0.05 0.05 0.01 3 0 1.0 0.0 0.0 1.0 150.0 0
TEARGAS 100 100 110 45 0 0 0 0 0.5 0.055 255 100 0 90 1 1 0 1 20 0.0 0 0.0 0 0 0 1 -0.001 96 6000 0.01 0.03 0.02 3 0 1.0 0.0 0.0 0.0 150.0 4
GARAGEPAINT_SPRAY 32 32 32 0 0 0 0 0 0.15 0.015 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 4 0 -0.0005 95 4000 0.05 0.05 0.01 3 0 1.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0
SHARD 255 255 255 0 0 0 0 0 0.03 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 96 300 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 -1.0 5.0 0.0 100.0 0
SPLASH 60 60 72 128 0 0 0 0 1.0 0.022 196 0 0 196 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1 1 0 0.01 1 1000 0.5 0.04 0.0 0 0 1.5 0.0 0.0 0.0 150.0 256
CARFLAME 255 74 30 0 0 0 0 0 0.8 -0.02 255 0 10 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.005 1 2000 0.02 0.01 0.01 0 0 1.0 0.0 0.0 1.0 100.0 0
STEAM 64 64 64 0 0 0 0 0 0.5 0.05 255 1 16 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 32 0 4 0 -0.005 95 2000 0.01 0.03 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.5 85.0 0
STEAM2 255 255 255 0 0 0 0 0 0.5 0.015 255 0 0 192 0 1 0 0 10 0.5 1 0.02 0 0 0 0 -0.002 95 8000 0.01 0.03 0.0 0 0 1.0 2.0 2.0 0.5 85.0 4
STEAM_NY 255 255 255 0 0 0 0 0 0.5 0.05 255 0 0 96 2 8 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.005 95 1400 0.01 0.03 0.0 0 0 1.0 1.0 1.0 0.5 85.0 4
STEAM_NY_SLOWMOTION 255 255 255 0 0 0 0 0 0.5 0.05 255 0 0 96 2 8 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.0015 95 1400 0.01 0.03 0.0 0 0 1.0 1.0 1.0 0.5 85.0 4
GROUND_STEAM 255 255 255 0 0 0 0 0 0.35 0.20 255 0 0 16 2 4 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.005 95 1400 0.01 0.03 0.0 0 0 1.0 1.0 1.0 10.0 85.0 4
ENGINE_STEAM 225 225 225 0 0 0 0 0 0.1 0.020 255 0 0 240 0 12 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 20 -0.005 96 3000 0.015 0.01 0.001 10 0 1.0 2.0 2.0 1.0 85.0 4
RAINDROP 16 16 16 0 0 0 0 0 0.4 0.0 255 0 0 64 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.05 1 1000 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 -50.0 1000.0 0.0 0.0 1
RAINDROP_SMALL 12 12 12 0 0 0 0 0 0.3 0.0 255 0 0 64 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.05 1 1000 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 -50.0 1000.0 0.0 0.0 1
RAIN_SPLASH 32 32 32 0 0 0 0 0 0.08 0.0 255 0 5 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 4 0 0.0 1 500 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
RAIN_SPLASH_BIGGROW 128 128 128 0 0 0 0 0 0.5 0.06 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 2 1 4 0 0.0 1 5500 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
RAIN_SPLASHUP 48 48 48 0 0 0 0 0 0.1 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 1 0 0.0 1 50 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
WATERSPRAY 64 64 64 0 0 0 0 0 0.2 0.0 255 0 25 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 3 0 2 0 0.002 1 800 0.05 0.0 0.01 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
WATERDROP 36 36 48 0 0 0 0 0 0.02 0.0 255 0 0 128 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.00 1 2000 0.3 0.05 0.0 0 0 1.0 5.0 5.0 0.0 0.0 3200
BLOODDROP 36 36 48 0 0 0 0 0 0.02 0.0 255 0 0 128 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.00 1 2000 0.3 0.05 0.0 0 0 1.0 5.0 10.0 0.0 0.0 3200
EXPLOSION_MEDIUM 80 80 80 0 0 0 0 0 0.6 0.04 255 0 6 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 5 0 -0.001 96 3000 0.2 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0
EXPLOSION_LARGE 80 80 80 0 0 0 0 0 1.1 0.04 255 0 6 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 5 0 -0.001 96 3000 0.8 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0
EXPLOSION_MFAST 80 80 80 0 0 0 0 0 0.6 0.04 255 0 6 255 1 2 0 0 0 0.0 0 0.0 1 2 5 0 -0.001 96 3000 0.2 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0
EXPLOSION_LFAST 80 80 80 0 0 0 0 0 1.1 0.04 255 0 6 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 5 0 -0.001 96 3000 0.8 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0
CAR_SPLASH 60 60 72 128 0 0 0 0 1.0 0.06 196 1 4 196 1 10 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1 1 0 0.01 1 2000 0.5 0.04 0.0 0 0 1.5 5.0 5.0 1.0 250.0 272
BOAT_SPLASH 48 48 60 128 0 0 0 0 0.2 0.075 128 1 2 196 1 5 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.01 1 1000 0.0 0.01 0.0 0 0 1.0 0.0 2.5 0.0 150.0 128
BOAT_THRUSTJET 90 90 90 0 0 0 0 0 1.4 0.06 255 0 0 96 0 1 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.01 50 1600 0.8 0.4 0.02 0 4 1.0 3.0 3.0 0.0 150.0 4
WATER_HYDRANT 128 128 128 0 0 0 0 0 0.25 -0.04 255 0 0 196 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.007 99 2000 0.01 0.02 0.0 0 4 1.0 -25.0 500.0 0.0 250.0 0
WATER_CANNON 64 64 128 0 0 0 0 0 0.03 0.03 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 1 1000 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 85.0 0
EXTINGUISH_STEAM 32 32 32 0 0 0 0 0 0.1 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 1 1000 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 85.0 0
PED_SPLASH 48 48 60 30 0 0 0 0 0.1 -0.01 96 5 20 255 1 10 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 3 0 0.01 1 1000 0.5 0.04 0.0 0 0 1.2 0.0 0.0 0.0 50.0 256
PEDFOOT_DUST 170 166 150 0 0 0 0 0 0.03 0.015 255 0 0 72 0 4 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.0005 1 1000 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0 4
CAR_DUST 128 110 100 0 0 0 0 0 0.2 0.05 255 0 0 128 1 2 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.001 1 1000 0.01 0.02 0.05 0 0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0 4
HELI_DUST 17 15 9 0 0 0 0 0 0.2 0.1 255 1 6 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.001 1 1000 0.2 0.05 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 85.0 0
HELI_ATTACK 255 255 128 0 0 0 0 0 0.01 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 1 500 0.0 0.0 0.0 0 0 0.5 0.0 10.0 0.0 85.0 18
ENGINE_SMOKE 20 20 20 90 0 0 0 0 0.2 0.02 255 0 0 222 0 12 10 0 80 0.0 0 0.0 0 0 5 0 -0.009 95 2000 0.04 0.01 0.001 1 0 1.0 0.0 0.0 1.0 85.0 4
ENGINE_SMOKE2 64 64 64 50 0 0 0 0 0.2 0.06 128 0 0 140 0 5 10 0 80 0.0 0 0.0 0 0 0 2 -0.001 1 1300 0.0 0.01 0.0 3 3 1.0 0.0 0.0 1.0 85.0 4
CARFLAME_SMOKE 32 32 32 0 0 0 0 0 0.05 0.01 255 0 0 64 0 2 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.008 95 2000 0.01 0.03 0.01 0 0 1.0 0.0 0.0 1.0 85.0 4
FIREBALL_SMOKE 32 32 32 0 0 0 0 0 0.05 0.03 255 0 0 128 0 2 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.004 95 2000 0.01 0.03 0.01 0 0 1.0 0.0 0.0 1.0 85.0 4
PAINT_SMOKE 255 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.01 255 1 8 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 95 3000 0.0 0.005 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 85.0 0
TREE_LEAVES 64 64 64 0 0 0 0 0 0.2 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 1 1000 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 85.0 0
CARCOLLISION_DUST 76 76 76 0 0 0 0 0 0.10 0.02 255 0 0 160 0 4 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.0015 90 2000 0.02 0.02 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 30.0 4
CAR_DEBRIS 32 32 32 0 0 0 0 0 0.5 0.0 224 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 4 0 0.010 90 1000 0.02 0.02 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 50.0 4
BIRD_DEBRIS 32 32 32 0 0 0 0 0 0.5 0.0 224 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 4 0 0.010 90 1000 0.02 0.02 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
HELI_DEBRIS 32 32 32 0 0 0 0 0 1.5 0.0 224 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 4 0 0.065 90 1500 0.02 0.02 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 150.0 4
EXHAUST_FUMES 98 98 108 0 0 0 0 0 0.03 0.06 255 0 0 96 1 12 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.002 96 1000 0.01 0.03 0.0 0 0 1.0 2.0 2.0 0.25 25.0 4
RUBBER_SMOKE 255 255 255 0 0 0 0 0 0.4 0.005 255 0 0 96 1 8 0 0 0 0.0 0 0.0 3 0 4 0 -0.0005 1 1000 0.02 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 50.0 4
BURNINGRUBBER_SMOKE 128 128 128 0 0 0 0 0 0.35 0.06 255 0 0 128 0 4 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.002 90 2000 0.02 0.02 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 50.0 4
BULLETHIT_SMOKE 192 192 192 0 0 0 0 0 0.15 0.03 70 0 2 255 1 10 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 -0.001 90 2000 0.04 0.02 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0
GUNSHELL_FIRST 108 108 108 0 0 0 0 0 0.015 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 4 0 0.010 90 1000 0.02 0.02 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12292
GUNSHELL 108 108 108 0 0 0 0 0 0.015 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 4 0 0.010 90 1000 0.02 0.02 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 12.0 4100
GUNSHELL_BUMP1 108 108 108 0 0 0 0 0 0.015 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 4 0 0.010 90 1000 0.02 0.02 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 4100
GUNSHELL_BUMP2 108 108 108 0 0 0 0 0 0.015 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 4 0 0.010 90 400 0.02 0.02 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 4100
ROCKET_SMOKE 128 128 128 85 0 0 0 0 0.4 0.01 255 0 0 92 0 2 10 0 80 0.0 0 0.0 0 0 5 2 0.00 95 2000 0.11 0.03 0.01 1 0 1.0 0.0 0.0 1.0 150.0 4
TEST 255 64 64 0 0 0 0 0 0.2 0.025 255 1 20 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 1 3000 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 400.0 128
BIRD_FRONT 8 8 8 0 0 0 0 0 1.05 0.0 255 0 0 255 2 2 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 3 0 0.0 1 8000 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68
SHIP_SIDE 8 8 8 0 0 0 0 0 12.0 0.0 255 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 7 0 0.0 1 32000 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68
BEASTIE 8 8 8 0 0 0 0 0 0.25 0.0 255 0 0 255 2 2 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 5 0.0 1 5000 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
RAINDROP_2D 24 24 24 0 0 0 0 0 0.5 0.0 255 0 0 64 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 1 1000 0.0 0.0 0.0 0 0 1.0 -50.0 3000.0 0.0 0 3072
HEATHAZE 255 255 255 0 0 0 0 0 0.5 0.0 255 0 0 16 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 1 1500 0.01 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0 3072
HEATHAZE_IN_DIST 255 255 255 0 0 0 0 0 1.0 0.0 255 0 0 255 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 1 2000 0.01 0.0 0.0 0 0 1.0 70.0 0.0 0.0 0 3072


the end