ZR350 (드리프트 튜닝)(GTA)
외관
동음이의 문서
| 이름 변경 | |
|---|---|
| 스타일 | |
| 이름 | ZR350 |
| 앞쪽 이미지 | |
| 뒤쪽 이미지 | |
| 설명 | GTA Online의 드리프트 튜닝 ZR350. |
| 별칭 | |
| 등장 게임 | |
| 유형 | 스포츠카 |
| 클래스 | 스포츠카 |
| 차체 스타일 | 2도어 스포츠카 |
| 목적 | |
| 탑승 인원 | 2명 (운전자 및 동승자) |
| 레이더 아이콘 | |
| 제조사 | 아니스 |
| 제조 연도 | |
| 가격 | $200,000 (드리프트 튜닝 업그레이드; LS 자동차 모임) |
| 거래 가격 | |
| 스폰 | 아니오 |
| 트래픽 스폰 | |
| 스폰 생성 | |
| 스폰 시나리오 | |
| 특정 스폰 | |
| 파생 모델 | |
| 기본 모델 | ZR350 |
| 라인업 |
아니스 ZR350의 드리프트 튜닝 변형 모델은 GTA Online의 청부 계약 업데이트의 일부로 추가된 2도어 스포츠카입니다.
설명
이 차량은 ZR350에 드리프트 튜닝 커스터마이즈 옵션을 적용한 변형 모델입니다. 외관상으로는 표준 모델과 동일하지만, 드리프트 튜닝 버전 전용으로 8가지의 추가 상징(Livery) 커스터마이즈 옵션을 제공합니다.
성능
🧱 토막글: 이 문서는 아직 충분한 내용을 담고 있지 않습니다. 보강해 주세요.
개조
| 카테고리 | 개조 항목 | 비용 | 이미지 | |
|---|---|---|---|---|
| 드리프트 튜닝 | 드리프트 튜닝 제거* | $50,000 | ||
| 방탄 | 방탄 없음 | $1,000 | ||
| 방탄 업그레이드 20% | $7,500 | |||
| 방탄 업그레이드 40% | $12,000 | |||
| 방탄 업그레이드 60% | $20,000 | |||
| 방탄 업그레이드 80% | $35,000 | |||
| 방탄 업그레이드 100% | $50,000 | |||
| 범퍼 | 앞 범퍼 | 순정 앞 범퍼 | $2,200 | |
| 통풍형 순정 범퍼 | $4,600 | |||
| 스트릿 범퍼 | $7,400 | |||
| 레이스 범퍼 | $11,700 | |||
| 컷아웃 범퍼 | $14,500 | |||
| 도색 컷아웃 범퍼 | $14,700 | |||
| 튜너 범퍼 | $14,900 | |||
| 뒤 범퍼 | 순정 뒤 범퍼 | $2,200 | ||
| 리어 디퓨저 | $4,600 | |||
| 도색 팁 디퓨저 | $7,400 | |||
| 엔진 | 엔진 블록 | 순정 엔진 블록 | $28,200 | |
| 기본 엔진 | $45,120 | |||
| 보조 엔진 | $47,940 | |||
| 에어 필터 | 없음 | $20,400 | ||
| 기본 에어 인테이크 | $32,640 | |||
| 보조 에어 인테이크 | $34,680 | |||
| 레이스 에어 인테이크 | $36,720 | |||
| 기본 퍼포먼스 에어 인테이크 | $38,760 | |||
| 보조 퍼포먼스 에어 인테이크 | $40,800 | |||
| 레이스 퍼포먼스 에어 인테이크 | $41,820 | |||
| 기본 터보 에어 인테이크 시스템 | $42,840 | |||
| 보조 터보 에어 인테이크 시스템 | $43,860 | |||
| 스트럿 브레이스 | 기본 스트럿 브레이스 | $12,000 | ||
| 폴리시드 스트럿 브레이스 | $19,200 | |||
| 카본 스트럿 브레이스 | $20,400 | |||
| 중형 폴리시드 스트럿 브레이스 | $21,600 | |||
| 중형 티타늄 스트럿 브레이스 | $22,800 | |||
| 티타늄 스트럿 브레이스 | $24,000 | |||
| 삼각 스트럿 브레이스 | $24,600 | |||
| 광폭 티타늄 스트럿 브레이스 | $25,199 | |||
| 대형 폴리시드 스트럿 브레이스 | $25,800 | |||
| 스티커 밤 스트럿 브레이스 | $26,400 | |||
| 폴리시드 트윈 바 스트럿 브레이스 | $27,000 | |||
| 익스트림 빌렛 스트럿 브레이스 | $27,600 | |||
| 경량 레이싱 스트럿 브레이스 | $28,199 | |||
| 인터쿨러 | 없음 | $200 | ||
| 커스텀 인터쿨러 | $750 | |||
| 소형 로고 인터쿨러 | $1,340 | |||
| 대형 로고 인터쿨러 | $1,650 | |||
| 트윈 팬 인터쿨러 | $3,000 | |||
| 워터 스프레이 인터쿨러 | $3,200 | |||
| 배기구 | 순정 배기구 | $260 | ||
| 스트릿 배기구 | $750 | |||
| 티타늄 팁 배기구 | $1,800 | |||
| 듀얼 티타늄 팁 배기구 | $3,000 | |||
| 듀얼 배기구 | $9,550 | |||
| 사각형 배기구 | $9,750 | |||
| 사선 배기구 | $10,500 | |||
| 사선 배기구(대안) | $12,000 | |||
| 사선 블라스트 파이프 | $13,750 | |||
| 직선 블라스트 파이프 | $14,625 | |||
| 폭발물 | 점화 폭탄 | $5,000 | ||
| 원격 폭탄 | $7,500 | |||
| 펜더 | 순정 앞 펜더 | $300 | ||
| 기본 볼트형 앞 펜더 | $900 | |||
| 카본 볼트형 앞 펜더 | $1,500 | |||
| 기본 앞 펜더 | $1,700 | |||
| 카본 앞 펜더 | $2,000 | |||
| 순정 뒤 펜더 | $300 | |||
| 기본 볼트형 뒤 펜더 | $900 | |||
| 카본 볼트형 뒤 펜더 | $1,500 | |||
| 기본 뒤 펜더 | $1,700 | |||
| 카본 뒤 펜더 | $2,000 | |||
| 헤드라이트 | 순정 헤드라이트 | $5,400 | ||
| 슬리피 아이즈 | $8,640 | |||
| 드라우지 아이즈 | $9,180 | |||
| 후드 | 후드 캐치 | 없음 | $1,800 | |
| 기본 후드 캐치 | $2,880 | |||
| 보조 후드 캐치 | $3,060 | |||
| 후드 핀 | $3,240 | |||
| 사선 후드 핀 | $3,420 | |||
| 래치 후드 핀 | $3,600 | |||
| 청색 래치 후드 핀 | $3,690 | |||
| 적색 래치 후드 핀 | $3,779 | |||
| 금색 래치 후드 핀 | $3,870 | |||
| 후드 | 순정 후드 | $1,600 | ||
| 시스루 후드 | $3,000 | |||
| 카본 순정 후드 | $5,000 | |||
| 리브 후드 | $8,000 | |||
| 카본 리브 후드 | $9,600 | |||
| 리브 후드(대안) | $11,000 | |||
| 카본 리브 후드(대안) | $11,600 | |||
| 커팅 통풍형 후드 | $12,000 | |||
| 카본 커팅 통풍형 후드 | $12,400 | |||
| 트라이던트 통풍형 후드 | $12,400 | |||
| 카본 트라이던트 통풍형 후드 | $12,500 | |||
| 키드니 통풍형 후드 | $12,900 | |||
| 카본 키드니 통풍형 후드 | $13,250 | |||
| 풀 통풍형 후드 | $13,600 | |||
| 풀 통풍형 카본 후드 | $13,900 | |||
| 경적 | 본 문서: 차량 커스터마이즈(GTA 5)/경적 | - | ||
| 인테리어 | 대시보드 | 순정 대시보드 | $10,200 | |
| 스트릿 인테리어 | $16,320 | |||
| 세미 스트립 인테리어 | $17,340 | |||
| 레이스 대시보드 및 스트립 인테리어 | $18,360 | |||
| 카본 대시보드 및 스트립 인테리어 | $19,380 | |||
| 다이얼 | 순정 다이얼 | $8,700 | ||
| 단일 타코미터 | $13,920 | |||
| 대시보드 게이지 | $14,790 | |||
| 포드 타코미터 및 게이지 | $15,660 | |||
| 포드 장착 타코미터 | $16,530 | |||
| 도어 | 순정 도어 패널 | $7,200 | ||
| 직물 도어 패널 | $11,520 | |||
| 직물 도어 패널(손잡이 포함) | $12,240 | |||
| 경량 직물 패널 | $12,960 | |||
| 탄도 섬유 도어 패널 | $13,680 | |||
| 탄도 섬유 도어 패널(손잡이 포함) | $14,400 | |||
| 경량 탄도 섬유 패널 | $14,760 | |||
| 카본 도어 패널 | $15,119 | |||
| 카본 도어 패널(손잡이 포함) | $15,480 | |||
| 좌석 | 순정 좌석 | $3,900 | ||
| 스포츠 좌석 | $6,240 | |||
| 도색 스포츠 좌석 | $6,630 | |||
| 카본 스포츠 좌석 | $7,020 | |||
| 탄도 섬유 스포츠 좌석 | $7,410 | |||
| 도색 튜너 좌석 | $7,800 | |||
| 카본 튜너 좌석 | $7,995 | |||
| 탄도 섬유 튜너 좌석 | $8,189 | |||
| 도색 버킷 좌석 | $8,385 | |||
| 카본 버킷 좌석 | $8,580 | |||
| 탄도 섬유 버킷 좌석 | $8,775 | |||
| 도색 트랙 좌석 | $8,970 | |||
| 카본 트랙 좌석 | $9,165 | |||
| 탄도 섬유 트랙 좌석 | $9,360 | |||
| 카본 레이스 좌석 | $9,555 | |||
| 스티어링 휠 | 순정 핸들 | $8,400 | ||
| 에이펙스 베이직 | $13,440 | |||
| 에이펙스 클럽맨 | $14,280 | |||
| 에이펙스 프로페셔널 | $15,120 | |||
| 포뮬러 베이직 | $15,960 | |||
| 포뮬러 컷아웃 | $16,800 | |||
| 포뮬러 클럽맨 | $17,220 | |||
| 포뮬러 프로페셔널 | $17,640 | |||
| 스프린트 베이직 | $18,060 | |||
| 스프린트 클럽맨 | $18,480 | |||
| 스프린트 MKII | $18,900 | |||
| 스프린트 경량 | $19,320 | |||
| 스프린트 초경량 | $19,740 | |||
| 스프린트 프로페셔널 | $20,160 | |||
| 랠리 베이직 | $20,580 | |||
| 랠리 클럽맨 | $21,000 | |||
| 랠리 프로페셔널 | $21,420 | |||
| 롤 케이지 | 롤 케이지 없음 | $700 | ||
| 스트릿 케이지 | $1,100 | |||
| 레이서 케이지 | $1,350 | |||
| 보조 레이서 케이지 | $1,500 | |||
| 패딩 레이서 롤 케이지 | $2,750 | |||
| 보조 패딩 레이서 롤 케이지 | $3,600 | |||
| 라이트 | 헤드라이트 | 순정 라이트 | $600 | |
| 제논 라이트 | $7,500 | |||
| 네온 키트 | 본 문서: 차량 커스터마이즈(GTA 5)/라이트 | - | ||
| 상징 | 없음 | $11,400 | ||
| 클래식 레이싱 스트라이프 | $18,240 | |||
| 아니스 스트라이프 | $19,380 | |||
| 아니스 스트라이프(대안) | $20,520 | |||
| 쇼핑 리스트 | $21,660 | |||
| 쇼핑 리스트(대안) | $22,800 | |||
| 사쿠라 트리 | $23,370 | |||
| 스프렁크 | $23,939 | |||
| 공주 로봇 버블검 | $24,510 | |||
| 클래식 아니스 레이싱 | $25,080 | |||
| 클래식 아니스 레이싱(대안) | $25,650 | |||
| 아토믹 드리프트 팀 (42) | $26,220 | |||
| 키사마 쉐브론 (102) | $26,789 | |||
| 위닝 이즈 위닝 (129) | $27,360 | |||
| 아니스 레이싱 트라이벌 (154) | $27,930 | |||
| 아니스 레이싱 트라이벌(대안) (179) | $28,500 | |||
| 트라이벌 스타일 리머스 | $29,070 | |||
| 트라이벌 스타일 76 | $29,639 | |||
| 스트릿 스플릿 | $30,210 | |||
| 드리프트 지오메트리 T-이스트 | $30,780 | |||
| 네드 스시 세트 | $31,350 | |||
| 트라이벌 스타일 | $31,920 | |||
| 드리프트 T-이스트 | $33,060 | |||
| 드리프트 아이코닉 | $33,630 | |||
| 손실/도난 방지 | 트래커 | |||
| 풀 커버리지 | ||||
| 루버 | 루버 없음 | $3,900 | ||
| 기본 루버 | $6,240 | |||
| 카본 루버 | $6,630 | |||
| 사이드 미러 | 순정 미러 | $7,200 | ||
| 튜너 미러 | $11,520 | |||
| 카본 앞 펜더 장착 미러 | $12,240 | |||
| 기본 앞 펜더 장착 미러 | $12,960 | |||
| 번호판 | 청색/백색 1 | $200 | ||
| 청색/백색 2 | $200 | |||
| 청색/백색 3 | $200 | |||
| 황색/청색 | $300 | |||
| 황색/흑색 | $600 | |||
| 도색 | 본 문서: 차량 커스터마이즈(GTA 5)/도색 | - | ||
| 지붕 | 순정 지붕 | $200 | ||
| 레이스 지붕 스쿱 | $700 | |||
| 카본 레이스 지붕 스쿱 | $1,150 | |||
| 튜너 지붕 스쿱 | $1,600 | |||
| 카본 튜너 지붕 스쿱 | $1,950 | |||
| 판매 | 차량 판매 | |||
| 사이드 스커트 | 순정 스커트 | $2,500 | ||
| 스트릿 스커트 | $5,500 | |||
| 카본 스트릿 스커트 | $8,000 | |||
| 튜너 스커트 | $10,500 | |||
| 카본 튜너 스커트 | $14,000 | |||
| 레이스 스커트 | $14,500 | |||
| 카본 레이스 스커트 | $15,000 | |||
| 통풍형 스커트 | $15,500 | |||
| 카본 통풍형 스커트 | $16,000 | |||
| 컴페티션 스커트 | $16,500 | |||
| 카본 컴페티션 스커트 | $17,000 | |||
| 커스텀 스커트 | $17,400 | |||
| 카본 커스텀 스커트 | $18,300 | |||
| 익스텐디드 스커트 | $19,000 | |||
| 카본 익스텐디드 스커트 | $20,425 | |||
| 스플리터 | 순정 스플리터 | $6,900 | ||
| 플라스틱 스플리터 | $11,040 | |||
| 보조 스플리터 | $11,730 | |||
| 기본 스플리터 | $12,420 | |||
| 카본 스트릿 스플리터 | $13,110 | |||
| 기본 팁 카나드 | $13,800 | |||
| 카본 레이스 스플리터 | $14,145 | |||
| 레이스 w/ 기본 카나드 | $14,489 | |||
| 레이스 w/ 보조 카나드 | $14,835 | |||
| 스포일러 | 없음 | $6,000 | ||
| 옵션 스포일러 | $7,050 | |||
| 보조 옵션 스포일러 | $10,000 | |||
| 스트릿 스포일러 | $13,000 | |||
| 카본 스트릿 스포일러 | $14,000 | |||
| 튜너 스포일러 | $16,000 | |||
| 카본 튜너 스포일러 | $16,500 | |||
| 레이스 스포일러 | $17,000 | |||
| 카본 레이스 스포일러 | $17,500 | |||
| 컴페티션 스포일러 | $18,000 | |||
| 카본 컴페티션 스포일러 | $18,500 | |||
| 대형 윙 | $19,000 | |||
| 카본 대형 윙 | $19,500 | |||
| 후방 장착 스포일러 | $20,000 | |||
| 카본 후방 장착 스포일러 | $20,500 | |||
| 후방 장착 스포일러(대안) | $21,000 | |||
| 카본 후방 장착 스포일러(대안) | $21,500 | |||
| 썬스트립 | 없음 | $300 | ||
| 기본 썬스트립 | $900 | |||
| 플라스틱 썬스트립 | $1,500 | |||
| 백색 푸카루 썬스트립 | $1,700 | |||
| 흑색 푸카루 썬스트립 | $2,000 | |||
| 백색 마인마흐트 썬스트립 | $2,750 | |||
| 흑색 마인마흐트 썬스트립 | $3,300 | |||
| 백색 파워메탈 썬스트립 | $3,900 | |||
| 흑색 파워메탈 썬스트립 | $4,350 | |||
| 서스펜션 | 순정 서스펜션 | $200 | ||
| 로우 서스펜션 | $1,000 | |||
| 스트릿 서스펜션 | $2,000 | |||
| 스포츠 서스펜션 | $3,400 | |||
| 컴페티션 서스펜션 | $4,400 | |||
| 후미등 | 순정 후미등 | $7,200 | ||
| 녹색 후미등 유리 | $11,520 | |||
| 적색 후미등 유리 | $12,240 | |||
| 황색 후미등 유리 | $12,960 | |||
| 청색 후미등 유리 | $13,680 | |||
| 무지개색 후미등 유리 | $14,400 | |||
| 휠 | 본 문서: 차량 커스터마이즈(GTA 5)/휠 | - | ||
| 윈도우 틴팅 | 없음 | $500 | ||
| 가벼운 농도 | $1,500 | |||
| 짙은 농도 | $3,500 | |||
| 리무진 | $5,000 | |||
- *LS 자동차 모임에서만 이용 가능하며, 이미 업그레이드된 경우에만 제거할 수 있습니다. 제거 시 기존 드리프트 개조가 해제되며 기본 구동계로 돌아가고 드리프트 전용 휠 캠버 설정이 삭제됩니다.
위치
라디오 스테이션
! 라디오 방송국 !! 장르 !! DJ !! 곡 수 |- | || || ||
사양
🧱 토막글: Audio/Language
모델
Specifications Vehicle Model
인구
Specifications Vehicle Population
핸들링
Specifications Vehicle Handling
언어
- 차량 이름은 모든 언어에서 동일합니다.
트래픽 기본 색상
Vehicle Color List
참고 항목
- ZR350 — GTA Online의 로스 산토스 튜너 업데이트로 추가된 기본 모델.












































































































































































































































