폭발 화살 1(DIABLO)
| 폭발 화살 (Exploding Arrow) | |
|---|---|
| 일반 화살에 화염 피해를 추가하며, 충돌 시 폭발합니다. | |
| 직업 | 아마존 |
| 기술 트리 | 활과 쇠뇌 기술 |
| 요구 레벨 | 12 |
| 유형 | 액티브 |
| 선행 기술 | 화염 화살, 마법 화살, 다중 사격 |
| 피해 유형 | 화염 |
| 비용 | 5 마나 |
| 기타 | 원거리 무기 필요 |
| 시너지 | 화염 화살, 제물 화살 |
![]() | |
폭발 화살은 디아블로 II에 등장하는 아마존의 기술입니다.
배경 정보
헤파에트루스의 또 다른 선물인 이 기술을 연마한 아마존 전사는 발사하는 화살에 충돌 시 폭발하는 능력을 부여할 수 있습니다. 그 결과로 일어나는 폭발은 의도한 대상뿐만 아니라 폭발 범위 내에 있는 모든 적에게 피해를 입힙니다. 아마존 궁수 부대가 이러한 화살을 일제히 발사하는 모습은 기괴할 정도로 아름답습니다. 이 화살의 불길에 친구를 잃은 많은 전사들은 다시는 아마존 전사와 싸우지 않겠다고 맹세하곤 합니다.
일반 정보
폭발 화살은 아마존의 화염 화살 계열 중 두 번째 기술이며, 기본적으로 화염 화살의 강화 버전입니다. 적(적중 여부 무관)이나 장애물과 접촉하면 폭발하며, 반경 내의 모든 적에게 화염 피해를 입힙니다. 화살 자체는 일반적인 효과(피해, 흡수, 강타 등 기타 잡다한 효과)를 유지하며, 적중 판정이 성공할 경우 관통 효과가 발생할 수도 있습니다. 장비, 부적, 혹은 인챈트 버프나 특정 장비의 신성한 불꽃 오라로 인한 화염 피해 효과는 화살 자체뿐만 아니라 폭발 피해에도 추가됩니다. 화살이 관통하면 추가적인 적(또는 장애물)을 타격하여 '두 번째 폭발'을 일으키는 식으로 계속될 수 있습니다.
이 기술은 제물 화살이라는 상위 기술이 있지만, 폭발 화살은 재사용 대기시간이 없다는 장점이 있어 아마존이 빠르게 난사할 수 있습니다. 기본 피해량은 낮지만, 충분한 외부 화염 피해 보충이 있다면 이 기술의 초당 피해량은 제물 화살을 능가할 수 있으며, 심지어 냉기 화살보다 뛰어날 수도 있습니다. 이 기술에 특화하고 올바른 장비를 갖춘 아마존은 높은 난이도에서 흔히 등장하는 화염 면역 적들을 상대할 계획만 세운다면 매우 효율적인 캐릭터가 될 수 있습니다.
아이템
일반 공격 시 폭발 화살을 발사하는 몇몇 원거리 무기는 다음과 같습니다:
- 레이븐 클로, 유니크 롱 보우: 레벨 3
- 헬캐스트, 유니크 헤비 크로스보우: 레벨 5
- 데몬 머신, 유니크 추코누: 레벨 6
- 쿠코 샤카쿠, 유니크 시더 보우: 레벨 7
- 블러드 레이븐의 돌진, 유니크 메이트리어컬 보우: 레벨 13
- 브랜드, 미사일 무기 룬어: 레벨 15
직업 전용이 아닌 무기들은 원거리 인챈트리스 빌드나 신성한 불꽃 팔라딘에게 훌륭한 선택지입니다.
시너지
기술 성장
피해 반경: 3 야드
| 기술 레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 등급 | +20% | 29% | 38% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 101% | 110% | 119% | 128% | 137% | 146% | 155% | 164% | 173% | 182% | 191% |
| 화염 피해 | 5-13 | 11-20 | 17-27 | 23-34 | 29-41 | 35-48 | 41-55 | 47-62 | 59-75 | 71-88 | 83-101 | 95-114 | 107-127 | 119-140 | 131-153 | 143-166 | 157-181 | 171-196 | 185-211 | 199-226 |
| 마나 소모 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 |
| 기술 레벨 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 등급 | +200% | +209% | +218% | +227% | +236% | +245% | +254% | +263% | +272% | +281% | +290% | +299% | +308% | +317% | +326% | +335% | +344% | +353% | +362% | +371% |
| 화염 피해 | 213-241 | 227-256 | 243-274 | 259-292 | 275-310 | 291-328 | 307-346 | 323-364 | 343-387 | 363-410 | 383-433 | 403-456 | 423-479 | 443-502 | 463-525 | 483-548 | 503-571 | 523-594 | 543-617 | 563-640 |
| 마나 소모 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 |
| 기술 레벨 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 등급 | +380% | +389% | +398% | +407% | +416% | +425% | +434% | +443% | +452% | +461% | +470% | +479% | +488% | +497% | +506% | +515% | +524% | +533% | +542% | +551% |
| 화염 피해 | 583-663 | 603-686 | 623-709 | 643-732 | 663-755 | 683-778 | 703-801 | 723-824 | 743-847 | 763-870 | 783-893 | 803-916 | 823-939 | 843-962 | 863-985 | 883-1008 | 903-1031 | 923-1054 | 943-1077 | 963-1100 |
| 마나 소모 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.25 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.25 | 18.5 | 18.75 | 19 | 19.25 | 19.5 | 19.75 |
| 기술 레벨 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 등급 | +560% | +569% | +578% | +587% | +596% | +605% | +614% | +623% | +632% | +641% | +650% | +659% | +668% | +677% | +686% | +695% | +704% | +713% | +722% | +731% |
| 화염 피해 | 983-1123 | 1003-1146 | 1023-1169 | 1043-1192 | 1063-1215 | 1083-1238 | 1103-1261 | 1123-1284 | 1143-1307 | 1163-1330 | 1183-1353 | 1203-1376 | 1223-1399 | 1243-1422 | 1263-1445 | 1283-1468 | 1303-1491 | 1323-1514 | 1342-1537 | 1363-1560 |
| 마나 소모 | 20 | 20.25 | 20.5 | 20.75 | 21 | 21.25 | 21.5 | 21.75 | 22 | 22.25 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.25 | 23.5 | 23.75 | 24 | 24.25 | 24.5 | 24.75 |
| 기술 레벨 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 등급 | +740% | +749% | +758% | +767% | +776% | +785% | +794% | +803% | +812% | +821% | +830% | +839% | +848% | +857% | +866% | +875% | +884% | +893% | +902% |
| 화염 피해 | 1383-1583 | 1403-1582 | 1423-1629 | 1443-1652 | 1463-1675 | 1483-1698 | 1503-1721 | 1523-1744 | 1543-1767 | 1563-1790 | 1583-1813 | 1603-1836 | 1623-1859 | 1643-1882 | 1663-1905 | 1683-1928 | 1703-1951 | 1723-1974 | 1743-1997 |
| 마나 소모 | 25 | 25.25 | 25.5 | 25.75 | 26 | 26.25 | 26.5 | 26.75 | 27 | 27.25 | 27.5 | 27.75 | 28 | 28.25 | 28.5 | 28.75 | 29 | 29.25 | 29.5 |

