삼림인 (GTA)
카린 우드랜더는 머니 프론트 업데이트의 일환으로 Grand Theft Auto 온라인에 등장하는 4도어 SUV입니다.
| Grand Theft Auto 온라인에 등장하는 우드랜더 | |
|---|---|
| 이름 | 우드랜더 |
| 게임 | Grand Theft Auto 온라인 (확장 및 개선 에디션, DLC: mp2025_01) |
| 종류 | 경트럭 |
| 클래스 | SUV |
| 차체 스타일 | 4도어 SUV |
| 탑승 인원 | 4명 (운전자 및 승객 3명) |
| 제조사 | 카린 |
| 가격 | $1,611,000 (남부 산 안드레아스 슈퍼 오토) |
| 스폰 | 없음 |
우드랜더를 이용하면 팔레토 숲의 전원적인 분위기를 어디로 가든 함께 가져갈 수 있습니다. 정오가 되어 능력 있는 에이전트가 너무 취해서 일을 못 하게 되기 전에 다운타운에 있는 그의 사무실로 달려가든, 아니면 아침에 일곱 번째 바인우드 오디션을 준비하기 위해 암페타민을 부숴 먹든, 창문을 내리고 깊게 숨을 들이쉬면 맑은 소나무 향, 흙내음, 그리고 5마일 전에 깔아뭉갠 코요테의 시체 냄새를 맡을 수 있습니다.
- 미사일 락온 재머 사용 가능
— 남부 산 안드레아스 슈퍼 오토 설명
영향
우드랜더는 주로 2004년형 스바루 포레스터 STi를 기반으로 하며, 그릴은 1세대 포레스터에서 가져왔습니다. 전면 범퍼는 2002~2005년형 스바루 임프레자 (S203) WRX STi에서 파생되었고, C필러와 측면 프로파일은 토요타 랜드크루저 프라도 (J90)와 유사하게 형성되었습니다. 후방 윈드실드와 테일 라이트의 형태는 3세대 미쓰비시 샤리오 그란디스에서 가져온 것으로 보입니다.
디자인
이 문단은 미완성입니다.
성능
이 문단은 미완성입니다.
개조
| 카테고리 | 개조 | 가격 | 이미지 | |
|---|---|---|---|---|
| HSW 업그레이드 | HSW 성능 업그레이드 | $900,000 | ||
| 방탄 | 방탄 없음 | $1,000 | ||
| 방탄 업그레이드 20% | $7,500 | |||
| 방탄 업그레이드 40% | $12,000 | |||
| 방탄 업그레이드 60% | $20,000 | |||
| 방탄 업그레이드 80% | $35,000 | |||
| 방탄 업그레이드 100% | $50,000 | |||
| 브레이크 | 기본 브레이크 | $1,000 | ||
| 스트리트 브레이크 | $20,000 | |||
| 스포츠 브레이크 | $27,000 | |||
| 레이스 브레이크 | $35,000 | |||
| HSW 브레이크HSW | $60,000 | |||
| 엔진 | EMS 업그레이드, 레벨 1 | $9,000 | ||
| EMS 업그레이드, 레벨 2 | $12,500 | |||
| EMS 업그레이드, 레벨 3 | $18,000 | |||
| EMS 업그레이드, 레벨 4 | $33,500 | |||
| HSW 엔진 튜닝HSW | $60,000 | |||
| 배기구 | 기본 배기구 | $260 | ||
| 티타늄 배기구 V2 | $750 | |||
| 카본 배기구 V2 | $1,800 | |||
| 보어 배기구 | $3,000 | |||
| 티타늄 보어 배기구 | $9,550 | |||
| 기본 육각형 배기구 | $9,750 | |||
| 보조 육각형 배기구 | $10,500 | |||
| 구리 배기구 | $12,000 | |||
| 그릴 | 기본 그릴 | $200 | ||
| 크롬 와이어 메시 그릴 | $750 | |||
| 블랙 와이어 메시 그릴 | $1,340 | |||
| 보조 와이어 메시 그릴 | $1,650 | |||
| 크롬 스포츠 그릴 | $3,000 | |||
| 블랙 스포츠 그릴 | $3,200 | |||
| 보조 스포츠 그릴 | $3,650 | |||
| 크롬 육각형 메시 | $4,100 | |||
| 블랙 육각형 메시 | $4,550 | |||
| 보조 육각형 메시 | $5,000 | |||
| HSW 스포츠 그릴HSW | $5,350 | |||
| 보닛 | 기본 보닛 | $1,600 | ||
| 보조 보닛 | $3,000 | |||
| 카본 보닛 | $5,000 | |||
| 심플 보닛 | $8,000 | |||
| 보조 심플 보닛 | $9,600 | |||
| 카본 심플 보닛 | $11,000 | |||
| 환기 보닛 | $11,600 | |||
| 보조 환기 보닛 | $12,000 | |||
| 카본 환기 보닛 | $12,400 | |||
| 레이스 보닛 | $12,400 | |||
| 보조 레이스 보닛 | $12,500 | |||
| 카본 레이스 보닛 | $12,900 | |||
| 열 추출 보닛 | $13,250 | |||
| 보조 열 추출 보닛 | $13,600 | |||
| 카본 열 추출 보닛 | $13,900 | |||
| 트윈 인테이크 보닛 | $14,150 | |||
| 보조 트윈 인테이크 보닛 | $14,400 | |||
| 카본 트윈 인테이크 보닛 | $14,650 | |||
| HSW 열 추출 보닛HSW | $14,850 | |||
| HSW 트윈 인테이크 보닛HSW | $15,050 | |||
| 경적 | 주 문서: Grand Theft Auto V 차량 커스터마이징/경적 | - | ||
| 조명 | 헤드라이트 | 기본 조명 | $600 | |
| 제논 조명 | $7,500 | |||
| 화이트 조명HSW | $20,000 | |||
| 블루 조명HSW | $49,200 | |||
| 일렉트릭 블루 조명HSW | $49,800 | |||
| 민트 그린 조명HSW | $50,400 | |||
| 라임 그린 조명HSW | $51,000 | |||
| 옐로우 조명HSW | $51,600 | |||
| 골든 샤워 조명HSW | $52,200 | |||
| 오렌지 조명HSW | $52,800 | |||
| 레드 조명HSW | $53,400 | |||
| 포니 핑크 조명HSW | $54,000 | |||
| 핫 핑크 조명HSW | $54,600 | |||
| 퍼플 조명HSW | $55,200 | |||
| 블랙라이트HSW | $80,000 | |||
| 네온 키트 | 주 문서: Grand Theft Auto V 차량 커스터마이징/조명 | - | ||
| 도색 | 없음 | $11,400 | ||
| 액센트 스페셜 스트라이프 블랙 | $18,240 | |||
| 액센트 스페셜 스트라이프 화이트 | $19,380 | |||
| 액센트 스페셜 스트라이프 레드 | $20,520 | |||
| 타막 스펙 | $21,660 | |||
| 서킷 스펙 | $22,800 | |||
| 에고 체이서 오토스포츠 | $23,370 | |||
| 카린 퍼포먼스 | $23,939 | |||
| 카린 퍼포먼스 화이트 | 미출시 | |||
| 어반 파이터 | $25,080 | |||
| 백사이드 서프 코. | $25,650 | |||
| HSW 레이싱HSW | $26,220 | |||
| HSW 엘리트HSW | $26,789 | |||
| 분실/도난 방지 | 추적기 | |||
| 완전 보험 | ||||
| 사이드 미러 | 기본 사이드 미러 | $300 | ||
| 보조 사이드 미러 | $900 | |||
| 카본 사이드 미러 | $1,500 | |||
| HSW 사이드 미러HSW | $1,700 | |||
| 번호판 | 블루 온 화이트 1 | 무료 | ||
| 블루 온 화이트 2 | 무료 | |||
| 블루 온 화이트 3 | 무료 | |||
| 옐로우 온 블루 | 무료 | |||
| 옐로우 온 블랙 | 무료 | |||
| eCola | 무료 | |||
| Sprunk | 무료 | |||
| 후방 범퍼 | 기본 후방 범퍼 | $2,200 | ||
| 스포츠 범퍼 | $4,600 | |||
| 보조 스포츠 범퍼 | $7,400 | |||
| 튜너 범퍼 | $11,700 | |||
| 보조 튜너 범퍼 | $14,500 | |||
| 스포츠 튜너 범퍼 | $14,700 | |||
| 카본 스포츠 튜너 범퍼 | $14,900 | |||
| HSW 스포츠 튜너 범퍼HSW | $15,100 | |||
| 후방 디퓨저 | 없음 | $200 | ||
| 레이스 디퓨저 | $700 | |||
| 카본 레이스 디퓨저 | $1,150 | |||
| 보조 레이스 디퓨저 | $1,600 | |||
| 트림 레이스 디퓨저 | $1,950 | |||
| 스포츠 디퓨저 | $2,400 | |||
| 카본 스포츠 디퓨저 | $2,500 | |||
| 보조 스포츠 디퓨저 | $2,850 | |||
| 트림 스포츠 디퓨저 | $3,400 | |||
| HSW 스포츠 디퓨저HSW | $3,950 | |||
| 도색 변경 | 주 문서: Grand Theft Auto V 차량 커스터마이징/도색 색상 | - | ||
| 스커트 | 기본 스커트 | $2,500 | ||
| 심플 스커트 | $5,500 | |||
| 카본 심플 스커트 | $8,000 | |||
| 보조 심플 스커트 | $10,500 | |||
| 스트리트 스커트 | $14,000 | |||
| 카본 스트리트 스커트 | $14,500 | |||
| 보조 스트리트 스커트 | $15,000 | |||
| 윙 스커트 | $15,500 | |||
| 카본 윙 스커트 | $16,000 | |||
| 보조 윙 스커트 | $16,500 | |||
| 드롭 스커트 | $17,000 | |||
| 카본 드롭 스커트 | $17,400 | |||
| 보조 드롭 스커트 | $18,300 | |||
| 트림 드롭 스커트 | $19,000 | |||
| 레이스 스커트 | $20,425 | |||
| 카본 레이스 스커트 | $21,025 | |||
| 보조 레이스 스커트 | $21,475 | |||
| 트림 레이스 스커트 | $21,925 | |||
| 스플리터 | 기본 스플리터 | $2,200 | ||
| 플라스틱 베이직 스플리터 | $4,600 | |||
| 카본 스플리터 | $7,400 | |||
| 보조 스플리터 | $11,700 | |||
| 스트리트 스플리터 | $14,500 | |||
| 카본 스트리트 스플리터 | $14,700 | |||
| 보조 스트리트 스플리터 | $14,900 | |||
| 플라스틱 튜너 스플리터 | $15,100 | |||
| 카본 튜너 스플리터 | $15,300 | |||
| 보조 튜너 스플리터 | $15,500 | |||
| 플라스틱 레이스 스플리터 | $15,700 | |||
| 카본 레이스 스플리터 | $15,900 | |||
| 보조 레이스 스플리터 | $16,100 | |||
| 트림 레이스 스플리터 | $16,300 | |||
| 컴피티션 스플리터 | $16,500 | |||
| 카본 컴피티션 스플리터 | $16,700 | |||
| 보조 컴피티션 스플리터 | $16,900 | |||
| 트림 컴피티션 스플리터 | $17,100 | |||
| HSW 컴피티션 스플리터HSW | $17,300 | |||
| HSW 레이스 스플리터HSW | $17,500 | |||
| 스포일러 | 기본 스포일러 | $6,000 | ||
| 보조 윙 | $7,050 | |||
| 카본 윙 | $10,000 | |||
| 랠리 윙 | $13,000 | |||
| 레이스 윙 | $14,000 | |||
| 카본 컴피티션 윙 | $16,000 | |||
| 보조 컴피티션 윙 | $16,500 | |||
| 카본 스포츠 윙 | $17,000 | |||
| 보조 스포츠 윙 | $17,500 | |||
| HSW 레이스 윙HSW | $18,000 | |||
| HSW 컴피티션 윙HSW | $18,500 | |||
| 선 스트립 | 없음 | $700 | ||
| 블랙 선 스트립 | $1,100 | |||
| 카본 선 스트립 | $1,350 | |||
| 보조 선 스트립 | $1,500 | |||
| HSW 선 스트립HSW | $2,750 | |||
| 서스펜션 | 기본 서스펜션 | $200 | ||
| 낮은 서스펜션 | $1,000 | |||
| 스트리트 서스펜션 | $2,000 | |||
| 스포츠 서스펜션 | $3,400 | |||
| 컴피티션 서스펜션 | $4,400 | |||
| HSW 서스펜션HSW | $7,500 | |||
| 변속기 | 기본 변속기 | $1,000 | ||
| 스트리트 변속기 | $29,500 | |||
| 스포츠 변속기 | $32,500 | |||
| 레이스 변속기 | $40,000 | |||
| HSW 변속기HSW | $50,000 | |||
| 터보 | 없음* | $5,000 | ||
| 터보 튜닝* | $50,000 | |||
| HSW 스탠다드 모드HSW | $50,000 | |||
| HSW 레이스 모드HSW | $50,000 | |||
| HSW 스포츠 모드HSW | $60,000 | |||
| HSW 레이스 플러스 모드HSW | $100,000 | |||
| 휠 | 주 문서: Grand Theft Auto V 차량 커스터마이징/휠 | - | ||
| 창문 | 없음 | $500 | ||
| 연한 스모크 | $1,500 | |||
| 짙은 스모크 | $3,500 | |||
| 리무진 | $5,000 | |||
- HSW LS 자동차 모임에서 하오의 스페셜 웍스 성능 업그레이드 후에만 이용 가능 (확장 및 개선 에디션).
- 하오의 스페셜 웍스 성능 업그레이드가 적용되지 않은 경우에만 이용 가능.
갤러리
이미지
- 남부 산 안드레아스 슈퍼 오토에 있는 우드랜더.
공식 스크린샷
- 머니 프론트의 우드랜더 광고.
동영상
{{#ev:youtube|cQtkgnvzq-8|||||start=1223}}
장소
- 남부 산 안드레아스 슈퍼 오토에서 $1,611,000에 구매할 수 있습니다.
락스타 게임즈 소셜 클럽
| 메인 이미지. | |
|---|---|
| "액션" 이미지. | |
| 이름 | 우드랜더 |
| 제조사 | 카린 |
| 클래스 | SUV |
| 속도 | 86.116493 |
| 가속 | 65 |
| 브레이크 | 16.166668 |
| 접지력 | 66.71212 |
| 좌석 | 4 |
| 차고 보관 | 예 |
| 개조 가능 | 예 |
| 프리미엄 | 예 |
| 슈퍼 | 아니오 |
| 구매 가능 | 예 |
| 판매 가능 | 예 |
| 딜러 | 남부 산 안드레아스 슈퍼 오토 |
오류
- 이 차량은 락스타 게임즈 소셜 클럽 목록에 남부 산 안드레아스 슈퍼 오토에서 구매할 수 있는 것으로 등재되어 있지 않습니다.
라디오 방송국
기본 라디오 방송국: Grand Theft Auto 온라인의 우드랜더를 위한 기본 그룹 (랩)
사양
모델
| 게임 | 모델명 | 텍스처명 | 핸들링명 | 텍스트 라벨명 | 게임 내 이름 | 스웽크니스 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto 온라인 | woodlander | woodlander | WOODLANDER | woodlander | Woodlander | 4 |
|
인구
| 게임 | 인구 그룹 | 모델 세트 | 빈도 | 운전자 | 번호판 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto 온라인 | 없음 | 없음 | 40 | 없음 | 스탠다드 화이트 - 100% |
핸들링
| 게임 | 최고 속도 | 기어 | 엔진 종류 | 구동계 | 질량 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto 온라인 | 160.5 | 5 | (없음) | 0.3 | 1500 |
오디오
| 게임 | 경적 소리 | 엔진 소리 | 스캐너 제조사 | 스캐너 모델 | 스캐너 카테고리 | 스캐너 색상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto 온라인 | horn_list_suv_pickup | tuner_hatch01 | Karin |
|
|
없음 |
언어
| 게임 | 언어 | 이름 |
|---|---|---|
| Grand Theft Auto 온라인 | 영어 | Woodlander |
| 중국어 | 林地人 | |
| 중국어 (간체) | 林地人 | |
| 프랑스어 | Woodlander | |
| 독일어 | Woodlander | |
| 이탈리아어 | Woodlander | |
| 일본어 | ウッドランダー | |
| 한국어 | 우드랜더 | |
| 스페인어 (멕시코) | Woodlander | |
| 폴란드어 | Woodlander | |
| 포르투갈어 | Woodlander | |
| 러시아어 | Woodlander | |
| 스페인어 | Woodlander |
기본 교통 색상
| 게임 | 색상 조합 |
|---|---|
| Grand Theft Auto 온라인 | 27,0,28,0,93,134 |
| 64,0,73,0,93,134 | |
| 111,0,111,0,93,134 | |
| 0,1,2,0,93,134 | |
| 89,1,2,0,93,134 | |
| 3,1,5,0,93,134 | |
| 38,1,89,0,93,134 | |
| 70,1,67,0,93,134 |
