세이버 캣 (게스트)(DIABLO)
이 문서는 악몽/지옥 난이도 전용 게스트 변종 세이버 캣에 관한 페이지입니다.
두 몬스터 모두 일반 헬 캣보다 걷기 속도는 빠르지만 달리기 속도는 더 느립니다.
- 헌트리스(pantherwoman5)는 사용되지 않는 몬스터입니다.
- 세이버 캣(pantherwoman6)은 얼어붙은 동토에서 생성될 수 있습니다.
통계
| 항목 | 일반 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| 유형 | 동물 | 동물 | 동물 |
| 액트 | — | 5 | 5 |
| 레벨 | 14 | 59 | 81 |
| 방어 성공률(%) | 15 | 15 | 15 |
| 물리 저항(%) | 0 | 33 | 50 |
| 마법 저항(%) | 0 | 0 | 0 |
| 화염 저항(%) | 0 | 0 | 50 |
| 냉기 저항(%) | 0 | 25 | 50 |
| 번개 저항(%) | 0 | 25 | 50 |
| 독 저항(%) | 0 | 25 | 50 |
| 넉백 저항(%) | 100 | 100 | 100 |
| 냉기 지속시간 배율 | 50 | 40 | 33 |
| 항목 | 일반 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| 유형 | 동물 | 동물 | 동물 |
| 액트 | — | 5 | 5 |
| 레벨 | 14 | 60 | 81 |
| 방어 성공률(%) | 15 | 15 | 15 |
| 물리 저항(%) | 0 | 33 | 50 |
| 마법 저항(%) | 0 | 0 | 0 |
| 화염 저항(%) | 0 | 0 | 50 |
| 냉기 저항(%) | 0 | 25 | 50 |
| 번개 저항(%) | 0 | 25 | 50 |
| 독 저항(%) | 0 | 25 | 50 |
| 넉백 저항(%) | 100 | 100 | 100 |
| 냉기 지속시간 배율 | 50 | 40 | 33 |
- 모든 공통 수치: 달리기 속도 12, 그룹 크기 2-4, 걷기 속도 9, 미니언 그룹 없음