본문으로 이동

스페셜 토큰 1(GTA)

게임세상 위키
스페셜 토큰 (Special Tokens)
설명 Grand Theft Auto 2(GTA)의 스페셜 토큰.
등장 게임 GTA 2
위치 애니웨어 시티 전역
총 개수 각 구역당 50개 (플레이스테이션(GTA) 버전에서는 각 구역당 25개)
완료 보상 보상


스페셜 토큰Grand Theft Auto 2(GTA)에 등장하는 수집품으로, GTA 2 로고 배지 모양을 하고 있습니다.

설명

"스페셜 토큰은 도시 곳곳에 숨겨져 있습니다. 모두 찾아내면 독점 갱단 활동을 이용할 수 있게 됩니다."

스페셜 토큰은 애니웨어 시티의 세 구역 모두에 나타납니다. 많은 토큰이 눈에 띄고 접근하기 쉬운 곳에 있지만, 일부는 숨겨져 있습니다. 플레이어는 일시 정지 메뉴에서 자신이 수집한 토큰 수와 남은 토큰 수를 확인할 수 있습니다. 각 구역마다 50개(플레이스테이션 버전은 25개)의 토큰이 존재합니다.

위치

다운타운

# 이미지 위치
1 아발론 (좌표: 161,5; 138,5; 2)

참고: 이 스페셜 토큰은 튜토리얼을 완료해야 잠금 해제됩니다.

2 서니사이드 (좌표: 84,5; 5,5; 2)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

3 서니사이드 (좌표: 47,5; 12,5; 2)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

4 프루트뱃 (좌표: 26,5; 34,5; 2)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

5 서니사이드 (좌표: 28,5; 29,5; 3)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

6 서니사이드 (좌표: 9,5; 8,5; 2)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

7 프루트뱃 (좌표: 13,5; 41,5; 6)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

8 프루트뱃 (좌표: 41,5; 57,5; 4)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

9 아발론 (좌표: 67,5; 74,5; 5)
10 아발론 (좌표: 76,5; 82,5; 5)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

11 아발론 (좌표: 83,5; 77,5; 3)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

12 아발론 (좌표: 81,5; 66,5; 2)
13 자렐리 (좌표: 99,5; 12,5; 2)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

14 자렐리 (좌표: 148,5; 14,5; 3)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

15 자렐리 (좌표: 189,5; 3,5; 2)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

16 자렐리 (좌표: 203,5; 12,5; 3)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

17 자렐리 (좌표: 251,5; 8,5; 2)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

18 옴니트론 (좌표: 248,5; 59,5; 4)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

19 옴니트론 (좌표: 251,5; 80,5; 4)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

20 유니버시티 (좌표: 29,5; 85,5; 5)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

21 유니버시티 (좌표: 34,5; 96,5; 2)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

22 유니버시티 (좌표: 24,5; 105,5; 5)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

23 아발론 (좌표: 104,5; 86,5; 3)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

24 아발론 (좌표: 161,5; 108,5; 3)
25 아발론 (좌표: 112,5; 117,5; 6)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

26 아발론 (좌표: 133,5; 126,5; 2)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

27 아발론 (좌표: 159,5; 118,5; 5)
28 아발론 (좌표: 159,5; 131,5; 6)
29 알타마운트 (좌표: 154,5; 161,5; 2)
30 알타마운트 (좌표: 170,5; 159,5; 2)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

31 자이바츠 본부 (좌표: 184,5; 106,5; 3)
32 자이바츠 본부 (좌표: 203,5; 93,5; 3)
33 자이바츠 본부 (좌표: 240,5; 104,5; 5)
34 옴니트론 (좌표: 228,5; 131,5; 5)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.

35 옴니트론 (좌표: 239,5; 126,5; 3)
36 플롯샘 (좌표: 227,5; 140,5; 2)
37 플롯샘 (좌표: 246,5; 152,5; 2)
38 플롯샘 (좌표: 229,5; 167,5; 2)
39 플롯샘 (좌표: 183,5; 152,5; 2)
40 플롯샘 (좌표: 201,5; 145,5; 2)
41 플롯샘 (좌표: 208,5; 160,5; 2)
42 우키타 (좌표: 29,5; 252,5; 2)
43 우키타 (좌표: 59,5; 251,5; 2)
44 우키타 (좌표: 85,5; 233,5; 2)
45 우키타 (좌표: 117,5; 234,5; 2)
46 우키타 (좌표: 129,5; 233,5; 2)
47 알타마운트 (좌표: 151,5; 207,5; 2)
48 알타마운트 (좌표: 131,5; 200,5; 2)
49 알타마운트 (좌표: 127,5; 176,5; 4)
50 알타마운트 (좌표: 173,5; 188,5; 4)

참고: 플레이스테이션 버전에서는 이용할 수 없습니다.


레지덴셜

# 이미지 위치
1 모바일 RV 파크 (좌표: 40,5; 4,5; 3)
2 모바일 RV 파크 (좌표: 32,5; 6,5; 2)
3 모바일 RV 파크 (좌표: 82,5; 18,5; 2)
4 모바일 RV 파크 (좌표: 14,5; 76,5; 3)
5 모바일 RV 파크 (좌표: 65,5; 79,5; 6)
6 모튼 (좌표: 95,5; 145,5; 2)
7 웜리 (좌표: 138,5; 147,5; 2)
8 웜리 (좌표: 117,5; 120,5; 2)
9 웜리 (좌표: 138,5; 147,5; 2)
10 제노톤 (좌표: 141,5; 81,5; 2)
11 제노톤 (좌표: 138,5; 54,5; 4)
12 건터스빌 (좌표: 101,5; 51,5; 5)
13 건터스빌 (좌표: 81,5; 55,5; 4)
14 타바스코 (좌표: 32,5; 106,5; 3)
15 타바스코 (좌표: 39,5; 111,5; 2)
16 타바스코 (좌표: 36,5; 97,5; 3)
17 타바스코 (좌표: 62,5; 100,5; 2)
18 건터스빌 (좌표: 102,5; 68,5; 1)
19 제노톤 (좌표: 154,5; 82,5; 6)
20 케이맨 (좌표: 215,5; 77,5; 4)
21 더 몰 (좌표: 147,5; 178,5; 4)
22 더 몰 (좌표: 176,5; 182,5; 3)
23 모튼 (좌표: 65,5; 124,5; 5)
24 벨몬트 (좌표: 2,5; 190,5; 2)
25 모튼 (좌표: 75,5; 163,5; 2)
26 더 빌리지 (좌표: 195,5; 4,5; 3)
27 더 빌리지 (좌표: 220,5; 29,5; 3)
28 더 빌리지 (좌표: 168,5; 54,5; 3)
29 더 빌리지 (좌표: 253,5; 49,5; 4)
30 더 빌리지 (좌표: 246,5; 2,5; 3)
31 제노톤 (좌표: 159,5; 4,5; 5)
32 제노톤 (좌표: 78,5; 1,5; 6)
33 군 기지 (좌표: 241,5; 108,5; 2)
34 아르보 (좌표: 245,5; 122,5; 3)
35 과학자 연구 센터 (좌표: 241,5; 235,5; 5)
36 과학자 연구 센터 (좌표: 190,5; 251,5; 2)
37 과학자 연구 센터 (좌표: 196,5; 234,5; 3)
38 라고 (좌표: 116,5; 237,5; 6,3)
39 모튼 (좌표: 105,5; 202,5; 2)
40 모튼 (좌표: 68,5; 204,5; 4)
41 모튼 (좌표: 52,5; 202,5; 5)
42 벨몬트 (좌표: 47,5; 205,5; 5)
43 스트롬버그 (좌표: 236,5; 195,5; 2)
44 라고 (좌표: 127,5; 211,5; 2)
45 도미나트릭스 (좌표: 199,5; 173,5; 4)
46 웜리 (좌표: 162,5; 136,5; 2)
47 아르보 (좌표: 208,5; 106,5; 2)
48 라고 (좌표: 148,5; 224,5; 2)
49 모튼 (좌표: 73,5; 221,5; 2)
50 더 올 밴조 (좌표: 11,5; 32,5; 2)


플레이스테이션 버전 전용

# 이미지 위치
1 [[File:|200px]] 벨몬트 (좌표: 2,5; 212,5)
2 [[File:|200px]] 모튼 (좌표: 77,5; 164,5)
3 [[File:|200px]] 모튼 (좌표: 89,5; 144,5)
4 [[File:|200px]] 아르보 (좌표: 247,5; 112,5)
5 [[File:|200px]] 스트롬버그 (좌표: 236,5; 195,5)
6 [[File:|200px]] 케이맨 (좌표: 169,5; 83,5)
7 [[File:|200px]] 제노톤 (좌표: 154,5; 4,5)


인더스트리얼

# 이미지 위치
1 테디움 (좌표: 59,5; 69,0; 6)
2 테디움 (좌표: 62,5; 66,0; 5)
3 테디움 (좌표: 65,0; 113,5; 6)
4 테디움 (좌표: 16,0; 100,0; 3)
5 테디움 (좌표: 7,5; 120,0; 2)
6 크리미아 (좌표: 204,5; 73,5; 2)
7 러시아 본부 (좌표: 146,5; 36,5; 2)
8 루비안카 (좌표: 187,0; 29,0; 4)
9 건설 현장 (좌표: 95,0; 252,5; 2)
10 바야노 (좌표: 53,5; 201,5; 5)
11 페툴라 (좌표: 166,5; 167,0; 4)
12 크리슈나 크러셔 (좌표: 237,5; 127,5; 2)
13 세노라 (좌표: 64,0; 126,5; 2)
14 아제리 하이츠 부두 (좌표: 48,5; 35,5; 3)
15 매드 아일랜드 (좌표: 30,5; 33,5; 4)
16 매드 아일랜드 (좌표: 37,0; 27,0; 3)
17 루비안카 창고 (좌표: 181,5; 41,5; 4)
18 군 기지 (좌표: 140,0; 248,0; 2)
19 하우스 오브 건즈 (좌표: 12,0; 184,0; 3)
20 바야노 (좌표: 96,5; 198,5; 3)
21 매드 아일랜드 (좌표: 31,0; 22,5; 3)
22 테디움 부두 (좌표: 5,5; 42,5; 3)
23 세노라 (좌표: 3,5; 189,5; 2)
24 매드 아일랜드 (좌표: 4,0; 24,0; 3)
25 테디움 (좌표: 13,5; 88,5; 3)
26 매드 아일랜드 (좌표: 22,5; 22,5; 3)
27 테디움 (좌표: 57,5; 57,0; 4)
28 크리미아 (좌표: 78,5; 76,5; 2)
29 크리미아 (좌표: 144,5; 66,5; 2)
30 세노라 (좌표: 44,5; 127,5; 2)
31 아제리 하이츠 부두 (좌표: 103,5; 3,5; 3)
32 아제리 하이츠 부두 (좌표: 71,0; 6,0; 2)
33 크리미아 (좌표: 210,5; 103,5; 6)
34 경찰서, 프라우다 (좌표: 223,5; 38,5; 3)
35 에스코바르 (좌표: 61,5; 229,5; 3)
36 바야노 (좌표: 78,0; 185,0; 4)
37 바야노 (좌표: 96,5; 163,5; 3)
38 프라우다 (좌표: 236,0; 85,0; 3)
39 프라우다 (좌표: 245,0; 86,0; 2)
40 아제리 하이츠 (좌표: 95,0; 29,0; 2)
41 아제리 하이츠 (좌표: 119,0; 31,5; 2)
42 브라운-아이 하수 처리장 (좌표: 234,5; 9,5; 4)
43 루비안카 부두 (좌표: 141,5; 10,5; 2)
44 브라운-아이 하수 처리장 (좌표: 247,5; 5,5; 5)
45 나라야나 (좌표: 201,5; 245,5; 4)
46 나라야나 (좌표: 237,0; 201,0; 3)
47 나라야나 (좌표: 122,5; 228,5; 6)
48 경찰서 본부 (좌표: 99,0; 144,5; 5)
49 페툴라 (좌표: 166,5; 201,5; 3)
50 페툴라 (좌표: 121,5; 185,5; 5)


플레이스테이션 버전 전용

# 이미지 위치
1 [[File:|200px]] 페툴라 (좌표: 148,5; 197,0)
2 [[File:|200px]] 크리슈나 크레인 (좌표: 180,5; 247,5)


보상

더 보기

내비게이션

내비게이션
수집품