종막 (GTA)
딩카 포스트루드는 범죄 조직 업데이트의 일환으로 2022년 9월 22일 칸조 SJ 및 포스트루드 위크 이벤트 기간에 출시된 Grand Theft Auto 온라인에 등장하는 2도어 컴팩트 쿠페입니다.
| 포스트루드 후면 | |
|---|---|
| Grand Theft Auto 온라인의 포스트루드 | |
| 이름 | 포스트루드 |
| 등급 | 쿠페 (GTA 온라인) |
| 유형 | 스포츠 컴팩트 |
| 차체 스타일 | 2도어 쿠페 |
| 정원 | 2명 (운전자 및 승객) |
| 제조사 | 딩카 |
| 가격 | $1,310,000 (남부 산 안드레아스 슈퍼 오토) |
| 거래 가격 | $982,500 (남부 산 안드레아스 슈퍼 오토) |
| 게임 | Grand Theft Auto 온라인 (확장 및 개선, 범죄 조직 업데이트) |
| 레이더 아이콘 | (정보 없음) |
| 고급스러움 | 2/5 |
| 대시보드 유형 | 듀크스 (바늘) 센티넬 클래식 (다이얼 텍스처) |
| 내부 텍스처 | * 레이스 제네릭 * 센티넬 클래식 |
| 휠 유형 | 튜너 |
| 특징 |
|
| 모델명 | postlude |
| 핸들링명 | POSTLUDE |
| 텍스트 라벨명 | POSTLUDE |
| 도로 생성 | 아니오 |
| 도로 생성 최대 색상 | 1 |
| 도로 생성 빈도 | 30 |
| 도로 생성 트레일러 | (정보 없음) |
| 도로 생성 ID 엔디스 | 20 |
| 도로 생성 드라이버 | (정보 없음) |
| 도로 생성 그룹 | (정보 없음) |
| 도로 생성 라이선스 | (정보 없음) |
| 엔진 가속도 | (정보 없음) |
| 배기 가속도 | (정보 없음) |
| 유휴 상태 | (정보 없음) |
| 감속 | (정보 없음) |
일본 거품 경제 시대 자동차 디자인의 다크호스로 여겨졌던 포스트루드는 압도적인 일레지와 그 저렴한 친구들에 의해 기록된 역사에서 뒤처졌습니다. 그러나 아는 사람들에게는 이것이 바로잡아야 할 불의였습니다. 산 안드레아스의 개조 상점과 자동차 모임에서, 상자형 미학과 고정식 선루프에 대한 공통된 사랑으로 인해 소수의 장인들과 비전가들이 여전히 함께하고 있습니다. 당신의 목소리를 내세요. 말 그대로 수십 명이 당신과 함께합니다. 남부 산 안드레아스 슈퍼 오토 설명.
디자인
포스트루드는 전반적인 디자인과 유사한 이름에서 알 수 있듯이 틀:WP를 기반으로 합니다.
이 차량은 비교적 상자형 디자인을 채택하고 있으며, 전면 하단에는 확장된 부분이 있고 그 위에는 검은색/플라스틱 범퍼가 장착되어 있습니다. 이 범퍼는 하단 절반에 능선 디테일이 있고 상단 절반에는 은색/크롬 스트립, 중앙에는 번호판, 양쪽에는 직사각형 방향 지시등/표시등이 있습니다. 범퍼 위쪽 부분에는 은색/크롬 트림이 둘러져 있으며, 운전석 쪽에는 "딩카" 레터링이 새겨진 메쉬 그릴과 안쪽에는 직사각형 방향 지시등이 있는 사각형 헤드램프 세트가 있습니다. 보닛 영역은 중앙에 돌출된 부분과 양쪽에 검은색 흡기구/통풍구가 있으며, 앞유리 근처에는 넓은 검은색 통풍구와 검은색 와이퍼가 있습니다. 보닛 뚜껑은 앞쪽에서 경첩으로 연결되어 엔진룸을 드러냅니다.
측면에는 약간 넓어진 아치와 스커트, 펜더 아치, 도어를 포함한 차체 전체를 관통하는 얇은 능선이 있습니다. 양쪽에는 검은색/플라스틱 트림도 있으며, 도어에는 검은색 수평 손잡이와 은색/크롬 트림이 있는 검은색 사각형 미러 윙이 있습니다. 실내 공간은 창문 주변에 은색/크롬 트림이 돋보이며 A필러와 C필러는 도색된 마감 처리가 되어 있고, 후면 쿼터 창문은 도어 창문과 구별되는 검은색 B필러와 꺾이는 부분 옆의 작은 통풍구가 있습니다. 유리 선루프도 지붕에 보이며, 트렁크 뚜껑은 중앙에 각진 형태를 띠고 있습니다.
차량의 후면은 주로 번호판을 위한 삽입 부분과 차량 이름 및 제조사를 나타내는 추가 은색/크롬 레터링으로 구성되어 있으며, 바깥 부분에는 은색/크롬 트림이 둘러진 커다란 테일 램프 하우징이 있습니다. 이 하우징은 위쪽에 커다란 메인/브레이크 램프, 중간에 좁은 후진 램프, 아래쪽에 좁은 방향 지시등으로 이루어져 있습니다. 후면 범퍼는 전면 범퍼와 유사한 특징을 가지고 있으며, 오른쪽 하단에는 배기 팁을 위한 작은 몰딩이 있습니다.
차량 내부는 위버마흐트 센티넬 클래식과 임폰테 디럭소의 요소를 재활용했으며, 이는 녹색 격자 패턴으로 표시된 다이얼, 직사각형 에어컨 유닛, 기어 스틱, 그리고 좌석 안쪽 부분의 독특한 패턴에서 알 수 있습니다. 경적 캡 중앙에는 은색 "딩카" 레터링이 새겨져 있습니다.
차량의 주 색상은 차체 대부분에 적용되며, 보조 색상은 하단 부분과 아치에 적용됩니다. 대부분의 내부에 트림 색상도 사용할 수 있습니다. 이 차량은 8개의 스포크와 중앙 주변에 5개의 볼트 디테일이 있는 큰 림 세트를 사용하며, 로우 프로파일 타이어로 감싸져 있습니다.
성능
포스트루드는 쿠페 차량 등급에서 매우 저조한 성능을 보입니다. 블리스타 칸조 및 칸조 SJ와 같은 다른 딩카 차량과 유사하게 주행하지만, 현저히 부드러운 서스펜션과 전반적으로 매우 낮은 접지력을 보입니다. 이러한 접지력 부족으로 인해 고속 코너링 시 오버스티어에 취약하며, 이는 제어하기 어렵게 만들 수 있습니다. 이 차량은 전륜 구동이며, 차동 장치는 개방형인 것으로 보입니다. 이로 인해 저속에서 공격적으로 코너링할 때 한쪽 바퀴가 헛도는 현상이 발생합니다. 또한 출력이 부족하여 가속하고 최고 속도에 도달하는 데 오랜 시간이 걸립니다.
포스트루드는 전방 엔진, 전륜 구동(FF) 레이아웃으로, 5단 변속기와 결합된 가로 배치 4기통 엔진으로 구동됩니다. 몬로, 비프타 및 쿠루마와 동일한 엔진 사운드를 공유합니다.
개요
| 분류 | 값 |
|---|---|
| 최고 속도 (핸들링) | 81.4 / 131 |
| 기어 (핸들링) | 5단 |
| 구동 방식 (핸들링) | FWD (전륜 구동) |
| 질량 (핸들링) | 1150 / 2535.3 |
| 연료 탱크 (핸들링) | 65 |
| 가속도 (웹사이트) | (정보 없음) |
| 최고 속도 (웹사이트) | (정보 없음) |
| 기어 (웹사이트) | (정보 없음) |
| 엔진 (웹사이트) | (정보 없음) |
| 구동 방식 (웹사이트) | (정보 없음) |
| 질량 (웹사이트) | (정보 없음) |
| 가속도 (관측) | (정보 없음) |
| 최고 속도 (관측) | (정보 없음) |
| 기어 (관측) | 5단 |
| 엔진 (관측) | 틀:H:title 직렬 4기통 (인게임 모델) |
| 구동 방식 (관측) | FWD (전륜 구동) |
개조
| 카테고리 | 개조 | 가격 | 이미지 | |
|---|---|---|---|---|
| 방탄 | 방탄 없음 | $1,000 | ||
| 방탄 업그레이드 20% | $7,500 | |||
| 방탄 업그레이드 40% | $12,000 | |||
| 방탄 업그레이드 60% | $20,000 | |||
| 방탄 업그레이드 80% | $35,000 | |||
| 방탄 업그레이드 100% | $50,000 | |||
| 브레이크 | 기본 브레이크 | $1,000 | ||
| 스트리트 브레이크 | $20,000 | |||
| 스포츠 브레이크 | $27,000 | |||
| 레이스 브레이크 | $35,000 | |||
| 범퍼 | 전면 범퍼 | 기본 전면 범퍼 | $2,200 | |
| 범퍼 제거 | $4,600 | |||
| 클래식 범퍼 | $7,400 | |||
| 레트로 범퍼 | $11,700 | |||
| 도색된 레트로 범퍼 | $14,500 | |||
| 오일 쿨러 & 견인 고리 | $14,700 | |||
| 후면 범퍼 | 기본 후면 범퍼 | $2,200 | ||
| 범퍼 제거 | $4,600 | |||
| 클래식 범퍼 | $7,400 | |||
| 레트로 범퍼 | $11,700 | |||
| 도색된 레트로 범퍼 | $14,500 | |||
| 견인 고리 & 드리프트 참 | $14,700 | |||
| 엔진 | 에어 필터 | 기본 에어 필터 | $7,200 | |
| 박스 필터 | $11,520 | |||
| 원뿔형 필터 | $12,240 | |||
| POD 필터 | $12,960 | |||
| 버섯형 필터 | $13,680 | |||
| 전면 흡기구 | $14,400 | |||
| 엔진 튜닝 | EMS 업그레이드, 1단계 | $9,000 | ||
| EMS 업그레이드, 2단계 | $12,500 | |||
| EMS 업그레이드, 3단계 | $18,000 | |||
| EMS 업그레이드, 4단계 | $33,500 | |||
| 스트럿 바 | 기본 스트럿 바 | $12,000 | ||
| 광택 스트럿 바 | $19,200 | |||
| 카본 스트럿 바 | $20,400 | |||
| 중형 광택 스트럿 바 | $21,600 | |||
| 중형 티타늄 스트럿 바 | $22,800 | |||
| 티타늄 스트럿 바 | $24,000 | |||
| 삼각 스트럿 바 | $24,600 | |||
| 광폭 티타늄 스트럿 바 | $25,199 | |||
| 대형 광택 스트럿 바 | $25,800 | |||
| 스티커밤 스트럿 바 | $26,400 | |||
| 광택 트윈 바 스트럿 바 | $27,000 | |||
| 익스트림 빌렛 스트럿 바 | $27,600 | |||
| 경량 레이싱 스트럿 바 | $28,199 | |||
| 아크 스트럿 바 | $28,800 | |||
| 타워 스트럿 바 | $29,400 | |||
| XL 타워 스트럿 바 | $30,000 | |||
| 밸브 커버 | 기본 커버 | $28,200 | ||
| 주 색상 밸브 커버 | $45,120 | |||
| 보조 색상 밸브 커버 | $47,940 | |||
| 광택 밸브 커버 | $50,760 | |||
| 카본 밸브 커버 | $53,580 | |||
| 해골 밸브 커버 | $56,400 | |||
| 카모 밸브 커버 | $57,810 | |||
| 배기 | 기본 배기 | $260 | ||
| 튜너 배기 | $750 | |||
| 크롬 튜너 배기 | $1,800 | |||
| 트랙 배기 | $3,000 | |||
| 크롬 트랙 배기 | $9,550 | |||
| 퍼포먼스 배기 | $9,750 | |||
| 크롬 퍼포먼스 배기 | $10,500 | |||
| 빅 보어 배기 | $12,000 | |||
| 크롬 빅 보어 배기 | $13,750 | |||
| 블래스트 파이프 | $14,625 | |||
| 각진 블래스트 파이프 | $15,500 | |||
| 잘린 블래스트 파이프 | $16,475 | |||
| 샤코탄 배기 | $17,250 | |||
| V 샤코탄 배기 | $18,125 | |||
| 울트라 샤코탄 배기 | $19,100 | |||
| 지그재그 샤코탄 배기 | $19,975 | |||
| 샤코탄 슈퍼스타 배기 | $20,900 | |||
| 샤코탄 러브 배기 | $21,675 | |||
| 코일 블래스트 파이프 | $22,550 | |||
| 폭발물 | 점화 폭탄 | $5,000 | ||
| 원격 폭탄 | $7,500 | |||
| 펜더 | 기본 펜더 | $300 | ||
| 트림 제거 | $900 | |||
| 플라스틱 아치 | $1,500 | |||
| 아치 확장 | $1,700 | |||
| 보조 아치 확장 | $2,000 | |||
| 카본 아치 확장 | $2,750 | |||
| 헤드라이트 커버 | 기본 헤드라이트 커버 | $5,400 | ||
| 빨간색 헤드라이트 유리 | $8,640 | |||
| 녹색 헤드라이트 유리 | $9,180 | |||
| 파란색 헤드라이트 유리 | $9,720 | |||
| 노란색 헤드라이트 유리 | $10,260 | |||
| 무지개색 헤드라이트 유리 | $10,800 | |||
| 후드 | 기본 후드 | $1,600 | ||
| 후드 제거 | $3,000 | |||
| 보조 후드 | $5,000 | |||
| 카본 후드 | $8,000 | |||
| 높아진 주 색상 후드 | $9,600 | |||
| 높아진 보조 후드 | $11,000 | |||
| 높아진 카본 후드 | $11,600 | |||
| 스쿱 통풍구 달린 플랫 후드 | $12,000 | |||
| 파워 벌지 후드 | $12,400 | |||
| 스쿱 후드 | $12,400 | |||
| 스쿱 보조 후드 | $12,500 | |||
| 스쿱 카본 후드 | $12,900 | |||
| 트윈 통풍 후드 | $13,250 | |||
| 트윈 통풍 보조 후드 | $13,600 | |||
| 트윈 통풍 카본 후드 | $13,900 | |||
| 퍼포먼스 후드 | $14,150 | |||
| 퍼포먼스 보조 후드 | $14,400 | |||
| 퍼포먼스 카본 후드 | $14,650 | |||
| 투명 후드 | $14,800 | |||
| 투명 보조 후드 | $15,050 | |||
| 경적 | 주 문서: GTA V 차량 개조/경적 | - | ||
| 내부 | 대시보드 | 기본 대시보드 | $10,200 | |
| 스트리트 내부 | $16,320 | |||
| 세미 스트립 내부 | $17,340 | |||
| 레이스 대시 & 스트립 내부 | $18,360 | |||
| 플록 대시 & 스트립 | $19,380 | |||
| 카본 대시 & 스트립 내부 | $20,400 | |||
| 도어 | 기본 도어 | $7,200 | ||
| 카본 도어카드 | $11,520 | |||
| 알루미늄 패널 도어카드 | $12,240 | |||
| 카본 패널 도어카드 | $12,960 | |||
| 주 색상 도어카드 | $13,680 | |||
| 보조 색상 도어카드 | $14,400 | |||
| 알루미늄 레이스 도어카드 | $14,760 | |||
| 카본 레이스 도어카드 | $15,119 | |||
| 롤 케이지 | 롤 케이지 없음 | $700 | ||
| 스트리트 하프 케이지 | $1,100 | |||
| 대시 닷저 케이지 | $1,350 | |||
| 패딩 대시 닷저 케이지 | $1,500 | |||
| 풀 롤 케이지 | $2,750 | |||
| 패딩 풀 롤 케이지 | $3,600 | |||
| 시트 | 기본 시트 | $3,900 | ||
| 스포츠 시트 | $6,240 | |||
| 도색된 스포츠 시트 | $6,630 | |||
| 카본 스포츠 시트 | $7,020 | |||
| 방탄 섬유 스포츠 시트 | $7,410 | |||
| 도색된 튜너 시트 | $7,800 | |||
| 카본 튜너 시트 | $7,995 | |||
| 방탄 섬유 튜너 시트 | $8,189 | |||
| 도색된 버킷 시트 | $8,385 | |||
| 카본 버킷 시트 | $8,580 | |||
| 방탄 섬유 버킷 시트 | $8,775 | |||
| 도색된 트랙 시트 | $8,970 | |||
| 카본 트랙 시트 | $9,165 | |||
| 방탄 섬유 트랙 시트 | $9,360 | |||
| 카본 레이스 시트 | $9,555 | |||
| 스티어링 휠 | 기본 휠 | $8,400 | ||
| 에이펙스 베이직 | $13,440 | |||
| 에이펙스 클럽맨 | $14,280 | |||
| 에이펙스 프로페셔널 | $15,120 | |||
| 포뮬러 베이직 | $15,960 | |||
| 포뮬러 컷아웃 | $16,800 | |||
| 포뮬러 클럽맨 | $17,220 | |||
| 포뮬러 프로페셔널 | $17,640 | |||
| 스프린트 베이직 | $18,060 | |||
| 스프린트 클럽맨 | $18,480 | |||
| 스프린트 MKII | $18,900 | |||
| 스프린트 라이트웨이트 | $19,320 | |||
| 스프린트 페더웨이트 | $19,740 | |||
| 스프린트 프로페셔널 | $20,160 | |||
| 랠리 베이직 | $20,580 | |||
| 랠리 클럽맨 | $21,000 | |||
| 랠리 프로페셔널 | $21,420 | |||
| 조명 | 헤드라이트 | 기본 조명 | $600 | |
| 제논 조명 | $7,500 | |||
| 네온 키트 | 주 문서: GTA V 차량 개조/조명 | - | ||
| 리버리 | 없음 | $11,400 | ||
| 블랙 쇼핑 리스트 | $18,240 | |||
| 화이트 쇼핑 리스트 | $19,380 | |||
| 블랙 딩카 스트라이프 | $20,520 | |||
| 화이트 딩카 스트라이프 | $21,660 | |||
| 딩카 레이스카 | $22,800 | |||
| 하프 카모 | $23,370 | |||
| Stance Andreas | $23,939 | |||
| Fukaru 레이스카 | $24,510 | |||
| Jackal Racing | $25,080 | |||
| Globe Oil 레이스카 | $25,650 | |||
| 프롤랩스 | $26,220 | |||
| 프롤랩스 반전 | $26,789 | |||
| 스탠스 안드레아스 핀스트라이프 | $27,360 | |||
| 분실/도난 방지 | 추적기 | |||
| 풀 커버리지 | ||||
| 미러 | 기본 미러 | $7,200 | ||
| 클래식 미러 | $11,520 | |||
| 레트로 미러 | $12,240 | |||
| 레이싱 미러 | $12,960 | |||
| 카본 레이싱 미러 | $13,680 | |||
| 번호판 | 파란색 바탕 흰색 1 | $200 | ||
| 파란색 바탕 흰색 2 | $200 | |||
| 파란색 바탕 흰색 3 | $200 | |||
| 파란색 바탕 노란색 | $300 | |||
| 검은색 바탕 노란색 | $600 | |||
| 재도색 | 주 문서: GTA V 차량 개조/재도색 색상 | - | ||
| 루프 | 기본 루프 | $200 | ||
| 안테나 | $700 | |||
| 루프 랙 | $1,150 | |||
| 루프 핀 | $1,600 | |||
| 카본 루프 핀 | $1,950 | |||
| 크롬 루프 랙 | $2,400 | |||
| 레이싱 랙 | $2,500 | |||
| 카본 에어로 루프 박스 | $2,850 | |||
| 패킹 고무 | $3,400 | |||
| 판매 | 차량 판매 | |||
| 선스트립 | 없음 | $300 | ||
| 선스트립 | $900 | |||
| 보조 선스트립 | $1,500 | |||
| 카본 선스트립 | $1,700 | |||
| 스플리터 | 기본 스플리터 | $6,900 | ||
| 플라스틱 스플리터 | $11,040 | |||
| 보조 스플리터 | $11,730 | |||
| 확장 립 | $12,420 | |||
| 튜너 스플리터 | $13,110 | |||
| 레이싱 스플리터 | $13,800 | |||
| 카본 스플리터 | $14,145 | |||
| 드리프트 스플리터 | $14,480 | |||
| 스포일러 | 없음 | $6,000 | ||
| 트렁크 랙 | $7,050 | |||
| 플라스틱 립 스포일러 | $10,000 | |||
| 하이 레벨 스포일러 | $13,000 | |||
| 보조 하이 레벨 스포일러 | $14,000 | |||
| 스트리트 윙 | $16,000 | |||
| 보조 스트리트 윙 | $16,500 | |||
| 스톡카 윙 | $17,000 | |||
| 보조 스톡카 윙 | $17,500 | |||
| 카본 스톡카 윙 | $18,000 | |||
| GT 윙 | $18,500 | |||
| 보조 GT 윙 | $19,000 | |||
| 카본 GT 윙 | $19,500 | |||
| 퍼포먼스 윙 | $20,000 | |||
| 서스펜션 | 기본 서스펜션 | $200 | ||
| 낮춰진 서스펜션 | $1,000 | |||
| 스트리트 서스펜션 | $2,000 | |||
| 스포츠 서스펜션 | $3,400 | |||
| 컴페티션 서스펜션 | $4,400 | |||
| 변속기 | 기본 변속기 | $1,000 | ||
| 스트리트 변속기 | $29,500 | |||
| 스포츠 변속기 | $32,500 | |||
| 레이스 변속기 | $40,000 | |||
| 터보 | 없음 | $5,000 | ||
| 터보 튜닝 | $50,000 | |||
| 휠 | 주 문서: GTA V 차량 개조/휠 | - | ||
| 창문 | 없음 | $500 | ||
| 옅은 스모크 | $1,500 | |||
| 진한 스모크 | $3,500 | |||
| 리무진 | $5,000 | |||
갤러리
디자인
-
전면 쿼터 뷰
-
상단 뷰
-
후면 쿼터 뷰
-
전면 뷰
-
측면 뷰
-
후면 뷰
-
엔진 뷰
-
하부 뷰
-
내부 뷰
-
상세 뷰 (배지)
-
기타 열린 부분 뷰
-
대시보드 뷰
이미지
-
남부 산 안드레아스 슈퍼 오토에 있는 포스트루드.
-
럭키 휠 광고.
영상
{{#ev:youtube|EVDsvNP4UzA|150px|center|}}
위치
- 남부 산 안드레아스 슈퍼 오토에서 $1,310,000에 구매할 수 있으며, LS 자동차 모임 평판을 얻어 거래 가격을 잠금 해제한 후에는 $982,500에 구매할 수 있습니다.
락스타 게임즈 소셜 클럽
| 이름 | 포스트루드 |
|---|---|
| 제조사 | 딩카 |
| 등급 | 쿠페 |
| 속도 | 70.288223 |
| 가속도 | 73.749992 |
| 제동 | 13.333334 |
| 접지력 | 60.151516 |
| 좌석 수 | 2 |
| 차고 보관 | 예 |
| 개조 가능 | 예 |
| 프리미엄 | 예 |
| 슈퍼카 | 아니오 |
| 구매 가능 | 예 |
| 판매 가능 | 예 |
| 딜러 | 남부 산 안드레아스 슈퍼 오토 |
| 도면 | 일반 2도어 |
라디오 방송국
| 차량 | 기본 그룹 |
|---|---|
| 포스트루드 | 팝 |
오류
세부 사양
교통 기본 색상
- 4,4,134,156,160,160
- 0,0,10,156
- 1,1,10,156
- 2,2,7,156
- 3,3,5,156
- 6,6,111,156
- 111,111,111,156
- 4,4,111,156
- 61,61,67,156
- 32,32,28,156
- 27,27,36,156
- 64,64,54,156
- 5,5,111,156
- 6,6,111,156
변경 내역
범죄 조직에서 출시됨.
| 버전 | 날짜 및 내용 |
|---|---|
| GTA 온라인 v1.61 |
이벤트
포스트루드는 다음 이벤트에서 소개되었습니다:
| 이벤트 | 비고 |
|---|---|
| GTA 온라인 보너스 2022년 12월 8일 |
럭키 휠 단상 차량으로. |
| 칸조 SJ 및 포스트루드 위크 2022년 9월 22일 |
남부 산 안드레아스 슈퍼 오토에서 공식 출시됨. |
TMI
- "포스트루드(Postlude)"는 도입부 역할을 하는 "프렐류드(prelude)"와 마찬가지로, 결말 부분 또는 악장을 의미합니다.
- "후카루 레이싱" 리버리는 닷선 차량에 사용된 "브록 레이싱 엔터프라이즈" 팀의 리버리와 유사합니다.
- "글로브 오일 레이싱" 리버리는 닛산 펜조일 니스모 GT-R JGTC와 유사합니다.
참고 자료
내비게이션
| 모든 차량 |
|---|
| Category:차량 | Category:지상 차량 | Category:항공기 | Category:수상 차량 | Category:군용 차량 | Category:산업용 차량 | Category:서비스 차량 | Category:탈것 |
| GTA 온라인 차량 |
| Category:Grand Theft Auto 온라인의 차량 | Category:GTA 온라인 승용차 | Category:GTA 온라인 오토바이 | Category:GTA 온라인 보트 | Category:GTA 온라인 비행기 | Category:GTA 온라인 헬리콥터 |