폴른 원 (디아블로 I) 1(DIABLO)
타락한 자(DIABLO)는 디아블로 I에서 타락한 자 계열의 적으로 처음 등장합니다. 여기서는 기본형인 타락한 임프로만 등장하지만, 확장팩인 헬파이어에서는 더 거대한 야수 버전이 존재합니다.

게임 내 정보
대부분의 타락한 자들은 검과 방패를 장비하고 있으나, 일부는 창을 들고 있습니다. 이들은 크게 카버(DIABLO), 악마의 친족(DIABLO), 어둠의 자(DIABLO)라는 여러 변종으로 나뉩니다.
이들은 거의 항상 대규모 무리를 지어 공격하며, 플레이어를 포위하여 빠르게 타격을 가하는데, 방치할 경우 매우 치명적일 수 있습니다. 하지만 어떤 몬스터든(반드시 타락한 자가 아니더라도) 처치하면 주변의 모든 타락한 자들은 잠시 동안 겁에 질려 도망치게 됩니다.
능력치
검 장착 시
| 이름 | 유형(일반/악몽/지옥) | 레벨(일/악/지) | HP(일/악/지) | 공격력(일/악/지) |
|---|---|---|---|---|
| 타락한 자 | 동물/동물/동물 | 1/16/31 | 1-2/53-56/104-106 | 1-4/6-12/10-22 |
| 카버 | 동물/동물/동물 | 3/18/33 | 2-4/56-62/108-116 | 2-7/8-8/14-34 |
| 악마의 친족 | 동물/동물/동물 | 5/20/35 | 8-12/74-86/132-148 | 4-10/12-24/22-46 |
| 어둠의 자 | 동물/동물/동물 | 7/22/37 | 12-18/86-106/148-172 | 4-12/12-28/22-54 |
창 장착 시
| 이름 | 유형(일반/악몽/지옥) | 레벨(일/악/지) | HP(일/악/지) | 공격력(일/악/지) |
|---|---|---|---|---|
| 타락한 자 | 동물/동물/동물 | 1/16/31 | 1-2/53-56/104-106 | 1-3/6-10/10-18 |
| 카버 | 동물/동물/동물 | 3/18/33 | 2-4/56-62/108-116 | 2-5/8-14/14-26 |
| 악마의 친족 | 동물/동물/동물 | 5/20/35 | 6-12/68-86/124-148 | 3-7/10-18/18-34 |
| 어둠의 자 | 동물/동물/동물 | 7/22/37 | 10-18/80-104/140-172 | 4-8/12-20/22-38 |
†- 표시된 HP 수치는 싱글플레이어 헬파이어 기준입니다. 악몽 난이도에서는 49, 지옥 난이도에서는 97을 뺍니다. 또한 멀티플레이어에서는 이 수치가 두 배가 됩니다.
고유 몬스터
시미터 장착
창 장착
개발
게임 폴더 내에는 "오렌지(주황색)"와 "옐로우(노란색)"라는 제목의 사용되지 않은 색상 팔레트가 포함되어 있습니다.