GTA IV의 도전 과제 및 트로피 2(GTA)
다음은 GTA IV의 도전 과제(Achievements) 및 트로피 목록입니다. GTA IV에는 총 50개의 도전 과제/트로피가 있으며, PlayStation 전용 플래티넘 트로피가 포함되어 있습니다. 여기에 TLAD와 TBoGT 다운로드 가능 에피소드를 통해 각각 5개와 10개의 보상이 추가되었습니다.
설명
Xbox 360 및 PC 도전 과제는 모든 게임 버전에서 처음부터 제공되었습니다. PS3에서 트로피를 획득하려면 최소 2.41 버전의 PS3 펌웨어와 1.03 버전의 GTA IV가 설치되어 있어야 합니다. 해당 업데이트 이전에 저장된 게임 데이터는 트로피를 지원하지 않으므로, 게임 스토리를 처음부터 다시 시작해야 합니다. 일부 도전 과제/트로피는 치트를 사용하면 해당 게임 세션 동안 일시적으로 잠길 수 있습니다. EFLC가 PS3에 설치되면 트로피 글리치가 수정되어 전체 목록을 이용할 수 있게 됩니다. 마찬가지로, PS3용 The Complete Edition에는 기본적으로 트로피가 포함되어 있어 플레이어에게 자동으로 전체 목록이 제공됩니다.
Xbox 360 및 PC의 도전 과제는 총 1000점의 게이머 점수를 제공하며, 각 다운로드 가능한 에피소드를 통해 250점이 추가됩니다. 도전 과제는 Xbox Live위키백과↗, Games for Windows – LIVE위키백과↗, PlayStation Network위키백과↗를 통해 기록됩니다. Games For Windows Live는 본질적으로 Xbox Live의 윈도우용 대응 서비스이므로, 도전 과제는 두 시스템에서 동일하게 작동합니다. PS3 트로피는 게이머 점수 대신 트로피 색상(브론즈, 실버, 골드, 플래티넘)을 사용합니다. PS3에서 50개의 트로피를 모두 획득하면 다른 버전에는 없는 플래티넘 트로피가 수여됩니다.
GTA IV의 도전 과제 및 트로피
| 아이콘 | 도전 과제/ 트로피 명칭 |
게이머 점수 (X360, PC) |
트로피 등급 (PS3) |
조건 |
|---|---|---|---|---|
| Off the Boat | 5 G | Trophy | The Cousins Bellic 완료 | |
| Full Exploration | 20 G | Trophy | 모든 섬 잠금 해제 (Three Leaf Clover 완료) | |
| One Hundred and Eighty | 10 G | Trophy | 다트 게임에서 다트 세 개로 180점(트리플 20 세 번) 획득 | |
| Pool Shark | 10 G | Trophy | 친구와 당구 한 게임 승리 | |
| King of QUB3D | 15 G | Trophy | QUB3D 최고 점수(10,950점) 경신 | |
| Gobble Gobble | 10 G | Trophy | 볼링 게임에서 터키(연속 스트라이크 3회) 기록 | |
| Courier Service | 10 G | Trophy | 마약 배달 임무 10개 모두 완료 | |
| Order Fulfilled | 10 G | Trophy | Exotic Exports 임무 10개 모두 완료 | |
| You Got The Message | 20 G | Trophy | Stevie가 요청한 차량 30대 모두 배달 | |
| Cleaned the Mean Streets | 20 G | Trophy | 경찰차 컴퓨터의 "현상 수배범 확인" 기능을 사용하여 범죄자 20명 처치 | |
| Manhunt | 15 G | Trophy | 경찰차 컴퓨터의 "최고 수배범 확인" 기능을 사용하여 Most Wanted 임무 30개 모두 완료 | |
| Assassin's Greed | 20 G | Trophy | 암살 임무 9개 모두 완료 | |
| Finish Him | 15 G | Trophy | 4분 이내에 근접전 반격 10회 완료 | |
| Wheelie Rider | 30 G | Trophy | 오토바이로 최소 500피트 이상 윌리 주행 | |
| Rolled Over | 30 G | Trophy | 한 번의 충돌로 차량을 5번 전복시키기 | |
| Walk Free | 50 G | Trophy | 수배 레벨 4단계 따돌리기 | |
| Chain Reaction | 20 G | Trophy | 10초 이내에 차량 10대 파괴 | |
| Genetically Superior | 25 G | Trophy | Brucie Kibbutz가 의뢰하는 레이스 20회 우승(싱글 플레이) | |
| It'll Cost You | 5 G | Trophy | "건너뛰기" 기능 없이 한 섬에서 다른 섬까지 택시 이동 완료 | |
| Sightseer | 5 G | Trophy | 리버티 시티의 5개 헬리콥터 투어 모두 완료 | |
| Warm Coffee | 5 G | Trophy | 여자친구와의 데이트에 성공하여 집으로 초대받기 | |
| Half Million | 55 G | Trophy | 50만 달러 보유 | |
| Under the Radar | 40 G | Trophy | 헬리콥터로 14개의 주요 다리 밑을 모두 통과 | |
| Teamplayer | 10 G | Trophy | 멀티플레이어에서 우리 팀이 아닌 서로 다른 플레이어 5명 처치 | |
| Cut Your Teeth | 5 G | Trophy | 멀티플레이어에서 계급 상승 | |
| Join The Midnight Club | 10 G | Trophy | 차량 손상이 활성화된 랭크 멀티플레이어 레이스에서 차량 손상을 최소화하며 1위 달성 | |
| Fly The Co-Op | 15 G | Trophy | Deal Breaker 7:04 이내, Hangman's Noose 2:32 이내, Bomb Da Base II 5:56 이내 완료 | |
| Taking It For The Team | 10 G | Trophy | 모든 랭크 멀티플레이어 게임에서 소속 팀이 승리 | |
| Top The Midnight Club | 20 G | Trophy | 20개의 서로 다른 랭크 멀티플레이어 레이스에서 1위 달성 | |
| Auf Wiedersehen Petrovic | 30 G | Trophy | 모든 랭크 멀티플레이어 변형 모드, 레이스, 그리고 Cops 'n Crooks에서 양쪽 진영으로 승리 | |
| Top Of The Food Chain | 10 G | Trophy | 랭크 멀티플레이어 데스매치에서 권총으로 플레이어 20명 처치 | |
| Let Sleeping Rockstars Lie | 10 G | Trophy | 랭크 멀티플레이어 매치에서 락스타 개발자 혹은 이 도전 과제/트로피를 가진 플레이어 처치 | |
| Wanted | 20 G | Trophy | 멀티플레이어에서 최고 계급 달성 (레벨 10) | |
| One Man Army | 40 G | Trophy | 수배 레벨 6단계를 체포되거나 사망하지 않고 5분 동안 유지 | |
| Liberty City (5) | 20 G | Trophy | 모든 친구를 만나고 생존해 있는 모든 친구와 90% 이상의 호감도 달성 | |
| Dare Devil | 30 G | Trophy | 모든 고유 스턴트 점프 완료 | |
| Endangered Species | 50 G | Trophy | 모든 숨겨진 패키지 (비둘기) 수집 | |
| Liberty City Minute | 30 G | Trophy | 모든 스토리 미션을 30시간 미만(게임 시간 37.5일)으로 완료 | |
| Key To The City | 100 G | Trophy | 100% 완료 달성 |
비밀 도전 과제
| 아이콘 | 도전 과제/ 트로피 명칭 |
게이머 점수 (X360, PC) |
트로피 등급 (PS3) |
조건 |
|---|---|---|---|---|
| Taking A Liberty (PS3 전용) | N/A | Trophy | 시간을 허비하게 해서 미안합니다. | |
| Driving Mr. Bellic | 10 G | Trophy | Roman Bellic의 호감도를 60% 이상으로 올려 택시 이용 권한 획득 | |
| Retail Therapy | 10 G | Trophy | Little Jacob의 호감도를 75% 이상으로 올려 무기 구매 권한 획득 | |
| Lowest Point | 5 G | Trophy | Roman's Sorrow 완료 | |
| Fed The Fish | 5 G | Trophy | Uncle Vlad 완료 | |
| That's How We Roll! | 10 G | Trophy | Brucie Kibbutz의 호감도를 75% 이상으로 올려 헬리콥터 이용 권한 획득 | |
| Impossible Trinity | 10 G | Trophy | Museum Piece 완료 | |
| Dial B For Bomb | 10 G | Trophy | Patrick McReary의 호감도를 75% 이상으로 올려 폭탄 구매 권한 획득 | |
| Gracefully Taken | 10 G | Trophy | I'll Take Her 완료 | |
| No More Strangers | 5 G | Trophy | 모든 랜덤 캐릭터 만나기 | |
| That Special Someone | 10 G | Trophy | That Special Someone 완료 | |
| You Won! | 60 G | Trophy | Out of Commission 또는 A Revenger's Tragedy 완료 |
The Lost and Damned의 도전 과제 및 트로피
| 아이콘 | 도전 과제/ 트로피 명칭 |
게이머 점수 (X360, PC) |
트로피 등급 (PS3) |
조건 |
|---|---|---|---|---|
| One Percenter | 5 G | Trophy | Clean and Serene 완료 | |
| The Lost Boy | 25 G | Trophy | This Shit's Cursed 완료 | |
| Easy Rider | 100 G | Trophy | Get Lost 완료 | |
| Get Good Wood | 50 G | Trophy | 바이크 레이스 중 야구 방망이로 상대 바이커 69명을 바이크에서 떨어뜨리기 | |
| Full Chat | 70 G | Trophy | Terry Thorpe와 Clay Simons의 숙련도를 100%까지 올리기 |
The Ballad of Gay Tony의 도전 과제 및 트로피
| 아이콘 | 도전 과제/ 트로피 명칭 |
게이머 점수 (X360, PC) |
트로피 등급 (PS3) |
조건 |
|---|---|---|---|---|
| Gone Down | 5 G | Trophy | 모든 베이스 점프 완료 | |
| Diamonds Forever | 5 G | Trophy | Not So Fast 완료 | |
| Four Play | 10 G | Trophy | 골프공으로 깃대를 4번 맞히기 | |
| Bear Fight | 15 G | Trophy | L.C. 케이지 파이터 챔피언십 우승 | |
| Catch the Bus | 15 G | Trophy | Tony의 나이트클럽 두 곳에서 댄스 퍼펙트 달성 | |
| Snow Queen | 20 G | Trophy | 마약 전쟁 25개 완료 | |
| Adrenaline Junkie | 25 G | Trophy | 최장 시간 동안 자유 낙하 | |
| Maestro | 30 G | Trophy | Departure Time 완료 | |
| Past the Velvet Rope | 45 G | Trophy | 모든 미션에서 80% 이상 점수 획득 | |
| Gold Star | 80 G | Trophy | 모든 미션에서 100% 점수 획득 |
내비게이션
| GTA IV | |
|---|---|
| 항목 | GTA IV |
de:Erfolge und Trophäen (IV) es:Logros y trofeos de Grand Theft Auto IV fr:Achèvements dans GTA IV hu:Jutalmak és trófeák (GTA IV) ru:Достижения и трофеи в GTA IV